
DODAに寄せられる求人数は業界トップクラス。求人企業との強い信頼関係を築き、年間1万人以上の方の転職を支援しています。ここでは、DODAをご利用いただいている方のデータ、および求人企業の業種構成比をお伝えします。
| IT/通信/インターネット | 24.9% |
|---|---|
| サービス | 23.3% |
| メーカー | 18.4% |
| 金融 | 7.5% |
| 商社/流通 | 7.1% |
| メディカル | 6.7% |
| 小売/外食 | 5.1% |
| メディア | 4.4% |
| その他 | 2.7% |

| 営業系 | 29.9% |
|---|---|
| 技術系(IT・通信) | 20.2% |
| 企画/事務系 | 11.2% |
| 技術系(電気/電子/機械) | 8.0% |
| 販売・サービス系 | 7.6% |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 6.0% |
| 専門職系(コンサルタント/金融/不動産/流通) | 4.7% |
| 企画/事務系(アシスタント職) | 4.3% |
| クリエイティブ系 | 3.7% |
| 技術系(建築/土木) | 2.9% |
| その他職種(教師/公務員等) | 1.6% |

| 24歳以下 | 8.3% |
|---|---|
| 25-29歳 | 49.4% |
| 30-34歳 | 27.5% |
| 35-39歳 | 9.7% |
| 40歳以上 | 5.1% |

| 0回 | 54.9% |
|---|---|
| 1回 | 27.8% |
| 2回 | 12.6% |
| 3回 | 3.3% |
| 4回以上 | 1.4% |

| 大学院 | 8.8% |
|---|---|
| 大学 | 75.8% |
| 短期大学 | 2.6% |
| 専修・各種学校 | 8.3% |
| 高等専門学校 | 1.0% |
| 高等学校 | 3.2% |
| その他 | 0.3% |

※2009年3月〜8月にDODA転職支援サービスを利用いただき、転職された方
| メーカー | 25.7% |
|---|---|
| サービス | 22.9% |
| IT/通信/インターネット | 19.1% |
| その他 | 8.2% |
| メディカル | 6.7% |
| メディア | 4.4% |
| 金融 | 4.3% |
| 小売/外食 | 3.2% |
| 商社/流通 | 3.0% |

※2009年6月末時点