<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>はたらく20代のためのキャリアパス</title>
		<link>http://doda.jp/guide/careercompass/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) INTELLIGENCE,Ltd. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 9 Jun 2012 03:15:37 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる 20代の貯蓄額（全50職種） | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/chochikugaku.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/chochikugaku.html</guid>
			<category>貯蓄額,ランキング,平均,職種別,営業,ITエンジニア,企画・事務系,モノづくりエンジニア,金融系専門職,メディカル系専門職,クリエイティブ系,販売・サービス,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[20代の貯蓄額を50職種別に分類し、ランキング、平均、貯蓄分布図を公開。職種は、営業系、ITエンジニア、企画・事務系、モノづくりエンジニア、金融系専門職、メディカル系専門職、建築・不動産系専門職、クリエイティブ系、販売・サービス系と9つの大分類に、営業系なら商社、IT、不動産など業界別に小分類を加えて分類。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title>決定版！一目でわかる 20代の休日の実態 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/kyujitsu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/kyujitsu.html</guid>
			<category>休日,夏季・年末年始休暇,有給休暇,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,営業系,企画,管理系,ITエンジニア,モノづくりエンジニア,販売,サービス,メディカル系専門職,建築系技術職,専門職種系,クリエイティブ,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「正社員として就労中の22歳～29歳、3000人を対象に年間の休日数を調査。通常休日（法定休日・所定休日）、夏季・年末年始休暇、有給休暇（実取得）それぞれの日数を、業種別・職種別にまとめました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる みんなは何歳で転職を考える？ | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/nenrei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/nenrei.html</guid>
			<category>転職,年齢,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,営業系,企画,管理系,ITエンジニア,モノづくりエンジニア,販売,サービス,メディカル系専門職,建築系技術職,専門職種系,クリエイティブ,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「ビジネスパーソン5万人を対象に、「転職を考え始めた年齢」について調査。男女別、業界別（IT、メディア、金融、メーカー、商社／流通、小売／外食、医療／医薬、建築／不動産、サービス）、職種別(営業系、企画/管理系、ITエンジニア、モノづくりエンジニア、販売/サービス系、メディカル系専門職、建築系技術職、専門職種系、クリエイティブ系)でわかりやすく図解しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>20代の転職、何回まで許される？【転職神話を問う】  | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/001.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/001.html</guid>
			<category>転職神話を問う,転職回数,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス"><a href="/">転職・DODAトップへ</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス">
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>英語ができないと採用されないって、ホント？【転職神話を問う】  | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/002.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/002.html</guid>
			<category>転職神話を問う,転職回数,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス">
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>【転職神話を問う】  | はたらく20代のためのキャリアコンパス － 転職ならDODA（デューダ）</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/shinwa/index.html</guid>
			<category>20代,キャリアコンパス,転職,転職情報,転職サイト,DODA,デューダ,ドーダ,ドゥーダ,DUDA,でゅーだ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="../">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>20代のうちに読んでおきたい本ランキング2012【ランキング】 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/book.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/book.html</guid>
			<category>ランキング,本,2012,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>20代が選ぶ転職人気企業ランキング2012【ランキング】 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/company.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/company.html</guid>
			<category>ランキング,転職人気企業,2012,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ランキング | はたらく20代のためのキャリアコンパス － 転職ならDODA（デューダ）</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/ranking/index.html</guid>
			<category>ランキング,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 03:01:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="../">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる20代の貯蓄の実態 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/chotiku.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/chotiku.html</guid>
			<category>貯蓄,貯蓄額,総収入,貯蓄率,年齢別,業界別,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" /><a href="/">転職・DODAトップへ</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる20代の語学力とグローバル志向 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/global.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/global.html</guid>
			<category>残業事情,残業時間,残業代,業界別,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる  | はたらく20代のためのキャリアコンパス － 転職ならDODA（デューダ）</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/index.html</guid>
			<category>20代,キャリアコンパス,転職,転職情報,転職サイト,DODA,デューダ,ドーダ,ドゥーダ,DUDA,でゅーだ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="../">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる20代の平均年収 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/nenshu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/nenshu.html</guid>
			<category>平均年収,職種別.営業,ITエンジニア,企画/事務系,モノづくりエンジニア,金融系専門職,メディカル系専門職,クリエイティブ系,販売/サービス,業界別,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" /><a href="/">転職・DODAトップへ</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>決定版！一目でわかる20代の残業事情 | はたらく20代のためのキャリアコンパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/zangyou.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/hitome/zangyou.html</guid>
			<category>残業事情,残業時間,残業代,業界別,IT,メディア,金融,メーカー,商社,流通,小売,外食,医療,医薬,建築,不動産,サービス,20代,キャリアコンパス,転職,DODA,デューダ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" /><a href="/">転職・DODAトップへ</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="../img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>推奨ブラウザ - はたらく20代のためのキャリアパス</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/browser/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/browser/index.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:window.close()" title="閉じる">閉じる</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="javascript:window.close()" title="閉じる">閉じる</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>はたらく20代のためのキャリアコンパス － 転職ならDODA（デューダ）</title>
			<link>http://doda.jp/guide/careercompass/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://doda.jp/guide/careercompass/index.html</guid>
			<category>20代,キャリアコンパス,転職,転職情報,転職サイト,DODA,デューダ,ドーダ,ドゥーダ,DUDA,でゅーだ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jun 2012 02:59:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「はたらく20代のためのキャリアコンパス」では、仕事やキャリアに関するさまざまな情報発信を通じて、20代の「はたらく」を考えていきます。変化の早い時代だからこそ、ぶれない針路を持ち続けることが大切です。これからのキャリアに、確かなコンパスを。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="img/subtitle.gif" width="221" height="11" alt="はたらく20代のためのキャリアコンパス" />
<a href="/">転職・DODAトップへ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
