出身大学別の平均年収を年代別にまとめました!
あなたの年収は、同大学出身者と比べて多い?少ない?
※大学名を指定して探したい場合、「Ctrl+F」でページ内検索してください。
※データが不足している場合は「-」と表記しています。


| 小樽商科大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 501万円 | 1650万円 |
| 20代 | 389万円 | 900万円 |
| 30代 | 443万円 | 1100万円 |
| 40代 | 656万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 590万円 | 2000万円 |
| 20代 | 393万円 | 728万円 |
| 30代 | 561万円 | 1300万円 |
| 40代 | 818万円 | 2000万円 |
年収分布図
| 北海道教育大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 398万円 | 1050万円 |
| 20代 | 318万円 | 520万円 |
| 30代 | 401万円 | 800万円 |
| 40代 | 633万円 | 1050万円 |
年収分布図
| 室蘭工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 473万円 | 1440万円 |
| 20代 | 342万円 | 555万円 |
| 30代 | 464万円 | 800万円 |
| 40代 | 573万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 弘前大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 439万円 | 1700万円 |
| 20代 | 345万円 | 540万円 |
| 30代 | 400万円 | 750万円 |
| 40代 | 569万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 岩手大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 448万円 | 1400万円 |
| 20代 | 346万円 | 562万円 |
| 30代 | 402万円 | 750万円 |
| 40代 | 581万円 | 1150万円 |
年収分布図
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 338万円 | 900万円 |
| 20代 | 320万円 | 473万円 |
| 30代 | 444万円 | 900万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 623万円 | 3700万円 |
| 20代 | 413万円 | 1000万円 |
| 30代 | 566万円 | 1300万円 |
| 40代 | 884万円 | 3700万円 |
年収分布図
| 宮城大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 392万円 | 800万円 |
| 20代 | 369万円 | 800万円 |
| 30代 | 459万円 | 700万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 秋田大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 465万円 | 1500万円 |
| 20代 | 361万円 | 500万円 |
| 30代 | 456万円 | 800万円 |
| 40代 | 679万円 | 1500万円 |
年収分布図
| 山形大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 503万円 | 2000万円 |
| 20代 | 341万円 | 700万円 |
| 30代 | 489万円 | 1400万円 |
| 40代 | 654万円 | 1260万円 |
年収分布図
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 429万円 | 2000万円 |
| 20代 | 340万円 | 550万円 |
| 30代 | 425万円 | 780万円 |
| 40代 | 615万円 | 1060万円 |
年収分布図
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 445万円 | 1200万円 |
| 20代 | 353万円 | 700万円 |
| 30代 | 455万円 | 1200万円 |
| 40代 | 604万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 527万円 | 3000万円 |
| 20代 | 390万円 | 1000万円 |
| 30代 | 536万円 | 1500万円 |
| 40代 | 681万円 | 1500万円 |
年収分布図
| 宇都宮大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 483万円 | 1320万円 |
| 20代 | 349万円 | 600万円 |
| 30代 | 454万円 | 800万円 |
| 40代 | 662万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 群馬大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 467万円 | 1300万円 |
| 20代 | 355万円 | 700万円 |
| 30代 | 472万円 | 900万円 |
| 40代 | 537万円 | 1152万円 |
年収分布図
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 461万円 | 1250万円 |
| 20代 | 367万円 | 850万円 |
| 30代 | 492万円 | 890万円 |
| 40代 | 634万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 埼玉大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 530万円 | 4000万円 |
| 20代 | 372万円 | 1200万円 |
| 30代 | 507万円 | 1200万円 |
| 40代 | 665万円 | 1650万円 |
年収分布図
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 524万円 | 2000万円 |
| 20代 | 375万円 | 750万円 |
| 30代 | 489万円 | 1350万円 |
| 40代 | 695万円 | 1430万円 |
年収分布図
| お茶の水女子大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 416万円 | 1100万円 |
| 20代 | 365万円 | 690万円 |
| 30代 | 437万円 | 750万円 |
| 40代 | 647万円 | 900万円 |
年収分布図
| 首都大学東京 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 512万円 | 2000万円 |
| 20代 | 387万円 | 980万円 |
| 30代 | 534万円 | 1340万円 |
| 40代 | 669万円 | 2000万円 |
年収分布図
| 電気通信大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 589万円 | 1900万円 |
| 20代 | 421万円 | 750万円 |
| 30代 | 520万円 | 1280万円 |
| 40代 | 697万円 | 1400万円 |
年収分布図
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 729万円 | 3000万円 |
| 20代 | 507万円 | 1500万円 |
| 30代 | 707万円 | 3000万円 |
| 40代 | 894万円 | 2500万円 |
年収分布図
| 東京外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 515万円 | 1700万円 |
| 20代 | 384万円 | 800万円 |
| 30代 | 545万円 | 1500万円 |
| 40代 | 732万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 東京海洋大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 540万円 | 1300万円 |
| 20代 | 381万円 | 576万円 |
| 30代 | 521万円 | 1250万円 |
| 40代 | 645万円 | 1050万円 |
年収分布図
| 東京学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 460万円 | 1300万円 |
| 20代 | 366万円 | 600万円 |
| 30代 | 518万円 | 1300万円 |
| 40代 | 580万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 東京芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 382万円 | 960万円 |
| 20代 | 238万円 | 320万円 |
| 30代 | 337万円 | 536万円 |
| 40代 | 505万円 | 960万円 |
年収分布図
| 東京工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 696万円 | 2000万円 |
| 20代 | 560万円 | 2000万円 |
| 30代 | 648万円 | 1500万円 |
| 40代 | 807万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 東京農工大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 540万円 | 2500万円 |
| 20代 | 371万円 | 800万円 |
| 30代 | 470万円 | 800万円 |
| 40代 | 769万円 | 2000万円 |
年収分布図
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 700万円 | 4500万円 |
| 20代 | 484万円 | 1000万円 |
| 30代 | 701万円 | 1600万円 |
| 40代 | 950万円 | 4500万円 |
年収分布図
| 防衛大学校 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 568万円 | 1200万円 |
| 20代 | 376万円 | 687万円 |
| 30代 | 542万円 | 960万円 |
| 40代 | 837万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 横浜国立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 573万円 | 1600万円 |
| 20代 | 405万円 | 850万円 |
| 30代 | 585万円 | 1200万円 |
| 40代 | 763万円 | 1500万円 |
年収分布図
| 横浜市立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 550万円 | 2026万円 |
| 20代 | 391万円 | 750万円 |
| 30代 | 579万円 | 1800万円 |
| 40代 | 713万円 | 2000万円 |
年収分布図
| 都留文科大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 407万円 | 1100万円 |
| 20代 | 343万円 | 600万円 |
| 30代 | 420万円 | 1000万円 |
| 40代 | 571万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 山梨大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 503万円 | 1400万円 |
| 20代 | 364万円 | 650万円 |
| 30代 | 478万円 | 900万円 |
| 40代 | 659万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 453万円 | 1500万円 |
| 20代 | 347万円 | 650万円 |
| 30代 | 470万円 | 739万円 |
| 40代 | 613万円 | 1400万円 |
年収分布図
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 454万円 | 1200万円 |
| 20代 | 336万円 | 650万円 |
| 30代 | 466万円 | 1080万円 |
| 40代 | 573万円 | 1060万円 |
年収分布図
| 静岡県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 385万円 | 1067万円 |
| 20代 | 319万円 | 550万円 |
| 30代 | 426万円 | 850万円 |
| 40代 | 581万円 | 1067万円 |
年収分布図
| 愛知教育大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 443万円 | 1400万円 |
| 20代 | 346万円 | 550万円 |
| 30代 | 423万円 | 800万円 |
| 40代 | 759万円 | 1400万円 |
年収分布図
| 愛知県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 382万円 | 1100万円 |
| 20代 | 309万円 | 600万円 |
| 30代 | 409万円 | 795万円 |
| 40代 | 605万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 豊橋技術科学大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 564万円 | 1200万円 |
| 20代 | 362万円 | 576万円 |
| 30代 | 519万円 | 800万円 |
| 40代 | 735万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 600万円 | 1800万円 |
| 20代 | 448万円 | 1300万円 |
| 30代 | 578万円 | 1800万円 |
| 40代 | 761万円 | 1400万円 |
年収分布図
| 名古屋工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 564万円 | 1800万円 |
| 20代 | 362万円 | 647万円 |
| 30代 | 513万円 | 800万円 |
| 40代 | 700万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 468万円 | 1870万円 |
| 20代 | 363万円 | 650万円 |
| 30代 | 493万円 | 1100万円 |
| 40代 | 648万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 三重大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 434万円 | 1200万円 |
| 20代 | 332万円 | 600万円 |
| 30代 | 431万円 | 750万円 |
| 40代 | 597万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 長岡技術科学大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 491万円 | 1000万円 |
| 20代 | 375万円 | 700万円 |
| 30代 | 520万円 | 900万円 |
| 40代 | 639万円 | 900万円 |
年収分布図
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 483万円 | 1700万円 |
| 20代 | 339万円 | 634万円 |
| 30代 | 464万円 | 1680万円 |
| 40代 | 630万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 423万円 | 1000万円 |
| 20代 | 347万円 | 720万円 |
| 30代 | 428万円 | 870万円 |
| 40代 | 555万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 富山県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 463万円 | 730万円 |
| 20代 | 357万円 | 500万円 |
| 30代 | 484万円 | 730万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 511万円 | 1200万円 |
| 20代 | 368万円 | 680万円 |
| 30代 | 479万円 | 1100万円 |
| 40代 | 664万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 北陸先端科学技術大学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 553万円 | 1440万円 |
| 20代 | 423万円 | 650万円 |
| 30代 | 553万円 | 1440万円 |
| 40代 | 640万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 福井大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 469万円 | 900万円 |
| 20代 | 319万円 | 450万円 |
| 30代 | 473万円 | 730万円 |
| 40代 | 606万円 | 900万円 |
年収分布図
| 福井県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 380万円 | 762万円 |
| 20代 | 334万円 | 550万円 |
| 30代 | 411万円 | 762万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 492万円 | 2060万円 |
| 20代 | 354万円 | 600万円 |
| 30代 | 471万円 | 910万円 |
| 40代 | 728万円 | 1541万円 |
年収分布図
| 滋賀大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 476万円 | 1500万円 |
| 20代 | 362万円 | 580万円 |
| 30代 | 503万円 | 1120万円 |
| 40代 | 657万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 滋賀県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 364万円 | 720万円 |
| 20代 | 342万円 | 720万円 |
| 30代 | 391万円 | 720万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 677万円 | 3000万円 |
| 20代 | 479万円 | 1200万円 |
| 30代 | 631万円 | 2000万円 |
| 40代 | 932万円 | 3000万円 |
年収分布図
| 京都教育大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 445万円 | 1800万円 |
| 20代 | 325万円 | 480万円 |
| 30代 | 440万円 | 800万円 |
| 40代 | 491万円 | 900万円 |
年収分布図
| 京都工芸繊維大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 494万円 | 1300万円 |
| 20代 | 370万円 | 750万円 |
| 30代 | 419万円 | 820万円 |
| 40代 | 606万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 437万円 | 1300万円 |
| 20代 | 346万円 | 550万円 |
| 30代 | 424万円 | 600万円 |
| 40代 | 531万円 | 730万円 |
年収分布図
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 599万円 | 5000万円 |
| 20代 | 390万円 | 800万円 |
| 30代 | 602万円 | 2000万円 |
| 40代 | 844万円 | 5000万円 |
年収分布図
| 大阪外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 494万円 | 3500万円 |
| 20代 | 364万円 | 720万円 |
| 30代 | 443万円 | 1100万円 |
| 40代 | 634万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 大阪教育大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 397万円 | 1300万円 |
| 20代 | 313万円 | 650万円 |
| 30代 | 460万円 | 1070万円 |
| 40代 | 522万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 大阪市立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 513万円 | 1800万円 |
| 20代 | 385万円 | 1000万円 |
| 30代 | 516万円 | 1100万円 |
| 40代 | 610万円 | 1500万円 |
年収分布図
| 大阪府立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 546万円 | 1350万円 |
| 20代 | 390万円 | 860万円 |
| 30代 | 547万円 | 1000万円 |
| 40代 | 692万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 590万円 | 6987万円 |
| 20代 | 401万円 | 850万円 |
| 30代 | 592万円 | 6987万円 |
| 40代 | 752万円 | 1750万円 |
年収分布図
| 神戸市外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 439万円 | 2000万円 |
| 20代 | 362万円 | 900万円 |
| 30代 | 414万円 | 850万円 |
| 40代 | 488万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 神戸商科大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 575万円 | 2500万円 |
| 20代 | 411万円 | 1260万円 |
| 30代 | 520万円 | 1560万円 |
| 40代 | 666万円 | 1800万円 |
年収分布図
| 兵庫県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 364万円 | 960万円 |
| 20代 | 317万円 | 500万円 |
| 30代 | 397万円 | 960万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 奈良女子大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 410万円 | 1000万円 |
| 20代 | 339万円 | 700万円 |
| 30代 | 453万円 | 830万円 |
| 40代 | 530万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 奈良先端科学技術大学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 485万円 | 1300万円 |
| 20代 | 373万円 | 563万円 |
| 30代 | 566万円 | 1300万円 |
| 40代 | 590万円 | 850万円 |
年収分布図
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 441万円 | 1500万円 |
| 20代 | 351万円 | 600万円 |
| 30代 | 470万円 | 1300万円 |
| 40代 | 586万円 | 1080万円 |
年収分布図
| 鳥取大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 426万円 | 1100万円 |
| 20代 | 339万円 | 600万円 |
| 30代 | 439万円 | 650万円 |
| 40代 | 553万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 島根大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 428万円 | 1100万円 |
| 20代 | 336万円 | 650万円 |
| 30代 | 413万円 | 750万円 |
| 40代 | 687万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 484万円 | 1560万円 |
| 20代 | 362万円 | 650万円 |
| 30代 | 471万円 | 1100万円 |
| 40代 | 644万円 | 1500万円 |
年収分布図
| 岡山県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 414万円 | 700万円 |
| 20代 | 365万円 | 600万円 |
| 30代 | 480万円 | 700万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 506万円 | 1530万円 |
| 20代 | 368万円 | 900万円 |
| 30代 | 458万円 | 1005万円 |
| 40代 | 690万円 | 1400万円 |
年収分布図
| 広島県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 388万円 | 646万円 |
| 20代 | 317万円 | 424万円 |
| 30代 | 448万円 | 646万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 下関市立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 455万円 | 1500万円 |
| 20代 | 359万円 | 600万円 |
| 30代 | 481万円 | 1500万円 |
| 40代 | 519万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 山口大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 460万円 | 1360万円 |
| 20代 | 358万円 | 575万円 |
| 30代 | 468万円 | 910万円 |
| 40代 | 582万円 | 1360万円 |
年収分布図
| 徳島大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 480万円 | 1410万円 |
| 20代 | 344万円 | 510万円 |
| 30代 | 479万円 | 995万円 |
| 40代 | 754万円 | 1410万円 |
年収分布図
| 香川大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 478万円 | 1450万円 |
| 20代 | 351万円 | 600万円 |
| 30代 | 474万円 | 928万円 |
| 40代 | 656万円 | 1450万円 |
年収分布図
| 愛媛大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 456万円 | 1400万円 |
| 20代 | 350万円 | 623万円 |
| 30代 | 483万円 | 1400万円 |
| 40代 | 612万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 高知大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 413万円 | 1100万円 |
| 20代 | 311万円 | 500万円 |
| 30代 | 425万円 | 750万円 |
| 40代 | 496万円 | 800万円 |
年収分布図
| 北九州市立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 412万円 | 1200万円 |
| 20代 | 347万円 | 1000万円 |
| 30代 | 469万円 | 1050万円 |
| 40代 | 495万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 569万円 | 1800万円 |
| 20代 | 389万円 | 650万円 |
| 30代 | 555万円 | 1150万円 |
| 40代 | 735万円 | 1800万円 |
年収分布図
| 九州工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 510万円 | 1471万円 |
| 20代 | 369万円 | 600万円 |
| 30代 | 489万円 | 900万円 |
| 40代 | 629万円 | 1471万円 |
年収分布図
| 福岡大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 447万円 | 2000万円 |
| 20代 | 336万円 | 850万円 |
| 30代 | 442万円 | 1400万円 |
| 40代 | 590万円 | 2000万円 |
年収分布図
| 佐賀大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 488万円 | 2400万円 |
| 20代 | 338万円 | 620万円 |
| 30代 | 441万円 | 900万円 |
| 40代 | 685万円 | 2400万円 |
年収分布図
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 504万円 | 1400万円 |
| 20代 | 362万円 | 600万円 |
| 30代 | 476万円 | 1200万円 |
| 40代 | 572万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 長崎県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 418万円 | 1300万円 |
| 20代 | 323万円 | 550万円 |
| 30代 | 472万円 | 1000万円 |
| 40代 | 522万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 500万円 | 1800万円 |
| 20代 | 357万円 | 700万円 |
| 30代 | 453万円 | 750万円 |
| 40代 | 653万円 | 1300万円 |
年収分布図
| 熊本県立大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 337万円 | 760万円 |
| 20代 | 311万円 | 600万円 |
| 30代 | 356万円 | 760万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 大分大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 469万円 | 1180万円 |
| 20代 | 378万円 | 700万円 |
| 30代 | 482万円 | 1180万円 |
| 40代 | 581万円 | 950万円 |
年収分布図
| 宮崎大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 442万円 | 900万円 |
| 20代 | 339万円 | 550万円 |
| 30代 | 481万円 | 900万円 |
| 40代 | 555万円 | 880万円 |
年収分布図
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 459万円 | 1300万円 |
| 20代 | 357万円 | 650万円 |
| 30代 | 445万円 | 1000万円 |
| 40代 | 559万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 琉球大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 408万円 | 1150万円 |
| 20代 | 332万円 | 566万円 |
| 30代 | 387万円 | 800万円 |
| 40代 | 586万円 | 935万円 |
年収分布図
| 愛知大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 445万円 | 1600万円 |
| 20代 | 340万円 | 1000万円 |
| 30代 | 436万円 | 1300万円 |
| 40代 | 554万円 | 1600万円 |
年収分布図
| 愛知学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 424万円 | 1300万円 |
| 20代 | 322万円 | 600万円 |
| 30代 | 443万円 | 1200万円 |
| 40代 | 534万円 | 1250万円 |
年収分布図
| 愛知工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 458万円 | 1450万円 |
| 20代 | 362万円 | 700万円 |
| 30代 | 449万円 | 800万円 |
| 40代 | 595万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 愛知淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 330万円 | 800万円 |
| 20代 | 318万円 | 630万円 |
| 30代 | 372万円 | 800万円 |
| 40代 | - | - |
年収分布図
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 510万円 | 2800万円 |
| 20代 | 379万円 | 880万円 |
| 30代 | 521万円 | 2150万円 |
| 40代 | 674万円 | 2800万円 |
年収分布図
| 麻布大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 388万円 | 1200万円 |
| 20代 | 343万円 | 600万円 |
| 30代 | 392万円 | 650万円 |
| 40代 | 611万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 亜細亜大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 433万円 | 1600万円 |
| 20代 | 341万円 | 1000万円 |
| 30代 | 433万円 | 800万円 |
| 40代 | 533万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 足利工業大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 454万円 | 1100万円 |
| 20代 | 302万円 | 500万円 |
| 30代 | 442万円 | 1000万円 |
| 40代 | 588万円 | 1100万円 |
年収分布図
| 跡見学園女子大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 343万円 | 1000万円 |
| 20代 | 288万円 | 840万円 |
| 30代 | 393万円 | 1000万円 |
| 40代 | 534万円 | 800万円 |
年収分布図
| 江戸川大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 369万円 | 900万円 |
| 20代 | 319万円 | 540万円 |
| 30代 | 398万円 | 900万円 |
| 40代 | 360万円 | 360万円 |
年収分布図
| 追手門学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 407万円 | 1350万円 |
| 20代 | 312万円 | 592万円 |
| 30代 | 408万円 | 900万円 |
| 40代 | 548万円 | 1000万円 |
年収分布図
| 桜美林大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 392万円 | 1500万円 |
| 20代 | 323万円 | 1098万円 |
| 30代 | 430万円 | 810万円 |
| 40代 | 511万円 | 900万円 |
年収分布図
| 大阪学院大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 421万円 | 1350万円 |
| 20代 | 316万円 | 650万円 |
| 30代 | 421万円 | 1050万円 |
| 40代 | 545万円 | 1350万円 |
年収分布図
| 大阪経済大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
| 全体 | 424万円 | 1200万円 |
| 20代 | 339万円 | 1000万円 |
| 30代 | 423万円 | 1200万円 |
| 40代 | 543万円 | 1200万円 |
年収分布図
| 大阪経済法科大学 | ||
|---|---|---|
| 年代 | 平均年収 | 最高額 |
