職種 平均年収
(全体)
平均年収(年代別)
20代 30代 40代 50代以上
プロジェクトマネジャー 693万円 497万円 686万円 897万円 822万円
プリセールス 666万円 496万円 675万円 976万円 981万円
セキュリティコンサルタント/
アナリスト
616万円 446万円 651万円 840万円 -
IT戦略/システム企画 606万円 428万円 559万円 744万円 846万円
ITコンサルタント 598万円 472万円 660万円 880万円 897万円
研究開発 576万円 456万円 656万円 858万円 849万円
データサイエンティスト 556万円 480万円 644万円 709万円 -
システム開発/運用 489万円 395万円 520万円 627万円 662万円
パッケージ導入/
システム導入
483万円 424万円 534万円 708万円 725万円
セキュリティエンジニア
(脆弱性診断/
ネットワークセキュリティ)
477万円 392万円 568万円 - -
スマホアプリ/
ネイティブアプリ系
エンジニア
476万円 399万円 593万円 691万円 -
サーバーエンジニア 464万円 405万円 520万円 643万円 672万円
データベースエンジニア 463万円 389万円 609万円 - -
制御系ソフトウェア開発 453万円 371万円 524万円 680万円 700万円
ネットワークエンジニア 447万円 385万円 528万円 695万円 734万円
Webサービスエンジニア 446万円 391万円 511万円 639万円 679万円
SE/プログラマ 425万円 382万円 489万円 567万円 593万円
テクニカルサポート 422万円 356万円 432万円 509万円 617万円
デバッグ/テスター 387万円 336万円 402万円 549万円 613万円
運用/監視/保守 378万円 343万円 416万円 500万円 636万円
ヘルプデスク 353万円 313万円 384万円 437万円 481万円
職種 平均年収
(全体)
平均年収(年代別)
20代 30代 40代 50代以上