| 順位 | 前職 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | サーバーエンジニア | 30.0% |
| 2位 | 社内SE | 24.2% |
| 3位 | ネットワークエンジニア | 10.0% |
| 4位 | アプリケーションエンジニア | 7.3% |
| 5位 | テクニカルサポート/ ヘルプデスク |
4.6% |
| 順位 | 前職 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | サーバーエンジニア | 30.0% |
| 2位 | 社内SE | 24.2% |
| 3位 | ネットワークエンジニア | 10.0% |
| 4位 | アプリケーションエンジニア | 7.3% |
| 5位 | テクニカルサポート/ ヘルプデスク |
4.6% |