| 順位 | 前職 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | データベース/ セキュリティエンジニア |
49.5% |
| 2位 | 社内SE | 19.0% |
| 3位 | アプリケーションエンジニア | 8.6% |
| 4位 | ネットワークエンジニア | 6.7% |
| 5位 | テクニカルサポート/ ヘルプデスク |
2.9% |
| 順位 | 前職 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | データベース/ セキュリティエンジニア |
49.5% |
| 2位 | 社内SE | 19.0% |
| 3位 | アプリケーションエンジニア | 8.6% |
| 4位 | ネットワークエンジニア | 6.7% |
| 5位 | テクニカルサポート/ ヘルプデスク |
2.9% |