2010年8月〜2011年7月の1年間に、DODA転職支援サービスに登録した約5万5千人のデータを元に、正社員として就業している22歳〜59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を算出しました。ここでは、職種別の平均年収ランキング、生涯賃金ランキングを発表します。
![]() |
投資銀行業務 | 921万円 |
![]() |
経営企画・事業企画・新規事業開発 | 769万円 |
![]() |
運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 768万円 |
| コンサルタント | 674万円 | |
| ITコンサルタント | 663万円 | |
| MR | 661万円 | |
| プロジェクトマネジャー | 660万円 | |
| セールスエンジニア・FAE | 645万円 | |
| 法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 605万円 | |
| 法務 | 597万円 |
| 1 | 投資銀行業務 | 628万円 |
| 2 | 運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 515万円 |
| 3 | コンサルタント | 506万円 |
| 4 | MR | 493万円 |
| 5 | プロジェクトマネジャー | 491万円 |
| 6 | 経営企画・事業企画・新規事業開発 | 474万円 |
| 7 | ITコンサルタント | 473万円 |
| 8 | 薬剤師 | 444万円 |
| 9 | 法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 444万円 |
| 10 | 臨床開発 | 443万円 |
| 1 | 投資銀行業務 | 1,034万円 |
| 2 | 法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 859万円 |
| 3 | 運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 797万円 |
| 4 | MR | 711万円 |
| 5 | コンサルタント | 705万円 |
| 6 | ITコンサルタント | 672万円 |
| 7 | 経営企画・事業企画・新規事業開発 | 667万円 |
| 8 | プロジェクトマネジャー | 650万円 |
| 9 | リテール営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 600万円 |
| 10 | プロパティマネジャー・不動産専門職 | 566万円 |
| 1 | 投資銀行業務 | 1,444万円 |
| 2 | 運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 1,152万円 |
| 3 | 法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 974万円 |
| 4 | コンサルタント | 905万円 |
| 5 | 経営企画・事業企画・新規事業開発 | 882万円 |
| 6 | MR | 872万円 |
| 7 | ITコンサルタント | 821万円 |
| 8 | セールスエンジニア・FAE | 766万円 |
| 9 | 医療機器・医療関連営業 | 765万円 |
| 10 | 研究開発 | 731万円 |
| 1 | 投資銀行業務 | 1,310万円 |
| 2 | 運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 1,234万円 |
| 3 | 法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 1,106万円 |
| 4 | 経営企画・事業企画・新規事業開発 | 1,020万円 |
| 5 | 研究開発 | 964万円 |
| 6 | セールスエンジニア・FAE | 945万円 |
| 7 | MR | 926万円 |
| 8 | プロセスエンジニア | 909万円 |
| 9 | 法務 | 899万円 |
| 10 | ITコンサルタント | 886万円 |
![]() |
投資銀行業務 | 4億1,903万円 |
![]() |
運用会社(ファンドマネジャー・アナリスト・ディーラー) | 3億5,955万円 |
![]() |
法人営業(メガバンク・地方銀行・証券) | 3億2,938万円 |
| 経営企画・事業企画・新規事業開発 | 2億9,481万円 | |
| MR | 2億9,035万円 | |
| コンサルタント | 2億8,531万円 | |
| ITコンサルタント | 2億7,572万円 | |
| セールスエンジニア・FAE | 2億6,184万円 | |
| 研究開発 | 2億5,402万円 | |
| 法務 | 2億5,057万円 |