スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

女性の平均年収ランキング
2014【年齢別】

このエントリーをはてなブックマークに追加

掲載日:2014年12月25日

調査概要

「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「私と同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらってるの?2013年9月~2014年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約16万人のデータから、正社員として就業している20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではない支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、年齢別、都道府県別にまとめました。

女性部長は増えていない!?年代が上がるにつれて男女差が拡大

女性の平均年収を年齢別に見ると、20代は322万円、30代は385万円、40代は438万円、50代は489万円と、年代が上がるにつれて年収も高くなっています。年功序列をやめ、年齢に関係なく能力や成果を評価する給与制度へシフトする企業が増えているとも言われていますが、現時点ではビジネスパーソンの年収は、年齢や経験に比例して増加していることが分かります。

また男女比では、年代が上がるにつれてその差は拡大。20代は43万円、30代は100万円、40代は181万円、50代は255万円となっています。女性は、パートやアルバイトなど非正規雇用で働く人の割合が約56%と、男性の約21%よりも圧倒的に多いため(※平成25年、厚生労働省の労働統計要覧)、公式統計上で男女の年収に差が出ることは想像できますが、正社員のビジネスパーソンを対象にした今回の調査でも、年代の上昇に伴って、年収の差が大きくなることが分かりました。

女性の労働力率が、結婚・出産をする女性が多い年代で一度低下し、育児が落ちつくころに再び上昇するという、いわゆる「M字カーブ」の谷の部分が最近は浅くなってきていたり、転職市場においても、dodaのエージェントサービスを利用した女性転職者の平均年齢が、この6年で27.6歳から29.2歳に上がるなど(※「平均年齢は何歳まで上がった?転職成功者の年齢調査」)、年齢に関係なく、活躍する女性は増えています。しかし、「年代が上がるにつれて年収の男女差が拡大」という今回の結果には、管理職、中でも部長クラス以上への昇進が大きく影響していると考えられ、政府が、管理職など指導的な立場の女性比率を「2020年に30%にする」という目標を定めたり、企業が、女性登用についての取り組みを自主的に公表するなど、女性管理職の増加に向けた対策は進められていますが、政府や企業が目指す姿の実現は、まだ先のことと言えそうです。

年代・年齢 女性
2014年の
平均年収
2013年の
平均年収
2014年と
2013年の差
20代 322万円 322万円 0
20歳 241万円 231万円 +10万円
21歳 243万円 243万円 0
22歳 256万円 255万円 +1万円
23歳 274万円 268万円 +6万円
24歳 296万円 296万円 0
25歳 315万円 312万円 +3万円
26歳 329万円 332万円 -3万円
27歳 347万円 346万円 +1万円
28歳 358万円 362万円 -4万円
29歳 368万円 365万円 +3万円
30代 385万円 386万円 -1万円
30歳 372万円 367万円 +5万円
31歳 375万円 374万円 +1万円
32歳 379万円 379万円 0
33歳 381万円 384万円 -3万円
34歳 385万円 394万円 -9万円
35歳 381万円 394万円 -13万円
36歳 390万円 387万円 +3万円
37歳 399万円 403万円 -4万円
38歳 400万円 398万円 +2万円
39歳 425万円 429万円 -4万円
40代 438万円 462万円 -24万円
40歳 417万円 448万円 -31万円
41歳 426万円 446万円 -20万円
42歳 420万円 431万円 -11万円
43歳 427万円 462万円 -35万円
44歳 454万円 455万円 -1万円
45歳 472万円 455万円 +17万円
46歳 438万円 458万円 -20万円
47歳 464万円 519万円 -55万円
48歳 442万円 524万円 -82万円
49歳 496万円 523万円 -27万円
50代 489万円 492万円 -3万円
50歳 466万円 525万円 -59万円
51歳 455万円 449万円 +6万円
52歳 478万円 464万円 +14万円
53歳 494万円 491万円 +3万円
54歳 434万円 527万円 -93万円
55歳 536万円 453万円 +83万円
56歳 488万円 484万円 +4万円
57歳 440万円 515万円 -75万円
58歳 562万円 547万円 +15万円
59歳 537万円 557万円 -20万円
男性
2014年の
平均年収
365万円
281万円
282万円
275万円
293万円
319万円
345万円
363万円
386万円
405万円
424万円
485万円
439万円
449万円
465万円
476万円
489万円
500万円
512万円
518万円
528万円
543万円
619万円
572万円
562万円
584万円
600万円
618万円
647万円
666万円
672万円
688万円
683万円
744万円
707万円
712万円
730万円
742万円
755万円
779万円
766万円
783万円
776万円
806万円

20代

年齢 女性 男性
2014 2013 前年比 2014
20 322万円 322万円 0 365万円
20 241万円 231万円 +10万円 281万円
21 243万円 243万円 0 282万円
22 256万円 255万円 +1万円 275万円
23 274万円 268万円 +6万円 293万円
24 296万円 296万円 0 319万円
25 315万円 312万円 +3万円 345万円
26 329万円 332万円 -3万円 363万円
27 347万円 346万円 +1万円 386万円
28 358万円 362万円 -4万円 405万円
29 368万円 365万円 +3万円 424万円

30代

年齢 女性 男性
2014 2013 前年比 2014
30 385万円 386万円 -1万円 485万円
30 372万円 367万円 +5万円 439万円
31 375万円 374万円 +1万円 449万円
32 379万円 379万円 0 465万円
33 381万円 384万円 -3万円 476万円
34 385万円 394万円 -9万円 489万円
35 381万円 394万円 -13万円 500万円
36 390万円 387万円 +3万円 512万円
37 399万円 403万円 -4万円 518万円
38 400万円 398万円 +2万円 528万円
39 425万円 429万円 -4万円 543万円

40代

年齢 女性 男性
2014 2013 前年比 2014
40 438万円 462万円 -24万円 619万円
40 417万円 448万円 -31万円 572万円
41 426万円 446万円 -20万円 562万円
42 420万円 431万円 -11万円 584万円
43 427万円 462万円 -35万円 600万円
44 454万円 455万円 -1万円 618万円
45 472万円 455万円 +17万円 647万円
46 438万円 458万円 -20万円 666万円
47 464万円 519万円 -55万円 672万円
48 442万円 524万円 -82万円 688万円
49 496万円 523万円 -27万円 683万円

50代

年齢 女性 男性
2014 2013 前年比 2014
50 489万円 492万円 -3万円 744万円
50 466万円 525万円 -59万円 707万円
51 455万円 449万円 +6万円 712万円
52 478万円 464万円 +14万円 730万円
53 494万円 491万円 +3万円 742万円
54 434万円 527万円 -93万円 755万円
55 536万円 453万円 +83万円 779万円
56 488万円 484万円 +4万円 766万円
57 440万円 515万円 -75万円 783万円
58 562万円 547万円 +15万円 776万円
59 537万円 557万円 -20万円 806万円

あなたのキャリアをもとに、「適正年収」を無料で診断します

適正年収を診断する

このエントリーをはてなブックマークに追加

会員登録する(無料)エージェントサービス・スカウト登録もこちら

会員登録済みの方はこちら