女性の平均年収ランキング
2013【職種別】
掲載日:2014年3月10日
景気回復が平均年収に影響。女性は技術系職種がランキング上位に
女性
| 順位 | 職種分類 | 職種 | 平均年収 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融系専門職 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | 751 |
| 2 | 金融系専門職 | 投資銀行業務 | 691 |
| 3 | 技術系(IT/通信) | プロジェクトマネジャー | 552 |
| 4 | 営業系 | MR | 518 |
| 5 | 技術系(電気/電子/機械) | プロセスエンジニア | 511 |
| 6 | 技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 506 |
| 7 | 企画/管理系 | コンサルタント | 497 |
| 8 | 技術系(電気/電子/機械) | セールスエンジニア/FAE | 495 |
| 9 | 企画/管理系 | マーケティング | 494 |
| 10 | 企画/管理系 | 経営企画/事業企画 | 492 |
| 11 | 金融系専門職 | バックオフィス/ミドルオフィス | 490 |
| 12 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 臨床開発/治験 | 477 |
| 13 | 営業系 | 営業-医療機器メーカー | 472 |
| 14 | 技術系(IT/通信) | 社内SE | 461 |
| 15 | 営業系 | 営業-総合商社 | 458 |
| 16 | 技術系(電気/電子/機械) | 回路/システム設計 | 451 |
| 17 | 技術系(電気/電子/機械) | 組み込み/制御設計 | 450 |
| 18 | 企画/管理系 | 法務 | 448 |
| 19 | 技術系(電気/電子/機械) | エンジニアリング | 443 |
| 20 | 企画/管理系 | リサーチ/市場調査 | 439 |
| 21 | 企画/管理系 | 広報/IR | 433 |
| 22 | クリエイティブ系 | Webプロデューサー/ディレクター | 433 |
| 23 | 企画/管理系 | 知的財産/特許 | 432 |
| 24 | 技術系(電気/電子/機械) | 先行開発/製品企画 | 429 |
| 25 | 企画/管理系 | 販売促進/広告宣伝 | 426 |
| 26 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 薬剤師 | 425 |
| 27 | 営業系 | 営業-証券 | 421 |
| 28 | 企画/管理系 | 商品企画・開発 | 420 |
| 29 | クリエイティブ系 | 工業デザイン | 414 |
| 30 | 企画/管理系 | 人事 | 410 |
| 31 | 技術系(IT/通信) | 研究開発 | 409 |
| 32 | クリエイティブ系 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | 406 |
| 33 | 営業系 | 営業-機械/電機メーカー | 406 |
| 34 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産技術 | 404 |
| 35 | 企画/管理系 | 財務 | 403 |
| 36 | 技術系(IT/通信) | ヘルプデスク | 401 |
| 37 | 販売/サービス系 | スーパーバイザー/エリアマネジャー | 400 |
| 38 | 技術系(電気/電子/機械) | サービスエンジニア | 400 |
| 39 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 研究開発 | 399 |
| 40 | 技術系(IT/通信) | サーバーエンジニア | 398 |
| 41 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産管理 | 396 |
| 42 | 営業系 | 営業-IT/通信/インターネット | 396 |
| 43 | クリエイティブ系 | 編集/デスク | 392 |
| 44 | 営業系 | 営業-銀行 | 392 |
| 45 | 技術系(電気/電子/機械) | 設計開発 | 392 |
| 46 | 営業系 | 営業-広告/メディア | 386 |
| 47 | 技術系(IT/通信) | テクニカルサポート | 385 |
| 48 | 技術系(IT/通信) | SE・プログラマ | 383 |
| 49 | 営業系 | 営業-化学/素材メーカー | 377 |
| 50 | 営業系 | 営業-食品/消費財メーカー | 375 |
| 51 | 技術系(電気/電子/機械) | CAE解析 | 374 |
| 52 | 技術系(建築/土木) | 不動産企画/プロパティマネジメント | 373 |
| 53 | 技術系(建築/土木) | 設計(ビル/マンション/商業施設) | 370 |
| 54 | 企画/管理系 | 購買 | 370 |
| 55 | 技術系(建築/土木) | 設計(戸建住宅) | 369 |
| 56 | 企画/管理系 | 営業企画 | 369 |
| 57 | 営業系 | 営業-専門商社 | 367 |
| 58 | 営業系 | 営業-小売/外食 | 362 |
| 59 | 営業系 | 営業-サービス | 359 |
| 60 | 企画/管理系 | 経理 | 358 |
| 61 | 営業系 | 営業-建設/不動産 | 358 |
| 62 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 品質管理/品質保証 | 355 |
| 63 | 事務/アシスタント系 | 秘書/受付 | 352 |
| 64 | 技術系(IT/通信) | ネットワークエンジニア | 352 |
| 65 | クリエイティブ系 | Web編集/コンテンツ企画 | 350 |
| 66 | 技術系(電気/電子/機械) | 品質管理/品質保証 | 349 |
| 67 | クリエイティブ系 | 制作進行管理 | 346 |
| 68 | クリエイティブ系 | ファッション・インテリア関連 | 341 |
| 69 | 企画/管理系 | 物流業務 | 341 |
| 70 | 企画/管理系 | 貿易業務 | 340 |
| 71 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(ビル/マンション/商業施設) | 333 |
| 72 | 販売/サービス系 | 鉄道・空港・船舶関連 | 333 |
| 73 | 事務/アシスタント系 | 翻訳/通訳 | 332 |
| 74 | 事務/アシスタント系 | 貿易事務 | 331 |
| 75 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(設備/内装/土木) | 331 |
| 76 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 製造技術/設備技術 | 330 |
| 77 | クリエイティブ系 | ゲーム関連 | 329 |
| 78 | 技術系(建築/土木) | 設計(設備/内装/土木) | 327 |
| 79 | 金融系専門職 | 金融事務 | 327 |
| 80 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 生産管理 | 325 |
| 81 | クリエイティブ系 | イベント/芸能関連 | 323 |
| 82 | クリエイティブ系 | 映像関連 | 322 |
| 83 | クリエイティブ系 | Webデザイナー | 321 |
| 84 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(戸建住宅) | 317 |
| 85 | 営業系 | 営業-保険 | 315 |
| 86 | 企画/管理系 | 総務/庶務 | 312 |
| 87 | 技術系(建築/土木) | 測量/積算 | 311 |
| 88 | クリエイティブ系 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | 305 |
| 89 | 事務/アシスタント系 | 営業事務 | 302 |
| 90 | 事務/アシスタント系 | 一般事務 | 295 |
| 91 | 販売/サービス系 | ブライダルコーディネーター | 291 |
| 92 | 事務/アシスタント系 | オペレーター | 290 |
| 93 | 販売/サービス系 | 店長/販売スタッフ | 290 |
| 94 | 販売/サービス系 | ホテル・宿泊・旅行関連 | 278 |
| 95 | クリエイティブ系 | DTPオペレーター | 276 |
| 96 | 販売/サービス系 | 美容師/エステシシャン | 269 |
| 97 | 販売/サービス系 | 調理スタッフ | 266 |
| 98 | 販売/サービス系 | ホール・サービススタッフ | 265 |
| 99 | 事務/アシスタント系 | 医療事務 | 262 |
| 100 | 販売/サービス系 | ドライバー/配送スタッフ | 257 |
男性
| 平均年収 (万円) | 順位 |
|---|---|
| 845 | 2 |
| 1056 | 1 |
| 652 | 9 |
| 727 | 4 |
| 618 | 11 |
| 664 | 8 |
| 636 | 10 |
| 682 | 6 |
| 665 | 7 |
| 758 | 3 |
| 685 | 5 |
| 608 | 14 |
| 553 | 24 |
| 595 | 18 |
| 475 | 50 |
| 606 | 16 |
| 569 | 21 |
| 606 | 15 |
| 516 | 32 |
| 539 | 27 |
| 584 | 20 |
| 481 | 48 |
| 609 | 13 |
| 610 | 12 |
| 544 | 25 |
| 502 | 37 |
| 492 | 42 |
| 603 | 17 |
| 493 | 41 |
| 565 | 22 |
| 556 | 23 |
| 491 | 43 |
| 517 | 30 |
| 489 | 46 |
| 592 | 19 |
| 443 | 61 |
| 482 | 47 |
| 421 | 70 |
| 542 | 26 |
| 466 | 51 |
| 466 | 52 |
| 480 | 49 |
| 439 | 63 |
| 497 | 40 |
| 507 | 34 |
| 436 | 65 |
| 449 | 59 |
| 444 | 60 |
| 506 | 36 |
| 441 | 62 |
| 507 | 35 |
| 526 | 28 |
| 490 | 45 |
| 516 | 31 |
| 437 | 64 |
| 523 | 29 |
| 415 | 71 |
| 388 | 79 |
| 412 | 75 |
| 490 | 44 |
| 414 | 74 |
| 498 | 39 |
| 317 | 96 |
| 460 | 55 |
| 383 | 81 |
| 515 | 33 |
| 395 | 78 |
| 386 | 80 |
| 450 | 58 |
| 451 | 57 |
| 464 | 53 |
| 368 | 84 |
| 382 | 82 |
| 325 | 94 |
| 451 | 56 |
| 425 | 68 |
| 415 | 72 |
| 432 | 66 |
| 415 | 73 |
| 432 | 67 |
| 406 | 76 |
| 370 | 83 |
| 354 | 87 |
| 422 | 69 |
| 499 | 38 |
| 464 | 54 |
| 406 | 77 |
| 343 | 88 |
| 335 | 90 |
| 329 | 92 |
| 305 | 97 |
| 327 | 93 |
| 362 | 85 |
| 319 | 95 |
| 332 | 91 |
| 271 | 100 |
| 295 | 99 |
| 304 | 98 |
| 358 | 86 |
| 341 | 89 |
1〜20位
| 女性 | 職種 | 男性 |
|---|---|---|
| 1位 751万円 |
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | 2位 845万円 |
| 2位 691万円 |
投資銀行業務 | 1位 1056万円 |
| 3位 552万円 |
プロジェクトマネジャー | 9位 652万円 |
| 4位 518万円 |
MR | 4位 727万円 |
| 5位 511万円 |
プロセスエンジニア | 11位 618万円 |
| 6位 506万円 |
ITコンサルタント | 8位 664万円 |
| 7位 497万円 |
コンサルタント | 10位 636万円 |
| 8位 495万円 |
セールスエンジニア/FAE | 6位 682万円 |
| 9位 494万円 |
マーケティング | 7位 665万円 |
| 10位 492万円 |
経営企画/事業企画 | 3位 758万円 |
| 11位 490万円 |
バックオフィス/ミドルオフィス | 5位 685万円 |
| 12位 477万円 |
臨床開発/治験 | 14位 608万円 |
| 13位 472万円 |
営業-医療機器メーカー | 24位 553万円 |
| 14位 461万円 |
社内SE | 18位 595万円 |
| 15位 458万円 |
営業-総合商社 | 50位 475万円 |
| 16位 451万円 |
回路/システム設計 | 16位 606万円 |
| 17位 450万円 |
組み込み/制御設計 | 21位 569万円 |
| 18位 448万円 |
法務 | 15位 606万円 |
| 19位 443万円 |
エンジニアリング | 32位 516万円 |
| 20位 439万円 |
リサーチ/市場調査 | 27位 539万円 |
21〜40位
| 女性 | 職種 | 男性 |
|---|---|---|
| 21位 433万円 |
広報/IR | 20位 584万円 |
| 22位 433万円 |
Webプロデューサー/ディレクター | 48位 481万円 |
| 23位 432万円 |
知的財産/特許 | 13位 609万円 |
| 24位 429万円 |
先行開発/製品企画 | 12位 610万円 |
| 25位 426万円 |
販売促進/広告宣伝 | 25位 544万円 |
| 26位 425万円 |
薬剤師 | 37位 502万円 |
| 27位 421万円 |
営業-証券 | 42位 492万円 |
| 28位 420万円 |
商品企画・開発 | 17位 603万円 |
| 29位 414万円 |
工業デザイン | 41位 493万円 |
| 30位 410万円 |
人事 | 22位 565万円 |
| 31位 409万円 |
研究開発 | 23位 556万円 |
| 32位 406万円 |
クリエイティブディレクター/アートディレクター | 43位 491万円 |
| 33位 406万円 |
営業-機械/電機メーカー | 30位 517万円 |
| 34位 404万円 |
生産技術 | 46位 489万円 |
| 35位 403万円 |
財務 | 19位 592万円 |
| 36位 401万円 |
ヘルプデスク | 61位 443万円 |
| 37位 400万円 |
スーパーバイザー/エリアマネジャー | 47位 482万円 |
| 38位 400万円 |
サービスエンジニア | 70位 421万円 |
| 39位 399万円 |
研究開発 | 26位 542万円 |
| 40位 398万円 |
サーバーエンジニア | 51位 466万円 |
41〜60位
| 女性 | 職種 | 男性 |
|---|---|---|
| 41位 396万円 |
生産管理 | 52位 466万円 |
| 42位 396万円 |
営業-IT/通信/インターネット | 49位 480万円 |
| 43位 392万円 |
編集/デスク | 63位 439万円 |
| 44位 392万円 |
営業-銀行 | 40位 497万円 |
| 45位 392万円 |
設計開発 | 34位 507万円 |
| 46位 386万円 |
営業-広告/メディア | 65位 436万円 |
| 47位 385万円 |
テクニカルサポート | 59位 449万円 |
| 48位 383万円 |
SE・プログラマ | 60位 444万円 |
| 49位 377万円 |
営業-化学/素材メーカー | 36位 506万円 |
| 50位 375万円 |
営業-食品/消費財メーカー | 62位 441万円 |
| 51位 374万円 |
CAE解析 | 35位 507万円 |
| 52位 373万円 |
不動産企画/プロパティマネジメント | 28位 526万円 |
| 53位 370万円 |
設計(ビル/マンション/商業施設) | 45位 490万円 |
| 54位 370万円 |
購買 | 31位 516万円 |
| 55位 369万円 |
設計(戸建住宅) | 64位 437万円 |
| 56位 369万円 |
営業企画 | 29位 523万円 |
| 57位 367万円 |
営業-専門商社 | 71位 415万円 |
| 58位 362万円 |
営業-小売/外食 | 79位 388万円 |
| 59位 359万円 |
営業-サービス | 75位 412万円 |
| 60位 358万円 |
経理 | 44位 490万円 |
61〜80位
| 女性 | 職種 | 男性 |
|---|---|---|
| 61位 358万円 |
営業-建設/不動産 | 74位 414万円 |
| 62位 355万円 |
品質管理/品質保証 | 39位 498万円 |
| 63位 352万円 |
秘書/受付 | 96位 317万円 |
| 64位 352万円 |
ネットワークエンジニア | 55位 460万円 |
| 65位 350万円 |
Web編集/コンテンツ企画 | 81位 383万円 |
| 66位 349万円 |
品質管理/品質保証 | 33位 515万円 |
| 67位 346万円 |
制作進行管理 | 78位 395万円 |
| 68位 341万円 |
ファッション・インテリア関連 | 80位 386万円 |
| 69位 341万円 |
物流業務 | 58位 450万円 |
| 70位 340万円 |
貿易業務 | 57位 451万円 |
| 71位 333万円 |
施工管理(ビル/マンション/商業施設) | 53位 464万円 |
| 72位 333万円 |
鉄道・空港・船舶関連 | 84位 368万円 |
| 73位 332万円 |
翻訳/通訳 | 82位 382万円 |
| 74位 331万円 |
貿易事務 | 94位 325万円 |
| 75位 331万円 |
施工管理(設備/内装/土木) | 56位 451万円 |
| 76位 330万円 |
製造技術/設備技術 | 68位 425万円 |
| 77位 329万円 |
ゲーム関連 | 72位 415万円 |
| 78位 327万円 |
設計(設備/内装/土木) | 66位 432万円 |
| 79位 327万円 |
金融事務 | 73位 415万円 |
| 80位 325万円 |
生産管理 | 67位 432万円 |
81〜100位
| 女性 | 職種 | 男性 |
|---|---|---|
| 81位 323万円 |
イベント/芸能関連 | 76位 406万円 |
| 82位 322万円 |
映像関連 | 83位 370万円 |
| 83位 321万円 |
Webデザイナー | 87位 354万円 |
| 84位 317万円 |
施工管理(戸建住宅) | 69位 422万円 |
| 85位 315万円 |
営業-保険 | 38位 499万円 |
| 86位 312万円 |
総務/庶務 | 54位 464万円 |
| 87位 311万円 |
測量/積算 | 77位 406万円 |
| 88位 305万円 |
グラフィックデザイナー/イラストレーター | 88位 343万円 |
| 89位 302万円 |
営業事務 | 90位 335万円 |
| 90位 295万円 |
一般事務 | 92位 329万円 |
| 91位 291万円 |
ブライダルコーディネーター | 97位 305万円 |
| 92位 290万円 |
オペレーター | 93位 327万円 |
| 93位 290万円 |
店長/販売スタッフ | 85位 362万円 |
| 94位 278万円 |
ホテル・宿泊・旅行関連 | 95位 319万円 |
| 95位 276万円 |
DTPオペレーター | 91位 332万円 |
| 96位 269万円 |
美容師/エステシシャン | 100位 271万円 |
| 97位 266万円 |
調理スタッフ | 99位 295万円 |
| 98位 265万円 |
ホール・サービススタッフ | 98位 304万円 |
| 99位 262万円 |
医療事務 | 86位 358万円 |
| 100位 257万円 |
ドライバー/配送スタッフ | 89位 341万円 |
