女性の平均年収ランキング
2015【職種別】
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?」 2014年9月~2015年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約22万人のデータから、正社員として働く20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではなく支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
掲載日:2016年4月25日
女性の平均年収は前年比5万円アップの359万円
働く女性の選択肢が増え、キャリアのチャンスが広がる
■ 女性の平均年収
| 今回(2015年) | 前年(2014年) | 差額 |
|---|---|---|
| 359万円 | 354万円 | +5万円 |
■ 総合の平均年収
| 今回(2015年) |
|---|
| 440万円 |
■ 職種分類別のランキング(表1)
| 順位 | 職種分類 | 平均年収 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 前年 | 今回 | 前年 | 差額 | |
| 1 | 3 | 企画/管理系 | 450万円 | 401万円 | +49万円 |
| 2 | 1 | 技術系(IT/通信) | 416万円 | 419万円 | -3万円 |
| 3 | 2 | 技術系(電気/電子/機械) | 407万円 | 406万円 | +1万円 |
| 4 | 4 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 401万円 | 399万円 | +2万円 |
| 5 | 5 | 営業系 | 388万円 | 374万円 | +14万円 |
| 6 | 7 | 金融系専門職 | 364万円 | 350万円 | +14万円 |
| 7 | 6 | 技術系(建築/土木) | 355万円 | 357万円 | -2万円 |
| 8 | 8 | クリエイティブ系 | 350万円 | 347万円 | +3万円 |
| 9 | 9 | 事務/アシスタント系 | 320万円 | 309万円 | +11万円 |
| 10 | 10 | 販売/サービス系 | 294万円 | 290万円 | +4万円 |
■ 9職種のランキング(表2)
| 順位 | 職種分類 | 平均年収 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 前年 | 今回 | 前年 | 差額 | |
| 1 | 1 | 投資銀行業務金融系専門職 | 617万円 | 653万円 | -36万円 |
| 2 | 3 | MR営業系 | 564万円 | 549万円 | +15万円 |
| 3 | 39 | 財務企画・管理系 | 558万円 | 392万円 | +166万円 |
| 4 | 24 | セールスエンジニア/FAE技術系(電気/電子/機械) | 545万円 | 434万円 | +111万円 |
| 5 | 7 | 経営企画/事業企画企画・管理系 | 524万円 | 503万円 | +21万円 |
| 6 | 12 | 法務企画・管理系 | 521万円 | 478万円 | +43万円 |
| 7 | 4 | ITコンサルタント技術系(IT/通信) | 512万円 | 537万円 | -25万円 |
| 8 | 22 | 知的財産/特許企画・管理系 | 511万円 | 437万円 | +74万円 |
| 9 | 13 | 臨床開発/治験技術系(メディカル/化学/食品) | 497万円 | 476万円 | +21万円 |
| 10 | 11 | 営業-医療機器メーカー営業系 | 492万円 | 482万円 | +10万円 |
| 11 | 2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)金融系専門職 | 489万円 | 591万円 | -102万円 |
| 11 | 14 | 回路/システム設計技術系(電気/電子/機械) | 482万円 | 468万円 | +14万円 |
| 13 | 29 | 人事企画・管理系 | 471万円 | 416万円 | +55万円 |
| 14 | 19 | 広報/IR企画・管理系 | 469万円 | 460万円 | +9万円 |
| 15 | 49 | 営業企画企画・管理系 | 459万円 | 376万円 | +83万円 |
| 16 | 9 | マーケティング企画・管理系 | 455万円 | 499万円 | -44万円 |
| 17 | 7 | 組み込み/制御設計技術系(電気/電子/機械) | 453万円 | 503万円 | -50万円 |
| 18 | 16 | 研究開発技術系(IT/通信) | 450万円 | 464万円 | -14万円 |
| 19 | 21 | 薬剤師技術系(メディカル/化学/食品) | 448万円 | 447万円 | +1万円 |
| 20 | 23 | リサーチ/市場調査企画・管理系 | 446万円 | 435万円 | +11万円 |
| 21 | 27 | 販売促進/広告宣伝企画・管理系 | 444万円 | 429万円 | +15万円 |
| 22 | 32 | サーバーエンジニア技術系(IT/通信) | 443万円 | 403万円 | +40万円 |
| 23 | 20 | バックオフィス/ミドルオフィス金融系専門職 | 441万円 | 451万円 | -10万円 |
| 24 | 28 | 商品企画・開発企画・管理系 | 439万円 | 422万円 | +17万円 |
| 25 | 30 | 先行開発/製品企画技術系(電気/電子/機械) | 435万円 | 413万円 | +22万円 |
| 26 | 26 | 営業-証券営業系 | 433万円 | 430万円 | +3万円 |
| 27 | 53 | 経理企画・管理系 | 430万円 | 367万円 | +63万円 |
| 28 | 17 | 社内SE技術系(IT/通信) | 423万円 | 463万円 | -40万円 |
| 29 | 51 | 購買企画・管理系 | 422万円 | 373万円 | +49万円 |
| 30 | 92 | オペレーター事務/アシスタント系 | 417万円 | 299万円 | +118万円 |
| 31 | 24 | クリエイティブディレクター/アートディレクタークリエイティブ系 | 416万円 | 434万円 | -18万円 |
| 32 | 42 | 営業-IT/通信営業系 | 413万円 | 389万円 | +24万円 |
| 32 | 6 | プロセスエンジニア技術系(電気/電子/機械) | 413万円 | 505万円 | -92万円 |
| 34 | 78 | 物流業務企画・管理系 | 408万円 | 330万円 | +78万円 |
| 34 | 46 | 営業-銀行営業系 | 408万円 | 378万円 | +30万円 |
| 36 | 37 | SE・プログラマ技術系(IT/通信) | 407万円 | 398万円 | +9万円 |
| 37 | 33 | Webプロデューサー/ディレクタークリエイティブ系 | 405万円 | 402万円 | +3万円 |
| 38 | 10 | CAE解析技術系(電気/電子/機械) | 404万円 | 484万円 | -80万円 |
| 39 | ー | 設計(建設・土木)技術系(建築/土木) | 398万円 | ー | ー |
| 40 | 39 | スーパーバイザー/エリアマネジャー販売/サービス系 | 396万円 | 392万円 | +4万円 |
| 41 | 65 | 生産技術技術系(電気/電子/機械) | 395万円 | 350万円 | +45万円 |
| 41 | 31 | 営業-総合商社営業系 | 395万円 | 407万円 | -12万円 |
| 43 | 45 | 営業-インターネット/広告/メディア営業系 | 388万円 | 386万円 | +2万円 |
| 44 | 33 | 設計開発技術系(電気/電子/機械) | 387万円 | 400万円 | -13万円 |
| 45 | 52 | 工業デザインクリエイティブ系 | 384万円 | 372万円 | +12万円 |
| 46 | 41 | 研究開発技術系(メディカル/化学/食品) | 383万円 | 391万円 | -8万円 |
| 47 | 79 | 総務/庶務企画・管理系 | 382万円 | 328万円 | +54万円 |
| 48 | 57 | 生産管理技術系(電気/電子/機械) | 379万円 | 361万円 | +18万円 |
| 48 | 66 | 貿易業務企画・管理系 | 379万円 | 349万円 | +30万円 |
| 50 | 47 | 編集/デスククリエイティブ系 | 377万円 | 378万円 | -1万円 |
| 51 | 47 | 不動産企画/プロパティマネジメント技術系(建築/土木) | 372万円 | 378万円 | -6万円 |
| 52 | 44 | ネットワークエンジニア技術系(IT/通信) | 371万円 | 387万円 | -16万円 |
| 52 | 63 | 営業-食品/消費財メーカー営業系 | 371万円 | 351万円 | +20万円 |
| 54 | 55 | 品質管理/品質保証技術系(メディカル/化学/食品) | 369万円 | 366万円 | +3万円 |
| 55 | 54 | 営業-建設/不動産営業系 | 366万円 | 367万円 | -1万円 |
| 55 | 43 | 営業-機械/電機メーカー営業系 | 366万円 | 388万円 | -22万円 |
| 57 | 35 | テクニカルサポート技術系(IT/通信) | 364万円 | 400万円 | -36万円 |
| 58 | 59 | 営業-専門商社営業系 | 363万円 | 358万円 | +5万円 |
| 59 | 33 | 営業-化学/素材メーカー営業系 | 360万円 | 402万円 | -42万円 |
| 60 | ー | 設計(内装・インテリア)技術系(建築/土木) | 357万円 | ー | ー |
| 61 | 50 | 営業-小売/外食営業系 | 354万円 | 374万円 | -20万円 |
| 62 | 58 | サービスエンジニア技術系(電気/電子/機械) | 351万円 | 359万円 | -8万円 |
| 63 | 70 | ファッション・インテリア関連クリエイティブ系 | 350万円 | 343万円 | +7万円 |
| 63 | 62 | ゲーム関連クリエイティブ系 | 350万円 | 352万円 | -2万円 |
| 65 | 68 | 品質管理/品質保証技術系(電気/電子/機械) | 349万円 | 346万円 | +3万円 |
| 65 | 61 | Web編集/コンテンツ企画クリエイティブ系 | 349万円 | 355万円 | -6万円 |
| 67 | 75 | 貿易事務事務/アシスタント系 | 347万円 | 335万円 | +12万円 |
| 68 | 73 | 翻訳/通訳事務/アシスタント系 | 345万円 | 338万円 | +7万円 |
| 69 | 82 | 金融事務金融系専門職 | 340万円 | 325万円 | +15万円 |
| 70 | 86 | 生産管理技術系(メディカル/化学/食品) | 339万円 | 310万円 | +29万円 |
| 71 | 72 | 鉄道・空港・船舶関連販売/サービス系 | 338万円 | 339万円 | -1万円 |
| 72 | ー | 施工管理(建設・土木)技術系(建築/土木) | 337万円 | ー | ー |
| 73 | 85 | 営業-保険営業系 | 336万円 | 320万円 | +16万円 |
| 73 | 70 | 製造技術/設備技術技術系(メディカル/化学/食品) | 336万円 | 343万円 | -7万円 |
| 75 | ー | 施工管理(内装・リフォーム)技術系(建築/土木) | 334万円 | ー | ー |
| 76 | 81 | 測量/積算技術系(建築/土木) | 333万円 | 327万円 | +6万円 |
| 77 | 82 | イベント/芸能関連クリエイティブ系 | 328万円 | 325万円 | +3万円 |
| 78 | 77 | 秘書/受付事務/アシスタント系 | 326万円 | 334万円 | -8万円 |
| 79 | 84 | Webデザイナークリエイティブ系 | 324万円 | 322万円 | +2万円 |
| 80 | 88 | 一般事務事務/アシスタント系 | 320万円 | 305万円 | +15万円 |
| 81 | 89 | 営業事務事務/アシスタント系 | 309万円 | 303万円 | +6万円 |
| 82 | 87 | グラフィックデザイナー/イラストレータークリエイティブ系 | 308万円 | 306万円 | +2万円 |
| 83 | 93 | ドライバー/配送スタッフ販売/サービス系 | 307万円 | 290万円 | +17万円 |
| 84 | 93 | 店長/販売スタッフ販売/サービス系 | 288万円 | 290万円 | -2万円 |
| 84 | 91 | 映像関連クリエイティブ系 | 288万円 | 301万円 | -13万円 |
| 86 | 100 | 美容師/エステシシャン販売/サービス系 | 282万円 | 258万円 | +24万円 |
| 87 | 98 | 医療事務事務/アシスタント系 | 279万円 | 266万円 | +13万円 |
| 88 | 97 | ホール・サービススタッフ販売/サービス系 | 269万円 | 269万円 | 0万円 |
| 89 | 99 | 調理スタッフ販売/サービス系 | 254万円 | 260万円 | -6万円 |
※2014年9月よりdodaに登録する際に入力いただく職種の分類方法が変更になったため、一部、名称を変更、または新しく追加・削除している職種があります。
