スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

女性の平均年収ランキング
2016【職種別】

「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?」 2015年9月~2016年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約27万人のデータから、正社員として働く20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではなく支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。

シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加

掲載日:2016年12月12日

2016年、女性の平均年収は359万円で前年と変わらず。技術・営業系のほか 「広報/IR」「リサーチ/市場調査」など専門職種の増加が目立つ

(グラフ1)女性の平均年収の推移

2016年の女性の平均年収は359万円で、前年と同じ額となりました(グラフ1)。 10の職種分類のうち7職種で前年より平均年収が上昇しており、最も上がり幅が大きかったのは「技術系(建築/土木)」(375万円)で+20万円、次いで「営業系」(398万円)が+10万円となっています(表3)。

10の職種分類からさらに細かく分けた86職種を見ていくと(表4)、「技術系(建築/土木)」に分類した6職種の中では、「不動産企画/プロパティマネジメント」(372万円)の上がり幅が最も大きく、男女総合ランキングでの同職種は前年比-24万円だったのに対して、女性の平均年収は前年比+92万円の大幅増加となっています。これまで一般職が多かったこの職種でも近年は総合職として働く女性が増えており、業界自体の業績が好調だったことが相まって、この結果につながったものと見られます。

「営業系」に分類される14職種のうち、最も上がり幅が大きかったのは「化学/素材メーカー」(400万円)で前年比+40万円、次いで「機械/電機メーカー」(395万円)が+29万円で躍進を遂げています。「化学/素材メーカー」「機械/電機メーカー」のいずれの業界も、業績が好調であることに加え、2015年の円安トレンドで輸出を中心に売り上げが伸びたことが、賞与や昇給に反映されたものと考えられます。また、「化学/素材メーカー」の上がり幅が特に高い理由として、他業界と比較して外資系企業が従来から多く、女性が活躍しやすい風土があったこともベースとして影響していそうです。

86職種のランキングでは、「運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)」が前年11位(489万円)から、全職種中最も上がり幅の大きい202万円アップにより、一気に1位へと躍り出ました。ただし前年が前々年(591万円)から大幅減だったので、元の水準に戻ったとも言えます。3番目に上がり幅が大きかったのは、「知的財産/特許」(595万円)で前年比+84万円。8位から2位へとランクアップしました。前年も、前々年から+74万円の大幅増でしたから、この2年で大きく水準が上がっている注目の職種だと言えるでしょう。近年、知的財産専門サービス・特許事務所に勤務する人が事業会社へ転職し、年収をアップしている事例が見受けられます。製造業を中心にグローバル展開が進んだり、幅広い業界で新規事業の創出が活発化したりしていることから、こうしたケースが増え、平均年収の上昇につながっているものと見られます。

上がり幅の高かったものとして、技術系(電気/電子/機械)の「品質管理/品質保証」(390万円/+41万円)、「先行開発/製品企画」(472万円/+37万円)、「CAE解析」(439万円/+35万円)と、技術系職種も目立ちます。

それ以外では、「リサーチ/市場調査」(469万円/+23万円)、「広報/IR」(487万円/+18万円)といった、女性に人気があり、女性の割合も高い専門職種の年収増が目立ちました。業績が上向いている企業では市場への発信・プロモーションを強める傾向があり、回復基調にあるここ数年の景況感を反映して、これらの専門職種が活躍する機会が増え、評価も高まっている状況が背景にあると考えられます。

■ 女性の平均年収(表1)

今回(2016年) 前年(2015年) 差額
359万円 359万円 0万円

■ 総合の平均年収(表2)

今回(2016年)
442万円

■ 職種分類別のランキング(表3)

順位 職種分類 平均年収
今回 前年 今回 前年 差額
1 1 企画/管理系 451万円 450万円 +1万円
2 3 技術系(電気/電子/機械) 409万円 407万円 +2万円
3 2 技術系(IT/通信) 419万円 416万円 +3万円
4 5 営業系 398万円 388万円 +10万円
5 7 技術系(建築/土木) 375万円 355万円 +20万円
6 4 技術系(メディカル/化学/食品) 392万円 401万円 -9万円
7 6 金融系専門職 362万円 364万円 -2万円
8 8 クリエイティブ系 350万円 350万円 0万円
9 9 事務/アシスタント系 322万円 320万円 +2万円
10 10 販売/サービス系 297万円 294万円 +3万円

■ 86職種のランキング(表4)

順位 職種分類 平均年収
今回 前年 今回 前年 差額
1 11 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)金融系専門職 451万円 450万円 +1万円
2 8 知的財産/特許企画/管理系 595万円 511万円 +84万円
3 1 投資銀行業務金融系専門職 570万円 617万円 -47万円
4 2 MR営業系 561万円 564万円 -3万円
5 5 経営企画/事業企画企画・管理系 520万円 524万円 -4万円
6 6 法務企画・管理系 519万円 521万円 -2万円
7 7 ITコンサルタント技術系(IT/通信) 516万円 512万円 +4万円
8 4 セールスエンジニア/FAE技術系(電気/電子/機械) 511万円 545万円 -34万円
9 9 臨床開発/治験技術系(メディカル/化学/食品) 495万円 497万円 -2万円
10 3 財務企画/管理系 492万円 558万円 -66万円
11 14 広報/IR企画・管理系 487万円 469万円 +18万円
12 25 先行開発/製品企画技術系(電気/電子/機械) 472万円 435万円 +37万円
13 20 リサーチ/市場調査企画・管理系 469万円 446万円 +23万円
14 21 販売促進/広告宣伝企画・管理系 467万円 444万円 +23万円
15 51 不動産企画/プロパティマネジメント技術系(建築/土木) 464万円 372万円 +92万円
16 19 薬剤師技術系(メディカル/化学/食品) 461万円 448万円 +13万円
17 13 人事企画/管理系 460万円 472万円 -12万円
18 16 マーケティング企画・管理系 457万円 455万円 +2万円
19 15 営業企画企画/管理系 448万円 459万円 -11万円
20 10 営業ー医療機器メーカー営業系 442万円 492万円 -50万円
21 18 研究開発技術系(IT/通信) 441万円 450万円 -9万円
22 38 CAE解析技術系(電気/電子/機械) 439万円 404万円 +35万円
23 29 購買企画/管理系 436万円 422万円 +14万円
24 11 回路/システム設計技術系(電気/電子/機械) 434万円 482万円 -48万円
25 26 営業ー証券営業系 433万円 433万円 0万円
26 34 物流業務企画/管理系 428万円 498万円 -70万円
27 24 商品企画・開発企画・管理系 426万円 439万円 -13万円
28 27 経理企画/管理系 426万円 430万円 -4万円
29 32 営業ーIT/通信営業系 420万円 413万円 +7万円
30 28 社内SE技術系(IT/通信) 420万円 423万円 -3万円
31 31 クリエイティブディレクター/アートディレクタークリエイティブ系 418万円 416万円 +2万円
32 32 プロセスエンジニア技術系(電気/電子/機械) 413万円 413万円 0万円
33 36 SE・プログラマ技術系(IT/通信) 412万円 407万円 +5万円
34 23 バックオフィス/ミドルオフィス金融系専門職 410万円 441万円 -31万円
35 40 スーパーバイザー/エリアマネジャー販売/サービス系 406万円 396万円 +10万円
36 22 サーバーエンジニア技術系(IT/通信) 405万円 443万円 -38万円
37 41 生産技術技術系(電気/電子/機械) 405万円 395万円 +10万円
38 37 Webプロデューサー/ディレクタークリエイティブ系 404万円 405万円 -1万円
39 34 営業ー銀行営業系 403万円 408万円 -5万円
40 41 営業ー総合商社営業系 400万円 395万円 +5万円
41 59 営業ー化学/素材メーカー営業系 400万円 360万円 +40万円
42 46 研究開発技術系(メディカル/化学/食品) 399万円 383万円 +16万円
43 55 営業ー機械/電機メーカー営業系 395万円 366万円 +29万円
44 17 組み込み/制御設計技術系(電気/電子/機械) 394万円 453万円 -59万円
45 43 営業ーインターネット/広告/メディア営業系 394万円 388万円 +6万円
46 39 設計(建設・土木)技術系(建築/土木) 393万円 398万円 -5万円
47 48 貿易業務企画・管理系 393万円 379万円 +14万円
48 54 品質管理/品質保証技術系(電気/電子/機械) 390万円 349万円 +41万円
49 52 ネットワークエンジニア技術系(IT/通信) 389万円 371万円 +18万円
50 57 テクニカルサポート技術系(IT/通信) 387万円 364万円 +23万円
51 50 編集/デスククリエイティブ系 383万円 377万円 +6万円
52 47 総務/庶務企画/管理系 377万円 382万円 -5万円
53 60 設計(内装・インテリア)技術系(建築/土木) 375万円 357万円 +18万円
54 44 設計開発技術系(電気/電子/機械) 373万円 387万円 -14万円
55 52 営業ー食品/消費財メーカー営業系 373万円 371万円 +2万円
56 58 営業ー専門商社営業系 366万円 363万円 +3万円
57 54 品質管理/品質保証技術系(メディカル/化学/食品) 364万円 369万円 -5万円
58 62 サービスエンジニア技術系(電気/電子/機械) 363万円 351万円 +12万円
59 48 生産管理技術系(電気/電子/機械) 357万円 379万円 -22万円
60 55 営業ー建設/不動産営業系 357万円 366万円 -9万円
61 72 施工管理(建設・土木)技術系(建築/土木) 356万円 337万円 +19万円
62 61 営業ー小売/外食営業系 354万円 354万円 0万円
63 - プロダクトデザイナー(工業デザイナー)クリエイティブ系 354万円 384万円 -30万円
64 75 施工管理(内装・インテリア)技術系(建築/土木) 354万円 334万円 +20万円
65 68 翻訳/通訳事務/アシスタント系 352万円 345万円 +7万円
66 63 ファッション・インテリア関連クリエイティブ系 349万円 350万円 -1万円
67 69 金融事務金融系専門職 347万円 340万円 +7万円
68 73 営業ー保険営業系 344万円 336万円 +8万円
69 76 測量/積算技術系(建築/土木) 344万円 333万円 +11万円
70 67 貿易事務事務/アシスタント系 343万円 347万円 -4万円
71 65 Web編集/Webコンテンツ企画クリエイティブ系 339万円 349万円 -10万円
72 78 秘書/受付事務/アシスタント系 335万円 326万円 +9万円
73 71 鉄道・空港・船舶関連販売/サービス系 329万円 338万円 -9万円
74 - 映像/イベント/芸能関連クリエイティブ系 325万円 288万円 +37万円
75 63 ゲーム関連クリエイティブ系 323万円 353万円 -27万円
76 79 Webデザイナークリエイティブ系 322万円 324万円 -2万円
77 80 一般事務事務/アシスタント系 320万円 320万円 0万円
78 82 グラフィックデザイナー/イラストレータークリエイティブ系 316万円 308万円 +8万円
79 81 営業事務事務/アシスタント系 314万円 309万円 +5万円
80 70 生産管理技術系(メディカル/化学/食品) 300万円 339万円 -39万円
81 84 店長/販売スタッフ販売/サービス系 294万円 288万円 +6万円
82 73 製造技術/設備技術技術系(メディカル/化学/食品) 283万円 336万円 -53万円
83 87 医療事務事務/アシスタント系 276万円 279万円 -3万円
84 86 美容師/エステシシャン販売/サービス系 275万円 282万円 -7万円
85 88 ホール・サービススタッフ販売/サービス系 271万円 269万円 +2万円
86 89 調理スタッフ販売/サービス系 259万円 254万円 +5万円

※2016年7月と8月に、dodaに登録する際に入力いただく職種と業種の分類方法が変更になったため、一部、名称を変更、または新しく追加・削除している職種と業種があります。

あなたのキャリアをもとに、「適正年収」を無料で診断します

適正年収を診断する

シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加