女性の平均年収ランキング 2019
職種ランキング
掲載日:2020年2月10日
「職種が同じ女性の平均年収はどれくらい?」。2018年9月~2019年8月の1年間でdodaエージェントサービスに登録した約40万人の中から、正社員として働く20歳から65歳までの女性をピックアップし、職種ランキングを作成しました。
女性の平均年収ランキング上位50職種
全167職種のランキングで1位だったのは「投資銀行業務」の693万円。2018年のランキングでは584万円の4位でしたが、109万円の大幅アップで2017年以来の1位に返り咲きました。
上位10職種に最も多くランクインした職種分類は「コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職」。実績が評価に直結しやすいコンサルティング系職種が、男性のみならず女性の平均年収ランキングでも上位となっています。
順位 | 職種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 693万円 | 求人を 見る |
2 | リスクコンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 591万円 | 求人を 見る |
3 | 戦略・経営コンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 576万円 | 求人を 見る |
4 | MR 営業職 | 566万円 | 求人を 見る |
5 | 知的財産・特許 企画・管理職 | 558万円 | 求人を 見る |
6 | 運用(ファンドマネジャー・ディーラー) 金融系専門職 | 549万円 | 求人を 見る |
7 | 会計コンサルタント・財務アドバイザリー コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 547万円 | 求人を 見る |
8 | 法務 企画・管理職 | 543万円 | 求人を 見る |
9 | 非臨床研究 メディカル・化学・食品系エンジニア | 542万円 | 求人を 見る |
10 | プロジェクトマネジャー IT・通信系エンジニア | 535万円 | 求人を 見る |
11 | 業務改革コンサルタント(BPR) コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 527万円 | 求人を 見る |
12 | 医薬品メーカー 営業職 | 515万円 | 求人を 見る |
13 | 内部監査 企画・管理職 | 508万円 | 求人を 見る |
14 | 会計専門職・会計士 コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 505万円 | 求人を 見る |
15 | プリセールス IT・通信系エンジニア | 503万円 | 求人を 見る |
16 | ITコンサルタント IT・通信系エンジニア | 500万円 | 求人を 見る |
16 | データアナリスト・データサイエンティスト 企画・管理職 | 500万円 | 求人を 見る |
18 | 経営企画・事業企画 企画・管理職 | 499万円 | 求人を 見る |
19 | 内部統制 企画・管理職 | 498万円 | 求人を 見る |
20 | 組織・人事コンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 494万円 | 求人を 見る |
順位 | 職種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 693万円 | 求人を 見る |
2 | リスクコンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 591万円 | 求人を 見る |
3 | 戦略・経営コンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 576万円 | 求人を 見る |
4 | MR 営業職 | 566万円 | 求人を 見る |
5 | 知的財産・特許 企画・管理職 | 558万円 | 求人を 見る |
6 | 運用(ファンドマネジャー・ディーラー) 金融系専門職 | 549万円 | 求人を 見る |
7 | 会計コンサルタント・財務アドバイザリー コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 547万円 | 求人を 見る |
8 | 法務 企画・管理職 | 543万円 | 求人を 見る |
9 | 非臨床研究 メディカル・化学・食品系エンジニア | 542万円 | 求人を 見る |
10 | プロジェクトマネジャー IT・通信系エンジニア | 535万円 | 求人を 見る |
順位 | 職種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
21 | 医薬品開発薬事 メディカル・化学・食品系エンジニア | 490万円 | 求人を 見る |
22 | 弁理士・特許技術者 コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 489万円 | 求人を 見る |
23 | 管理会計 企画・管理職 | 482万円 | 求人を 見る |
24 | リサーチ・市場調査 企画・管理職 | 480万円 | 求人を 見る |
25 | 臨床開発・治験 メディカル・化学・食品系エンジニア | 478万円 | 求人を 見る |
26 | トイレタリー 営業職 | 476万円 | 求人を 見る |
27 | 電子部品メーカー 営業職 | 473万円 | 求人を 見る |
28 | IT戦略・システム企画 IT・通信系エンジニア | 468万円 | 求人を 見る |
29 | データサイエンティスト IT・通信系エンジニア | 467万円 | 求人を 見る |
30 | 医療機器メーカー 営業職 | 463万円 | 求人を 見る |
31 | 薬剤師 メディカル・化学・食品系エンジニア | 459万円 | 求人を 見る |
32 | 先行開発・製品企画 電気・電子・機械系エンジニア | 458万円 | 求人を 見る |
33 | マーチャンダイザー 企画・管理職 | 455万円 | 求人を 見る |
34 | 研究開発 IT・通信系エンジニア | 454万円 | 求人を 見る |
35 | セールスエンジニア・FAE 電気・電子・機械系エンジニア | 451万円 | 求人を 見る |
36 | 証券 営業職 | 450万円 | 求人を 見る |
37 | 不動産金融 営業職 | 446万円 | 求人を 見る |
38 | 財務 企画・管理職 | 443万円 | 求人を 見る |
39 | 人事 企画・管理職 | 442万円 | 求人を 見る |
40 | 不動産企画・プロパティマネジメント 建築・土木系エンジニア | 437万円 | 求人を 見る |
41 | 広報・IR 企画・管理職 | 435万円 | 求人を 見る |
42 | 購買 企画・管理職 | 434万円 | 求人を 見る |
42 | 販売促進・広告宣伝 企画・管理職 | 434万円 | 求人を 見る |
44 | マーケティング 企画・管理職 | 429万円 | 求人を 見る |
45 | 営業企画 企画・管理職 | 428万円 | 求人を 見る |
46 | 生産管理 電気・電子・機械系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
46 | 研究 メディカル・化学・食品系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
46 | 回路・システム設計 電気・電子・機械系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
49 | 設計 建築・土木系エンジニア | 425万円 | 求人を 見る |
50 | プロジェクトマネジメント 電気・電子・機械系エンジニア | 423万円 | 求人を 見る |
順位 | 職種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
11 | 業務改革コンサルタント(BPR) コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 527万円 | 求人を 見る |
12 | 医薬品メーカー 営業職 | 515万円 | 求人を 見る |
13 | 内部監査 企画・管理職 | 508万円 | 求人を 見る |
14 | 会計専門職・会計士 コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 505万円 | 求人を 見る |
15 | プリセールス IT・通信系エンジニア | 503万円 | 求人を 見る |
16 | ITコンサルタント IT・通信系エンジニア | 500万円 | 求人を 見る |
16 | データアナリスト・データサイエンティスト 企画・管理職 | 500万円 | 求人を 見る |
18 | 経営企画・事業企画 企画・管理職 | 499万円 | 求人を 見る |
19 | 内部統制 企画・管理職 | 498万円 | 求人を 見る |
20 | 組織・人事コンサルタント コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 494万円 | 求人を 見る |
21 | 医薬品開発薬事 メディカル・化学・食品系エンジニア | 490万円 | 求人を 見る |
22 | 弁理士・特許技術者 コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 489万円 | 求人を 見る |
23 | 管理会計 企画・管理職 | 482万円 | 求人を 見る |
24 | リサーチ・市場調査 企画・管理職 | 480万円 | 求人を 見る |
25 | 臨床開発・治験 メディカル・化学・食品系エンジニア | 478万円 | 求人を 見る |
26 | トイレタリー 営業職 | 476万円 | 求人を 見る |
27 | 電子部品メーカー 営業職 | 473万円 | 求人を 見る |
28 | IT戦略・システム企画 IT・通信系エンジニア | 468万円 | 求人を 見る |
29 | データサイエンティスト IT・通信系エンジニア | 467万円 | 求人を 見る |
30 | 医療機器メーカー 営業職 | 463万円 | 求人を 見る |
31 | 薬剤師 メディカル・化学・食品系エンジニア | 459万円 | 求人を 見る |
32 | 先行開発・製品企画 電気・電子・機械系エンジニア | 458万円 | 求人を 見る |
33 | マーチャンダイザー 企画・管理職 | 455万円 | 求人を 見る |
34 | 研究開発 IT・通信系エンジニア | 454万円 | 求人を 見る |
35 | セールスエンジニア・FAE 電気・電子・機械系エンジニア | 451万円 | 求人を 見る |
36 | 証券 営業職 | 450万円 | 求人を 見る |
37 | 不動産金融 営業職 | 446万円 | 求人を 見る |
38 | 財務 企画・管理職 | 443万円 | 求人を 見る |
39 | 人事 企画・管理職 | 442万円 | 求人を 見る |
40 | 不動産企画・プロパティマネジメント 建築・土木系エンジニア | 437万円 | 求人を 見る |
41 | 広報・IR 企画・管理職 | 435万円 | 求人を 見る |
42 | 購買 企画・管理職 | 434万円 | 求人を 見る |
42 | 販売促進・広告宣伝 企画・管理職 | 434万円 | 求人を 見る |
44 | マーケティング 企画・管理職 | 429万円 | 求人を 見る |
45 | 営業企画 企画・管理職 | 428万円 | 求人を 見る |
46 | 生産管理 電気・電子・機械系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
46 | 研究 メディカル・化学・食品系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
46 | 回路・システム設計 電気・電子・機械系エンジニア | 427万円 | 求人を 見る |
49 | 設計 建築・土木系エンジニア | 425万円 | 求人を 見る |
50 | プロジェクトマネジメント 電気・電子・機械系エンジニア | 423万円 | 求人を 見る |
- これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
- 年収査定を受ける
職種分類別の女性の平均年収
職種分類の中では、専門領域について企業に対する助言や指導を行う「コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職」と、経営企画や財務、人事やマーケティングなど事業運営や経営の根幹をになう活動の多くが含まれる「企画・管理職」の2つが、女性の平均年収で400万円を上回りました。
「コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職」の中では「リスクコンサルタント」(591万円)、「企画・管理職」の中では「知的財産・特許」(558万円)がそれぞれ1位となっています。
職種分類 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 全体 | |
コンサルタント・専門事務所・監査法人専門職 | 485万円 | 574万円 |
企画・管理職 | 436万円 | 511万円 |
IT・通信系エンジニア | 393万円 | 457万円 |
電気・電子・機械系エンジニア | 382万円 | 469万円 |
営業職 | 377万円 | 440万円 |
メディカル・化学・食品系エンジニア | 365万円 | 409万円 |
建築・土木系エンジニア | 361万円 | 427万円 |
金融系専門職 | 348万円 | 410万円 |
クリエイティブ職 | 344万円 | 377万円 |
事務・アシスタント職 | 314万円 | 329万円 |
販売・サービス職 | 297万円 | 328万円 |
女性の平均年収分布
女性全体の平均年収の分布では、300万~400万円未満の層の割合が最も高く、全体の36.8%でした。
年収が400万円を超えている女性の割合は全体の27.7%、年収500万円以上となると、その割合は全体の11.1%に低下します。男女合計した平均年収の分布と比較すると女性のキャリア形成にはまだ大きな課題が残っていることが見て取れます。
女性の平均年収分布
女性の平均年収ランキング上位50職種の傾向
2019年の女性の平均年収は345万円
投資銀行業務が2位以下を大きく引き離してトップに
2019年の女性の平均年収は345万円。2018年の348万円から3万円の微減となりました。
全167職種の平均年収ランキングでは、1位が「投資銀行業務」(693万円)、2位が「リスクコンサルタント」(591万円)、3位が「戦略・経営コンサルタント」(576万円)と、1位から3位にすべて昨年とは異なる職種がランクイン。
21位にランクインした「メディカル・化学・食品系エンジニア」の「医薬品開発薬事」(490万円)は、全167職種の中で唯一、女性の平均年収が全体の平均年収を上回りました。また、上位50職種では同じく「メディカル・化学・食品系エンジニア」の「非臨床研究」(542万円)や「企画・管理職」の「広報・IR」(435万円)も、全体との差が少ない職種でした。
【調査概要】
対象者:2018年9月~2019年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~65歳のオフィスワーカー職種の男女
雇用形態:正社員
有効回答数:約40万件
※上記から女性のデータをピックアップして集計
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※データのご利用について:出所が「doda 女性の転職・求人情報Woman Career(ウーマン・キャリア)」であることを明記、もしくは本ページへのリンクを掲載のうえで、ご自由に利用・掲載してください
- これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
- 年収査定を受ける
- 年収について転職のプロに相談するなら
- エージェントサービスに申し込む
(無料)