女性の平均年収ランキング
2013【年齢別】
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?」 2012年9月~2013年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約29万人のデータから、正社員として働く20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではなく支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
掲載日:2014年3月10日
給与体系の変化による影響は少なめ。35歳以上では伸び悩みも
女性
| 年齢 | 平均年収(万円) |
|---|---|
| 20代 | 322 |
| 20歳 | 231 |
| 21歳 | 243 |
| 22歳 | 255 |
| 23歳 | 268 |
| 24歳 | 296 |
| 25歳 | 312 |
| 26歳 | 332 |
| 27歳 | 346 |
| 28歳 | 362 |
| 29歳 | 365 |
| 30代 | 386 |
| 30歳 | 367 |
| 31歳 | 374 |
| 32歳 | 379 |
| 33歳 | 384 |
| 34歳 | 394 |
| 35歳 | 394 |
| 36歳 | 387 |
| 37歳 | 403 |
| 38歳 | 398 |
| 39歳 | 429 |
| 40代 | 462 |
| 40歳 | 448 |
| 41歳 | 446 |
| 42歳 | 431 |
| 43歳 | 462 |
| 44歳 | 455 |
| 45歳 | 455 |
| 46歳 | 458 |
| 47歳 | 519 |
| 48歳 | 524 |
| 49歳 | 523 |
| 50代 | 492 |
| 50歳 | 525 |
| 51歳 | 449 |
| 52歳 | 464 |
| 53歳 | 491 |
| 54歳 | 527 |
| 55歳 | 453 |
| 56歳 | 484 |
| 57歳 | 515 |
| 58歳 | 547 |
| 59歳 | 557 |
男性
| 平均年収(万円) |
|---|
| 366 |
| 262 |
| 275 |
| 277 |
| 292 |
| 316 |
| 340 |
| 365 |
| 387 |
| 406 |
| 418 |
| 483 |
| 431 |
| 447 |
| 462 |
| 467 |
| 482 |
| 494 |
| 515 |
| 528 |
| 533 |
| 549 |
| 626 |
| 564 |
| 573 |
| 582 |
| 624 |
| 640 |
| 644 |
| 662 |
| 684 |
| 682 |
| 713 |
| 780 |
| 736 |
| 726 |
| 762 |
| 776 |
| 790 |
| 808 |
| 839 |
| 847 |
| 847 |
| 849 |
20代
| 年齢 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 20代 | 322万円 | 366万円 |
| 20歳 | 231万円 | 262万円 |
| 21歳 | 243万円 | 275万円 |
| 22歳 | 255万円 | 277万円 |
| 23歳 | 268万円 | 292万円 |
| 24歳 | 296万円 | 316万円 |
| 25歳 | 312万円 | 340万円 |
| 26歳 | 332万円 | 365万円 |
| 27歳 | 346万円 | 387万円 |
| 28歳 | 362万円 | 406万円 |
| 29歳 | 365万円 | 418万円 |
30代
| 年齢 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 30代 | 386万円 | 483万円 |
| 30歳 | 367万円 | 431万円 |
| 31歳 | 374万円 | 447万円 |
| 32歳 | 379万円 | 462万円 |
| 33歳 | 384万円 | 467万円 |
| 34歳 | 394万円 | 482万円 |
| 35歳 | 394万円 | 494万円 |
| 36歳 | 387万円 | 515万円 |
| 37歳 | 403万円 | 528万円 |
| 38歳 | 398万円 | 533万円 |
| 39歳 | 429万円 | 549万円 |
40代
| 年齢 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 40代 | 462万円 | 626万円 |
| 40歳 | 448万円 | 564万円 |
| 41歳 | 446万円 | 573万円 |
| 42歳 | 431万円 | 582万円 |
| 43歳 | 462万円 | 624万円 |
| 44歳 | 455万円 | 640万円 |
| 45歳 | 455万円 | 644万円 |
| 46歳 | 458万円 | 662万円 |
| 47歳 | 519万円 | 684万円 |
| 48歳 | 524万円 | 682万円 |
| 49歳 | 523万円 | 713万円 |
50代
| 年齢 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 50代 | 492万円 | 780万円 |
| 50歳 | 525万円 | 736万円 |
| 51歳 | 449万円 | 726万円 |
| 52歳 | 464万円 | 762万円 |
| 53歳 | 491万円 | 776万円 |
| 54歳 | 527万円 | 790万円 |
| 55歳 | 453万円 | 808万円 |
| 56歳 | 484万円 | 839万円 |
| 57歳 | 515万円 | 847万円 |
| 58歳 | 547万円 | 847万円 |
| 59歳 | 557万円 | 849万円 |
