女性の平均年収ランキング
2014【年齢別】
掲載日:2014年12月25日
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「私と同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらってるの?2013年9月~2014年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約16万人のデータから、正社員として就業している20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではない支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、年齢別、都道府県別にまとめました。
女性部長は増えていない!?年代が上がるにつれて男女差が拡大
年代・年齢 | 女性 | ||
---|---|---|---|
2014年の 平均年収 |
2013年の 平均年収 |
2014年と 2013年の差 |
|
20代 | 322万円 | 322万円 | 0 |
20歳 | 241万円 | 231万円 | +10万円 |
21歳 | 243万円 | 243万円 | 0 |
22歳 | 256万円 | 255万円 | +1万円 |
23歳 | 274万円 | 268万円 | +6万円 |
24歳 | 296万円 | 296万円 | 0 |
25歳 | 315万円 | 312万円 | +3万円 |
26歳 | 329万円 | 332万円 | -3万円 |
27歳 | 347万円 | 346万円 | +1万円 |
28歳 | 358万円 | 362万円 | -4万円 |
29歳 | 368万円 | 365万円 | +3万円 |
30代 | 385万円 | 386万円 | -1万円 |
30歳 | 372万円 | 367万円 | +5万円 |
31歳 | 375万円 | 374万円 | +1万円 |
32歳 | 379万円 | 379万円 | 0 |
33歳 | 381万円 | 384万円 | -3万円 |
34歳 | 385万円 | 394万円 | -9万円 |
35歳 | 381万円 | 394万円 | -13万円 |
36歳 | 390万円 | 387万円 | +3万円 |
37歳 | 399万円 | 403万円 | -4万円 |
38歳 | 400万円 | 398万円 | +2万円 |
39歳 | 425万円 | 429万円 | -4万円 |
40代 | 438万円 | 462万円 | -24万円 |
40歳 | 417万円 | 448万円 | -31万円 |
41歳 | 426万円 | 446万円 | -20万円 |
42歳 | 420万円 | 431万円 | -11万円 |
43歳 | 427万円 | 462万円 | -35万円 |
44歳 | 454万円 | 455万円 | -1万円 |
45歳 | 472万円 | 455万円 | +17万円 |
46歳 | 438万円 | 458万円 | -20万円 |
47歳 | 464万円 | 519万円 | -55万円 |
48歳 | 442万円 | 524万円 | -82万円 |
49歳 | 496万円 | 523万円 | -27万円 |
50代 | 489万円 | 492万円 | -3万円 |
50歳 | 466万円 | 525万円 | -59万円 |
51歳 | 455万円 | 449万円 | +6万円 |
52歳 | 478万円 | 464万円 | +14万円 |
53歳 | 494万円 | 491万円 | +3万円 |
54歳 | 434万円 | 527万円 | -93万円 |
55歳 | 536万円 | 453万円 | +83万円 |
56歳 | 488万円 | 484万円 | +4万円 |
57歳 | 440万円 | 515万円 | -75万円 |
58歳 | 562万円 | 547万円 | +15万円 |
59歳 | 537万円 | 557万円 | -20万円 |
男性 |
---|
2014年の 平均年収 |
365万円 |
281万円 |
282万円 |
275万円 |
293万円 |
319万円 |
345万円 |
363万円 |
386万円 |
405万円 |
424万円 |
485万円 |
439万円 |
449万円 |
465万円 |
476万円 |
489万円 |
500万円 |
512万円 |
518万円 |
528万円 |
543万円 |
619万円 |
572万円 |
562万円 |
584万円 |
600万円 |
618万円 |
647万円 |
666万円 |
672万円 |
688万円 |
683万円 |
744万円 |
707万円 |
712万円 |
730万円 |
742万円 |
755万円 |
779万円 |
766万円 |
783万円 |
776万円 |
806万円 |
20代
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 前年比 | 2014 | |
20代 | 322万円 | 322万円 | 0 | 365万円 |
20歳 | 241万円 | 231万円 | +10万円 | 281万円 |
21歳 | 243万円 | 243万円 | 0 | 282万円 |
22歳 | 256万円 | 255万円 | +1万円 | 275万円 |
23歳 | 274万円 | 268万円 | +6万円 | 293万円 |
24歳 | 296万円 | 296万円 | 0 | 319万円 |
25歳 | 315万円 | 312万円 | +3万円 | 345万円 |
26歳 | 329万円 | 332万円 | -3万円 | 363万円 |
27歳 | 347万円 | 346万円 | +1万円 | 386万円 |
28歳 | 358万円 | 362万円 | -4万円 | 405万円 |
29歳 | 368万円 | 365万円 | +3万円 | 424万円 |
30代
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 前年比 | 2014 | |
30代 | 385万円 | 386万円 | -1万円 | 485万円 |
30歳 | 372万円 | 367万円 | +5万円 | 439万円 |
31歳 | 375万円 | 374万円 | +1万円 | 449万円 |
32歳 | 379万円 | 379万円 | 0 | 465万円 |
33歳 | 381万円 | 384万円 | -3万円 | 476万円 |
34歳 | 385万円 | 394万円 | -9万円 | 489万円 |
35歳 | 381万円 | 394万円 | -13万円 | 500万円 |
36歳 | 390万円 | 387万円 | +3万円 | 512万円 |
37歳 | 399万円 | 403万円 | -4万円 | 518万円 |
38歳 | 400万円 | 398万円 | +2万円 | 528万円 |
39歳 | 425万円 | 429万円 | -4万円 | 543万円 |
40代
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 前年比 | 2014 | |
40代 | 438万円 | 462万円 | -24万円 | 619万円 |
40歳 | 417万円 | 448万円 | -31万円 | 572万円 |
41歳 | 426万円 | 446万円 | -20万円 | 562万円 |
42歳 | 420万円 | 431万円 | -11万円 | 584万円 |
43歳 | 427万円 | 462万円 | -35万円 | 600万円 |
44歳 | 454万円 | 455万円 | -1万円 | 618万円 |
45歳 | 472万円 | 455万円 | +17万円 | 647万円 |
46歳 | 438万円 | 458万円 | -20万円 | 666万円 |
47歳 | 464万円 | 519万円 | -55万円 | 672万円 |
48歳 | 442万円 | 524万円 | -82万円 | 688万円 |
49歳 | 496万円 | 523万円 | -27万円 | 683万円 |
50代
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 前年比 | 2014 | |
50代 | 489万円 | 492万円 | -3万円 | 744万円 |
50歳 | 466万円 | 525万円 | -59万円 | 707万円 |
51歳 | 455万円 | 449万円 | +6万円 | 712万円 |
52歳 | 478万円 | 464万円 | +14万円 | 730万円 |
53歳 | 494万円 | 491万円 | +3万円 | 742万円 |
54歳 | 434万円 | 527万円 | -93万円 | 755万円 |
55歳 | 536万円 | 453万円 | +83万円 | 779万円 |
56歳 | 488万円 | 484万円 | +4万円 | 766万円 |
57歳 | 440万円 | 515万円 | -75万円 | 783万円 |
58歳 | 562万円 | 547万円 | +15万円 | 776万円 |
59歳 | 537万円 | 557万円 | -20万円 | 806万円 |