女性の平均年収ランキング
2017【年齢別】
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?」 2016年9月〜2017年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約29万人のデータから、正社員として働く20歳〜59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではなく支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
掲載日:2017年12月4日
■ 年代別のデータ
| 年代 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 女性 | 総合 | ||
| 20代 | 319万円 | 346万円 | |
| 30代 | 386万円 | 455万円 | |
| 40代 | 423万円 | 541万円 | |
| 50代 | 445万円 | 661万円 | |
■ 年齢別のデータ
| 年齢 | 平均年収 | |
|---|---|---|
| 女性 | 総合 | |
| 20 | 248万円 | 277万円 |
| 21 | 261万円 | 286万円 |
| 22 | 263万円 | 279万円 |
| 23 | 280万円 | 293万円 |
| 24 | 304万円 | 320万円 |
| 25 | 321万円 | 342万円 |
| 26 | 338万円 | 360万円 |
| 27 | 349万円 | 376万円 |
| 28 | 355万円 | 388万円 |
| 29 | 359万円 | 402万円 |
| 30 | 372万円 | 416万円 |
| 31 | 381万円 | 430万円 |
| 32 | 383万円 | 445万円 |
| 33 | 389万円 | 452万円 |
| 34 | 388万円 | 459万円 |
| 35 | 390万円 | 468万円 |
| 36 | 393万円 | 475万円 |
| 37 | 401万円 | 483万円 |
| 38 | 393万円 | 485万円 |
| 39 | 396万円 | 501万円 |
| 40 | 412万円 | 513万円 |
| 41 | 419万円 | 515万円 |
| 42 | 418万円 | 523万円 |
| 43 | 416万円 | 525万円 |
| 44 | 432万円 | 543万円 |
| 45 | 418万円 | 542万円 |
| 46 | 425万円 | 559万円 |
| 47 | 436万円 | 574万円 |
| 48 | 440万円 | 585万円 |
| 49 | 439万円 | 594万円 |
| 50 | 455万円 | 605万円 |
| 51 | 452万円 | 620万円 |
| 52 | 430万円 | 622万円 |
| 53 | 454万円 | 637万円 |
| 54 | 423万円 | 658万円 |
| 55 | 442万円 | 671万円 |
| 56 | 445万円 | 682万円 |
| 57 | 425万円 | 712万円 |
| 58 | 466万円 | 747万円 |
| 59 | 494万円 | 790万円 |
