女性の平均年収ランキング 2018
年齢別
掲載日:2018年12月3日
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのくらいもらっている?」 2017年9月〜2018年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約36万人のデータから、正社員として働く20歳〜65歳までのビジネスパーソンの平均年収を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
年代別 女性の平均年収
年代 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
女性 | 全体 | ||
20代 | 319万円 | 346万円 | |
30代 | 382万円 | 452万円 | |
40代 | 413万円 | 528万円 | |
50代以上 | 442万円 | 645万円 |
年齢別 女性の平均年収
20歳~29歳
年齢 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 全体 | |
20歳 | 250万円 | 268万円 |
21歳 | 253万円 | 272万円 |
22歳 | 265万円 | 277万円 |
23歳 | 279万円 | 292万円 |
24歳 | 304万円 | 320万円 |
25歳 | 325万円 | 344万円 |
26歳 | 338万円 | 363万円 |
27歳 | 347万円 | 377万円 |
28歳 | 354万円 | 390万円 |
29歳 | 365万円 | 404万円 |
30歳~39歳
年齢 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 全体 | |
30歳 | 367万円 | 414万円 |
31歳 | 375万円 | 429万円 |
32歳 | 382万円 | 439万円 |
33歳 | 387万円 | 451万円 |
34歳 | 381万円 | 459万円 |
35歳 | 387万円 | 465万円 |
36歳 | 392万円 | 474万円 |
37歳 | 390万円 | 481万円 |
38歳 | 394万円 | 489万円 |
39歳 | 399万円 | 494万円 |
40歳~49歳
年齢 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 全体 | |
40歳 | 402万円 | 505万円 |
41歳 | 408万円 | 507万円 |
42歳 | 410万円 | 521万円 |
43歳 | 409万円 | 517万円 |
44歳 | 408万円 | 524万円 |
45歳 | 409万円 | 526万円 |
46歳 | 423万円 | 540万円 |
47歳 | 432万円 | 551万円 |
48歳 | 431万円 | 564万円 |
49歳 | 427万円 | 573万円 |
50歳~60歳
年齢 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 全体 | |
50歳 | 440万円 | 601万円 |
51歳 | 442万円 | 599万円 |
52歳 | 437万円 | 601万円 |
53歳 | 431万円 | 631万円 |
54歳 | 436万円 | 646万円 |
55歳 | 438万円 | 657万円 |
56歳 | 452万円 | 682万円 |
57歳 | 501万円 | 682万円 |
58歳 | 436万円 | 735万円 |
59歳 | 475万円 | 795万円 |
60歳 | 473万円 | 686万円 |
年代別 女性の平均年収分布
20代 平均年収分布
30代 平均年収分布
40代 平均年収分布
50代 平均年収分布
年代・年齢別 女性の平均年収の傾向
2018年の女性の年代別の平均年収は20代が319万円、30代が382万円、40代が413万円、50代以上が442万円という結果になりました。年代別の年収分布を見てみると、20代は300万円未満、30代、40代、50代以上は300万円~400万円未満の層の割合が最も高くなりました。
【調査概要】
対象者:2017年9月~2018年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~65歳のホワイトカラー系職種の男女
雇用形態:正社員
有効回答数:約36万件
※上記から女性のデータをピックアップして集計
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※データのご利用について:出所が「doda 女性の転職・求人情報Woman Career(ウーマン・キャリア)」であることを明記、もしくは本ページへのリンクを掲載のうえで、ご自由に利用・掲載してください
- これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
- 年収査定を受ける
- 年収について転職のプロに相談するなら
- エージェントサービスに申し込む
(無料)