女性の平均年収ランキング
2016【都道府県別】
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?」 2015年9月~2016年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約27万人のデータから、正社員として働く20歳~59歳までのビジネスパーソンの平均年収(手取りではなく支給額)を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
掲載日:2016年12月12日
■ エリア別のデータ
| エリア | 女性の平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 今回(2016年) | 前年(2015年) | 差額 | |
| 北海道・東北 | 319万円 | 314万円 | +5万円 |
| 関東 | 379万円 | 378万円 | +1万円 |
| 東海 | 331万円 | 326万円 | +5万円 |
| 北信越 | 336万円 | 324万円 | +12万円 |
| 関西 | 333万円 | 327万円 | +6万円 |
| 中国・四国 | 326万円 | 325万円 | +1万円 |
| 九州・沖縄 | 308万円 | 322万円 | -14万円 |
■ 都道府県別のデータ
| エリア | 女性の平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 今回(2016年) | 前年(2015年) | 差額 | |
| 北海道 | 311万円 | 315万円 | -4万円 |
| 青森県 | 352万円 | 281万円 | +71万円 |
| 岩手県 | 328万円 | 299万円 | +29万円 |
| 宮城県 | 324万円 | 315万円 | +9万円 |
| 秋田県 | 326万円 | 316万円 | +10万円 |
| 山形県 | 331万円 | 327万円 | +4万円 |
| 福島県 | 324万円 | 321万円 | +3万円 |
| 茨城県 | 334万円 | 327万円 | +7万円 |
| 栃木県 | 345万円 | 357万円 | -12万円 |
| 群馬県 | 336万円 | 341万円 | -5万円 |
| 埼玉県 | 345万円 | 345万円 | 0万円 |
| 千葉県 | 352万円 | 353万円 | -1万円 |
| 東京都 | 398万円 | 396万円 | +2万円 |
| 神奈川県 | 372万円 | 367万円 | +5万円 |
| 山梨県 | 330万円 | 323万円 | +7万円 |
| 岐阜県 | 321万円 | 314万円 | +7万円 |
| 静岡県 | 349万円 | 329万円 | +20万円 |
| 愛知県 | 330万円 | 327万円 | +3万円 |
| 三重県 | 321万円 | 322万円 | -1万円 |
| 新潟県 | 332万円 | 327万円 | +5万円 |
| 富山県 | 323万円 | 308万円 | +15万円 |
| 石川県 | 341万円 | 339万円 | +2万円 |
| 福井県 | 340万円 | 307万円 | +33万円 |
| 長野県 | 343万円 | 325万円 | +18万円 |
| 滋賀県 | 327万円 | 321万円 | +6万円 |
| 京都府 | 324万円 | 318万円 | +6万円 |
| 大阪府 | 334万円 | 328万円 | +6万円 |
| 兵庫県 | 342万円 | 338万円 | +4万円 |
| 奈良県 | 318万円 | 308万円 | +10万円 |
| 和歌山県 | 318万円 | 289万円 | +29万円 |
| 鳥取県 | 333万円 | 370万円 | -37万円 |
| 島根県 | 325万円 | 308万円 | +17万円 |
| 岡山県 | 330万円 | 333万円 | -3万円 |
| 広島県 | 328万円 | 328万円 | 0万円 |
| 山口県 | 316万円 | 305万円 | +11万円 |
| 徳島県 | 330万円 | 338万円 | -8万円 |
| 香川県 | 313万円 | 325万円 | -12万円 |
| 愛媛県 | 331万円 | 324万円 | +7万円 |
| 高知県 | 336万円 | 269万円 | +67万円 |
| 福岡県 | 306万円 | 323万円 | -17万円 |
| 佐賀県 | 294万円 | 320万円 | -26万円 |
| 長崎県 | 316万円 | 347万円 | -31万円 |
| 熊本県 | 316万円 | 313万円 | +3万円 |
| 大分県 | 332万円 | 319万円 | +13万円 |
| 宮崎県 | 322万円 | 341万円 | -19万円 |
| 鹿児島県 | 297万円 | 297万円 | 0万円 |
| 沖縄県 | 314万円 | 314万円 | 0万円 |
