女性の平均年収ランキング 2018
都道府県別
掲載日:2018年12月3日
「私の年収はほかの人と比べて多い?少ない?」「同じ職種、年齢の女性はどのくらいもらっている?」 2017年9月〜2018年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約36万人のデータから、正社員として働く20歳〜65歳までのビジネスパーソンの平均年収を元に、女性の平均年収を職種別、都道府県別、年齢別に調査しました。
エリア別 女性の平均年収
エリア | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
北海道・東北 | 312万円 | 377万円 |
関東 | 368万円 | 435万円 |
東海 | 326万円 | 403万円 |
北信越 | 308万円 | 381万円 |
関西 | 326万円 | 391万円 |
中国・四国 | 313万円 | 384万円 |
九州 | 308万円 | 373万円 |
都道府県別 女性の平均年収
北海道・東北
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
北海道 | 313万円 | 373万円 |
青森県 | 312万円 | 365万円 |
岩手県 | 323万円 | 382万円 |
宮城県 | 316万円 | 385万円 |
秋田県 | 300万円 | 371万円 |
山形県 | 303万円 | 367万円 |
福島県 | 299万円 | 383万円 |
関東
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
茨城県 | 331万円 | 413万円 |
栃木県 | 326万円 | 415万円 |
群馬県 | 323万円 | 396万円 |
埼玉県 | 337万円 | 412万円 |
千葉県 | 343万円 | 418万円 |
東京都 | 388万円 | 448万円 |
神奈川県 | 358万円 | 439万円 |
山梨県 | 327万円 | 380万円 |
東海
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
岐阜県 | 309万円 | 386万円 |
静岡県 | 327万円 | 410万円 |
愛知県 | 328万円 | 405万円 |
三重県 | 320万円 | 398万円 |
北信越
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
新潟県 | 302万円 | 363万円 |
富山県 | 307万円 | 381万円 |
石川県 | 304万円 | 385万円 |
福井県 | 305万円 | 378万円 |
長野県 | 317万円 | 395万円 |
関西
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
滋賀県 | 319万円 | 400万円 |
京都府 | 325万円 | 384万円 |
大阪府 | 329万円 | 390万円 |
兵庫県 | 324万円 | 400万円 |
奈良県 | 310万円 | 381万円 |
和歌山県 | 307万円 | 372万円 |
中国・四国
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
鳥取県 | 294万円 | 361万円 |
島根県 | 299万円 | 385万円 |
岡山県 | 322万円 | 393万円 |
広島県 | 315万円 | 385万円 |
山口県 | 311万円 | 401万円 |
徳島県 | 304万円 | 361万円 |
香川県 | 318万円 | 387万円 |
愛媛県 | 296万円 | 368万円 |
高知県 | 324万円 | 366万円 |
九州・沖縄
都道府県 | 平均年収 | |
---|---|---|
女性 | 総合 | |
福岡県 | 309万円 | 374万円 |
佐賀県 | 316万円 | 379万円 |
長崎県 | 296万円 | 372万円 |
熊本県 | 313万円 | 379万円 |
大分県 | 301万円 | 383万円 |
宮崎県 | 306万円 | 367万円 |
鹿児島県 | 299万円 | 377万円 |
沖縄県 | 306万円 | 343万円 |
エリア別 女性の平均年収分布
北海道・東北 平均年収分布
関東 平均年収分布
東海 平均年収分布
北信越 平均年収分布
関西 平均年収分布
中国・四国 平均年収分布
九州・沖縄 平均年収分布
【調査概要】
対象者:2017年9月~2018年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~65歳のホワイトカラー系職種の男女
雇用形態:正社員
有効回答数:約36万件
※上記から女性のデータをピックアップして集計
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※データのご利用について:出所が「doda 女性の転職・求人情報Woman Career(ウーマン・キャリア)」であることを明記、もしくは本ページへのリンクを掲載のうえで、ご自由に利用・掲載してください
- これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
- 年収査定を受ける
- 年収について転職のプロに相談するなら
- エージェントサービスに申し込む
(無料)