女性の転職人気企業ランキング 2013
ひとくちにキャリアアップと言っても、「これまで培ってきたスキルや経験を武器に、もっと大きなフィールドで活躍してみたい」「自分らしさを発揮できる仕事をとことん追求してみたい」「新しいビジネスの立ち上げにチャレンジしてみたい」など、転職の志向性は人それぞれ。社会人4,000人を対象としたdoda転職人気企業ランキング調査(2013年3月実施)から、働く女性のホンネを探ってみました。
※調査期間:2013年3月27日~3月31日
掲載日:2014年2月10日
1位~10位
11位~20位
順位 (昨年順位) |
企業名 | |
---|---|---|
11 | (21) | 電通 |
12 | (16) | 武田薬品工業 |
13 | (10) | ベネッセコーポレーション |
14 | (9) | サントリーホールディングス |
15 | (-) | スターバックス コーヒー ジャパン |
16 | (-) | クックパッド |
17 | (-) | 日本航空(JAL) |
18 | (-) | 日立製作所 |
19 | (19) | ジェイティービー(JTB) |
20 | (23) | カゴメ |
21位~30位
順位 (昨年順位) | 企業名 | |
---|---|---|
21 | (-) | 日本マイクロソフト |
22 | (27) | NTTデータ |
23 | (12) | フジテレビジョン |
24 | (17) | 日本アイ・ビー・エム |
25 | (-) | 東海旅客鉄道(JR東日本) |
26 | (14) | アップルジャパン |
27 | (-) | アマゾン ジャパン |
28 | (-) | カルビー |
29 | (29) | ワコール |
30 | (-) | 集英社 |
(-)は、昨年30位圏外