ランキング・データ・調査
今の仕事に満足している人が多い職種は?ビジネスパーソン15,000人に、現在就いている職種に対する満足度を「総合」「仕事内容」「給与・待遇」「労働時間(残業・休日など)」「職場環境(社風・周囲の社員など)」の5つの指標別に、100点満点中で何点か答えてもらいました。
データ一覧
職種分類 | 職種名 | 総合 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業系 | 営業(IT/通信) | 75位 (63.3) | 80位 (62.1) | 61位 (59.0) | 49位 (66.5) | 63位 (61.8) |
営業系 | 営業(電気・機械メーカー) | 29位 (68.3) | 44位 (66.9) | 19位 (64.5) | 38位 (68.1) | 36位 (64.6) |
営業系 | 営業(食品/消費財メーカー) | 33位 (67.8) | 56位 (65.9) | 35位 (62.2) | 65位 (64.5) | 46位 (63.3) |
営業系 | 営業(化学/素材メーカー) | 54位 (65.2) | 73位 (63.0) | 57位 (59.4) | 26位 (69.7) | 70位 (60.6) |
営業系 | 営業(医療機器メーカー) | 44位 (66.4) | 53位 (66.4) | 13位 (66.4) | 69位 (63.2) | 5位 (70.2) |
営業系 | 営業(MR) | 6位 (72.4) | 19位 (69.7) | 2位 (75.3) | 52位 (66.3) | 30位 (65.0) |
営業系 | 営業(銀行) | 77位 (63.2) | 78位 (62.4) | 54位 (59.8) | 59位 (65.6) | 65位 (61.4) |
営業系 | 営業(生命保険・損害保険) | 79位 (62.9) | 74位 (62.9) | 62位 (58.7) | 23位 (70.4) | 73位 (60.0) |
営業系 | 営業(総合商社) | 17位 (69.9) | 29位 (67.9) | 30位 (62.5) | 46位 (67.0) | 6位 (69.5) |
営業系 | 営業(専門商社) | 56位 (64.6) | 65位 (64.5) | 68位 (58.3) | 22位 (70.6) | 61位 (61.8) |
営業系 | 営業(建設・プラント・不動産) | 57位 (64.6) | 64位 (64.8) | 36位 (61.8) | 75位 (60.9) | 62位 (61.8) |
営業系 | 営業(インターネット/広告 /メディア) | 51位 (65.5) | 15位 (70.2) | 67位 (58.3) | 62位 (65.0) | 21位 (66.4) |
営業系 | 営業(人材サービス・アウト ソーシング・コールセンター) | 88位 (57.7) | 85位 (61.2) | 89位 (49.2) | 88位 (55.6) | 87位 (56.9) |
営業系 | 営業(旅行・宿泊・レジャー) | 43位 (66.5) | 36位 (67.6) | 66位 (58.5) | 86位 (57.3) | 51位 (62.8) |
営業系 | 小売/外食の営業 | 87位 (60.7) | 87位 (60.0) | 84位 (50.6) | 81位 (58.7) | 82位 (58.1) |
企画・管理系 | 商品企画/サービス企画 | 35位 (67.6) | 20位 (69.3) | 43位 (60.9) | 34位 (68.9) | 28位 (65.1) |
企画・管理系 | リサーチ/市場調査 | 83位 (62.1) | 89位 (57.5) | 23位 (63.3) | 79位 (59.0) | 88位 (55.9) |
企画・管理系 | 広告宣伝/広報/IR | 15位 (69.9) | 14位 (70.4) | 34位 (62.4) | 31位 (69.3) | 19位 (66.5) |
企画・管理系 | 営業企画 | 19位 (69.2) | 25位 (68.5) | 26位 (62.7) | 64位 (64.8) | 29位 (65.1) |
企画・管理系 | 購買・調達・バイヤー・MD | 68位 (64.0) | 55位 (66.0) | 75位 (55.7) | 55位 (66.0) | 44位 (63.5) |
企画・管理系 | 物流管理/貿易業務 | 48位 (65.7) | 52位 (66.4) | 47位 (60.5) | 54位 (66.1) | 75位 (60.0) |
企画・管理系 | 経営企画 | 3位 (73.8) | 5位 (72.6) | 3位 (70.1) | 11位 (73.7) | 2位 (71.4) |
企画・管理系 | 事業企画・新規事業開発 | 7位 (71.7) | 41位 (67.2) | 10位 (66.8) | 27位 (69.7) | 13位 (67.9) |
企画・管理系 | 経理 | 55位 (65.0) | 40位 (67.3) | 33位 (62.4) | 41位 (67.8) | 67位 (61.0) |
企画・管理系 | 財務 | 2位 (75.2) | 1位 (78.4) | 1位 (75.6) | 1位 (80.8) | 1位 (72.7) |
企画・管理系 | 管理会計/内部統制 | 5位 (72.6) | 8位 (71.9) | 7位 (67.8) | 20位 (70.7) | 12位 (68.4) |
企画・管理系 | 総務 | 20位 (68.9) | 30位 (67.9) | 40位 (61.2) | 21位 (70.7) | 56位 (62.3) |
企画・管理系 | 人事 | 8位 (71.7) | 9位 (71.7) | 4位 (69.8) | 28位 (69.7) | 34位 (64.8) |
企画・管理系 | 法務/知的財産/特許 | 1位 (76.8) | 2位 (74.2) | 5位 (69.0) | 2位 (79.1) | 4位 (70.3) |
企画・管理系 | 内部監査 | 25位 (68.7) | 37位 (67.5) | 9位 (67.4) | 3位 (76.8) | 7位 (69.5) |
技術系 (IT/通信) | ITコンサルタント(アプリ) | 23位 (68.7) | 35位 (67.7) | 21位 (63.4) | 40位 (68.0) | 22位 (66.3) |
技術系 (IT/通信) | ITコンサルタント(インフラ) | 24位 (68.7) | 71位 (63.6) | 29位 (62.5) | 42位 (67.8) | 32位 (64.9) |
技術系 (IT/通信) | Webサービス系エンジニア・ プログラマ | 80位 (62.8) | 75位 (62.6) | 71位 (57.4) | 60位 (65.5) | 50位 (63.0) |
技術系 (IT/通信) | システムエンジニア(Web・ オープン系・パッケージ開発) | 73位 (63.4) | 81位 (61.8) | 55位 (59.7) | 68位 (63.4) | 49位 (63.2) |
技術系 (IT/通信) | システムエンジニア(汎用機系) | 71位 (63.5) | 58位 (65.4) | 63位 (58.7) | 51位 (66.3) | 52位 (62.7) |
技術系 (IT/通信) | サーバーエンジニア | 89位 (55.7) | 88位 (59.4) | 86位 (50.5) | 72位 (61.6) | 86位 (57.4) |
技術系 (IT/通信) | ネットワークエンジニア | 42位 (67.0) | 45位 (66.9) | 28位 (62.6) | 5位 (75.9) | 15位 (67.7) |
技術系 (IT/通信) | テクニカルサポート/ヘルプデスク | 59位 (64.5) | 66位 (64.2) | 56位 (59.6) | 7位 (74.9) | 23位 (66.3) |
技術系 (IT/通信) | 社内SE | 26位 (68.6) | 50位 (66.6) | 38位 (61.4) | 29位 (69.5) | 38位 (64.3) |
技術系 (IT/通信) | 研究開発/R&D | 16位 (69.9) | 10位 (71.4) | 11位 (66.8) | 8位 (74.3) | 24位 (66.3) |
技術系 (IT/通信) | 品質管理 | 45位 (66.1) | 70位 (64.1) | 15位 (65.8) | 10位 (74.1) | 42位 (64.0) |
技術系(組み込み ソフトウェア) | アプリケーション・ミドルウェア・ デバイスドライバ・ファームウェア | 39位 (67.2) | 68位 (64.1) | 16位 (64.9) | 18位 (71.2) | 33位 (64.9) |
技術系(組み込み ソフトウェア) | 品質管理・品質 保証・テクニカルサポート | 11位 (70.8) | 33位 (67.7) | 27位 (62.7) | 12位 (73.6) | 27位 (66.0) |
技術系(組み込み ソフトウェア) | 評価・デバッグ | 49位 (65.6) | 34位 (67.7) | 51位 (59.9) | 45位 (67.2) | 89位 (55.4) |
技術系 (機械/電気) | 基礎研究・先行開発・要素技術開発 | 27位 (68.5) | 47位 (66.7) | 14位 (65.8) | 15位 (71.8) | 35位 (64.7) |
技術系 (機械/電気) | 製品企画 | 78位 (63.1) | 61位 (65.1) | 60位 (59.1) | 82位 (58.7) | 83位 (57.6) |
技術系 (機械/電気) | 機械設計/金型設計/光学設計 | 67位 (64.2) | 69位 (64.1) | 32位 (62.4) | 61位 (65.1) | 60位 (61.9) |
技術系 (機械/電気) | 回路設計 | 21位 (68.8) | 21位 (69.2) | 20位 (63.8) | 35位 (68.3) | 16位 (67.7) |
技術系 (機械/電気) | 品質管理/品質保証 | 47位 (65.9) | 79位 (62.2) | 37位 (61.5) | 43位 (67.4) | 66位 (61.2) |
技術系 (機械/電気) | 生産技術 | 58位 (64.6) | 67位 (64.2) | 50位 (60.2) | 57位 (65.8) | 77位 (59.4) |
技術系 (機械/電気) | 技術営業 | 28位 (68.3) | 24位 (68.5) | 18位 (64.8) | 17位 (71.2) | 20位 (66.4) |
技術系 (機械/電気) | 整備士/サービスエンジニア | 46位 (66.0) | 49位 (66.7) | 58位 (59.4) | 66位 (64.3) | 80位 (58.7) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 技術開発/部材開発/解析/調査 | 4位 (73.0) | 4位 (72.9) | 12位 (66.5) | 24位 (70.0) | 9位 (69.1) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 意匠設計/内装設計・インテリア | 37位 (67.3) | 13位 (70.5) | 70位 (57.4) | 67位 (63.7) | 18位 (67.5) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 構造設計 | 64位 (64.4) | 28位 (68.1) | 53位 (59.8) | 84位 (58.4) | 90位 (55.2) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 建築施工管理 | 50位 (65.6) | 31位 (67.8) | 41位 (61.2) | 77位 (60.0) | 54位 (62.5) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 設備施工管理 | 69位 (63.8) | 42位 (67.1) | 48位 (60.4) | 87位 (55.8) | 81位 (58.5) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 土木施工管理 | 31位 (67.9) | 38位 (67.4) | 69位 (58.2) | 78位 (60.0) | 40位 (64.2) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 設備保全/保守/ 設備メンテナンス | 34位 (67.8) | 46位 (66.8) | 44位 (60.8) | 53位 (66.1) | 59位 (62.0) |
技術系(建設/ 土木/不動産) | 不動産専門職(不動産開発/ 不動産運用・管理) | 13位 (70.2) | 6位 (72.6) | 25位 (62.9) | 39位 (68.1) | 10位 (68.8) |
技術系(化学/ 素材/化粧品) | 研究/開発/分析/評価 | 30位 (68.1) | 32位 (67.8) | 6位 (68.0) | 19位 (70.8) | 31位 (64.9) |
技術系(化学/ 素材/化粧品) | 生産/製造/工場運営 | 81位 (62.3) | 84位 (61.4) | 59位 (59.3) | 63位 (64.9) | 85位 (57.6) |
技術系(化学/ 素材/化粧品) | 品質管理/品質保証 | 61位 (64.5) | 17位 (69.7) | 39位 (61.4) | 36位 (68.2) | 68位 (60.8) |
専門職系 | ビジネスコンサルタント | 14位 (70.0) | 11位 (71.3) | 45位 (60.8) | 48位 (66.7) | 14位 (67.7) |
金融系専門職 | 運用/投資銀行業務 | 22位 (68.8) | 16位 (70.1) | 24位 (63.2) | 30位 (69.5) | 53位 (62.7) |
医療系専門職 | 研究 | 40位 (67.1) | 23位 (68.9) | 42位 (61.2) | 50位 (66.5) | 39位 (64.3) |
医療系専門職 | 臨床開発関連 | 72位 (63.5) | 63位 (64.8) | 78位 (54.9) | 58位 (65.7) | 55位 (62.4) |
医療系専門職 | 分析/評価/品質管理/品質保証 | 10位 (71.0) | 3位 (73.3) | 17位 (64.8) | 37位 (68.2) | 17位 (67.5) |
医療系専門職 | 薬事 | 12位 (70.2) | 18位 (69.7) | 8位 (67.6) | 56位 (65.9) | 8位 (69.3) |
販売・サービス系 | 店長 | 60位 (64.5) | 43位 (66.9) | 73位 (56.6) | 74位 (61.2) | 45位 (63.4) |
販売・サービス系 | 販売/接客/売り場担当 | 82位 (62.1) | 72位 (63.5) | 80位 (54.2) | 76位 (60.5) | 69位 (60.7) |
販売・サービス系 | 調理/ホールスタッフ/ フロアスタッフ | 74位 (63.4) | 54位 (66.0) | 81位 (53.0) | 85位 (58.3) | 57位 (62.2) |
販売・サービス系 | 美容関連職(理美容/ エステ/マッサージ) | 52位 (65.3) | 7位 (72.6) | 85位 (50.5) | 71位 (61.8) | 11位 (68.7) |
販売・サービス系 | 旅行/宿泊/ホテル | 90位 (55.3) | 86位 (60.7) | 90位 (44.5) | 90位 (53.8) | 76位 (59.4) |
販売・サービス系 | 運輸/物流サービス | 63位 (64.4) | 59位 (65.3) | 64位 (58.6) | 83位 (58.7) | 84位 (57.6) |
販売・サービス系 | テレマーケティング/カスタマー サポート/コールセンター | 84位 (61.4) | 90位 (53.0) | 82位 (52.8) | 73位 (61.5) | 74位 (60.0) |
販売・サービス系 | 教育/スクール/研修/ 塾講師/専門学校/英会話学校 | 85位 (61.1) | 48位 (66.7) | 83位 (52.2) | 89位 (55.2) | 58位 (62.2) |
事務・ アシスタント系 | 経理事務・財務アシスタント | 32位 (67.9) | 26位 (68.4) | 52位 (59.8) | 9位 (74.1) | 43位 (63.6) |
事務・ アシスタント系 | 総務アシスタント | 70位 (63.7) | 82位 (61.7) | 77位 (55.3) | 25位 (70.0) | 71位 (60.4) |
事務・ アシスタント系 | 法務アシスタント | 38位 (67.3) | 27位 (68.2) | 22位 (63.3) | 14位 (72.2) | 26位 (66.1) |
事務・ アシスタント系 | 人事アシスタント | 36位 (67.5) | 51位 (66.4) | 49位 (60.4) | 33位 (69.0) | 47位 (63.2) |
事務・ アシスタント系 | 貿易事務/英文事務 | 53位 (65.2) | 22位 (69.0) | 46位 (60.6) | 13位 (72.3) | 48位 (63.2) |
事務・ アシスタント系 | 金融事務 | 18位 (69.3) | 60位 (65.3) | 31位 (62.5) | 4位 (76.6) | 41位 (64.1) |
事務・ アシスタント系 | 医療事務 | 62位 (64.4) | 62位 (64.9) | 79位 (54.7) | 47位 (66.7) | 37位 (64.3) |
事務・ アシスタント系 | 秘書/受付 | 9位 (71.6) | 39位 (67.3) | 65位 (58.6) | 6位 (75.3) | 3位 (70.4) |
事務・ アシスタント系 | 営業事務・アシスタント | 76位 (63.2) | 76位 (62.6) | 74位 (55.9) | 32位 (69.1) | 78位 (59.2) |
事務・ アシスタント系 | 一般事務・アシスタント | 66位 (64.3) | 77位 (62.5) | 76位 (55.3) | 16位 (71.7) | 64位 (61.4) |
クリエイティブ系 | プロデューサー/ディレクター/ プランナー | 86位 (61.0) | 83位 (61.6) | 87位 (50.5) | 80位 (58.9) | 79位 (58.9) |
クリエイティブ系 | デザイナー/クリエーター | 65位 (64.3) | 57位 (65.5) | 88位 (50.0) | 44位 (67.2) | 72位 (60.1) |
クリエイティブ系 | 編集/記者/ライター | 41位 (67.0) | 12位 (70.8) | 72位 (56.7) | 70位 (63.0) | 25位 (66.2) |
※順位は小数点第二位以下の数値を参照して判定