ランキング・データ・調査
今の仕事に満足している人が多い職種は?ビジネスパーソン15,000人に、現在就いている職種の「給与・待遇」に対する満足度が、100点満点中で何点か答えてもらいました。
年収が増加傾向にある企画・管理系の4職種が、トップ5にランクイン
●給与・待遇 平均:59.0点
ビジネスパーソン15,000人の「給与・待遇」に対する満足度は平均59.0点で、5つの指標の中で最も満足度が低くなりました。そんな中でも満足度が高かった職種は、1位が「財務」(75.6点)、2位が「MR」(75.3点)、3位が「経営企画」(70.1点)という結果に。2位の「MR」と3位の「経営企画」はdodaの平均年収ランキング2015でも、それぞれ2位と3位にランクインしています。「同世代の平均よりも高い給与をもらっているから」といったコメントにもあるように、これらの職種では給与水準が高めの企業が多いことなどが、満足度を押し上げる要因となっています。また、1位の「財務」は、海外進出や事業拡大に向けた資金調達に積極的な企業で今まさに求められており、2014年から2015年にかけての平均年収が71万円アップしている職種です。同様に、平均年収がアップした4位の「人事」や5位の「法務/知的財産/特許」など、企画・管理系に分類される職種のランクインが目立ちます。
そのほか、満足度の高い回答者から寄せられたコメントからは、「仕事に見合った給料だから」「頑張りが給与に反映されているから」など、自身の働きに対して給与・待遇で応えてもらえていることへの満足や、「生活するのに十分な給与だから」「生活に困らないから」といった、希望の生活水準をかなえられていることへの満足の高さなどがうかがえます。
給与・待遇のランキング トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | コメント |
---|---|---|---|
財務 企画・管理系 | 75.6 | ・希望に添う給与だから ・業務に対して高待遇だと感じる | |
営業(MR) 営業系 | 75.3 | ・業務に見合った報酬だと思う ・同世代の平均より高い | |
経営企画 企画・管理系 | 70.1 | ・頑張りが給与に反映されている ・仕事内容と待遇のバランスが良い | |
4 | 人事 企画・管理系 | 69.8 | ・仕事に見合った給与が支払われてる ・同年代の友人と比べると高い |
5 | 法務/知的財産/特許 企画・管理系 | 69.0 | ・仕事に見合った対価だと思う ・給与・待遇に満足 |
6 | 研究/開発/分析/評価 技術系(化学/素材/化粧品) | 68.0 | ・同業他社の平均を超えている ・十分な給与をもらっているので |
7 | 管理会計/内部統制 企画・管理系 | 67.8 | ・実力に見合っている ・高く評価されている |
8 | 薬事 医療系専門職 | 67.6 | ・年齢に対して、悪くない収入だから ・拘束時間と見合っていると思う |
9 | 内部監査 企画・管理系 | 67.4 | ・職務内容と合っている ・一般的な水準と比べて良いと思う |
10 | 事業企画・新規事業開発 企画・管理系 | 66.8 | ・福利厚生が良い ・業務内容に見合うだけの給与が払われている |
11 | 研究開発/R&D 技術系(IT/通信) | 66.8 | ・頑張りに対して評価されている ・同年代と比べると良い |
12 | 技術開発/部材開発/解析/調査 技術系(建設/土木/不動産) | 66.5 | ・生活するのに十分な給与だから ・仕事量とのバランスが良い |
13 | 営業(医療機器メーカー) 営業系 | 66.4 | ・手当てがしっかりとしている ・結果に対して相応の報酬がもらえている |
14 | 基礎研究・先行開発・要素技術開発 技術系(機械/電気) | 65.8 | ・十分な給料だから ・同業他社よりも高い |
15 | 品質管理 技術系(IT/通信) | 65.8 | ・職務に見合う金額だから ・生活するのに十分な給与をもらっている |
16 | アプリケーション・ミドルウェア・ デバイスドライバ・ファームウェア 技術系(組み込みソフトウェア) | 64.9 | ・ほかの会社よりも高いと思う ・十分に給与をもらっている |
17 | 分析/評価/品質管理/品質保証 医療系専門職 | 64.8 | ・評価されているため ・特に不満がない |
18 | 技術営業 技術系(機械/電気) | 64.8 | ・責任とのバランスがちょうどいい ・年齢から考えると高給だから |
19 | 営業(電気・機械メーカー) 営業系 | 64.5 | ・給与以外に特許収入がある ・福利厚生がしっかりしている |
20 | 回路設計 技術系(機械/電気) | 63.8 | ・同年代の平均を上回る額をもらえてる ・評価に相応する金額だから |
※順位は小数点第二位以下の数値を参照して判定