ランキング・データ・調査
今の仕事に満足している人が多い職種は?ビジネスパーソン15,000人に、現在就いている職種の「仕事内容」に対する満足度が、100点満点中で何点か答えてもらいました。
専門知識や技術を活かして働く、スペシャリスト系職種の満足度が高い
●仕事内容 平均:65.6点
ビジネスパーソン15,000人の「仕事内容」に対する満足度は平均65.6点でした。満足度が高い職種は、1位が「財務」(78.4点)、2位が「法務/知的財産/特許」(74.2点)、3位が医療系専門職の「分析/評価/品質管理/品質保証」(73.3点)となりました。ランキング上位には、特定分野の知識や技術に特化したスペシャリスト系の職種のランクインが目立ちます。1位の「財務」は会社のお金の動きをトータルに管理し、資産運用や資金調達に関する専門的な金融知識が求められる仕事です。法的な知識を駆使して、会社が手がける製品や技術などを守る2位の「法務/知的財産/特許」や、医薬品や医療機器の生産プロセスの中で製品の安全性や品質を担保する3位の「分析/評価/品質管理/品質保証」として働く人たちからは、「自身の専門知識を活かせる」「専門性を高められる」ことに対する満足度に言及するコメントが多く寄せられました。
そのほか、「仕事の自由度が大きい」「達成感がある」といったコメントが寄せられた12位の「編集/記者/ライター」や、「日々勉強することがあり、やりがいがある」「好きな仕事だから」といったコメントが寄せられた16位の「運用/投資銀行業務」などが、5つの指標の中でも特に、仕事内容に対する満足度が高い職種であることが分かりました。
仕事内容のランキング トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | コメント |
---|---|---|---|
財務 企画・管理系 | 78.4 | ・仕事が楽しい ・自分に合っており、やりがいもある | |
法務/知的財産/特許 企画・管理系 | 74.2 | ・専門知識が身につく ・自分でなければならない仕事を、 責任をもって行うことができている | |
分析/評価/品質管理/品質保証 医療系専門職 | 73.3 | ・自分の専門知識を活かせている ・人の役に立つ仕事だから | |
4 | 技術開発/部材開発/解析/調査 技術系(建設/土木/不動産) | 72.9 | ・やりたい仕事に従事できている ・重要性が高い仕事だから |
5 | 経営企画 企画・管理系 | 72.6 | ・チャレンジングな仕事だから ・自分の能力を活かせる |
6 | 不動産専門職(不動産開発/不動 産運用・管理) 技術系(建設/土木/不動産) | 72.6 | ・スキルアップにつながる ・仕事内容が面白い |
7 | 美容関連職(理美容/エステ/ マッサージ) 販売・サービス系 | 72.6 | ・やりたい仕事ができている ・お客さまとも楽しく働ける仕事だから |
8 | 管理会計/内部統制 企画・管理系 | 71.9 | ・自分の適性に合ってる ・面白い仕事だから |
9 | 人事 企画・管理系 | 71.7 | ・やりがいのある仕事を任せてもらえる ・経営への影響がある仕事だから |
10 | 研究開発/R&D 技術系(IT/通信) | 71.4 | ・ニッチなことをやっていて面白い ・自分の性に合っている |
11 | ビジネスコンサルタント 専門職 | 71.3 | ・勉強しがいがある ・お客さまに感謝される |
12 | 編集/記者/ライター クリエイティブ系 | 70.8 | ・仕事の自由度が高い ・言葉が好きで、それを扱う仕事だから |
13 | 意匠設計/内装設計・インテリア 技術系(建設/土木/不動産) | 70.5 | ・就きたかった仕事だから ・好きな仕事ができている |
14 | 広告宣伝/広報/IR 企画・管理系 | 70.4 | ・多岐にわたる業務を経験できる ・マーケットが広い |
15 | 営業(インターネット/広告/ メディア) 営業系 | 70.2 | ・自分のペースで働ける ・面白い仕事ができている |
16 | 運用/投資銀行業務 金融系専門職 | 70.1 | ・日々勉強することがあり、やりがいを感じる ・自己成長につながっていると思う |
17 | 品質管理/品質保証 技術系(化学/素材/化粧品) | 69.7 | ・技術的に面白い ・専門的な仕事だから |
18 | 薬事 医療系専門職 | 69.7 | ・好きな仕事をしている ・刺激しあえる同僚がいる |
19 | 営業(MR) 営業系 | 69.7 | ・患者さんのためになる仕事だから ・社会に貢献できる |
20 | 商品企画/サービス企画 企画・管理系 | 69.3 | ・やる気の出る仕事を与えてくれる ・自分の経験、技術を活かすことができる |
※順位は小数点第二位以下の数値を参照して判定