doda転職人気企業ランキング2011
2011年3月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは「総合ランキング」の上位300社をご紹介します。 企業名をクリックすると、その企業が募集中の求人をご覧いただけます。また、「詳細」をクリックすると、前回調査との比較や、調査対象者の志向性を6タイプに分類し、どの志向性タイプの人気を集めたかなどのデータを掲載中です。
※調査期間:2011年3月5日〜3月6日
グーグルが2年連続で1位
転職先を選ぶ基準、「需要の安定」から「海外・新規事業への積極展開」に変化
1位は2年連続でグーグル。投票者のコメントを見ると、「事業の先進性やスピード感」が評価されているほか、「優秀な社員が多い職場環境」や、「社員の能力を最大限に引き出す待遇」なども、多くの人が魅力を感じているようです。2位は昨年から順位を1つ上げたトヨタ自動車で、「厳しい情勢から抜け出し、さらに進化した」「日本の技術レベルを引き上げている」といった投票者のコメントからも、リコール問題を克服し、トヨタ自動車本来が持つ技術力や事業戦略を、改めて評価する人が増えていることが見受けられました。3位は昨年2位のソニーで、世界に通用する技術力の高さが評価されているようです。全体の傾向としては、社会人のメーカー人気は依然根強く、上位10社のうち5社がメーカー。リーマンショック以降、メーカーの人気が低下している学生を対象にした就職人気企業ランキングとは異なる傾向が見られました。
一方、2011年の傾向に着目すると、昨年は300位以内に入っていなかったFacebookが32位にランクインしているほか、楽天、ヤフー、サイバーエージェントなど、成長を続けるインターネット企業が順位を大きく上げています。また、投票者のコメントから、海外や新規事業への展開を積極的に行っている企業を高く評価する傾向が見られ、「需要が安定している分野」として鉄道や電力会社といったインフラ系に人気が集まった1〜2年前とは、社会人の志向性も変化しているようです。
21 | (36) | 明治ホールディングス | 詳細 |
22 | (14) | JTB | 詳細 |
23 | (24) | 日本マイクロソフト | 詳細 |
24 | (34) | 東日本旅客鉄道 | 詳細 |
25 | (22) | ファーストリテイリング | 詳細 |
26 | (30) | バンダイ | 詳細 |
27 | (53) | ヤフー | 詳細 |
28 | (47) | ソフトバンク | 詳細 |
29 | (27) | 集英社 | 詳細 |
30 | (66) | サイバーエージェント | 詳細 |
51 | (-) | 山崎製パン |
52 | (52) | クックパッド |
53 | (68) | キリンビール |
54 | (32) | 東芝 |
55 | (44) | デンソー |
56 | (99) | 三井不動産 |
57 | (86) | スターバックス コーヒー ジャパン |
58 | (38) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン |
59 | (54) | 日産自動車 |
60 | (236) | 日本電気(NEC) |
61 | (116) | 富士通 |
62 | (69) | 三菱東京UFJ銀行 |
63 | (75) | アマゾン ジャパン |
64 | (63) | NTTデータ |
65 | (159) | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
66 | (60) | 東京海上日動火災保険 |
67 | (93) | 旭化成 |
68 | (99) | 日立製作所 |
69 | (50) | 日本航空(JAL) |
70 | (86) | 日本中央競馬会(JRA) |
71 | (268) | パナソニック電工 |
72 | (119) | 東レ |
73 | (236) | スタートトゥデイ |
74 | (61) | アステラス製薬 |
75 | (107) | 日清食品 |
76 | (129) | カルビー |
77 | (39) | 三菱重工業 |
78 | (114) | 三菱電機 |
79 | (92) | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
80 | (101) | 三井住友銀行 |
81 | (59) | トリンプ・インターナショナル・ジャパン |
82 | (82) | 野村證券 |
83 | (183) | 竹中工務店 |
84 | (134) | 中部電力 |
85 | (40) | エイベックス・グループ・ホールディングス |
86 | (80) | 江崎グリコ |
87 | (106) | 日本オラクル |
88 | (108) | ヤマハ |
89 | (64) | アクセンチュア |
90 | (88) | カプコン |
91 | (212) | 日本たばこ産業(JT) |
92 | (283) | ファイザー |
93 | (65) | みずほ銀行 |
94 | (114) | コクヨ |
95 | (145) | エーザイ |
96 | (193) | タカラトミー |
97 | (-) | ナショナル セミコンダクター ジャパン |
98 | (133) | キリンビバレッジ |
99 | (97) | 西日本旅客鉄道 |
100 | (206) | 東宝 |
101 | (84) | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
102 | (76) | 良品計画 |
103 | (98) | ワタミ |
104 | (96) | 京セラ |
105 | (111) | 富士フイルム |
106 | (104) | ミクシィ |
107 | (67) | 森永製菓 |
108 | (-) | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ |
109 | (136) | DHC |
110 | (252) | 川崎重工業 |
111 | (183) | セガ |
112 | (180) | 住友商事 |
113 | (108) | ボストンコンサルティンググループ |
114 | (81) | ロッテ |
115 | (166) | 三菱化学 |
116 | (220) | 丸紅 |
117 | (-) | 住友不動産 |
118 | (124) | 積水ハウス |
119 | (79) | 第一三共 |
120 | (150) | 日本旅行 |
121 | (-) | 豊田通商 |
122 | (152) | ハーゲンダッツ ジャパン |
123 | (81) | 関西電力 |
124 | (-) | キユーピー |
125 | (48) | 野村総合研究所 |
126 | (-) | ECナビ |
127 | (136) | トイズファクトリー |
128 | (231) | ディー・エヌ・エー |
129 | (147) | 富士ゼロックス |
130 | (-) | サッポロビール |
131 | (-) | 高島屋 |
132 | (268) | ロクシタン ジャポン |
133 | (173) | オムロン |
134 | (-) | 日本ロレアル |
135 | (-) | IHI |
136 | (91) | アサヒビール |
137 | (110) | NTTコミュニケーションズ |
138 | (-) | カネボウ化粧品 |
139 | (136) | シャネル |
140 | (-) | ゼンリン |
141 | (-) | ツムラ |
142 | (-) | パタゴニア・インターナショナル・インク |
143 | (-) | パナソニックシステムネットワークス |
144 | (77) | バンダイナムコゲームス |
145 | (212) | ビー・エム・ダブリュー |
146 | (258) | ミツカングループ本社 |
147 | (-) | ローソン |
148 | (-) | ワークスアプリケーションズ |
149 | (119) | ワールド |
150 | (49) | 国際協力機構(JICA) |
151 | (94) | リコー |
152 | (139) | ネスレ日本 |
153 | (169) | 小林製薬 |
154 | (-) | ジャニーズ・エンタテイメント |
155 | (-) | 信越化学工業 |
156 | (-) | 村田製作所 |
157 | (-) | 福音館書店 |
158 | (-) | 大塚商会 |
159 | (-) | TOHOシネマズ |
160 | (-) | グラクソ・スミスクライン |
161 | (-) | クラレ |
162 | (-) | コロプラ |
163 | (83) | スタジオジブリ |
164 | (61) | ソニー・ミュージックアーティスツ |
165 | (268) | テルモ |
166 | (-) | バルス |
167 | (-) | ボッシュ |
168 | (268) | ユニ・チャーム |
169 | (-) | リンクアンドモチベーション |
170 | (-) | 三越伊勢丹 |
171 | (-) | 角川グループホールディングス |
172 | (141) | はてな |
173 | (161) | 紀伊國屋書店 |
174 | (215) | 吉本興業 |
175 | (151) | 九州旅客鉄道 |
176 | (145) | 東京大学 |
177 | (164) | 三菱総合研究所 |
178 | (162) | 商船三井 |
179 | (296) | 大日本印刷 |
180 | (193) | マガジンハウス |
181 | (183) | 大和証券 |
182 | (-) | 東京エレクトロン |
183 | (-) | 東京地下鉄 |
184 | (-) | 東芝システムテクノロジー |
185 | (28) | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
186 | (-) | 神戸製鋼所 |
187 | (125) | マツダ |
188 | (236) | 理化学研究所 |
189 | (71) | 日本放送協会(NHK) |
190 | (252) | 旭硝子 |
191 | (236) | 日立化成工業 |
192 | (105) | 富士重工業 |
193 | (-) | 法律事務所MIRAIO |
194 | (-) | スズキ |
195 | (-) | ヤマハ発動機 |
196 | (-) | ヨネックス |
197 | (169) | ロート製薬 |
198 | (125) | 警視庁 |
199 | (-) | 外務省 |
200 | (-) | コマツ(小松製作所) |
201 | (180) | 清水建設 |
202 | (111) | 東京糸井重里事務所 |
203 | (252) | 大正製薬 |
204 | (218) | 日本ガイシ |
205 | (-) | 日立電子サービス |
206 | (-) | 日東電工 |
207 | (-) | 日本郵政 |
208 | (206) | 住友電気工業 |
209 | (-) | クボタ |
210 | (156) | グリー |
211 | (-) | セイコーエプソン |
212 | (119) | LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン |
213 | (-) | マース ジャパン リミテッド |
214 | (183) | TOTO |
215 | (-) | YKK |
216 | (220) | アイシン精機 |
217 | (-) | アサヒ飲料 |
218 | (173) | オリンパス |
219 | (-) | あずさ監査法人 |
220 | (-) | ぐるなび |
221 | (74) | イオン |
222 | (58) | イケア・ジャパン |
223 | (178) | インテル |
224 | (73) | エイチ・アイ・エス |
225 | (-) | オリックス |
226 | (217) | GEヘルスケア・ジャパン |
227 | (283) | カルピス |
228 | (258) | コーエー |
229 | (283) | オルビス |
230 | (201) | コーセー |
231 | (37) | 日本コカ・コーラ |
232 | (-) | コナミデジタルエンタテインメント |
233 | (-) | シティバンク銀行 |
234 | (204) | アシックス |
235 | (-) | シマノ |
236 | (258) | テイクアンドギヴ・ニーズ |
237 | (-) | デュポン |
238 | (-) | ニトリ |
239 | (-) | 関西テレビ放送 |
240 | (-) | 三井住友海上火災保険 |
241 | (-) | セコム |
242 | (252) | セブン&アイ・ホールディングス |
243 | (236) | ダイキン工業 |
244 | (206) | タワーレコード |
245 | (-) | ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク |
246 | (-) | トヨタテクニカルディベロップメント |
247 | (206) | ナイキジャパン |
248 | (-) | ハウス食品 |
249 | (-) | ニッセン |
250 | (-) | ジェイアール東日本情報システム |
251 | (220) | シスコシステムズ |
252 | (166) | シスメックス |
253 | (190) | ビームス |
254 | (-) | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
255 | (127) | ファンケル |
256 | (-) | ブリヂストン |
257 | (268) | ボーイング |
258 | (-) | みずほコーポレート銀行 |
259 | (-) | メリルリンチ日本証券 |
260 | (-) | メルセデス・ベンツ日本 |
261 | (-) | モスフードサービス |
262 | (268) | ヤクルト本社 |
263 | (212) | マリオット・インターナショナル |
264 | (-) | 日本ロレックス |
265 | (-) | ワーナーミュージック・ジャパン |
266 | (-) | 河合塾 |
267 | (231) | 船井総合研究所 |
268 | (246) | 京王電鉄 |
269 | (-) | 財務省 |
270 | (-) | 三井化学 |
271 | (-) | 住友スリーエム |
272 | (252) | 住友林業 |
273 | (141) | 小田急電鉄 |
274 | (169) | NTT西日本 |
275 | (-) | 西武鉄道 |
276 | (-) | 双日 |
277 | (-) | 大成建設 |
278 | (95) | 大塚製薬 |
279 | (-) | 大林組 |
280 | (-) | 朝日新聞社 |
281 | (130) | 帝国データバンク |
282 | (236) | 電通国際情報サービス |
283 | (-) | 東京都庁 |
284 | (198) | 内閣府 |
285 | (-) | 日揮 |
286 | (-) | 日建設計 |
287 | (56) | 日本銀行 |
288 | (-) | 豊田合成 |
289 | (-) | フレンテ |
290 | (-) | 名古屋鉄道 |
291 | (-) | 野村不動産 |
292 | (183) | 監査法人トーマツ |
293 | (236) | 浜松ホトニクス |
294 | (-) | 六花亭製菓 |
295 | (-) | サカタのタネ |
296 | (-) | ジャパネットたかた |
297 | (-) | サミー |
298 | (246) | フェリシモ |
299 | (283) | ロック・フィールド |
300 | (246) | レベルファイブ |
2008年に転職人気企業ランキング調査を開始して以来、リーマンショックを始め社会や経済情勢は大きく変化していますが、上位10社の顔ぶれはほとんど変動がありません。その背景には、社会人は一時的な業績低迷に影響されることなく、企業が本来持つ経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」や基盤を踏まえ、多角的・長期的な視点で転職先を検討しているためと考えられます。特に2011年は、経営資源の中でも「ヒト」に着目する人が増え、「優秀な社員が多そう」、「取引先として接した社員が魅力的だった」といった投票理由が多く見られました。「モノ・カネ・情報」を動かすのは「ヒト」であり、優秀な人材が集まり、最大限力を発揮できる環境が整っている企業に、人気が集まったようです。
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【対象地域】
関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県)
関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2011年3月5日 〜 2011年3月6日
【有効回答数】5,000件
- 職種別の平均年収ランキング 50職種以上の平均年収を、年代別に公開
- 仕事に関するアンケート調査 みんなの貯蓄額、残業時間は?満足度の高い職業は?などを公開中
- キャリアタイプ診断 あなたの強み・弱み、おすすめの仕事スタイルを客観的に診断します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5