スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

月次転職マーケットの”今”を知る!2024年11月21日発表

転職求人倍率レポート(データ)

シェアする

データを見る

転職求人倍率データ(全体)

転職求人倍率・求人数・転職希望者数【グラフ】
年度/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2024年度 2.662.57 2.60 2.74 2.83 2.86 2.75
2023年度 2.212.202.262.292.382.392.422.763.222.802.672.77
2022年度 1.841.851.911.982.092.112.132.232.542.342.152.25
2021年度 1.331.261.301.431.561.591.611.762.081.931.781.86
2020年度 1.381.281.191.081.181.251.231.321.541.471.391.42
2019年度 1.201.161.101.141.261.371.291.341.601.481.381.42
2018年度 1.341.231.22

転職求人倍率データ(業種別)

業種別の転職求人倍率【グラフ】

2024年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2024年   10月 7.20 3.90 2.68 1.09 3.30 1.72 0.68 0.79 2.72 5.69 9.72 8.85 0.29
2024年   9月 7.63 4.06 2.81 1.15 3.40 1.80 0.69 0.86 2.75 6.03 9.75 8.65 0.31
2024年   8月 7.45 3.81 2.80 1.16 3.37 1.75 0.69 0.83 2.68 6.02 8.87 8.49 0.31
2024年   7月 7.16 3.72 2.58 1.15 3.21 1.69 0.67 0.81 2.62 5.94 8.46 8.06 0.29
2024年   6月 6.86 3.65 2.48 1.11 3.06 1.60 0.62 0.78 2.66 5.72 7.74 7.79 0.28
2024年   5月 6.80 3.61 2.47 1.12 2.99 1.64 0.60 0.74 2.59 5.56 7.80 7.95 0.28
2024年   4月 7.16 3.71 2.48 1.15 3.06 1.67 0.63 0.77 2.66 5.58 7.79 8.19 0.31

2023年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2024年   3月 7.66 3.93 2.54 1.24 3.10 1.79 0.67 0.87 2.59 5.64 8.24 8.23 0.34
2024年   2月 7.55 3.97 2.50 1.20 3.03 1.79 0.63 0.85 2.51 5.41 7.96 8.11 0.34
2024年   1月 7.73 4.28 2.63 1.25 3.22 1.81 0.67 0.89 2.70 5.73 8.35 8.56 0.36
2023年   12月 8.85 5.01 2.99 1.51 3.73 2.12 0.79 1.03 3.06 6.37 7.73 9.54 0.40
2023年   11月 7.62 4.41 2.52 1.31 3.23 1.81 0.65 0.87 2.69 5.39 6.85 8.04 0.34
2023年   10月 6.63 4.05 2.16 1.20 2.85 1.60 0.57 0.77 2.34 4.72 6.08 6.86 0.30
2023年   9月 6.71 3.74 2.13 1.20 2.80 1.57 0.54 0.74 2.31 4.61 5.81 7.03 0.30
2023年   8月 6.61 3.65 2.18 1.22 2.77 1.55 0.54 0.75 2.18 4.52 6.27 6.76 0.31
2023年   7月 6.47 3.40 2.04 1.16 2.65 1.47 0.50 0.71 2.11 4.40 6.55 6.63 0.29
2023年   6月 6.41 3.56 1.98 1.14 2.63 1.49 0.49 0.69 2.17 4.18 7.05 6.93 0.27
2023年   5月 6.09 3.62 1.94 1.12 2.57 1.45 0.48 0.62 1.95 4.03 7.04 7.08 0.27
2023年   4月 6.09 4.00 1.87 1.16 2.52 1.43 0.49 0.61 1.87 4.04 6.99 7.13 0.29

2022年度

                                                                                                           
年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2023年   3月 6.20 4.08 1.90 1.24 2.51 1.45 0.50 0.63 1.69 4.04 7.24 7.21 0.29
2023年   2月 6.01 4.14 1.77 1.21 2.50 1.40 0.47 0.56 1.62 3.74 7.10 6.96 0.28
2023年   1月 6.57 4.65 1.84 1.29 2.76 1.52 0.50 0.59 1.71 4.07 7.81 7.88 0.31
2022年   12月 7.01 5.31 2.00 1.45 3.02 1.70 0.54 0.66 1.80 4.33 8.23 8.31 0.34
2022年   11月 6.12 4.70 1.72 1.33 2.62 1.48 0.47 0.57 1.58 3.84 6.70 7.69 0.29
2022年   10月 5.95 4.60 1.62 1.29 2.46 1.38 0.45 0.54 1.52 3.59 6.44 7.18 0.28
2022年   9月 5.97 4.39 1.59 1.32 2.45 1.32 0.43 0.50 1.46 3.47 6.11 6.88 0.29
2022年   8月 5.93 4.28 1.54 1.31 2.41 1.29 0.41 0.51 1.49 3.45 5.79 6.65 0.29
2022年   7月 5.57 4.11 1.42 1.22 2.29 1.23 0.39 0.48 1.36 3.29 5.47 6.22 0.27
2022年   6月 5.43 3.91 1.37 1.20 2.20 1.15 0.39 0.43 1.35 3.19 5.29 6.06 0.25
2022年   5月 5.31 3.71 1.41 1.14 2.14 1.09 0.36 0.39 1.37 3.21 5.23 6.03 0.25
2022年   4月 5.50 3.59 1.45 1.15 2.12 1.10 0.35 0.39 1.38 3.24 5.28 6.09 0.23

2021年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2022年   3月 5.76 3.46 1.42 1.16 2.09 1.12 0.40 0.40 1.35 3.20 5.55 6.25 0.23
2022年   2月 5.42 3.32 1.36 1.12 2.03 1.08 0.40 0.38 1.24 3.11 5.42 5.92 0.22
2022年   1月 5.64 3.56 1.49 1.20 2.24 1.16 0.43 0.40 1.33 3.53 5.86 6.24 0.23
2021年   12月 6.07 3.73 1.60 1.27 2.41 1.18 0.46 0.43 1.64 3.80 6.11 6.76 0.25
2021年   11月 5.41 3.17 1.35 1.10 2.03 0.92 0.39 0.39 1.36 3.09 5.11 5.59 0.22
2021年   10月 5.00 2.96 1.24 1.03 1.83 0.84 0.35 0.36 1.23 2.81 4.70 5.03 0.22
2021年   9月 4.91 2.91 1.24 1.06 1.80 0.82 0.35 0.36 1.22 2.79 4.57 4.73 0.22
2021年   8月 4.79 2.75 1.24 1.03 1.74 0.79 0.30 0.37 1.17 2.72 4.55 4.57 0.23
2021年   7月 4.44 2.45 1.13 0.96 1.57 0.72 0.26 0.33 1.14 2.55 3.91 4.11 0.21
2021年   6月 4.08 2.18 1.05 0.89 1.42 0.63 0.25 0.29 1.02 2.41 3.59 3.69 0.20
2021年   5月 3.95 2.09 1.01 0.87 1.41 0.63 0.23 0.27 1.03 2.35 3.64 3.59 0.20
2021年   4月 4.09 2.17 1.08 0.91 1.45 0.66 0.26 0.27 1.16 2.44 3.99 3.87 0.22

2020年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2021年   3月 4.47 2.25 1.19 0.98 1.53 0.69 0.29 0.29 1.27 2.65 4.43 3.75 0.24
2021年   2月 4.36 2.12 1.18 0.98 1.53 0.68 0.28 0.26 1.29 2.66 4.19 3.57 0.24
2021年   1月 4.41 2.16 1.30 1.05 1.64 0.73 0.30 0.27 1.39 2.85 4.21 3.73 0.26
2020年   12月 4.69 2.22 1.38 1.10 1.68 0.77 0.29 0.24 1.51 3.11 4.48 3.88 0.28
2020年   11月 4.14 1.83 1.27 0.95 1.46 0.65 0.26 0.21 1.27 2.53 4.04 3.12 0.23
2020年   10月 3.89 1.71 1.21 0.89 1.37 0.64 0.25 0.20 1.34 2.33 3.97 2.53 0.23
2020年   9月 3.86 1.68 1.29 0.95 1.39 0.63 0.27 0.21 1.31 2.40 3.78 2.54 0.23
2020年   8月 3.74 1.54 1.31 0.88 1.35 0.61 0.25 0.19 1.23 2.23 3.50 2.26 0.23
2020年   7月 3.30 1.39 1.21 0.81 1.29 0.59 0.24 0.17 1.08 2.00 2.96 2.09 0.21
2020年   6月 3.72 1.48 1.33 0.88 1.47 0.67 0.29 0.22 1.18 2.18 3.19 2.25 0.24
2020年   5月 4.07 1.72 1.39 0.88 1.64 0.76 0.32 0.27 1.25 2.55 3.52 2.57 0.26
2020年   4月 4.34 1.98 1.29 0.93 1.69 0.82 0.34 0.41 1.27 2.65 3.65 3.19 0.29

2019年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2020年   3月 3.90 1.99 1.20 0.94 1.72 0.87 0.36 0.52 1.18 2.70 3.75 3.21 0.32
2020年   2月 3.62 1.92 1.11 0.91 1.71 0.81 0.35 0.58 1.15 2.61 3.69 3.20 0.30
2020年   1月 4.00 2.11 1.20 1.00 1.85 0.87 0.35 0.60 1.35 2.86 3.78 3.58 0.31
2019年   12月 4.28 2.32 1.28 1.01 2.01 0.95 0.37 0.66 1.39 3.05 4.02 3.91 0.35
2019年   11月 3.40 1.89 1.02 0.91 1.78 0.82 0.31 0.57 1.15 2.48 3.90 3.23 0.30
2019年   10月 3.35 1.84 1.02 0.93 1.71 0.77 0.30 0.51 1.15 2.33 3.43 3.17 0.29
2019年   9月 3.62 2.01 1.09 1.00 1.80 0.80 0.31 0.55 1.19 2.48 3.59 3.29 0.30
2019年   8月 3.28 1.84 1.01 0.92 1.69 0.75 0.29 0.50 1.13 2.29 3.26 2.92 0.28
2019年   7月 2.86 1.62 0.84 0.82 1.58 0.68 0.26 0.48 1.05 2.08 2.88 2.70 0.25
2019年   6月 2.69 1.60 0.85 0.79 1.56 0.66 0.25 0.45 0.99 1.96 2.76 2.64 0.24
2019年   5月 2.92 1.69 0.97 0.83 1.63 0.73 0.26 0.45 0.96 2.04 2.95 2.82 0.26
2019年   4月 3.02 1.73 1.03 0.79 1.67 0.76 0.26 0.50 1.07 2.13 3.10 3.10 0.27

2018年度

年月 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー 建設・不動産 コンサルティング 人材サービス その他
2019年   3月 2.71 1.71 1.03 0.81 1.75 0.79 0.29 0.53 1.00 2.09 3.17 3.19 0.29
2019年   2月 2.73 1.74 1.04 0.81 1.80 0.79 0.29 0.55 0.93 2.06 3.35 3.22 0.28
2019年   1月 3.00 1.87 1.13 0.86 2.03 0.85 0.30 0.59 1.05 2.28 3.75 3.59 0.30

転職求人倍率データ(職種別)

職種別の転職求人倍率【グラフ】

2024年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2024年   10月 3.05 3.66 12.37 6.45 0.76 1.88 5.87 6.67 1.26 0.71 0.51 0.04
2024年   9月 3.17 3.82 12.80 6.52 0.80 1.95 6.21 7.08 1.30 0.74 0.53 0.05
2024年   8月 3.08 3.64 12.41 6.53 0.82 1.91 6.15 6.81 1.29 0.74 0.49 0.05
2024年   7月 3.01 3.48 11.93 6.15 0.80 1.83 6.22 6.53 1.30 0.71 0.46 0.05
2024年   6月 2.92 3.26 11.06 5.91 0.81 1.76 5.97 6.78 1.28 0.67 0.46 0.04
2024年   5月 2.96 3.23 11.02 5.88 0.81 1.52 5.88 6.83 1.29 0.64 0.44 0.05
2024年   4月 3.07 3.26 11.5 5.97 0.84 1.56 5.87 6.61 1.27 0.69 0.47 0.05

2023年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2024年   3月 3.18 3.43 12.27 5.90 0.90 1.67 5.91 7.12 1.32 0.76 0.48 0.05
2024年   2月 3.08 3.49 11.97 5.71 0.84 1.58 5.69 7.06 1.33 0.74 0.47 0.05
2024年   1月 3.20 3.67 12.06 6.01 0.89 1.63 6.19 7.17 1.46 0.78 0.50 0.05
2023年   12月 3.58 4.18 13.28 6.79 1.06 1.93 7.04 8.06 1.73 0.91 0.58 0.06
2023年   11月 3.11 3.68 11.51 5.68 0.91 1.68 5.84 7.35 1.55 0.77 0.49 0.05
2023年   10月 2.72 3.38 9.98 4.84 0.86 1.46 5.07 6.59 1.44 0.67 0.42 0.04
2023年   9月 2.63 3.40 10.19 4.68 0.86 1.40 4.90 6.47 1.48 0.64 0.42 0.04
2023年   8月 2.57 3.39 10.46 4.49 0.89 1.36 4.92 6.95 1.51 0.64 0.40 0.03
2023年   7月 2.45 3.31 10.01 4.39 0.87 1.30 4.77 7.16 1.41 0.61 0.39 0.03
2023年   6月 2.46 3.43 10.07 4.31 0.83 1.26 4.58 7.51 1.46 0.58 0.36 0.03
2023年   5月 2.46 3.33 9.83 4.23 0.81 1.22 4.49 6.78 1.51 0.55 0.35 0.03
2023年   4月 2.49 3.25 9.92 4.26 0.87 1.18 4.45 6.43 1.51 0.55 0.34 0.04

2022年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2023年   3月 2.47 3.33 10.33 4.16 0.92 1.21 4.38 6.43 1.55 0.56 0.35 0.05
2023年   2月 2.32 3.33 10.19 4.18 0.89 1.19 4.16 6.37 1.52 0.51 0.35 0.04
2023年   1月 2.49 3.60 11.17 4.66 0.95 1.31 4.66 6.92 1.74 0.55 0.37 0.04
2022年   12月 2.70 3.92 12.09 5.04 1.08 1.44 4.96 7.05 2.01 0.58 0.39 0.05
2022年   11月 2.33 3.48 10.45 4.43 0.97 1.26 4.34 6.29 1.73 0.51 0.35 0.04
2022年   10月 2.22 3.28 10.25 4.03 0.93 1.17 4.05 6.10 1.67 0.48 0.33 0.04
2022年   9月 2.13 3.27 10.07 3.96 0.96 1.18 3.98 5.96 1.59 0.48 0.33 0.04
2022年   8月 2.05 3.15 9.75 4.00 0.95 1.16 3.91 5.85 1.52 0.48 0.32 0.04
2022年   7月 1.93 2.98 9.12 3.79 0.91 1.09 3.82 5.71 1.46 0.44 0.29 0.04
2022年   6月 1.85 2.91 8.77 3.64 0.93 1.08 3.73 5.40 1.43 0.42 0.27 0.04
2022年   5月 1.84 2.82 8.60 3.67 0.88 1.01 3.77 5.23 1.45 0.38 0.25 0.05
2022年   4月 1.86 2.78 8.99 3.72 0.87 1.00 3.74 5.30 1.40 0.36 0.25 0.05

2021年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2022年   3月 1.77 2.75 9.59 3.81 0.92 1.02 3.71 5.54 1.38 0.39 0.25 0.06
2022年   2月 1.67 2.67 9.12 3.56 0.87 1.00 3.60 5.33 1.36 0.39 0.24 0.05
2022年   1月 1.85 2.88 9.25 3.83 0.90 1.04 4.04 5.61 1.47 0.42 0.27 0.06
2021年   12月 1.99 3.07 9.88 4.17 1.00 1.11 4.36 5.80 1.52 0.43 0.28 0.06
2021年   11月 1.62 2.60 8.48 3.51 0.88 0.92 3.52 5.14 1.26 0.38 0.23 0.06
2021年   10月 1.44 2.42 8.07 3.16 0.85 0.87 3.25 4.88 1.18 0.33 0.20 0.05
2021年   9月 1.37 2.41 8.37 3.11 0.89 0.87 3.25 4.87 1.20 0.33 0.19 0.05
2021年   8月 1.34 2.27 8.09 3.03 0.89 0.85 3.27 4.70 1.17 0.30 0.18 0.05
2021年   7月 1.22 2.03 7.07 2.74 0.85 0.74 3.00 4.08 1.06 0.28 0.17 0.05
2021年   6月 1.09 1.86 6.40 2.51 0.79 0.67 2.72 4.03 0.97 0.25 0.15 0.04
2021年   5月 1.05 1.74 6.37 2.50 0.75 0.64 2.73 3.86 0.94 0.24 0.14 0.05
2021年   4月 1.12 1.74 6.52 2.60 0.82 0.73 2.95 4.34 0.91 0.27 0.15 0.07

2020年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2021年   3月 1.23 1.80 7.13 2.69 0.89 0.81 3.12 5.33 0.96 0.28 0.16 0.09
2021年   2月 1.18 1.76 7.05 2.61 0.86 0.83 3.23 4.85 0.94 0.27 0.16 0.09
2021年   1月 1.22 1.78 7.05 2.81 0.94 0.90 3.49 4.75 0.98 0.30 0.17 0.09
2020年   12月 1.30 1.79 7.34 2.91 1.01 0.93 3.64 5.08 1.04 0.29 0.18 0.11
2020年   11月 1.11 1.64 6.16 2.49 0.85 0.77 3.10 4.55 0.87 0.26 0.15 0.08
2020年   10月 1.01 1.56 5.72 2.30 0.81 0.70 2.84 4.44 0.78 0.25 0.14 0.08
2020年   9月 1.01 1.53 5.76 2.39 0.84 0.71 2.99 4.38 0.76 0.26 0.14 0.08
2020年   8月 0.96 1.45 5.63 2.31 0.77 0.69 2.84 4.57 0.70 0.25 0.13 0.07
2020年   7月 0.93 1.34 4.99 2.16 0.66 0.71 2.55 4.06 0.63 0.22 0.12 0.06
2020年   6月 1.02 1.49 5.50 2.49 0.71 0.79 2.80 4.50 0.75 0.27 0.14 0.06
2020年   5月 1.17 1.68 6.41 2.68 0.71 0.79 2.97 4.12 0.91 0.30 0.15 0.06
2020年   4月 1.35 1.84 6.50 2.72 0.69 0.81 2.94 4.31 0.99 0.39 0.18 0.06

2019年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2020年   3月 1.38 1.88 5.83 2.73 0.69 0.81 3.04 4.31 0.97 0.46 0.20 0.08
2020年   2月 1.32 1.87 5.38 2.68 0.68 0.81 3.05 4.12 0.93 0.45 0.21 0.06
2020年   1月 1.39 1.99 5.91 2.99 0.72 0.90 3.39 4.22 1.03 0.44 0.23 0.06
2019年   12月 1.51 2.11 6.42 3.18 0.75 0.97 3.66 4.27 1.12 0.49 0.23 0.07
2019年   11月 1.26 1.88 5.32 2.79 0.66 0.83 2.98 3.84 0.95 0.40 0.19 0.06
2019年   10月 1.22 1.85 5.01 2.74 0.64 0.82 2.84 3.77 0.90 0.40 0.18 0.05
2019年   9月 1.31 1.93 5.52 2.84 0.71 0.85 2.92 3.91 0.93 0.42 0.19 0.04
2019年   8月 1.20 1.77 5.00 2.66 0.68 0.82 2.73 3.68 0.85 0.39 0.18 0.03
2019年   7月 1.07 1.63 4.32 2.46 0.62 0.79 2.52 3.39 0.75 0.36 0.16 0.03
2019年   6月 1.05 1.58 4.03 2.43 0.58 0.76 2.35 3.30 0.74 0.36 0.16 0.03
2019年   5月 1.18 1.67 4.41 2.51 0.63 0.79 2.39 3.53 0.77 0.37 0.16 0.04
2019年   4月 1.26 1.64 4.50 2.55 0.61 0.81 2.46 3.57 0.77 0.39 0.17 0.03

2018年度

年月 営業 企画・管理 エンジニア(IT・通信) エンジニア(機械・電気) 専門職(メディカル) 専門職(化学・食品) 専門職(建築・不動産) 専門職(コンサル・金融) クリエイター 販売・サービス 事務・アシスタント その他
2019年   3月 1.24 1.63 4.24 2.70 0.66 0.86 2.43 3.24 0.78 0.42 0.18 0.03
2019年   2月 1.22 1.70 4.33 2.82 0.65 0.90 2.33 3.45 0.83 0.43 0.18 0.02
2019年   1月 1.32 1.81 4.88 3.18 0.68 0.96 2.57 3.89 0.90 0.44 0.19 0.02

転職求人倍率データ(地域別)

2024年度

年月 関東 関西 中部
2024年   10月 3.45 2.33 2.87
2024年   9月 3.62 2.44 2.97
2024年   8月 3.54 2.45 2.98
2024年   7月 3.43 2.40 2.89
2024年   6月 3.25 2.28 2.78
2024年   5月 3.22 2.22 2.70
2024年   4月 3.32 2.28 2.85

2023年度

年月 関東 関西 中部
2024年   3月 3.472.382.91
2024年   2月 3.372.252.82
2024年   1月 3.522.342.95
2023年   12月 4.042.763.27
2023年   11月 3.482.342.82
2023年   10月 3.061.972.36
2023年   9月 3.041.932.27
2023年   8月 3.021.892.15
2023年   7月 2.871.832.04
2023年   6月 2.851.802.08
2023年   5月 2.761.742.07
2023年   4月 2.741.802.09

2022年度

年月 関東 関西 中部
2023年   3月 2.811.832.14
2023年   2月 2.701.742.11
2023年   1月 2.941.902.25
2022年   12月 3.192.132.42
2022年   11月 2.781.862.12
2022年   10月 2.631.742.00
2022年   9月 2.571.711.93
2022年   8月 2.541.711.94
2022年   7月 2.421.601.84
2022年   6月 2.321.531.80
2022年   5月 2.251.481.76
2022年   4月 2.251.471.76

2021年度

年月 関東 関西 中部
2022年   3月 2.291.491.78
2022年   2月 2.191.411.70
2022年   1月 2.331.531.82
2021年   12月 2.491.701.99
2021年   11月 2.081.441.67
2021年   10月 1.941.321.53
2021年   9月 1.931.291.51
2021年   8月 1.891.261.48
2021年   7月 1.711.161.37
2021年   6月 1.561.051.26
2021年   5月 1.501.001.24
2021年   4月 1.591.061.31

2020年度

年月 関東 関西 中部
2021年   3月 1.681.171.48
2021年   2月 1.631.151.46
2021年   1月 1.711.211.47
2020年   12月 1.771.301.50
2020年   11月 1.491.141.31
2020年   10月 1.391.031.20
2020年   9月 1.401.061.27
2020年   8月 1.331.021.19
2020年   7月 1.200.941.10
2020年   6月 1.341.061.27
2020年   5月 1.531.111.36
2020年   4月 1.691.181.49

2019年度

年月 関東 関西 中部
2020年   3月 1.691.301.52
2020年   2月 1.641.211.47
2020年   1月 1.781.321.64
2019年   12月 1.971.491.71
2019年   11月 1.651.261.49
2019年   10月 1.571.281.46
2019年   9月 1.681.381.50
2019年   8月 1.531.271.40
2019年   7月 1.381.121.29
2019年   6月 1.331.061.28
2019年   5月 1.381.151.39
2019年   4月 1.421.181.50

2018年度

年月 関東 関西 中部
2019年   3月 1.441.171.55
2019年   2月 1.461.161.50
2019年   1月 1.601.291.62

doda転職求人倍率の定義

「doda転職求人倍率」は、dodaの会員登録者(転職希望者)1名に対して、中途採用の求人が何件あるかを算出した数値です(小数第三位を四捨五入)。

【算出式】doda転職求人倍率 = 求人数(採用予定人員)÷ 転職希望者数

※求人数/転職希望者数はdoda独自の定義により算出したものです。
※転職希望者の「業種」「職種」は、希望する業種・職種ではなく、直近の仕事の業種・職種です。

いま旬の求人を、転職のプロが提案します
エージェントサービスに申し込む(無料)
最新の求人情報を見てみよう
新着の求人一覧を見る
あなたにはどんな職場が合っている?自分のキャリアタイプを知ろう
キャリアタイプ診断を受ける

データを見る

過去の求人倍率レポート

シェアする
_

ステップで分かる転職ノウハウ

  • 平均年収ランキング2024