ビジネスパーソン5000人に調査!
仕事満足度ランキング2013(全65職種)
仕事内容の満足度ランキング
仕事内容の満足度1位は「臨床開発/治験関連」
社会人が選ぶ「もう一度就活するなら受けたい企業」第1位は、2年連続でトヨタ自動車という結果になりました。投票理由を見てみると、「日本のモノづくりの最高峰の企業で、10年後、20年後の将来を見据えたモノづくりに携われそうだから」や、「理念、技術、人、体制、環境、すべてにおいてトップクラスの企業で、さらに上を目指そうとしているから」といった声が多く見られました。昨今、大学生を対象とした就職人気企業ランキングでは、メーカー企業全般が順位を下げていますが、社会人は日本のモノづくりの将来性に期待を持っている人が多いことが伺え、4位の本田技研工業、7位のソニーなど、上位50社中20社をメーカーが占めています。
2位には昨年と同じくグーグルがランクイン。最先端の技術と優秀な社員が世界中から集まる点や、パフォーマンスを最大限発揮できる環境や待遇に魅力を感じている人が多いようです。3位は、昨年22位だった全日本空輸(ANA)が大きく躍進しました。交通インフラを担う企業としての安定感と、新しい取り組みに積極的な風土のバランスの良さを評価している意見が見られました。他にも、航空、鉄道などの交通インフラを担う企業が軒並み順位を上げており、東日本旅客鉄道(昨年6位→今年5位)、日本航空(昨年45位→今年15位)、東海旅客鉄道(昨年38位→今年18位)など、50位までに5社がランクインしています。
2014年度の特徴としては、“多角的な事業展開”や“新規ビジネスへの展開”に積極的な企業に評価が集まる傾向がありました。投票理由を見ても、「多角的なビジネスを行っており、まだまだ成長の余地があるから(東日本旅客鉄道の投票理由」や、「事業の幅が広く、自身のスキルも多角的に広げることができそう(楽天の投票理由)」といった声が多く見られました。リーマンショックやアベノミクス、グローバル化など、数年で劇的に変化した経済状態を目の当たりにした社会人は、世の中の変化に合わせて柔軟に対応している企業や、自らが新しい価値を創造して未来を切り開いている企業を、高く評価しているのでしょう。
順位 | 職種 | 満足度 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
1位 | 臨床開発/治験関連(医療系) | 81.6 | ・「健康」という世の中すべての人に需要がある分野なので、社会貢献性が高い ・専門的で質の高い仕事ができ、日々充実している |
2位 | 秘書 | 79.8 | ・仕事を通して毎日が勉強になり、成長できる ・自身の強みを活かせ、周囲からも評価される仕事 |
3位 | コンサルタント | 77.9 | ・自分にしかできない仕事で、自分の介在価値を実感できる ・プロセスから結果まで、全て自分次第なのでやりがいがある |
4位 | 投資銀行業務/ディーラー | 77.3 | ・なかなか経験できない仕事で、難しいが勉強になる ・自分の専門分野でやりがいがある |
5位 | ファッション・インテリアデザイン | 76.7 | ・自分のやりたいテイストのものを企画できている ・自分の好きな事を仕事にしたので、やはりその成果が出た時は嬉しい |
6位 | 薬剤師(医療系) | 76.0 | ・信頼されて、誇りをもてる仕事 ・十分にやりがいを感じる仕事を任されている |
7位 | 法務 | 75.6 | ・自分の仕事には自信を持っている。やりたいことと適性がマッチしている ・魅力的でやりがいのある仕事だと思っている |
7位 | 経理/財務 | 75.6 | ・会社の運営管理に携われ、やりがいを感じられる ・慣れている仕事と、新しい仕事の割合がほどよい |
9位 | 測量/積算(建築系) | 74.6 | ・自分の好きな分野の仕事で、天職と言っても良い ・やりがいがあり、自分の仕事に誇りをもっている |
9位 | 事業企画/経営企画 | 74.6 | ・会社の経営にかかわることができ、やりがいを感じている ・学ぶべきことが山ほどあるが、将来のキャリアになる |
11位 | 物流・貿易業務 | 74.5 | ・働く時間が短く感じるほどやりがいがある ・専門的で刺激があり楽しい |
12位 | 出版/印刷関連 | 74.0 | ・好きで就いた仕事で、概ねやりたい仕事ができている ・やりたい仕事をやって生活できている状況に満足、感謝している |
12位 | 映像/音楽/ゲーム関連 | 74.0 | ・仕事が趣味になっているほど、好きなことを仕事にできている ・毎日が新鮮で刺激のある仕事 |
14位 | 店長 | 72.8 | ・自分の裁量で全てを決めることができ、努力が報われる仕事 ・自分のやりたいことを仕事にでき、非常にやりがいがあり楽しい |
15位 | プラントエンジニアリング | 72.5 | ・国策に関わる大きなプロジェクトに携わることができ、やりがいがある ・自分が興味のある分野で、これから需要が伸びる分野でもあるから良い |
16位 | 広告制作関連 | 72.4 | ・好きなデザインの仕事ができ天職である ・裁量が大きく、仕事を楽しくするのもつまらなくするのも自分次第 |
17位 | 人事 | 71.8 | ・毎日チャレンジングでやりがいがある ・今後役に立つ業務内容で、自分にとっても勉強になる |
17位 | サービスエンジニア(機械系) | 71.8 | ・広く社会に貢献でき、やりがいを感じる ・限られた人しかできない内容で、チャレンジできるフィールドだから |
19位 | インフラエンジニア(IT系) | 71.7 | ・旬の技術を使った仕事ができ、やりがいがある ・高度な仕事に挑戦できる面白みを感じる |
20位 | 設計(建築系) | 71.6 | ・創造性を活かせる仕事で、新たなビジネス開拓に関わることもできる ・学生時代から興味があり、勉強してきたことが仕事に繋がっているため |
職場環境の満足度ランキング
職場環境の満足度1位は「臨床開発/治験関連」
職場環境に対する満足度が最も高い職種は、「臨床開発/治験関連」という結果になりました。回答者のコメントを見てみると、「患者さんのために新薬を開発したいという、ホスピタリティーの高い人が集まっているため雰囲気が良い」、と感じている人が多いようです。続いて2位は「秘書」で、「上司が人間的にも能力的にも尊敬できる」、という声が見られました。また、3位の「法務」は「まじめで常識的な人が多いため働きやすい」、4位の「薬剤師」は「温厚な人が多く、のんびりした雰囲気」、5位の「インフラエンジニア」は「相談や議論がしやすい雰囲気」といったコメントが目立ちます。
このように、職種によって職場や社員の雰囲気はさまざまですが、考え方やタイプの似た人が集まっている組織や、社員同士がお互いに尊重し合えている職場は、満足度が高いことが伺えます。
順位 | 職種 | 満足度 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
1位 | 臨床開発/治験関連(医療系) | 76.6 | ・「患者さんのために新薬を開発する」という同じ目標に向かって協力しあっている ・ホスピタリティーの高い人が多く、職場の雰囲気が良い |
2位 | 秘書 | 75.0 | ・聡明な人ばかりで、こちらが恐縮するほど気遣っていただける ・上司がとても頭が良く仕事もできる人で、心から尊敬できる |
3位 | 法務 | 72.8 | ・まじめな人が多く、雰囲気がよい ・同僚、上司は常識的な人が多く、非常に働きやすい |
4位 | 薬剤師(医療系) | 72.0 | ・温厚な人が多く、仕事がやりやすい環境だと思う ・のんびりした雰囲気で良い |
5位 | インフラエンジニア(IT系) | 71.5 | ・興味の合う同僚と議論して仕事を進められる ・相談できる上司や先輩、同僚が多い |
6位 | カスタマーサービス | 71.2 | ・人当たりの良い人が多く、良好な関係で問題なく仕事ができる ・理科系集団らしく、徒党を組まないところが自分に合っている |
7位 | MR(医薬情報担当者) | 71.1 | ・上司にも同僚にも恵まれ、人間関係でほとんどストレスがない ・コミュニケーション能力の高い人が多くやりやすい |
8位 | 物流・貿易業務 | 69.5 | ・従業員同士は仲が良く、環境はとても良いと思う ・チームワークが良く、社内の風通しも良い |
8位 | 品質管理/品質保証(機械系) | 69.5 | ・職場環境を良くしようと会社が取り組んでいる ・協力し合う文化が定着しているので仕事が進めやすい |
10位 | 事業企画/経営企画 | 69.4 | ・重要な仕事を能力に合わせてやらせてくれる社風・上司だから ・少数精鋭で優秀な人が多い。また、人間的にも尊敬できる |
11位 | 人事 | 69.2 | ・人間味あふれる魅力的な人が多い ・質実堅剛で、みなまじめなので良いと思う |
12位 | ファッション・インテリアデザイン | 69.1 | ・社内の人間関係や雰囲気が良く楽しい ・助け合いながら仕事ができる職場 |
13位 | 購買 | 68.9 | ・やや上昇志向に欠けるが温厚な人が多く、人間関係は良好 ・威圧的な人が少なく、上司や先輩に恵まれているほうだと思う |
14位 | 研究開発(IT系) | 68.6 | ・能力の高い人が多く、非常に勉強になる ・自分の仕事に誇りを持っている人が多く、夢を追える職場 |
15位 | 経理/財務 | 68.5 | ・尊敬できる先輩が多く、意見も言いやすい雰囲気 ・個々が自立していて自由な社風 |
16位 | IT営業 | 68.3 | ・風通しが良く、助け合って仕事ができている ・理解のある上司や同僚に恵まれ、仕事がしやすい |
17位 | プラントエンジニアリング | 68.1 | ・和気あいあいとした雰囲気ながら、厳しい業務をこなしており良いと思う ・人間的に成熟した人が多く、雰囲気も良い |
18位 | 測量/積算(建築系) | 68.0 | ・人間関係は非常に良く、雰囲気が好きなため ・考え方やタイプの似た人が集まっているためやりやすい |
19位 | 販売/ホールスタッフ | 67.6 | ・人と接することが好きな人が集まっているので、職場の雰囲気がとても良い ・ホスピタリティやコミュニケーション能力の高い人が多く働きやすい |
20位 | 店長 | 67.5 | ・スタッフに恵まれており、人間関係は概ね良好 ・職場の雰囲気を作る立場だが、従業員の定着率は良い方だと思う |
給与・待遇の満足度ランキング
給与・待遇の満足度1位はMR。TOP5のうち3職種が医療系
給与・待遇に対する満足度が最も高い職種は、「MR(医薬情報担当者)」という結果になりました。回答者のコメントを見てみると、「給料は高く休みが多いため、時給に換算すると非常に良い」や「世の中の平均と比べると高い」と感じている人が多いようです。doda平均年収データ2012でも、MRの平均年収は656万円と全体平均の422万円を200万円以上も上回っており、実際に年収が高いことがわかります。
続いて2位は同じく医療系の「臨床開発/治験関連」で、平均年収は551万円。「生活に必要な金額は十分もらえているため不満はない」というコメントが見られました。続く、3位は「コンサルタント」(平均年収629万円)、4位は「薬剤師」(485万円)、5位が「スーパーバイザー」(456万円)と、医療系がTOP5のうち3職種を占めています。
これらTOP5より平均年収が高い職種はあるものの、上位職種は「手当が充実している」、「残業が少ない/休日が多いので、時給に換算すると高い」、「仕事内容や成果に対して妥当な金額」といった面で、満足度が高いようです。
順位 | 職種 | 満足度 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
1位 | MR(医薬情報担当者) | 79.7 | ・給料は高く休みが多いので、時給にするととても高い ・世の中の平均と比べ、所得は高いほうだと思う |
2位 | 臨床開発/治験関連(医療系) | 78.4 | ・生活に必要な金額を十分もらっている ・希望通りの待遇で、特に大きな不満もない |
3位 | コンサルタント | 76.3 | ・世の中の平均と比べると、だいぶ恵まれていると思う ・成果報酬のため、納得感がある |
4位 | 薬剤師(医療系) | 76.1 | ・薬剤師資格手当がつくので、同世代の平均より2~3割は高い ・十分評価してもらっている。年齢の割に高いと思う |
5位 | スーパーバイザー | 69.3 | ・仕事内容や成果に対して妥当な金額だと思う ・ゆとりのある生活を送れるだけの給与はもらえている |
6位 | 研究開発(IT系) | 68.4 | ・安定した生活が送れているので、特に不満はない ・仕事内容や労働時間に見合った給与が支払われていると思う |
7位 | インフラエンジニア(IT系) | 67.9 | ・世間一般よりは高いと感じる ・不況でも比較的、給料が下がりにくいと思う |
8位 | 物流・貿易業務 | 67.6 | ・十分とは言えないが、仕事量や仕事内容とのバランスは取れている ・大きな不満はないが、もっと残業をして残業代がもらえると良い |
9位 | 投資銀行業務/ディーラー | 67.5 | ・金融機関を巡る環境が厳しい中、高い給与が維持されているため ・年俸制で自分次第な部分が大きいが、市場平均よりは高いと思う |
10位 | 事業企画/経営企画 | 67.3 | ・業績に応じて給与が決まるため、納得感がある ・優遇されていると思う |
11位 | 技術開発/構造解析(機械系) | 67.2 | ・学生時代の同期と比べて給料は高いと思う ・昇給がしっかりあり、世間一般より待遇は良いと感じている |
12位 | 社内SE | 67.1 | ・世の中の同年代平均に比べると良いと思う ・飛びぬけて高くはないが、安定的に昇給もしているので特に不満はない |
12位 | 品質管理/品質保証(機械系) | 67.1 | ・分相応な給与や待遇に満足している ・学歴や性別による差がなく、世の中平均よりは多くもらえていると思う |
12位 | 経理/財務 | 67.1 | ・労働時間や仕事のストレスに対して、給料は良いと思う ・今の自分の経験や資格を鑑みても、十分すぎるくらいもらえている |
15位 | プラントエンジニアリング | 66.9 | ・給料はあまり多くないが少なくもなく、福利厚生はしっかりしている ・働き以上の給料をもらえていると思うから |
16位 | 研究/開発(化学・食品系) | 66.8 | ・世の中平均以上の給与待遇と感じるから ・仕事内容に比べると、もらい過ぎな気がする |
16位 | 法務 | 66.8 | ・世の中の平均より、かなり高めの水準の給与を得ているため ・相当に評価されていると思う |
18位 | 航空/鉄道/船舶関連 | 66.5 | ・月給は平均的だがボーナスが多い ・仕事量に対して妥当な金額だと思う |
19位 | 人事 | 65.4 | ・自分の能力に見合う給与と、頑張った分の手当をもらえていると思う ・業務内容の割には、高い給与をもらっていると思う |
20位 | 基礎研究/製品企画(機械系) | 65.2 | ・基本給は高くないが、成果が給与に反映されるため納得感がある ・将来性のある分野の研究を手掛けているので、今後の昇給が見込める |
労働環境の満足度ランキング
労働時間の満足度1位は投資銀行業務/ディーラー
労働時間に対する満足度が最も高い職種は、「投資銀行業務/ディーラー」という結果になりました。回答者のコメントを見てみると、「仕事の拘束時間が短い」、「融通がきき、残業は自分次第で決められる」という声が多く見られました。続いて2位は「MR(医薬情報担当者)」で、「無理な残業や休日勤務がない」といったコメントがあります。
doda残業時間調査2012によると、「投資銀行業務/ディーラー」の月間残業時間は41.3時間、「MR」は33.8時間と、全体平均の28.6時間を上回っており、決して残業時間が短いわけではないようです。にもかかわらず、労働時間の満足度が高い理由としては、労働時間が個人の裁量に任されており自ら望んで残業していることや、仕事内容や報酬とのバランスが良いためと考えられます。
続く、3位は「経理/財務」(月間残業時間/23.2時間)、4位は「秘書」(15.1時間)、5位が「スーパーバイザー」(13.4時間)と、実際に残業時間が平均より少ない職種がランクインしています。
順位 | 職種 | 満足度 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
1位 | 投資銀行業務/ディーラー | 79.3 | ・仕事の拘束時間は短く、祝祭日は必ず休める ・融通がきき、残業は自分次第で決められる |
2位 | MR(医薬情報担当者) | 77.4 | ・無理な残業や休日勤務がない ・ワークライフバランスは悪くないと思う |
3位 | 経理/財務 | 77.0 | ・残業は少なめで、完全週休2日制。有給休暇も取得しやすい ・自分のペースで仕事ができ、残業や休日出勤の量も自分のさばき方次第 |
4位 | 秘書 | 75.9 | ・残業もほとんどなく、土日祝が休みなので不満はない ・突発的な仕事が発生しないため、就業時間を自分でコントロールしやすい |
5位 | 一般事務 | 75.7 | ・残業がなく、カレンダー通りに休める ・ノルマや厳しい納期がないため、定時で帰ることができている |
6位 | 品質管理/品質保証(化学・食品系) | 74.3 | ・工場勤務のため、残業や休日出勤は一切ない ・忙しい時は残業するが、ある程度個人の自由がきくので助かっている |
7位 | 物流・貿易業務 | 74.2 | ・繁忙期以外は、残業がほとんどない ・原則、残業は禁止されている |
8位 | 総務 | 73.6 | ・残業が少なく、休みも取りやすい。有休も100%取れる ・定時で仕事を切り上げることができるから |
9位 | 人事 | 67.5 | ・自分で仕事のスケジュールを管理できる ・人事に関わる部署なので、労働時間の管理はしっかりできていると思う |
10位 | 薬剤師(医療系) | 73.0 | ・完全週休2日で、有給休暇や長期休暇もしっかり取れる ・残業したいときはでき、したくないときは定時で帰れる環境 |
11位 | 営業事務 | 72.4 | ・残業がほとんどなく、あっても残業代はしっかりと支給される ・今日中に済ませなくてはならない仕事が少なく、次の日に持ち越せる |
11位 | 法務 | 72.4 | ・残業はほとんどない。繁忙期でも適度な量だから ・残業がまったくなく時間通りに生活できる |
13位 | 回路/システム設計(機械系) | 72.1 | ・自分の裁量に委ねられている部分が多く、ペース配分ができる ・慢性的な残業や休日出勤がない |
14位 | コンサルタント | 71.9 | ・すべて自分次第なので、残業することも、定時で帰ることもできる ・ほぼ定時に帰ることができるし、休みはきちんと取れる |
15位 | 事業企画/経営企画 | 71.5 | ・残業は1カ月15時間以内で、有給休暇も取りやすい ・個々の裁量に任されている部分が大きく、仕事が終われば定時で帰れる |
16位 | 研究/開発(化学・食品系) | 71.3 | ・休みが多く、勤務時間も短いので特に不満はない ・自由に残業時間を決められる |
17位 | セールスエンジニア(機械系) | 71.1 | ・休日出勤はなく、平日も18時台に退社できている ・無理な勤務はなく、バランスのとれた働き方ができている |
18位 | 研究開発(IT系) | 70.9 | ・個人の裁量に任されている部分が多く、自分のペースで仕事ができる ・仕事の質を向上させられる適切な労働時間が実現できている |
19位 | 品質管理/品質保証(機械系) | 70.7 | ・土日祝日が完全に休みで、長期休暇もしっかりあるので ・繁忙期と閑散期の差が大きいが、平均の残業時間は月20時間未満 |
19位 | 社内SE | 70.7 | ・残業はほとんどなく、休日出勤もほぼ皆無なので満足 ・フルフレックス制なので時間の融通がきく |
データ集全65職種の満足度ランキング
職種大分類 | 職種 | 仕事内容 | 職場環境 | 給与・待遇 | 労働時間 |
---|---|---|---|---|---|
営業系 | IT営業 | 53位(64.7) | 16位(68.3) | 55位(57.3) | 41位(66.6) |
営業系 | サービス営業 | 55位 (64.1) | 35位 (65.4) | 38位 (61.7) | 45位 (65.6) |
営業系 | メーカー営業 | 40位(68.1) | 45位(63.8) | 28位(63.5) | 46位(65.5) |
営業系 | 金融営業 | 60位 (63.3) | 61位 (59.0) | 29位 (63.5) | 30位 (68.2) |
営業系 | 建設・不動産営業 | 61位 (63.1) | 51位 (62.0) | 41位 (60.5) | 60位 (60.0) |
営業系 | MR(医薬情報担当者) | 27位 (70.3) | 7位 (71.1) | 1位 (79.7) | 2位 (77.4) |
営業系 | 広告・メディア営業 | 44位 (67.1) | 52位 (61.9) | 30位 (63.4) | 46位 (65.5) |
営業系 | 商社営業 | 26位 (70.4) | 50位 (62.7) | 48位 (59.5) | 51位 (64.1) |
営業系 | 小売/卸営業 | 63位 (60.8) | 58位 (60.1) | 58位 (56.2) | 54位 (61.1) |
企画・管理系 | カスタマーサービス | 58位 (63.5) | 6位 (71.2) | 31位 (63.3) | 32位 (68.0) |
企画・管理系 | バイヤー/MD | 65位 (57.3) | 65位 (54.6) | 62位 (52.7) | 65位 (54.3) |
企画・管理系 | マーケティング/広報 | 39位 (68.6) | 55位 (60.2) | 43位 (60.5) | 32位 (68.0) |
企画・管理系 | 営業企画 | 32位 (69.5) | 33位 (65.6) | 27位 (63.8) | 55位 (60.9) |
企画・管理系 | 経理/財務 | 7位 (75.6) | 15位 (68.5) | 12位 (67.1) | 43位 (77.0) |
企画・管理系 | 購買 | 31位 (69.6) | 13位 (68.9) | 53位 (57.8) | 37位 (67.2) |
企画・管理系 | 事業企画/経営企画 | 9位 (74.6) | 10位 (69.4) | 10位 (67.3) | 15位 (71.5) |
企画・管理系 | 人事 | 17位 (71.8) | 11位 (69.2) | 19位 (65.4) | 9位 (73.5) |
企画・管理系 | 総務 | 28位 (70.1) | 36位 (65.3) | 40位 (60.9) | 8位 (73.6) |
企画・管理系 | 物流・貿易業務 | 11位 (74.5) | 8位 (69.5) | 8位 (67.6) | 7位 (74.2) |
企画・管理系 | 法務 | 7位 (75.6) | 3位 (72.8) | 16位 (66.8) | 11位 (72.4) |
IT系エンジニア | ITコンサルタント | 64位 (60.5) | 55位 (60.2) | 54位 (57.6) | 63位 (56.7) |
IT系エンジニア | SE・プログラマ | 45位 (67.0) | 37位 (64.9) | 39位 (61.1) | 42位 (66.5) |
IT系エンジニア | インフラエンジニア(IT系) | 19位 (71.7) | 5位 (71.5) | 7位 (67.9) | 25位 (69.6) |
IT系エンジニア | テクニカルサポート(IT系) | 47位 (66.3) | 31位 (66.0) | 47位 (59.8) | 21位 (70.2) |
IT系エンジニア | 研究開発(IT系) | 21位 (71.5) | 14位 (68.6) | 6位 (68.4) | 18位 (70.9) |
IT系エンジニア | 社内SE | 52位 (65.7) | 46位 (63.5) | 12位 (67.1) | 19位 (70.7) |
機械系エンジニア | プラントエンジニアリング | 15位 (72.5) | 17位 (68.1) | 15位 (66.9) | 26位 (69.4) |
機械系エンジニア | サービスエンジニア(機械系) | 17位 (71.8) | 26位 (66.4) | 21位 (64.4) | 29位 (68.7) |
機械系エンジニア | セールスエンジニア(機械系) | 51位 (66.1) | 49位 (62.9) | 34位 (62.5) | 17位 (71.1) |
機械系エンジニア | 回路/システム設計(機械系) | 37位 (68.9) | 21位 (66.9) | 23位 (64.1) | 13位 (72.1) |
機械系エンジニア | 基礎研究/製品企画(機械系) | 49位 (66.2) | 41位 (64.5) | 20位 (65.2) | 49位 (65.2) |
機械系エンジニア | 機械・機構設計(機械系) | 35位 (69.2) | 48位 (63.0) | 24位 (64.0) | 24位 (69.7) |
機械系エンジニア | 技術開発/構造解析(機械系) | 43位 (67.2) | 27位 (66.3) | 11位 (67.2) | 39位 (66.7) |
機械系エンジニア | 生産管理(機械系) | 49位 (66.2) | 62位 (57.9) | 64位 (51.0) | 64位 (56.2) |
機械系エンジニア | 生産技術(機械系) | 54位 (64.4) | 53位 (60.8) | 32位 (62.9) | 31位 (68.1) |
機械系エンジニア | 組み込み/制御設計(機械系) | 42位 (67.3) | 54位 (60.3) | 41位 (60.5) | 52位 (63.8) |
機械系エンジニア | 品質管理/品質保証(機械系) | 38位 (68.8) | 8位 (69.5) | 12位 (67.1) | 19位 (70.7) |
技術系(医薬/化学) | 研究/開発(化学・食品系) | 22位 (70.9) | 27位 (66.3) | 16位 (66.8) | 16位 (71.3) |
技術系(医薬/化学) | 生産管理(化学・食品系) | 41位 (67.4) | 41位 (64.5) | 35位 (62.2) | 23位 (69.8) |
技術系(医薬/化学) | 生産技術(化学・食品系) | 59位 (63.4) | 60位 (59.6) | 57位 (57.1) | 44位 (65.7) |
技術系(医薬/化学) | 品質管理/品質保証(化学・食品系) | 46位 (66.7) | 40位 (64.7) | 33位 (62.6) | 6位 (74.3) |
技術系(医薬/化学) | 薬剤師(医療系) | 6位 (76.0) | 4位 (72.0) | 4位 (76.1) | 10位 (73.0) |
技術系(医薬/化学) | 臨床開発/治験関連(医療系) | 1位 (81.6) | 1位 (76.6) | 2位 (78.4) | 38位 (67.0) |
技術系(建築/土木) | 施工管理(建築系) | 29位 (69.8) | 22位 (66.7) | 22位 (64.2) | 56位 (60.8) |
技術系(建築/土木) | 設計(建築系) | 20位 (71.6) | 29位 (66.1) | 45位 (60.0) | 34位 (67.9) |
技術系(建築/土木) | 測量/積算(建築系) | 9位 (74.6) | 18位 (68.0) | 36位 (62.1) | 28位 (69.1) |
販売・サービス系 | スーパーバイザー | 56位 (63.9) | 29位 (66.1) | 5位 (69.3) | 43位 (66.1) |
販売・サービス系 | ビル管理/警備関連 | 57位 (63.8) | 55位 (60.2) | 63位 (52.6) | 61位 (58.6) |
販売・サービス系 | 航空/鉄道/船舶関連 | 36位 (69.0) | 63位 (57.5) | 18位 (66.5) | 21位 (70.2) |
販売・サービス系 | 店長 | 14位 (72.8) | 20位 (67.5) | 50位 (59.4) | 61位 (58.6) |
販売・サービス系 | 配送/倉庫関連 | 62位 (61.0) | 64位 (57.1) | 65位 (50.3) | 39位 (66.7) |
販売・サービス系 | 販売/ホールスタッフ | 22位 (70.9) | 19位 (67.6) | 44位 (60.1) | 34位 (67.9) |
販売・サービス系 | 福祉関連 | 22位 (70.9) | 38位 (64.8) | 52位 (58.2) | 27位 (69.3) |
販売・サービス系 | 旅行/宿泊/ブライダル関連 | 32位 (69.5) | 41位 (64.5) | 61位 (54.7) | 50位 (64.2) |
クリエイティブ系 | Web制作関連 | 22位 (70.9) | 22位 (66.7) | 51位 (58.5) | 48位 (65.4) |
クリエイティブ系 | ファッション・インテリアデザイン | 5位 (76.7) | 12位 (69.1) | 45位 (60.0) | 36位 (67.8) |
クリエイティブ系 | 映像/音楽/ゲーム関連 | 12位 (74.0) | 46位 (63.5) | 56位 (57.2) | 53位 (61.6) |
クリエイティブ系 | 広告制作関連 | 16位 (72.4) | 24位 (66.5) | 48位 (59.5) | 59位 (60.2) |
クリエイティブ系 | 出版/印刷関連 | 12位 (74.0) | 59位 (59.7) | 59位 (56.0) | 58位 (60.5) |
専門職系 | コンサルタント | 3位 (77.9) | 31位 (66.0) | 3位 (76.3) | 14位 (71.9) |
専門職系 | 投資銀行業務/ディーラー | 4位 (77.3) | 34位 (65.5) | 9位 (67.5) | 1位 (79.3) |
事務・アシスタント系 | 一般事務 | 34位 (69.3) | 24位 (66.5) | 25位 (63.9) | 5位 (75.7) |
事務・アシスタント系 | 営業事務 | 48位 (66.3) | 44位 (64.3) | 37位 (62.0) | 11位 (72.4) |
事務・アシスタント系 | 受付 | 29位 (69.8) | 38位 (64.8) | 60位 (54.9) | 57位 (60.7) |
事務・アシスタント系 | 秘書 | 2位 (79.8) | 2位 (75.0) | 25位 (63.9) | 4位 (75.9) |
- 満足度の高い仕事を見つけるには?
- エージェントサービスに申し込む(無料)
※調査方法・集計方法は年によって異なります