就いてよかったと思う人が多い仕事は? 仕事満足度 職種ランキング2022【自分の職種を探す】
- #みんなの声
- #ランキング
公開日:2022/11/7
データ一覧
※点数目安:80点以上:たいへん満足 / 60点~79点:やや満足 / 40点~59点:普通 / 20点~39点:やや不満 / 0点~19点:不満
営業職
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
IT/通信/インターネットの営業 | 64.4 | 66.1 | 60.3 | 71.4 | 69.7 |
電気/機械メーカーの営業 | 62.4 | 63.4 | 60.6 | 69.7 | 63.4 |
食品/消費財メーカーの営業 | 56.5 | 53.9 | 48.9 | 57.2 | 54.2 |
化学/素材メーカーの営業 | 62.8 | 61.1 | 54.4 | 70.6 | 60.4 |
医療機器メーカーの営業 | 61.0 | 60.1 | 57.7 | 66.4 | 64.1 |
MR | 65.2 | 64.8 | 68.5 | 74.9 | 69.5 |
銀行の営業 | 62.8 | 62.7 | 56.0 | 72.7 | 66.7 |
証券会社の営業 | 56.5 | 53.4 | 52.6 | 66.7 | 59.4 |
生命保険/損害保険会社の営業 | 58.7 | 58.8 | 52.8 | 70.3 | 60.0 |
総合商社の営業 | 61.0 | 62.5 | 53.3 | 65.9 | 59.7 |
専門商社の営業 | 58.2 | 59.2 | 57.1 | 70.3 | 57.8 |
建設/不動産の営業 | 58.8 | 62.7 | 56.7 | 64.0 | 64.2 |
広告/メディアの営業 | 52.8 | 57.0 | 48.2 | 64.3 | 61.5 |
人材サービスの営業 | 59.0 | 60.6 | 53.2 | 68.6 | 64.7 |
旅行関連の営業 | 57.4 | 61.2 | 44.9 | 58.6 | 59.6 |
小売/外食の営業 | 59.4 | 61.4 | 51.0 | 65.9 | 62.1 |
企画・管理
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
商品企画/サービス企画 | 61.4 | 64.4 | 57.5 | 69.8 | 64.1 |
リサーチ/市場調査 | 65.5 | 61.5 | 63.3 | 71.7 | 63.9 |
広告宣伝 | 63.0 | 61.8 | 49.3 | 62.9 | 60.3 |
営業企画 | 61.3 | 60.9 | 60.0 | 63.8 | 61.8 |
広報/PR/IR | 60.7 | 62.1 | 63.7 | 72.8 | 68.7 |
購買/調達/バイヤー/MD | 59.1 | 60.0 | 55.4 | 68.4 | 60.0 |
物流管理(ベンダー管理/配送管理/受発注管理) | 58.3 | 57.3 | 51.3 | 67.1 | 57.0 |
経営企画 | 60.1 | 63.3 | 58.8 | 68.8 | 60.7 |
事業企画/新規事業開発 | 58.6 | 59.8 | 56.3 | 67.4 | 60.7 |
経理 | 60.3 | 60.1 | 58.6 | 65.0 | 57.9 |
財務 | 63.6 | 67.2 | 60.8 | 71.2 | 60.6 |
管理会計/内部統制 | 65.3 | 62.8 | 58.9 | 73.5 | 66.2 |
総務 | 66.1 | 64.6 | 60.6 | 70.8 | 65.2 |
人事 | 61.8 | 63.5 | 58.9 | 69.5 | 61.2 |
法務/知的財産/特許 | 63.7 | 66.9 | 60.3 | 69.5 | 68.6 |
内部監査 | 65.6 | 67.6 | 65.1 | 80.1 | 68.7 |
Webマーケティング | 63.1 | 63.4 | 56.0 | 73.1 | 59.3 |
事務・アシスタント
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
経理/財務事務アシスタント | 61.4 | 64.2 | 53.7 | 74.2 | 62.0 |
総務/法務/知財/広報事務アシスタント | 56.4 | 58.8 | 52.5 | 69.3 | 58.2 |
企画/マーケティング関連事務アシスタント | 68.1 | 70.9 | 64.8 | 75.1 | 71.6 |
人事事務アシスタント | 60.4 | 60.4 | 53.1 | 66.0 | 63.0 |
貿易事務アシスタント | 58.1 | 59.7 | 51.1 | 67.5 | 57.3 |
金融事務アシスタント | 56.1 | 57.2 | 50.7 | 74.3 | 62.0 |
英文事務アシスタント/翻訳/通訳 | 61.1 | 64.9 | 53.0 | 74.3 | 61.8 |
医療事務アシスタント | 54.6 | 62.6 | 46.2 | 63.0 | 64.0 |
秘書/受付 | 60.7 | 66.2 | 51.7 | 72.7 | 65.8 |
営業事務アシスタント | 55.3 | 56.0 | 48.9 | 66.5 | 55.4 |
一般事務アシスタント | 63.3 | 68.0 | 57.1 | 72.4 | 62.5 |
販売・サービス職
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
店長 | 58.0 | 65.6 | 49.7 | 60.7 | 64.2 |
販売/接客/売り場担当 | 58.4 | 63.4 | 50.4 | 67.7 | 65.4 |
バイヤー/MD | 54.2 | 59.1 | 53.8 | 54.7 | 58.1 |
店舗/施設管理/店舗開発 | 57.8 | 56.4 | 49.7 | 61.4 | 59.1 |
調理/ホールスタッフ/フロアスタッフ | 58.4 | 65.7 | 51.7 | 61.7 | 61.8 |
美容関連職(理美容/エステ/マッサージ) | 56.9 | 67.3 | 43.2 | 51.8 | 67.6 |
旅行/宿泊/ホテル/冠婚葬祭関連職 | 56.5 | 62.4 | 44.4 | 57.0 | 58.9 |
運輸/物流サービス | 56.2 | 57.0 | 44.2 | 55.1 | 55.5 |
警備/清掃/監視/保守 | 53.4 | 54.8 | 43.0 | 56.4 | 54.5 |
テレマーケティング/カスタマーサポート/コールセンター | 58.4 | 56.8 | 49.5 | 74.4 | 65.2 |
教育/スクール | 57.2 | 67.1 | 44.8 | 60.9 | 60.5 |
コンサルタント/不動産専門職
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネスコンサルタント | 63.4 | 66.0 | 60.9 | 60.3 | 65.7 |
不動産専門職 | 61.6 | 65.2 | 56.3 | 67.2 | 63.1 |
金融系専門職
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
運用/投資銀行業務 | 64.7 | 68.3 | 55.0 | 73.2 | 64.2 |
融資審査/契約審査 | 66.3 | 68.9 | 60.6 | 70.3 | 64.5 |
決済/計理/カストディ | 70.0 | 69.6 | 59.6 | 78.2 | 70.8 |
IT/通信系エンジニア
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
ITコンサルタント(アプリ) | 60.4 | 63.0 | 61.2 | 70.4 | 64.4 |
ITコンサルタント(インフラ) | 63.0 | 63.3 | 58.3 | 66.0 | 63.9 |
プリセールス | 66.8 | 65.4 | 67.4 | 75.9 | 72.2 |
Webエンジニア | 61.4 | 63.0 | 62.0 | 68.2 | 67.9 |
アプリケーションエンジニア | 61.6 | 63.2 | 56.5 | 68.2 | 64.5 |
サーバーエンジニア | 60.0 | 59.8 | 60.1 | 65.4 | 66.8 |
ネットワークエンジニア | 65.4 | 67.2 | 58.0 | 72.6 | 70.1 |
データベース/セキュリティエンジニア | 67.9 | 67.2 | 62.0 | 81.7 | 65.7 |
テクニカルサポート/ヘルプデスク | 60.0 | 59.0 | 54.1 | 69.8 | 59.3 |
社内SE | 58.2 | 61.1 | 55.8 | 68.9 | 60.6 |
研究開発/R&D(IT/通信) | 63.6 | 64.5 | 57.3 | 71.4 | 66.7 |
品質管理(IT/通信) | 63.9 | 62.1 | 55.1 | 72.8 | 64.7 |
モノづくり系エンジニア
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
基礎研究/先行開発/要素技術開発 | 64.6 | 65.0 | 60.0 | 71.9 | 64.4 |
製品企画 | 61.8 | 63.5 | 60.1 | 70.3 | 66.4 |
機械設計/金型設計/光学設計 | 58.6 | 63.6 | 52.3 | 67.6 | 57.6 |
回路設計 | 63.1 | 63.5 | 56.8 | 65.6 | 63.5 |
組み込みエンジニア | 59.8 | 60.5 | 60.6 | 68.8 | 65.7 |
評価/実験/デバッグ | 62.9 | 64.7 | 58.1 | 70.7 | 61.9 |
品質管理/品質保証(モノづくり系) | 62.5 | 65.5 | 56.2 | 71.3 | 66.3 |
生産技術 | 56.9 | 57.2 | 50.6 | 60.2 | 53.4 |
技術営業 | 61.0 | 62.8 | 59.0 | 67.2 | 62.3 |
整備士/サービスエンジニア | 57.0 | 62.8 | 53.0 | 63.3 | 55.9 |
素材/化学/食品系エンジニア
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
研究/開発(素材/化学/食品系) | 65.5 | 66.3 | 63.5 | 73.5 | 65.9 |
分析/評価(素材/化学/食品系) | 62.2 | 64.6 | 57.6 | 69.8 | 62.4 |
生産/製造/工場運営(素材/化学/食品系) | 57.7 | 55.1 | 56.5 | 62.2 | 51.1 |
品質管理/品質保証(素材/化学/食品系) | 59.4 | 62.0 | 63.2 | 71.7 | 59.7 |
建築/土木系エンジニア
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
技術開発/部材開発/解析/調査 | 57.2 | 59.9 | 62.2 | 61.0 | 60.7 |
意匠設計 | 56.7 | 62.8 | 53.0 | 58.3 | 61.7 |
構造設計 | 63.5 | 66.9 | 50.6 | 63.3 | 66.4 |
内装設計/インテリア | 61.8 | 70.1 | 56.0 | 65.7 | 66.2 |
積算 | 61.9 | 64.1 | 55.5 | 71.6 | 62.7 |
施工管理 | 61.6 | 61.5 | 58.4 | 62.2 | 59.8 |
設計監理/コンストラクションマネジメント | 60.1 | 64.3 | 58.1 | 70.8 | 65.0 |
プラントエンジニア | 52.9 | 55.1 | 48.7 | 60.6 | 53.5 |
設備保全/保守/設備メンテナンス | 57.1 | 59.7 | 51.7 | 63.5 | 56.8 |
医療系専門職
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
研究(医療系) | 63.1 | 67.6 | 56.5 | 67.6 | 62.9 |
臨床開発関連 | 65.4 | 69.4 | 57.0 | 68.0 | 69.5 |
品質管理/品質保証(医療系) | 63.9 | 64.6 | 57.3 | 66.9 | 64.9 |
薬事 | 65.5 | 68.9 | 59.6 | 68.6 | 68.7 |
生産/製造(医療系) | 54.8 | 58.3 | 49.5 | 59.6 | 53.7 |
学術/メディカルサイエンスリエゾン | 62.9 | 69.6 | 57.9 | 61.4 | 59.6 |
クリエイティブ
職種名 | 総合満足度点数 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|
プロデューサー/ディレクター/プランナー(出版/広告/映像関連) | 59.9 | 65.3 | 46.8 | 59.8 | 54.5 |
Webディレクター/Webプロデューサー/Webプランナー | 58.7 | 63.1 | 53.1 | 61.8 | 57.1 |
デザイナー/クリエイター(出版/広告/Web/映像関連) | 53.5 | 60.1 | 44.1 | 61.2 | 56.7 |
編集/記者/ライター(出版/広告/Web) | 63.4 | 67.4 | 48.2 | 66.2 | 62.4 |
ファッション系クリエイティブ職 | 66.1 | 71.6 | 53.6 | 68.4 | 63.3 |
ゲームクリエイター(Web/モバイル/ソーシャル) | 66.5 | 68.4 | 59.6 | 72.5 | 71.7 |
転職したいけど
向いている仕事がわからない
今すぐ転職は考えていないけど
自分の志向性を知っておきたい
今のままでいいか
漠然とした不安がある
このようなお悩みを持つ方には
転職タイプ診断がおススメ!
- 転職タイプ診断でわかること
- 今の仕事の満足度
- 仕事で大切にしている軸
- 適職探しのアドバイス
今すぐ転職を考えていなくても、
自分の志向を知って今に活かそう!
- 【年収査定】あなたの適正年収はいくら?
- 年収査定を試してみる(無料)
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
調査概要
【対象者】20歳~59歳の男女
【雇用形態】正社員
【調査方法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査(ネットリサーチ会社保有のデータベースを元に実施、doda会員登録の状況については不問)
【実施期間】2022年8月22日~8月30日
【有効回答数】15,000件
※ウェイトバック:正社員の地域・年代・性別に合わせて実施
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であること、本ページのタイトルを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用してください
【雇用形態】正社員
【調査方法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査(ネットリサーチ会社保有のデータベースを元に実施、doda会員登録の状況については不問)
【実施期間】2022年8月22日~8月30日
【有効回答数】15,000件
※ウェイトバック:正社員の地域・年代・性別に合わせて実施
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であること、本ページのタイトルを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用してください
※調査方法・集計方法は年によって異なります