doda転職人気企業ランキング2008
営業・企画・事務/技術・研究職の人気企業
営業・企画・事務職版ではマスコミや金融系企業のランクインが多く、技術・研究職版のランキングではものづくり・IT系メーカーのランクインが目立ちます。また営業・企画・事務職版で、「安定して長く働けそう」「技術スキルを磨けそう・研究設備が整っていそう」「新しいことに挑戦できそう」の各指標のランキング順位が営業・企画・事務職の総合順位と連動しない企業が散見されます。技術・研究職版に比べたときに、これらの指標が企業を志望する要素にはならないようです。
また、「グーグル」は就職人気では上位にランクインしないものの、転職人気では職種を問わず上位にランクインする企業として特徴的です。
【別ランキング】 安定して長く働けそう 技術スキルを磨けそう・研究設備が整っていそう 新しいことに挑戦できそう
※これらは人気企業ランキングの順位を決める「働きたい会社はどこですか?」とは別で質問しています。
トヨタ自動車株式会社
- 1位
- 1位
- 1位
ソニー株式会社
- 3位
- 2位
- 2位
グーグル株式会社
- -
- 7位
- 3位
順位 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 株式会社フジテレビジョン | 19 | - | 15 |
5 | 株式会社資生堂 | 6 | 9 | 21 |
6 | 全日本空輸株式会社 | 23 | - | - |
7 | 任天堂株式会社 | 9 | 17 | 9 |
8 | 株式会社電通 | - | - | 16 |
9 | パナソニック株式会社 | 2 | 4 | 14 |
10 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 | 7 | 14 | 23 |
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 株式会社オリエンタルランド | 40 | 株式会社 博報堂 | 67 | 株式会社本田技術研究所 |
12 | 株式会社リクルート | 40 | 株式会社デンソー | 67 | 株式会社 日立製作所 |
13 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 40 | ヤマハ株式会社 | 67 | 株式会社三井住友銀行 |
13 | マイクロソフト株式会社 | 40 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 67 | 株式会社みずほ銀行 |
13 | 株式会社日本航空 | 40 | キリンビール株式会社 | 67 | 株式会社ミクシィ |
16 | 本田技研工業株式会社 | 46 | 明治製菓株式会社 | 67 | 株式会社ファンケル |
16 | シャープ株式会社 | 46 | KDDI株式会社 | 67 | 株式会社セブン−イレブン・ジャパン |
16 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 46 | イオン株式会社 | 67 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
19 | キヤノン株式会社 | 46 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 67 | 株式会社JTBグランドツアー&サービス |
20 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 46 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 67 | アディダス ジャパン株式会社 |
21 | 株式会社バンダイ | 46 | 株式会社スクウェア・エニックス | 67 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
21 | 楽天株式会社 | 52 | パナソニック電工株式会社 | 82 | アマゾン ジャパン株式会社 |
23 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 52 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 83 | 味の素株式会社 |
23 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 52 | 株式会社JTBトラベランド | 83 | 全日空商事株式会社 |
25 | アップルジャパン株式会社 | 52 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 83 | 大和ハウス工業株式会社 |
26 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 52 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 83 | ソフトバンクモバイル株式会社 |
26 | ヤフー株式会社 | 52 | 日本ロレアル株式会社 | 83 | 株式会社バンダイナムコゲームス |
28 | 三菱商事株式会社 | 58 | 野村證券株式会社 | 83 | 日本郵船株式会社 |
28 | 株式会社ワコール | 58 | 豊田通商株式会社 | 83 | 東京ガス株式会社 |
28 | ソフトバンク株式会社 | 58 | 武田薬品工業株式会社 | 83 | 日清食品株式会社 |
31 | 株式会社サイバーエージェント | 58 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 83 | 株式会社ナイキジャパン |
31 | サントリー株式会社 | 58 | 株式会社 ボストン コンサルティング グループ | 83 | 株式会社コーエー |
31 | 株式会社 ジェイティービー | 58 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 83 | 富士重工業株式会社 |
34 | 三井物産株式会社 | 58 | 株式会社キーエンス | 83 | 株式会社ロッテ |
35 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 58 | コンビ株式会社 | 83 | ネスレ日本株式会社 |
36 | 株式会社 伊勢丹 | 58 | アサヒビール株式会社 | 83 | ヤマト運輸株式会社 |
36 | 花王株式会社 | 67 | 日本放送協会 | 83 | コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 |
36 | 伊藤忠商事株式会社 | 67 | 三井不動産株式会社 | 83 | ユニ・チャーム株式会社 |
36 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 67 | カゴメ株式会社 | 83 | 住友商事株式会社 |
40 | 日産自動車株式会社 | 67 | 吉本興業株式会社 | 83 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
【別ランキング】 安定して長く働けそう 技術スキルを磨けそう・研究設備が整っていそう 新しいことに挑戦できそう
※これらは人気企業ランキングの順位を決める「働きたい会社はどこですか?」とは別で質問しています。
トヨタ自動車株式会社
- 1位
- 1位
- 3位
グーグル株式会社
- 16位
- 4位
- 1位
ソニー株式会社
- 3位
- 2位
- 2位
順位 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|
4 | パナソニック株式会社 | 2 | 5 | 9 |
5 | マイクロソフト株式会社 | 5 | 3 | 5 |
6 | 株式会社資生堂 | - | 16 | 20 |
7 | 任天堂株式会社 | 6 | - | 6 |
8 | 本田技研工業株式会社 | 19 | 6 | 15 |
9 | キヤノン株式会社 | 11 | 7 | 12 |
10 | 武田薬品工業株式会社 | 17 | 8 | - |
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 株式会社NTTデータ | 36 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 69 | 東日本電信電話株式会社 |
12 | 楽天株式会社 | 42 | 三菱重工業株式会社 | 69 | 東京電力株式会社 |
13 | 全日本空輸株式会社 | 42 | 株式会社野村総合研究所 | 69 | 三菱商事株式会社 |
13 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 | 42 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 69 | 株式会社豊田自動織機 |
15 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 42 | キリンビール株式会社 | 69 | 株式会社竹中工務店 |
15 | 株式会社フジテレビジョン | 46 | 日本電気株式会社 | 69 | 株式会社ロッテ |
17 | アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社 | 46 | 日産自動車株式会社 | 69 | 株式会社タカラトミー |
18 | 株式会社オリエンタルランド | 46 | 三菱電機株式会社 | 69 | 株式会社サイバーエージェント |
18 | ヤフー株式会社 | 46 | 株式会社日本航空 | 69 | 株式会社JTBトラベランド |
18 | サントリー株式会社 | 46 | アクセンチュア株式会社 | 69 | 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
21 | 株式会社本田技術研究所 | 46 | エーザイ株式会社 | 69 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン |
21 | 株式会社デンソー | 52 | 株式会社ワコール | 69 | タワーレコード株式会社 |
21 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 52 | 株式会社キーエンス | 69 | ソフトバンクモバイル株式会社 |
24 | 株式会社リクルート | 52 | イオン株式会社 | 69 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 |
24 | 株式会社電通 | 52 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 69 | コナミ株式会社 |
26 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 56 | 株式会社ファンケル | 69 | グラクソ・スミスクライン株式会社 |
26 | 株式会社 東芝 | 56 | アサヒビール株式会社 | 87 | 株式会社 ボストン コンサルティング グループ |
28 | 株式会社スクウェア・エニックス | 56 | ファイザー株式会社 | 87 | KDDI株式会社 |
29 | 株式会社 日立製作所 | 56 | ソフトバンク株式会社 | 87 | 株式会社バンダイナムコゲームス |
29 | シャープ株式会社 | 56 | イケア・ジャパン株式会社 | 87 | 株式会社ナイキジャパン |
31 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 56 | カゴメ株式会社 | 87 | 株式会社コーエー |
31 | 株式会社バンダイ | 56 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 87 | 浜松ホトニクス株式会社 |
33 | アマゾン ジャパン株式会社 | 63 | 味の素株式会社 | 87 | 日本オラクル株式会社 |
34 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 63 | 大和ハウス工業株式会社 | 87 | 株式会社ワールド |
34 | アップルジャパン株式会社 | 63 | 積水ハウス株式会社 | 87 | 株式会社ミクシィ |
36 | パナソニック電工株式会社 | 63 | 株式会社ニコン | 87 | NECシステムテクノロジー株式会社 |
36 | 株式会社 博報堂 | 63 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 87 | 旭化成株式会社 |
36 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 63 | ヤマハ株式会社 | 87 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 |
36 | 花王株式会社 | 69 | 富士通株式会社 | 87 | 三菱化学株式会社 |
36 | NECソフト株式会社 | 69 | TOTO株式会社 | 87 | インテル株式会社 |
[ 2008年6月16日 / doda調べ ]
≪調査概要≫doda編集部では2008年4月18日から4月24日にかけてインターネット上で「2008年版転職人気企業ランキング調査」を実施した。
- ・対象地域:
- 関東(茨城県、群馬県、埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都、栃木県)
関西(京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県)
中部(愛知県、岐阜県、三重県、山梨県、静岡県)
- ・対象者:
- 25〜34歳の男女
- ・雇用形態:
- 正社員・契約社員
- ・実施期間:
- 2008年4月18日〜4月24日
- ・調査手法:
- ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
- ・有効回答数:
- 5,208件
- ・調査内容:
- Q1.「もしあなたが転職をするとしたら、最も働いてみたい企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q2.「安定して長く働けると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q3.「技術スキルを磨ける・研究設備が整っていると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q4.「新しいことに挑戦できると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
経験豊富な専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでご相談を承ります。
また非公開求人を含む求人情報のご提供をはじめ、職務経歴書の書き方や面接の対策なども
すべて無料で行います。転職をお考えの方はぜひエージェントサービスにお申し込みください。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5