doda転職人気企業ランキング2008
男性/女性が選ぶ人気企業
男性版ランキングでは自動車や電気機器、ゲーム関連の企業が、女性版では化粧品や下着など女性ならではの商材を扱う企業が上位にランクインしています。
また、男性版と女性版で「安定して長く働けそう」指標を比較すると、男性は鉄道・電力・通信といったインフラに票が集まり、女性は「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン」「花王」といった消費財メーカーや、「ベネッセコーポレーション」「オリエンタルランド」といったサービス系の企業に票が集まっています。
また女性の転職理由として「就業環境(時間)の改善」が多く聞かれますが、今回の調査でも女性が多く活躍していそうなイメージの会社が上位にランクインする傾向があります。
【別ランキング】 安定して長く働けそう 技術スキルを磨けそう・研究設備が整っていそう 新しいことに挑戦できそう
※これらは人気企業ランキングの順位を決める「働きたい会社はどこですか?」とは別で質問しています。
トヨタ自動車株式会社
- 1位
- 1位
- 2位
ソニー株式会社
- 3位
- 2位
- 1位
グーグル株式会社
- 19位
- 5位
- 3位
順位 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|
4 | マイクロソフト株式会社 | 9 | 4 | 8 |
5 | パナソニック株式会社 | 2 | 6 | 10 |
6 | 任天堂株式会社 | 5 | 15 | 6 |
7 | 本田技研工業株式会社 | 13 | 3 | 4 |
8 | 株式会社フジテレビジョン | - | - | 29 |
9 | 株式会社電通 | - | - | 24 |
10 | キヤノン株式会社 | 7 | 7 | 15 |
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 全日本空輸株式会社 | 41 | 株式会社 博報堂 | 62 | 花王株式会社 |
12 | 株式会社NTTデータ | 41 | アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社 | 62 | ヤマハ株式会社 |
13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 41 | 株式会社キーエンス | 62 | ヤマト運輸株式会社 |
13 | 楽天株式会社 | 41 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 62 | ソフトバンクモバイル株式会社 |
13 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 45 | 日本電気株式会社 | 62 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 |
16 | 株式会社本田技術研究所 | 45 | 株式会社 東芝 | 76 | 味の素株式会社 |
16 | 株式会社バンダイ | 45 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 76 | 富士フイルム株式会社 |
18 | 株式会社デンソー | 45 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 76 | 富士ゼロックス株式会社 |
18 | シャープ株式会社 | 45 | イオン株式会社 | 76 | 日本郵船株式会社 |
20 | 株式会社リクルート | 45 | KDDI株式会社 | 76 | 日本たばこ産業株式会社 |
20 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 51 | 株式会社ナイキジャパン | 76 | 日清食品株式会社 |
22 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 51 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 76 | 東日本電信電話株式会社 |
23 | ヤフー株式会社 | 51 | 株式会社野村総合研究所 | 76 | 東京ガス株式会社 |
24 | 株式会社 日立製作所 | 51 | 株式会社 ボストン コンサルティング グループ | 76 | 大和証券株式会社 |
25 | 三菱商事株式会社 | 51 | アクセンチュア株式会社 | 76 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
25 | アップルジャパン株式会社 | 56 | 野村證券株式会社 | 76 | 株式会社 伊勢丹 |
27 | 武田薬品工業株式会社 | 56 | 富士重工業株式会社 | 76 | 株式会社ミクシィ |
27 | ソフトバンク株式会社 | 56 | 株式会社三井住友銀行 | 76 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
27 | サントリー株式会社 | 56 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 76 | 株式会社ブリヂストン |
27 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 56 | アサヒビール株式会社 | 76 | 株式会社タカラトミー |
31 | キリンビール株式会社 | 56 | 伊藤忠商事株式会社 | 76 | 株式会社セガ |
31 | 株式会社日本航空 | 62 | 東京電力株式会社 | 76 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 |
33 | 三菱重工業株式会社 | 62 | 三菱電機株式会社 | 76 | 株式会社 ジェイティービー |
33 | 三井物産株式会社 | 62 | 株式会社豊田自動織機 | 94 | 株式会社資生堂 |
33 | 株式会社サイバーエージェント | 62 | アディダス ジャパン株式会社 | 94 | ファイザー株式会社 |
33 | 株式会社オリエンタルランド | 62 | エーザイ株式会社 | 94 | NECソフト株式会社 |
33 | 株式会社スクウェア・エニックス | 62 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 94 | コンビ株式会社 |
38 | 日産自動車株式会社 | 62 | 株式会社みずほ銀行 | 94 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
38 | パナソニック電工株式会社 | 62 | 株式会社ニコン | 94 | TOTO株式会社 |
38 | アマゾン ジャパン株式会社 | 62 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 94 | 東レ株式会社 |
【別ランキング】 安定して長く働けそう 技術スキルを磨けそう・研究設備が整っていそう 新しいことに挑戦できそう
※これらは人気企業ランキングの順位を決める「働きたい会社はどこですか?」とは別で質問しています。
トヨタ自動車株式会社
- 1位
- 1位
- 3位
株式会社資生堂
- 2位
- 4位
- 12位
グーグル株式会社
- 20位
- 5位
- 1位
順位 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|
4 | ソニー株式会社 | 5 | 2 | 2 |
5 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 | 4 | 14 | 16 |
6 | パナソニック株式会社 | 3 | 6 | 15 |
7 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 6 | - | 25 |
8 | 株式会社フジテレビジョン | 25 | - | 20 |
9 | 全日本空輸株式会社 | - | - | - |
10 | 株式会社オリエンタルランド | 20 | - | 27 |
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
11 | マイクロソフト株式会社 | 39 | ヤマハ株式会社 | 68 | 三菱商事株式会社 |
12 | 任天堂株式会社 | 39 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 68 | 株式会社 日立製作所 |
13 | 株式会社リクルート | 39 | カゴメ株式会社 | 68 | 株式会社ワールド |
13 | 株式会社電通 | 39 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 68 | 株式会社ポーラ |
15 | 株式会社日本航空 | 39 | 株式会社 ジェイティービー | 68 | 株式会社ジャニーズ・エンタテイメント |
16 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 39 | 日本ロレアル株式会社 | 68 | 株式会社コーエー |
16 | サントリー株式会社 | 47 | NECソフト株式会社 | 68 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
18 | 武田薬品工業株式会社 | 47 | 株式会社 伊勢丹 | 68 | ファイザー株式会社 |
18 | 株式会社ワコール | 47 | ソフトバンク株式会社 | 68 | コンビ株式会社 |
18 | ヤフー株式会社 | 47 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 80 | 富士通株式会社 |
21 | 楽天株式会社 | 51 | 日産自動車株式会社 | 80 | エーザイ株式会社 |
21 | キヤノン株式会社 | 51 | 大和ハウス工業株式会社 | 80 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
23 | シャープ株式会社 | 51 | パナソニック電工株式会社 | 80 | 全日空商事株式会社 |
24 | 花王株式会社 | 51 | イオン株式会社 | 80 | 三菱電機株式会社 |
24 | アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社 | 51 | イケア・ジャパン株式会社 | 80 | 株式会社ミクシィ |
26 | アップルジャパン株式会社 | 51 | 三井不動産株式会社 | 80 | 株式会社フェリシモ |
27 | 株式会社スクウェア・エニックス | 51 | アマゾン ジャパン株式会社 | 80 | 株式会社ピーチ・ジョン |
27 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 51 | 株式会社ロッテ | 80 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント |
29 | 株式会社 東芝 | 51 | 株式会社サイバーエージェント | 80 | 株式会社サンリオ |
29 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 51 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 80 | 株式会社キーエンス |
31 | 本田技研工業株式会社 | 51 | 株式会社DHC | 80 | 株式会社カネボウ化粧品 |
31 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 62 | 明治製菓株式会社 | 80 | アクセンチュア株式会社 |
31 | 株式会社ファンケル | 62 | アサヒビール株式会社 | 80 | 株式会社JTBグランドツアー&サービス |
31 | 株式会社バンダイ | 62 | 株式会社デンソー | 80 | 楽天ブックス株式会社 |
31 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 62 | 伊藤忠商事株式会社 | 80 | ユニ・チャーム株式会社 |
36 | 株式会社 博報堂 | 62 | キリンビール株式会社 | 80 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン |
36 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 62 | KDDI株式会社 | 80 | タワーレコード株式会社 |
36 | 株式会社JTBトラベランド | 68 | 味の素株式会社 | 98 | 三井物産株式会社 |
39 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 68 | 日本ガイシ株式会社 | 98 | 日本電気株式会社 |
39 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 68 | 積水ハウス株式会社 | 98 | ソフトバンクモバイル株式会社 |
[ 2008年6月16日 / doda調べ ]
≪調査概要≫doda編集部では2008年4月18日から4月24日にかけてインターネット上で「2008年版転職人気企業ランキング調査」を実施した。
- ・対象地域:
- 関東(茨城県、群馬県、埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都、栃木県)
関西(京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県)
中部(愛知県、岐阜県、三重県、山梨県、静岡県)
- ・対象者:
- 25〜34歳の男女
- ・雇用形態:
- 正社員・契約社員
- ・実施期間:
- 2008年4月18日〜4月24日
- ・調査手法:
- ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
- ・有効回答数:
- 5,208件
- ・調査内容:
- Q1.「もしあなたが転職をするとしたら、最も働いてみたい企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q2.「安定して長く働けると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q3.「技術スキルを磨ける・研究設備が整っていると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
Q4.「新しいことに挑戦できると思う企業を教えてください。」という設問にフリーアンサーで回答を依頼
経験豊富な専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでご相談を承ります。
また非公開求人を含む求人情報のご提供をはじめ、職務経歴書の書き方や面接の対策なども
すべて無料で行います。転職をお考えの方はぜひエージェントサービスにお申し込みください。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5