平均年収ランキング(全100職種)
全100職種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額
単位:万円
順位 | 職種分類 | 職種名 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 生涯賃金 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
- | 全体 | 全体 | 442 | 1億9910 | 347 | 458 | 624 |
1 | 金融系専門職 | 投資銀行業務 | 935 | 4億2692 | 598 | 1153 | 1266 |
2 | 金融系専門職 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | 709 | 2億8691 | 504 | 779 | 972 |
3 | 営業系 | MR | 703 | 3億1177 | 515 | 711 | 974 |
4 | 企画/管理系 | 経営企画/事業企画 | 680 | 2億6310 | 437 | 622 | 831 |
5 | 技術系(電気/電子/機械) | セールスエンジニア/FAE | 640 | 2億4681 | 400 | 572 | 779 |
6 | 技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 633 | 2億6358 | 459 | 635 | 820 |
7 | 技術系(IT/通信) | プロジェクトマネジャー | 619 | 2億4017 | 454 | 604 | 711 |
8 | 技術系(電気/電子/機械) | プロセスエンジニア | 606 | 2億3848 | 414 | 532 | 733 |
9 | 企画/管理系 | コンサルタント | 602 | 2億4590 | 465 | 624 | 760 |
10 | 技術系(電気/電子/機械) | 先行開発/製品企画 | 602 | 2億4550 | 419 | 536 | 794 |
11 | 技術系(電気/電子/機械) | 回路/システム設計 | 593 | 2億3077 | 404 | 543 | 723 |
12 | 企画/管理系 | マーケティング | 592 | 2億5222 | 414 | 578 | 815 |
13 | 技術系(IT/通信) | 研究開発 | 580 | 2億3648 | 420 | 554 | 746 |
14 | 金融系専門職 | バックオフィス/ミドルオフィス | 569 | 2億4618 | 387 | 580 | 766 |
15 | 企画/管理系 | 法務 | 568 | 2億3478 | 405 | 511 | 740 |
16 | 企画/管理系 | 知的財産/特許 | 567 | 2億3124 | 378 | 504 | 701 |
17 | 営業系 | 営業-医療機器メーカー | 559 | 2億4591 | 408 | 571 | 758 |
18 | 企画/管理系 | 財務 | 551 | 2億2834 | 375 | 516 | 724 |
19 | 技術系(IT/通信) | 社内SE | 549 | 2億2053 | 389 | 524 | 695 |
20 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 臨床開発/治験 | 541 | 2億5043 | 436 | 561 | 750 |
21 | 技術系(電気/電子/機械) | CAE解析 | 534 | 2億3048 | 418 | 531 | 716 |
22 | 技術系(電気/電子/機械) | 組み込み/制御設計 | 533 | 2億1554 | 402 | 528 | 675 |
23 | 企画/管理系 | 広報/IR | 519 | 2億1835 | 378 | 524 | 701 |
24 | 企画/管理系 | 商品企画・開発 | 511 | 2億2888 | 393 | 519 | 718 |
25 | 営業系 | 営業-機械/電機メーカー | 509 | 2億2868 | 373 | 501 | 716 |
26 | 企画/管理系 | 人事 | 509 | 2億1420 | 366 | 481 | 684 |
27 | 営業系 | 営業-証券 | 507 | 2億9134 | 420 | 722 | 932 |
28 | 技術系(電気/電子/機械) | エンジニアリング | 503 | 2億1316 | 404 | 511 | 646 |
29 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 研究開発 | 499 | 2億3586 | 377 | 492 | 813 |
30 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産技術 | 494 | 2億1275 | 365 | 476 | 680 |
31 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 薬剤師 | 493 | 2億1478 | 354 | 514 | 638 |
32 | 企画/管理系 | リサーチ/市場調査 | 492 | 2億3662 | 387 | 515 | 706 |
33 | 営業系 | 営業-化学/素材メーカー | 492 | 2億2577 | 369 | 480 | 719 |
34 | 技術系(電気/電子/機械) | 設計開発 | 491 | 2億1140 | 386 | 494 | 640 |
35 | 技術系(電気/電子/機械) | 品質管理/品質保証 | 489 | 2億366 | 351 | 441 | 649 |
36 | 技術系(建築/土木) | 不動産企画/プロパティマネジメント | 488 | 2億211 | 371 | 482 | 589 |
37 | 企画/管理系 | 販売促進/広告宣伝 | 488 | 2億1444 | 375 | 511 | 660 |
38 | 技術系(IT/通信) | サーバーエンジニア | 485 | 2億1090 | 401 | 521 | 644 |
39 | 企画/管理系 | 営業企画 | 480 | 2億1681 | 367 | 474 | 687 |
40 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産管理 | 476 | 2億17 | 347 | 424 | 668 |
41 | 企画/管理系 | 購買 | 474 | 2億315 | 349 | 459 | 630 |
42 | 販売/サービス系 | スーパーバイザー/エリアマネジャー | 472 | 1億9653 | 375 | 469 | 565 |
43 | 営業系 | 営業-IT/通信/インターネット | 470 | 2億2707 | 374 | 509 | 706 |
44 | 営業系 | 営業-総合商社 | 469 | 2億3457 | 372 | 482 | 723 |
45 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(ビル/マンション/商業施設) | 469 | 1億9854 | 368 | 477 | 622 |
46 | クリエイティブ系 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | 468 | 1億8663 | 367 | 444 | 568 |
47 | 技術系(建築/土木) | 設計(ビル/マンション/商業施設) | 464 | 1億9126 | 323 | 443 | 585 |
48 | 技術系(IT/通信) | ネットワークエンジニア | 464 | 1億8784 | 369 | 491 | 619 |
49 | 企画/管理系 | 経理 | 459 | 1億9383 | 348 | 444 | 599 |
50 | 営業系 | 営業-銀行 | 458 | 2億3692 | 388 | 625 | 745 |
51 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(戸建住宅) | 455 | 1億8219 | 345 | 490 | 556 |
52 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 品質管理/品質保証 | 453 | 1億9492 | 335 | 427 | 639 |
53 | クリエイティブ系 | Webプロデューサー/ディレクター | 452 | 2億257 | 371 | 471 | 559 |
54 | 技術系(IT/通信) | SE・プログラマ | 448 | 1億9361 | 383 | 482 | 570 |
55 | 技術系(建築/土木) | 施工管理(設備/内装/土木) | 447 | 1億8883 | 356 | 452 | 573 |
56 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 製造技術/設備技術 | 442 | 2億593 | 356 | 446 | 664 |
57 | クリエイティブ系 | 工業デザイン | 440 | 1億9312 | 347 | 444 | 626 |
58 | 技術系(建築/土木) | 設計(設備/内装/土木) | 436 | 1億8941 | 350 | 425 | 568 |
59 | 営業系 | 営業-広告/メディア | 427 | 1億9572 | 365 | 474 | 582 |
60 | 営業系 | 営業-建設/不動産 | 427 | 1億8654 | 359 | 478 | 547 |
61 | 営業系 | 営業-食品/消費財メーカー | 425 | 1億9364 | 346 | 433 | 569 |
62 | 企画/管理系 | 物流業務 | 424 | 1億9292 | 330 | 419 | 592 |
63 | 営業系 | 営業-保険 | 423 | 1億9448 | 334 | 482 | 581 |
64 | 技術系(IT/通信) | ヘルプデスク | 421 | 1億8138 | 326 | 406 | 554 |
65 | 技術系(IT/通信) | テクニカルサポート | 420 | 1億8563 | 341 | 412 | 555 |
66 | 企画/管理系 | 総務/庶務 | 420 | 1億8043 | 313 | 391 | 573 |
67 | 技術系(電気/電子/機械) | サービスエンジニア | 416 | 1億7405 | 343 | 433 | 529 |
68 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 生産管理 | 413 | 1億8652 | 331 | 414 | 600 |
69 | 営業系 | 営業-小売/外食 | 412 | 1億7076 | 336 | 427 | 542 |
70 | 営業系 | 営業-専門商社 | 410 | 1億8777 | 340 | 440 | 561 |
71 | 営業系 | 営業-サービス | 409 | 1億7630 | 346 | 444 | 530 |
72 | 技術系(建築/土木) | 設計(戸建住宅) | 408 | 1億6747 | 311 | 410 | 507 |
73 | クリエイティブ系 | ゲーム関連 | 405 | 1億7719 | 325 | 440 | 577 |
74 | クリエイティブ系 | 編集/デスク | 405 | 1億7246 | 327 | 427 | 510 |
75 | 企画/管理系 | 貿易業務 | 395 | 1億7801 | 316 | 390 | 544 |
76 | 技術系(建築/土木) | 測量/積算 | 395 | 1億5717 | 319 | 391 | 493 |
77 | クリエイティブ系 | イベント/芸能関連 | 372 | 1億7575 | 294 | 401 | 551 |
78 | クリエイティブ系 | 制作進行管理 | 371 | 1億6839 | 312 | 385 | 487 |
79 | クリエイティブ系 | Web編集/コンテンツ企画 | 362 | 1億884 | 314 | 393 | 458 |
80 | クリエイティブ系 | ファッション・インテリア関連 | 362 | 1億5611 | 295 | 374 | 480 |
81 | 金融系専門職 | 金融事務 | 353 | 1億6348 | 318 | 391 | 480 |
82 | 事務/アシスタント系 | 貿易事務 | 351 | 1億6291 | 313 | 358 | 449 |
83 | 販売/サービス系 | 鉄道・空港・船舶関連 | 349 | 1億9438 | 309 | 392 | 607 |
84 | 事務/アシスタント系 | 翻訳/通訳 | 343 | 1億4900 | 286 | 348 | 440 |
85 | クリエイティブ系 | 映像関連 | 340 | 1億6504 | 288 | 373 | 502 |
86 | 事務/アシスタント系 | 一般事務 | 340 | 1億5124 | 294 | 347 | 449 |
87 | 販売/サービス系 | 店長/販売スタッフ | 336 | 1億4416 | 299 | 373 | 428 |
88 | 事務/アシスタント系 | 秘書/受付 | 334 | 1億5571 | 294 | 347 | 432 |
89 | 販売/サービス系 | ドライバー/配送スタッフ | 334 | 1億3065 | 304 | 340 | 366 |
90 | クリエイティブ系 | Webデザイナー | 330 | 1億4518 | 300 | 349 | 387 |
91 | クリエイティブ系 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | 328 | 1億3515 | 290 | 343 | 410 |
92 | クリエイティブ系 | DTPオペレーター | 323 | 1億3176 | 275 | 333 | 377 |
93 | 事務/アシスタント系 | オペレーター | 322 | 1億3945 | 286 | 333 | 389 |
94 | 事務/アシスタント系 | 営業事務 | 309 | 1億3266 | 289 | 323 | 362 |
95 | 販売/サービス系 | ホテル・宿泊・旅行関連 | 299 | 1億3270 | 269 | 319 | 391 |
96 | 販売/サービス系 | ブライダルコーディネーター | 297 | 1億5112 | 280 | 334 | 483 |
97 | 販売/サービス系 | ホール・サービススタッフ | 293 | 1億1883 | 281 | 327 | 318 |
98 | 事務/アシスタント系 | 医療事務 | 292 | 1億3895 | 268 | 303 | 399 |
99 | 販売/サービス系 | 調理スタッフ | 289 | 1億2154 | 267 | 313 | 348 |
100 | 販売/サービス系 | 美容師/エステシシャン | 267 | 1億1074 | 250 | 306 | 307 |
■調査概要
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5