スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

平均年収ランキング2016平均年収ランキング2016

自分の年収は多い?少ない?2015年9月~2016年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約27万人のデータを元に、正社員として就業している20~59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を、職種、業種、年齢、都道府県、性別ごとにまとめました。

このエントリーをはてなブックマークに追加

2016年の平均年収は、前年より2万円アップの442万円
グローバル展開やビッグデータ活用の機運の高まりが年収アップを後押し

平均年収の経年変化

単位:万円

年度

2016年の平均年収は、前回比+2万円の442万円という結果でした。2014年、2015年と続けてマイナスだった平均年収が、3年ぶりにプラスに転じています。

86職種の平均年収ランキングは、1位が「投資銀行業務」(777万円)、2位が「運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)」(773万円)、3位が「MR」(710万円)でした。前回4位だった「運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)」が86職種の中で最も平均年収の増加額が大きく、前回比は+86万円。順位も2位へと上げており、それに伴い前回2位の「MR」と3位の「経営企画/事業企画」が一つずつ順位を下げました。さらに増加額が2番目に大きかった5位の「知的財産/特許」(664万円)は前回比+67万円で、順位も13位から大きくアップしています。次いで16位の「CAE解析」(543万円)が+61万円、11位の技術系(IT/通信)の「研究開発」(597万円)が+60万円、18位の「販売促進/広告宣伝」(537万円)が+41万円と、それぞれ平均年収を上げました。

2012年の平均年収が535万円だった「知的財産/特許」は翌13年には+13万円で548万円に、14年には+19万円で567万円、15年には+30万円で597万円となり、今回も含めると4年連続で平均年収が二桁ずつ上がり続けています。企業のグローバル展開が進んでいることや、商品サイクルが短くなり新商品・新サービスの立ち上げが増加していることなどに伴って、この職種のニーズが高まっていることが裏付けられた結果と言えるでしょう。また「CAE解析」や、技術系(IT/通信)の「研究開発」が上位にランクインしている背景には、ビッグデータ活用の機運の高まりがあると考えられます。データを用いた予測解析や人工知能(AI)といった先端技術への注目が集まっており、関連する職種の年収を押し上げていると見られます。

67業種の平均年収ランキングは、1位が「投信/投資顧問」(701万円)で前回2位から+26万円で1位へと返り咲きました。次いで2位が「医薬品メーカー」(672万円)、3位が「医療機器メーカー」(582万円)と続きます。

前回から最も年収が上がった業種は8位の「損害保険」(550万円)で+60万円。大手企業同士の合併など業界の再編が続いたことでミドル層が転職市場に出てきており、本調査に占める40代以上の割合が上昇したことなどが年収を押し上げる一因となりました。2番目に増加額が大きかったのは14位の「機械/電気機器メーカー」(488万円)で+51万円、次いで25位の「ゼネコン/サブコン」(451万円)が+34万円でした。「機械/電気機器メーカー」は、2015年の円安トレンドから輸出が伸び、業績がアップしたことが賞与や昇給に反映された結果と言えるでしょう。また、好調が続く建設業界でも、深刻化する人材不足を解消するために社員への利益還元が徐々に進んでおり、「ゼネコン/サブコン」などの業種の年収アップにつながったものと考えられます。

平均年収の経年変化

単位:万円

年度

年収アップをかなえる
求人を探してみよう

求人情報を検索する

これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう

年収査定を受ける

職種別の平均年収ランキング(全86職種)

順位職種分類職種平均年収生涯賃金
今回前回今回前回比
順位職種平均年収
1 1 金融系専門職 投資銀行業務 777万円 -2万円 3億7370万円
2 4 金融系専門職 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 773万円 +86万円 3億6517万円
3 2 営業系 MR 710万円 -21万円 3億829万円
4 3 企画/管理系 経営企画/事業企画 681万円 -14万円 2億7014万円
5 13 企画/管理系 知的財産/特許 664万円 +67万円 2億6175万円
6 5 技術系(電気/電子/機械) セールスエンジニア/FAE 636万円 -25万円 2億5893万円
7 8 企画/管理系 法務 627万円 +4万円 2億5738万円
8 6 技術系(IT/通信) ITコンサルタント 627万円 -3万円 2億6699万円
9 9 企画/管理系 財務 615万円 -7万円 2億5683万円
10 7 技術系(電気/電子/機械) 先行開発/製品企画 604万円 -22万円 2億6327万円
11 22 技術系(IT/通信) 研究開発 597万円 +60万円 2億5867万円
12 11 営業系 営業ー医療機器メーカー 570万円 -35万円 2億4789万円
13 16 企画/管理系 営業企画 568万円 +4万円 2億4858万円
14 17 技術系(メディカル/化学/食品) 臨床開発/治験 555万円 -6万円 2億4897万円
15 12 技術系(電気/電子/機械) 回路/システム設計 554万円 -45万円 2億2566万円
16 38 技術系(電気/電子/機械) CAE解析 543万円 +61万円 2億4268万円
17 14 企画/管理系 人事 542万円 -24万円 2億2936万円
18 33 企画/管理系 販売促進/広告宣伝 537万円 +41万円 2億4038万円
19 20 企画/管理系 マーケティング 537万円 -4万円 2億4171万円
20 18 技術系(建築/土木) 不動産企画/プロパティマネジメント 535万円 -24万円 2億1662万円
21 21 企画/管理系 リサーチ/市場調査 526万円 -14万円 2億3018万円
22 15 企画/管理系 広報/IR 524万円 -42万円 2億2901万円
23 10 技術系(電気/電子/機械) プロセスエンジニア 520万円 -94万円 2億2540万円
24 28 営業系 営業ー証券 518万円 +7万円 3億654万円
25 26 企画/管理系 商品企画・開発 518万円 +1万円 2億3540万円
26 27 技術系(IT/通信) 社内SE 514万円 +2万円 2億1825万円
27 24 企画/管理系 経理 514万円 -12万円 2億1760万円
28 23 技術系(電気/電子/機械) 組み込み/制御設計 511万円 -17万円 2億1561万円
29 25 企画/管理系 購買 508万円 -18万円 2億1732万円
30 47 技術系(メディカル/化学/食品) 薬剤師 499万円 +38万円 2億788万円
31 39 技術系(メディカル/化学/食品) 研究開発 498万円 +18万円 2億5867万円
32 30 営業系 営業ー機械/電機メーカー 498万円 -2万円 2億2800万円
33 29 技術系(電気/電子/機械) 生産技術 495万円 -14万円 2億1518万円
34 32 技術系(IT/通信) サーバーエンジニア 493万円 -4万円 2億1902万円
35 31 営業系 営業ーIT/通信 488万円 -9万円 2億3670万円
36 19 金融系専門職 バックオフィス/ミドルオフィス 488万円 -56万円 2億1933万円
37 34 企画/管理系 総務/庶務 488万円 -2万円 1億9883万円
38 43 クリエイティブ系 クリエイティブディレクター/アートディレクター 482万円 +15万円 1億9489万円
39 37 技術系(電気/電子/機械) 品質管理/品質保証 482万円 -2万円 1億9867万円
40 46 技術系(IT/通信) ネットワークエンジニア 479万円 +15万円 2億2308万円
41 54 営業系 営業ー化学/素材メーカー 472万円 +26万円 2億1784万円
42 41 営業系 営業ー銀行 470万円 -5万円 2億4608万円
43 50 企画/管理系 貿易業務 469万円 +17万円 2億345万円
44 42 技術系(IT/通信) SE・プログラマ 467万円 -1万円 2億199万円
45 44 営業系 営業ー総合商社 466万円 +1万円 2億3079万円
46 53 企画/管理系 物流業務 464万円 +17万円 1億9769万円
47 48 技術系(建築/土木) 施工管理(建設・土木) 462万円 +4万円 1億9914万円
48 60 営業系 営業ー保険 460万円 +35万円 2億888万円
49 45 技術系(建築/土木) 設計(建設・土木) 457万円 -7万円 1億9360万円
50 40 販売/サービス系 スーパーバイザー/エリアマネジャー 454万円 -22万円 1億8297万円
51 52 技術系(電気/電子/機械) 生産管理 453万円 +5万円 1億7113万円
52 51 クリエイティブ系 Webプロデューサー/ディレクター 451万円 0万円 1億9028万円
53 36 技術系(電気/電子/機械) 設計開発 449万円 -36万円 1億9114万円
54 49 クリエイティブ系 プロダクトデザイナー(工業デザイナー) 448万円 -4万円 2億676万円
55 63 技術系(IT/通信) テクニカルサポート 440万円 +24万円 1億9082万円
56 58 営業系 営業ーインターネット/広告/メディア 440万円 +12万円 2億476万円
57 65 技術系(建築/土木) 施工管理(内装・インテリア) 439万円 +32万円 1億9123万円
58 55 技術系(メディカル/化学/食品) 品質管理/品質保証 436万円 -7万円 1億9867万円
59 70 技術系(建築/土木) 設計(内装・インテリア) 435万円 +59万円 1億8197万円
60 59 営業系 営業ー建設/不動産 432万円 +7万円 1億9315万円
61 56 営業系 営業ー食品/消費財メーカー 431万円 -9万円 1億9592万円
62 66 営業系 営業ー小売/外食 423万円 +16万円 1億8336万円
63 62 営業系 営業ー専門商社 420万円 +1万円 1億9182万円
64 64 クリエイティブ系 編集/デスク 420万円 +10万円 1億7833万円
65 67 技術系(電気/電子/機械) サービスエンジニア 418万円 +16万円 1億7916万円
66 68 技術系(建築/土木) 測量/積算 410万円 +25万円 1億6830万円
67 72 クリエイティブ系 ゲーム関連 383万円 +15万円 1億7594万円
68 71 金融系専門職 金融事務 381万円 +12万円 1億8330万円
69 61 技術系(メディカル/化学/食品) 生産管理 377万円 -43万円 1億7113万円
70 73 事務/アシスタント系 貿易事務 373万円 +6万円 1億6180万円
71 クリエイティブ系 映像/イベント/芸能関連 371万円 - 1億7732万円
72 35 技術系(メディカル/化学/食品) 製造技術/設備技術 367万円 -118万円 1億6198万円
73 76 クリエイティブ系 ファッション・インテリア関連 365万円 +15万円 1億5714万円
74 74 事務/アシスタント系 一般事務 361万円 +4万円 1億5745万円
75 77 事務/アシスタント系 翻訳/通訳 355万円 +6万円 1億4422万円
76 75 クリエイティブ系 Web編集/Webコンテンツ企画 350万円 -3万円 1億3500万円
77 80 クリエイティブ系 Webデザイナー 344万円 +4万円 1億5502万円
78 79 販売/サービス系 鉄道・空港・船舶関連 344万円 +3万円 1億4313万円
79 84 事務/アシスタント系 秘書/受付 336万円 +8万円 1億4597万円
80 82 クリエイティブ系 グラフィックデザイナー/イラストレーター 334万円 +4万円 1億3644万円
81 83 販売/サービス系 店長/販売スタッフ 333万円 +4万円 1億4498万円
82 85 事務/アシスタント系 営業事務 324万円 +8万円 1億3883万円
83 86 事務/アシスタント系 医療事務 296万円 -4万円 1億2280万円
84 87 販売/サービス系 ホール・サービススタッフ 293万円 -5万円 1億1875万円
85 88 販売/サービス系 調理スタッフ 292万円 +2万円 1億2287万円
86 89 販売/サービス系 美容師/エステシシャン 278万円 -5万円 1億2378万円

年収アップをかなえる
求人を探してみよう

求人情報を検索する

これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう

年収査定を受ける

業種別の平均年収ランキング(全67業種)

順位業種分類業種平均年収生涯賃金
今回前回今回前回比
順位業種平均年収
1 2 金融 投信/投資顧問 701万円 +26万円 3億954万円
2 1 メディカル 医薬品メーカー 672万円 -22万円 2億8803万円
3 3 メディカル 医療機器メーカー 582万円 +12万円 2億4617万円
4 5 メーカー 電子/電気部品/半導体メーカー 569万円 +11万円 2億3923万円
5 6 メーカー 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー 556万円 +9万円 2億3247万円
6 8 金融 信託銀行 551万円 +27万円 2億3804万円
7 4 金融 証券会社 551万円 -18万円 2億9950万円
8 14 金融 損害保険 550万円 +60万円 2億3823万円
9 7 メディカル CRO/SMO/CSO 515万円 -18万円 2億1651万円
10 17 メーカー 自動車/輸送機器メーカー 500万円 +14万円 2億3285万円
11 10 IT/通信 システムインテグレータ 496万円 +1万円 2億2079万円
12 12 金融 都市銀行 495万円 +2万円 2億4728万円
13 11 IT/通信 ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ 491万円 -3万円 2億2647万円
14 32 メーカー 機械/電気機器メーカー 488万円 +51万円 2億1157万円
15 16 金融 リース 485万円 -2万円 2億1144万円
16 18 メーカー 化学メーカー 484万円 +2万円 2億1934万円
17 13 IT/通信 ITコンサルティング 483万円 -7万円 2億2253万円
18 20 サービス マーケティング/リサーチ 482万円 +12万円 2億234万円
19 24 サービス エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) 469万円 +16万円 2億1409万円
20 26 メーカー ゲーム/アミューズメント機器メーカー 464万円 +16万円 2億1251万円
21 19 建設/プラント/不動産 ディベロッパー 460万円 -12万円 2億868万円
22 25 金融 生命保険 455万円 +7万円 2億411万円
23 27 総合商社 総合商社 454万円 +7万円 2億1598万円
24 22 メーカー 鉄鋼/金属メーカー 451万円 -7万円 2億324万円
25 35 建設/プラント/不動産 ゼネコン/サブコン 451万円 +34万円 1億9209万円
26 9 サービス コンサルティングファーム/シンクタンク 448万円 -59万円 2億2253万円
27 31 建設/プラント/不動産 住宅(ハウスメーカー) 446万円 +9万円 1億9210万円
28 15 メディカル バイオ関連 437万円 -52万円 1億9636万円
29 30 インターネット/広告/メディア ネット広告・Webマーケティング 435万円 -3万円 2億357万円
30 28 金融 クレジット/信販 434万円 -9万円 1億9745万円
31 21 メーカー 日用品/文具/オフィス用品メーカー 423万円 -46万円 1億9503万円
32 39 インターネット/広告/メディア 放送/新聞/出版 423万円 +13万円 1億9078万円
33 33 IT/通信 通信/ISP/データセンター 422万円 +0万円 1億9919万円
34 29 メーカー 食品/飲料/化粧品メーカー 421万円 -22万円 1億9323万円
35 38 建設/プラント/不動産 設備関連/プラント 415万円 +3万円 1億7972万円
36 36 金融 地方銀行 413万円 -3万円 2億1633万円
37 34 メーカー 紙/パルプメーカー 413万円 -4万円 1億9696万円
38 37 建設/プラント/不動産 不動産管理 412万円 +0万円 1億7575万円
39 42 建設/プラント/不動産 設計事務所 411万円 +13万円 1億7525万円
40 41 専門商社 専門商社 408万円 +0万円 1億8693万円
41 40 インターネット/広告/メディア 広告 398万円 -10万円 1億7221万円
42 43 小売/外食 通信販売 398万円 +1万円 1億7746万円
43 51 小売/外食 コンビニエンスストア 393万円 +15万円 1億7556万円
44 50 建設/プラント/不動産 設備管理・メンテナンス 391万円 +9万円 1億6569万円
45 46 メーカー 繊維メーカー 391万円 -2万円 1億7400万円
46 23 金融 消費者金融 391万円 -66万円 1億7214万円
47 55 建設/プラント/不動産 内装・インテリア/リフォーム 386万円 +13万円 1億6193万円
48 47 インターネット/広告/メディア Webインテグレータ・Web制作 385万円 -3万円 1億6160万円
49 49 サービス 教育/学校 383万円 -3万円 1億6523万円
50 48 サービス 陸運/鉄道/海運/航空 381万円 -7万円 1億6353万円
51 53 サービス レジャー/アミューズメント 380万円 +5万円 1億7813万円
52 54 サービス 倉庫 380万円 +7万円 1億6234万円
53 56 サービス 人材サービス 373万円 +4万円 1億5585万円
54 45 建設/プラント/不動産 不動産仲介 367万円 -28万円 1億5874万円
55 59 メディカル 福祉・介護関連 365万円 +0万円 1億4773万円
56 58 サービス 士業関連 364万円 -1万円 1億5015万円
57 60 小売/外食 食品スーパー/ストア 363万円 +5万円 1億6245万円
58 52 サービス スポーツ・ヘルス関連 361万円 -17万円 1億5893万円
59 65 小売/外食 レストラン 359万円 +11万円 1億5933万円
60 62 サービス 旅行 358万円 +1万円 1億7195万円
61 61 小売/外食 量販店/ホームセンター 356万円 -2万円 1億5542万円
62 57 金融 信用金庫・組合 355万円 -13万円 1億9193万円
63 64 サービス 冠婚葬祭 351万円 -3万円 1億5531万円
64 44 サービス ホテル・旅館・宿泊施設 350万円 -46万円 1億5007万円
65 63 メディカル 病院/クリニック 344万円 -10万円 1億5157万円
66 66 小売/外食 百貨店 333万円 +3万円 1億5439万円
67 67 サービス 理容/美容/エステ 294万円 -5万円 1億4360万円

年収アップをかなえる
求人を探してみよう

求人情報を検索する

これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう

年収査定を受ける

■調査概要
【対象者】2015年9月~2016年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約27万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※2016年7月と8月に、dodaに登録する際に入力いただく職種と業種の分類方法が変更になったため、一部、名称を変更、または新しく追加・削除している職種と業種があります。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
このエントリーをはてなブックマークに追加

doda年収査定サービス
ハイクラス転職サービスdodaX

  • 転職時の自己分析のやり方