今の仕事に満足している人が多い職種は?5,000人のビジネスパーソンに、現在就いている職種に対する満足度を「総合」「仕事内容」「給与・待遇」「労働時間(残業・休日など)」「職場環境(社風・周囲の社員など)」の5つの指標別に、100点満点中で何点か答えてもらいました。さらに性別や年代、在籍期間による満足度の変化についても調べています。
総合【平均:63.8点】
ビジネスパーソン5,000人の仕事満足度は、100点満点中で平均63.8点
点数を押し上げる最も大きな要因は、「仕事内容」に満足しているかどうか
ビジネスパーソン5,000人の仕事に対する満足度は、平均63.8点でした。全100職種の中で、最も満足度が高かったのは運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(78.3点)、次いでブライダルコーディネーター(72.4点)、コンサルタント(72.0点)という順になりました。1位の運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)は「仕事内容」と「職場環境」で1位、「給与・待遇」「労働時間」でも2位にランクインするなど、今回調査した5つすべての指標で満足度の高い職種であることが分かりました。回答者からは「やりたい仕事ができている」「成果主義で、仕事をしただけ自分の給与に反映される」といったコメントが寄せられています。2位のブライダルコーディネーターは、「仕事内容」と「職場環境」の指標でも2位にランクインしており、社内の良好な人間関係に支えられながら、結婚という人生の一大イベントに関われるというやりがいが、仕事に対する総合的な満足度を押し上げています。3位のコンサルタントは、5つの指標すべてがトップ5位以内にランクインしており、こちらも1位同様に全般的に満足度の高い職種と言えるでしょう。
さらに5,000人の回答傾向を探ってみると、「総合」の満足度への影響が最も強い指標は「仕事内容」であることが分かりました。次に「職場環境」「給与・待遇」「労働時間」の順で相関が強くなっています。つまり、仕事内容に満足している人は仕事に対する総合的な満足度が高くなり、一方で給与・待遇や労働時間への満足度は高くても仕事内容に満足できていない人は、総合的な満足度が低くなる傾向にあるようです。
男性と女性を比較すると、仕事満足度はともに平均63.8点という結果になり、性別による変化は見られませんでした。しかし年代を分けてみると、女性は差がほとんどありませんでしたが、男性はその内訳に違いがあることが分かりました。20代男性の満足度は60.6点でほかのどの年代よりも低く、反面50代男性の満足度は66.0点で最も高くなっています。男性は年齢を重ねるごとに、仕事に対する満足度が上昇する傾向にあることが見て取れます(表1)。
トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 |
78.3 | ・給料、職場環境に満足 ・希望の仕事に就き、適正に評価されている |
|
ブライダルコーディネーター 販売/サービス系 |
72.4 | ・やりがいがある ・一生に一度という大切な時間を任せてもらえる |
|
コンサルタント 企画/管理系 |
72.0 | ・同僚や上司からのサポートが得られる ・興味があることや新しいことにも取り組むことができる環境 |
|
4位 | 貿易業務 企画/管理系 |
71.5 | ・給与、仕事内容、ワーク・ライフ・バランスに優れている ・人間関係が良く、やりがいがある |
5位 | イベント/芸能関連 クリエイティブ系 |
71.5 | ・好きなことを仕事にしている ・仕事に生きがいを感じる |
6位 | 広報/IR 企画/管理系 |
70.7 | ・専門性を活かせる ・自分に合った働き方ができる |
7位 | 営業(広告/メディア) 営業 |
70.7 | ・自分の裁量で仕事が進められる ・やりたい仕事に就くことができた |
8位 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 |
70.5 | ・スキルが身につく ・仕事の優先順位を自分自身で決められる |
9位 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) |
69.7 | ・社風、業務内容が合っている ・時間が経つのが早く感じるほど熱中して働ける |
10位 | CAE解析 技術系(電気/電子/機械) |
69.4 | ・世界トップクラスのリソースを使った開発体制がある ・やりがいがある |
11位 | 翻訳/通訳 事務/アシスタント系 |
69.1 | ・自分の能力に見合った仕事ができている ・やりたい仕事ができていて、収入も安定している |
12位 | 研究開発(メディカル/化学/食品) 技術系(メディカル/化学/食品) |
69.0 | ・福利厚生がしっかりしている ・子育てを中心に生活ができる |
13位 | 人事 企画/管理系 | 69.0 | ・やりがいのある仕事を任せてもらえる ・能力を活かせている |
14位 | 営業(医療機器メーカー) 営業 | 68.9 | ・みんなに認められている ・やりがいを感じられる |
15位 | 鉄道・空港・船舶関連 販売/サービス系 | 68.9 | ・なりたかった職業に就けた ・社会に貢献して働けていると感じる |
16位 | 秘書/受付 事務/アシスタント系 | 68.6 | ・尊敬できる上司がいる ・仕事は大変だが人間関係が良く、待遇にも満足している |
17位 | リサーチ/市場調査 企画/管理系 | 68.4 | ・自分の好きな仕事を任されている ・この仕事ならではの経験ができる |
18位 | テクニカルサポート(IT/通信) 技術系(IT/通信) | 68.4 | ・仕事が楽しい ・自分にしかできないことがある |
19位 | 財務 企画/管理系 | 68.1 | ・専門性を活かせる ・やりがいがあり、仕事に誇りを持てる |
20位 | 編集/デスク クリエイティブ系 | 68.0 | ・楽ではないが楽しく働けている ・好きなことを仕事にできている |
- 「未経験歓迎」や「研修制度充実」などこだわりの条件から満足できる仕事を探そう!
- 求人一覧を見る
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
仕事内容【平均:64.7点】
仕事内容に対する満足度が上がるのは入社3年を過ぎてから
ビジネスパーソン5,000人の「仕事内容」に対する満足度は平均64.7点でした。満足度が高い職種は、1位が運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(79.6点)、2位がブライダルコーディネーター(77.2点)、3位がコンサルタント(75.3点)と、総合的な仕事満足度のランキングと同じ順位になっています。そのほか、総合で20位だった編集/デスクが6位に、ランク外だったWeb編集/コンテンツ企画をはじめ、ファッション・インテリア関連、映像関連、ゲーム関連といった職種が、それぞれ8位、10位、11位、18位にランクインしており、クリエイティブ系職種の満足度が総じて高いことがうかがえます。クリエイティブ系職種の回答者からは「好きなことを仕事にできている」「やりたいことができて、仕事が楽しい」といったコメントが多く寄せられました。
在籍期間との比較では、満足度が高くなるのは入社3年目~9年目、15年目以上の層ということが分かりました。入社後3年を経過すると、自分一人の力で担える業務の幅も広がるため、やりがいを実感できる機会が増えてくるのでしょう(表2―①)。一方で、在籍期間が10年を経過すると一時的に満足度が下がってしまう理由としては、一通りの経験やスキルを積んだことで、仕事内容にマンネリを感じてしまったり、キャリアを見直す人が増えてくる結果と言えます(表2―②)。その後、15年を過ぎるとまた満足度は上がっており、これは役職を与えられることで新しい職域に手を伸ばす人や、今の会社や仕事で定年まで働き続ける覚悟を決める人が増えているためかもしれません(表2―③)。
トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 79.6 | ・自分でプランをつくることができる ・専門性が高く、やりがいがある | |
ブライダルコーディネーター 販売/サービス系 | 77.2 | ・お客さまと一緒につくり上げる結婚式に、大きなやりがいと責任を感じる ・昔からあこがれていた仕事に就けた | |
コンサルタント 企画/管理系 | 75.3 | ・専門知識が活かせて、とても面白い ・自身の裁量が大きい | |
4位 | 貿易業務 企画/管理系 | 73.9 | ・グローバルな環境で、英語も使える ・専門知識を活かすことができる |
5位 | イベント/芸能関連 クリエイティブ系 | 73.0 | ・自分の得意分野、興味のある分野で働ける ・自分のやりたい仕事ができている |
6位 | 編集/デスク クリエイティブ系 | 71.9 | ・好きな仕事である ・自分のスキルを活かせていると感じる |
7位 | 営業(広告/メディア) 営業 | 71.6 | ・いろいろな経験と知識が身につく ・クリエイティビティを発揮しながら働くことができる |
8位 | Web編集/コンテンツ企画 クリエイティブ系 | 71.5 | ・専門性が高い ・学ぶことが多く、充実している |
9位 | 広報/IR 企画/管理系 | 71.4 | ・自分の仕事が世に出る ・スキルとノウハウが活かせる |
10位 | ファッション・インテリア関連 クリエイティブ系 | 70.2 | ・自分の考えた物が商品化される ・好きなことを仕事にできている |
11位 | 映像関連 クリエイティブ系 | 70.0 | ・今までのスキルが活かせる ・やりたいことに挑戦できる |
12位 | 翻訳/通訳 事務/アシスタント系 | 69.9 | ・実りが多く、自己の成長を感じることができる ・自分しかできない仕事を任されていて、やりがいがある |
13位 | 施工管理(戸建住宅) 技術系(建築/土木) | 69.8 | ・お客さまに感謝される仕事ができて誇りに思う ・技術が活かせる |
14位 | CAE解析 技術系(電気/電子/機械) | 69.7 | ・最先端の技術や商品に関われる ・仕事の規模が大きくやりがいがある |
15位 | 営業(証券) 営業 | 69.4 | ・経験値が上がる ・仕事が刺激的 |
16位 | 研究開発(メディカル/化学/食品) 技術系(メディカル/化学/食品) | 69.3 | ・結果が見えやすく、やりがいにつながっている ・自分の専門性を活かせる |
17位 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 69.2 | ・自分で仕事をつくっていける ・リーダーシップを発揮できる |
18位 | ゲーム関連 クリエイティブ系 | 69.2 | ・難題も多いが、楽しく働けている ・専門分野の勉強をしながら仕事ができる |
19位 | 人事 企画/管理系 | 69.1 | ・任される仕事が多く、やりがいを感じる ・力を発揮できている |
20位 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 68.7 | ・先端技術の開発を担える ・新規開発ができる |
- 自分に合った「仕事のスタイル」をキャリアタイプ診断でチェック!
- キャリアタイプを診断する
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
給与・待遇【平均:58.1点】
満足度と年収の高さが連動しない背景は「身近な比較」と「納得感」
ビジネスパーソン5,000人の「給与・待遇」に対する満足度は平均58.1点でした。これは今回調査した5つの指標の中で最も低い結果になっています。その中で給与・待遇の満足度が高い職種は、1位が先行開発/製品企画(70.5点)、2位が運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(70.3点)、3位が臨床開発/治験(66.6点)でした。満足度の高い回答者からは「同業界や同年代の人に比べて給与水準が高い」「業務内容や評価に見合った給与である」といったコメントが多く見られます。また「生活に不自由していない」「今の給与で十分に暮らせるから満足」といった現実的なコメントも寄せられました。
さらに今回の調査結果からは、給与・待遇に対する満足度の高さと、年収額の高さが必ずしも連動しているわけではないことが分かりました。dodaの平均年収/生涯賃金データ2014と照らし合わせてみると、満足度のランキングトップ20位の職種の中で、平均年収のランキング20位以内にランクインしていた職種は、1位の先行開発/製品企画(平均年収602万円、平均年収ランキング10位)をはじめ、2位の運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(709万円、2位)、3位の臨床開発/治験(541万円、20位)、5位のコンサルタント(602万円、9位)、6位のプロセスエンジニア(606万円、8位)、17位の財務(551万円、18位)のわずか6職種にとどまっています。これは同職種や同業界、同年代といった自分と近しい立場や状況にある“身近な人”との比較によって給与・待遇の良し悪しを判断する人が多いため、自分と“接点の少ない人”と比べて年収が高いか・低いかといった点は満足度にはあまり影響しないということなのでしょう。さらに年収額そのものよりも、業務負荷との兼ね合いや成果に対する評価などを鑑みて納得感があるかどうかが影響していると考えられます。
トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 70.5 | ・給与、福利厚生の水準は高い ・働いた分だけ給与をもらえる | |
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 70.3 | ・適正に評価されている ・処遇は比較的良い | |
臨床開発/治験 技術系(メディカル/化学/食品) | 66.6 | ・年功序列、終身雇用で、給与水準は高い ・業界平均より優遇されている | |
4位 | 金融事務 金融系専門職 | 66.5 | ・安定した給料とボーナスがある ・仕事した分だけ給与に反映される |
5位 | コンサルタント 企画/管理系 | 66.2 | ・上を見れば切りがなく、満足いく生活ができている ・年間休日と業務のバランスが取れている |
6位 | プロセスエンジニア 技術系(電気/電子/機械) | 66.2 | ・生活するのに困らないだけの給料はもらえている ・世間一般の平均以上の年収だと思う |
7位 | 営業(証券) 営業 | 65.9 | ・年齢的なことを考えれば十分 ・努力して成果が出せれば見返りもある |
8位 | 営業(広告/メディア) 営業 | 65.8 | ・仕事に見合った金額をもらっていると思う ・周囲の同世代よりも高い |
9位 | テクニカルサポート(IT/通信) 技術系(IT/通信) | 65.6 | ・今のところ、毎年昇給している ・仕事内容を評価して、給与に反映されている |
10位 | 人事 企画/管理系 | 65.6 | ・成果を出せば認められる ・自分自身の能力・努力に対して十分な処遇を受けている |
11位 | 貿易業務 企画/管理系 | 65.3 | ・上を見たら切りがないが、とりあえず待遇については満足している ・世間の相場より良い給料をもらっている |
12位 | CAE解析 技術系(電気/電子/機械) | 65.3 | ・同年代の会社員と比べ、高い水準の給与で安定している ・それなりにもらっているとは思うが、そんなに多くない |
13位 | 研究開発(メディカル/化学/食品) 技術系(メディカル/化学/食品) | 64.6 | ・今の業務量で、今の給与は他ではなかなか得られないと思う ・業界基準だとかなりもらってるし、十分暮らしていける |
14位 | 広報/IR 企画・管理系 | 64.0 | ・自分の年齢と実力からして、妥当な給料だと思う ・一部上場企業に比べると若干給与は低い気もするが、ほぼ満足 |
15位 | 営業(保険) 営業 | 63.9 | ・仕事の成果に応じた給与体系なので満足 ・給与は少ないが、時間的な余裕があり、有給休暇も取りやすい |
16位 | リサーチ/市場調査 企画/管理系 | 63.4 | ・生活にゆとりを持てるだけ収入が得られている ・決して高くはないが平均的なのでこれで十分 |
17位 | 財務 企画/管理系 | 63.4 | ・相場からすれば良いと思える ・労働に対する対価として十分 |
18位 | 施工管理(ビル/マンション/商業施設) 技術系(建築/土木) | 63.3 | ・ほんの少しではあるが、給料が上がっている ・少し足りないぐらいがちょうどいい |
19位 | 翻訳/通訳 事務/アシスタント系 | 63.3 | ・欲を言えば切りはないけれど、自分の実績に見合った待遇だと思う ・毎年昇給し、評価されていると感じる |
20位 | 鉄道・空港・船舶関連 販売/サービス系 | 62.9 | ・時間給に換算すると割合がいい ・給料はあまり良くないが、年1回の昇給や年2回の賞与があり、評価も公平にされている |
- あなたのキャリアをもとに「適正年収」を無料で診断!
- 適正年収を診断する
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
労働時間(残業・休日など)【平均:65.8点】
残業の有無に加えて、自分で時間の使い方を選べるかが満足度に影響
ビジネスパーソン5,000人の「労働時間(残業・休日など)」に対する満足度は平均65.8点で、今回調査した5つの指標の中で、最も平均点が高い結果になりました。満足度が高い職種は、1位が貿易業務(78.5点)、2位が運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(77.8点)、3位が秘書/受付(75.8点)でした。満足度が高い回答者からは、「自分の裁量で働く時間を決められる」という意見が多く寄せられており、仮に残業があったとしても自分でスケジュールをコントロールできている場合に、満足度が高くなる傾向にあることが分かります。また「オンとオフがはっきり分かれている」「育児と両立できている」といった回答も多く、公私や家庭とのバランスも満足度に影響していると考えられます。
労働時間に対する満足度を、1カ月あたりの残業時間別に比較してみたところ、平均よりも点数が高くなったのは残業時間が0~30時間未満の人たちという結果になりました(表3)。その後、残業時間が長くなるほどに満足度は低くなっています。一方、残業時間は長くても満足度が90点以上と回答した人たちからは「少し忙しいくらいが自分には合っている」「土日祝の休日はしっかり休みが取れている」というコメントが寄せられました。中でも、休日の有無について言及する人は多く、「しっかりと働き、しっかりと休む」というメリハリのある働き方を好む意見が多く見られました。
トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
貿易業務 企画/管理系 | 78.5 | ・自分でスケジュールをコントロールできる ・ある程度の負荷にやりがいを感じる | |
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 77.8 | ・残業をする必要がない ・自由な裁量で働けている | |
秘書/受付 事務/アシスタント系 | 75.8 | ・公私のバランスが取れている ・育児のために時短勤務を認めてもらえている | |
4位 | コンサルタント 企画/管理系 | 75.4 | ・時間配分は完全に自由に任せてもらえている ・残業をほとんどしなくても業務をこなせる |
5位 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 74.5 | ・効率を上げればそれだけ早く帰れる ・仕事によっては残業があるが、ほぼコントロールできている |
6位 | リサーチ/市場調査 企画/管理系 | 74.3 | ・ワーク・ライフ・バランスは良いし、休みも取りやすい ・忙しいが自分で休みを調整できる |
7位 | 購買 企画/管理系 | 74.2 | ・無理な残業がなく、プライベートも大切にできる ・労働時間の管理に全社的に取り組んでいる |
8位 | テクニカルサポート(IT/通信) 技術系(IT/通信) | 73.3 | ・育児中なので、時短で帰れる環境がありがたい ・残業はそれほど多くなく、休みもしっかり取れている |
9位 | バックオフィス/ミドルオフィス(金融系) 金融系専門職 | 72.8 | ・全社的にワークライフバランスを推進している ・早く帰る風土が染みついている |
10位 | 人事 企画/管理系 | 72.6 | ・残業が多い時もあるが、強制ではなく、自分の裁量で決められる ・オンとオフがはっきり分かれている |
11位 | 研究開発(メディカル/化学/食品) 技術系(メディカル/化学/食品) | 72.1 | ・裁量労働制なので、1日の時間の使い方は自由 ・子育てを中心に生活ができる |
12位 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 72.1 | ・土日は休みで、勤務時間も自分で調整できる ・残業時間は適度で、休みも十分に取れる |
13位 | 法務 企画/管理系 | 71.9 | ・プライベートの時間を確保できる ・ワーク・ライフ・バランスが取れる |
14位 | 貿易事務 事務/アシスタント系 | 71.6 | ・残業がないので、アフターファイブの予定が立てやすい ・自分の予定で自由に勤務時間を変えられる |
15位 | 臨床開発/治験 技術系(メディカル/化学/食品) | 71.4 | ・定時で帰れない日や残業が予測しやすい ・休日はしっかり休め、適切な範囲で働ける |
16位 | 知的財産/特許 企画/管理系 | 71.4 | ・自分の裁量で仕事ができる ・残業がほとんどないので、仕事後の計画を立てやすい |
17位 | Web編集/コンテンツ企画 クリエイティブ系 | 71.4 | ・残業はあるが、自分の裁量で仕事の時間が調整できる ・始業時間が遅い |
18位 | 営業(保険) 営業 | 71.4 | ・自分の裁量で働き方を調整できる環境だから ・有給休暇を自由に取れるため、満足度は高い |
19位 | 商品企画・開発 企画/管理系 | 71.1 | ・働き方はある程度、個人に任せられている ・限られた時間の中で目標達成を目指せる環境 |
20位 | 総務/庶務 企画/管理系 | 71.0 | ・残業は多くなく、過度の業務量でもない ・自分のペースで働けている |
- 労働時間にこだわって仕事を探そう!残業20時間未満の求人特集
- 求人特集を見る
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
職場環境(社風・周囲の社員など)【平均:60.7点】
回答者のコメントで、特に目立ったキーワードは「自由」と「人間関係」
ビジネスパーソン5,000人の「職場環境(社風・周囲の社員など)」に対する満足度は、平均60.7点でした。満足度の高い職種は、1位が運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)(77.9点)、2位がブライダルコーディネーター(70.8点)、3位がコンサルタント(69.6点)という結果になっています。満足度の高い回答者からは、「裁量を持って自由に働ける」「頼りになる上司や同僚がいる」「人間関係が良好で居心地がいい」といったコメントが寄せられました。社員に権限が委譲され、自分の裁量で自由に仕事ができる社風や、困った時に助け合える良好な人間関係が培われている環境に働きやすさを感じる人が多いようです。
トップ20
順位 | 職種名 | 点数 | 回答者コメント |
---|---|---|---|
運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 77.9 | ・自由な裁量で働けている ・人間関係がギクシャクしていない | |
ブライダルコーディネーター 販売/サービス系 | 70.8 | ・周囲の状況を見て行動できる人が多い ・とても頼りになる上司や同僚に囲まれている | |
コンサルタント 企画/管理系 | 69.6 | ・人間関係に悩むことがない ・バックグラウンドが異なる人々が集まり、常に刺激的な環境 | |
4位 | 人事 企画/管理系 | 68.1 | ・上司や部下と意思の疎通が図れている ・自分自身が適切だと思ったことは発言できる企業風土 |
5位 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 67.6 | ・職場の人間関係は良好で、風通しも良い ・チームとしてまとまっており、みんなが真面目に働いている |
6位 | 貿易業務 企画/管理系 | 67.5 | ・歴史ある企業で、家庭的なところが好き ・良識ある人が多く、お互い思いやりを持って仕事ができている |
7位 | Web編集/コンテンツ企画 クリエイティブ系 | 67.3 | ・全体的に明るく居心地がいい ・自由な環境 |
8位 | リサーチ/市場調査 企画/管理系 | 67.2 | ・上司からは自由に仕事をさせてもらえ、同僚ともうまくやれている ・拘束されることがあまりない |
9位 | 不動産企画/プロパティマネジメント 技術系(建築/土木) | 67.0 | ・優秀な人材が多く、刺激になる ・親切で楽しい人が多く、みんな心に余裕がある |
10位 | 営業(広告/メディア) 営業 | 66.9 | ・社内の風通しが良く、人間関係も良好 ・自由度が高い |
11位 | 営業(証券) 営業 | 66.8 | ・社内の風通しが良い ・職場の人間関係が良好だと思う |
12位 | 広報/IR 企画/管理系 | 66.7 | ・就業環境が良いので、周りの社員もストレスが少なく穏やかな人が多い ・子どもが熱を出しても、快く早退や休暇を取得させてもらえる |
13位 | 商品企画・開発 企画/管理系 | 66.6 | ・上下関係がフラットで、お互いをリスペクトする風土 ・ほかの部署と交流を深める機会や、イベントが充実している |
14位 | グラフィックデザイナー/イラストレーター クリエイティブ系 | 66.0 | ・社員全員がポジティブで、頼もしい ・社員それぞれの個性や感性を大切にする自由な社風 |
15位 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 65.8 | ・良い仲間に恵まれている ・社内の雰囲気が良い |
16位 | テクニカルサポート(IT/通信) 技術系(IT/通信) | 65.2 | ・周りの社員が気さくに話しかけてくれる ・身近な人たちとの関係が良好 |
17位 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 65.1 | ・自由に意見が言える環境 ・柔軟で仕事がしやすい |
18位 | バックオフィス/ミドルオフィス(金融系) 金融系専門職 | 65.0 | ・良いもの、新しいものを積極的に取り入れようとする考えがある ・年齢が近い人が多く、相談しやすくて働きやすい |
19位 | 研究開発(メディカル/化学/食品) 技術系(メディカル/化学/食品) | 65.0 | ・仕事に集中できる環境があり、困った時に相談できる人も身近にいる ・今の部署は居心地が良く、みんなが前向き |
20位 | 設計(戸建住宅) 技術系(建築/土木) | 64.7 | ・困った時には助け合える同僚と、頼れる上司がいる ・のびのびと仕事ができる環境 |
- あなたの“仕事満足度”と“転職タイプ”をチェック!
- 転職タイプを診断する
- 満足度の高い仕事を見つけるために転職のプロに相談してみよう!
- エージェントサービスに申し込む(無料)
データ一覧
全100職種の満足度
職種大分類 | 職種名 | 総合 | 仕事内容 | 給与・待遇 | 労働時間 | 職場環境 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業 | 営業(MR) | 67位(61.9) | 78位(62.1) | 37位(60.6) | 90位(57.6) | 75位(58.4) |
営業 | 営業(IT/通信/インターネット) | 69位(61.9) | 87位(60.8) | 87位(52.3) | 45位(67.2) | 81位(57.3) |
営業 | 営業(サービス) | 54位(63.9) | 70位(63.1) | 58位(57.7) | 67位(63.8) | 90位(54.4) |
営業 | 営業(医療機器メーカー) | 14位(68.9) | 32位(67.3) | 25位(62.1) | 47位(66.7) | 41位(62.3) |
営業 | 営業(化学/素材メーカー) | 51位(64.1) | 60位(64.0) | 24位(62.4) | 38位(68.0) | 60位(60.3) |
営業 | 営業(機械/電機メーカー) | 95位(55.7) | 98位(53.0) | 52位(58.2) | 86位(59.4) | 94位(51.7) |
営業 | 営業(銀行) | 82位(60.2) | 90位(59.5) | 57位(57.8) | 88位(59.0) | 85位(55.5) |
営業 | 営業(建設/不動産) | 88位(58.4) | 67位(63.2) | 67位(55.8) | 100位(52.5) | 68位(59.6) |
営業 | 営業(広告/メディア) | 7位(70.7) | 7位(71.6) | 8位(65.8) | 46位(66.9) | 10位(66.9) |
営業 | 営業(小売/外食) | 55位(63.9) | 40位(66.8) | 95位(48.9) | 77位(61.9) | 39位(62.5) |
営業 | 営業(証券) | 34位(66.5) | 15位(69.4) | 7位(65.9) | 58位(65.3) | 11位(66.8) |
営業 | 営業(食品/消費財メーカー) | 93位(55.8) | 96位(54.2) | 93位(49.4) | 95位(55.8) | 99位(48.0) |
営業 | 営業(専門商社) | 81位(60.2) | 84位(61.4) | 66位(56.3) | 41位(67.7) | 70位(59.5) |
営業 | 営業(総合商社) | 63位(62.3) | 89位(60.0) | 75位(54.3) | 68位(63.8) | 72位(58.8) |
営業 | 営業(保険) | 30位(67.0) | 61位(64.0) | 15位(63.9) | 18位(71.4) | 28位(63.5) |
クリエイティブ系 | DTPオペレーター | 100位(53.4) | 83位(61.6) | 100位(46.6) | 83位(60.1) | 51位(61.1) |
クリエイティブ系 | Webデザイナー | 73位(61.3) | 53位(64.6) | 96位(48.6) | 52位(66.0) | 67位(59.7) |
クリエイティブ系 | Webプロデューサー/ディレクター | 72位(61.3) | 47位(65.5) | 68位(55.7) | 51位(66.1) | 47位(61.5) |
クリエイティブ系 | Web編集/コンテンツ企画 | 22位(67.7) | 8位(71.5) | 54位(58.1) | 17位(71.4) | 7位(67.3) |
クリエイティブ系 | イベント/芸能関連 | 5位(71.5) | 5位(73.0) | 81位(53.7) | 57位(65.4) | 21位(64.7) |
クリエイティブ系 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | 26位(67.4) | 30位(67.4) | 69位(55.2) | 28位(69.8) | 14位(66.0) |
クリエイティブ系 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | 64位(62.3) | 36位(67.0) | 97位(48.5) | 64位(64.6) | 55位(60.9) |
クリエイティブ系 | ゲーム関連 | 41位(65.8) | 18位(69.2) | 48位(58.6) | 55位(65.7) | 25位(63.9) |
クリエイティブ系 | ファッション・インテリア関連 | 29位(67.1) | 10位(70.2) | 70位(54.9) | 54位(65.7) | 26位(63.6) |
クリエイティブ系 | 映像関連 | 36位(66.3) | 11位(70.0) | 85位(52.7) | 69位(63.7) | 59位(60.3) |
クリエイティブ系 | 工業デザイン | 50位(64.3) | 28位(67.5) | 50位(58.4) | 32位(69.0) | 54位(61.0) |
クリエイティブ系 | 制作進行管理 | 83位(59.6) | 58位(64.3) | 79位(53.9) | 60位(65.3) | 49位(61.4) |
クリエイティブ系 | 編集/デスク | 20位(68.0) | 6位(71.9) | 23位(62.5) | 78位(61.1) | 61位(60.2) |
企画/管理系 | コンサルタント | 3位(72.0) | 3位(75.3) | 5位(66.2) | 4位(75.4) | 3位(69.6) |
企画/管理系 | マーケティング | 38位(66.1) | 37位(66.9) | 47位(59.0) | 35位(68.7) | 66位(59.8) |
企画/管理系 | リサーチ/市場調査 | 17位(68.4) | 29位(67.4) | 16位(63.4) | 6位(74.3) | 8位(67.2) |
企画/管理系 | 営業企画 | 62位(62.4) | 82位(61.8) | 55位(58.1) | 24位(70.6) | 80位(57.5) |
企画/管理系 | 経営企画/事業企画 | 8位(70.5) | 17位(69.2) | 22位(62.8) | 12位(72.1) | 15位(65.8) |
企画/管理系 | 経理 | 75位(61.2) | 86位(60.9) | 82位(53.5) | 36位(68.2) | 89位(54.5) |
企画/管理系 | 広報/IR | 6位(70.7) | 9位(71.4) | 14位(64.0) | 23位(70.6) | 12位(66.7) |
企画/管理系 | 購買 | 45位(65.2) | 75位(62.6) | 38位(60.4) | 7位(74.2) | 76位(58.1) |
企画/管理系 | 財務 | 19位(68.1) | 21位(68.5) | 17位(63.4) | 39位(68.0) | 22位(64.6) |
企画/管理系 | 商品企画・開発 | 21位(67.9) | 24位(67.8) | 26位(62.1) | 19位(71.1) | 13位(66.6) |
企画/管理系 | 人事 | 13位(69.0) | 19位(69.1) | 10位(65.6) | 10位(72.6) | 4位(68.1) |
企画/管理系 | 総務/庶務 | 61位(62.4) | 57位(64.3) | 51位(58.2) | 20位(71.0) | 52位(61.1) |
企画/管理系 | 知的財産/特許 | 33位(66.5) | 51位(64.7) | 44位(59.7) | 16位(71.4) | 40位(62.4) |
企画/管理系 | 販売促進/広告宣伝 | 47位(64.9) | 34位(67.1) | 42位(60.1) | 65位(64.2) | 34位(62.6) |
企画/管理系 | 物流業務 | 80位(60.3) | 62位(63.9) | 88位(51.9) | 89位(59.0) | 95位(51.4) |
企画/管理系 | 法務 | 53位(64.0) | 67位(63.2) | 41位(60.1) | 13位(71.9) | 56位(60.8) |
企画/管理系 | 貿易業務 | 4位(71.5) | 4位(73.9) | 11位(65.3) | 1位(78.5) | 6位(67.5) |
技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 31位(66.7) | 24位(67.8) | 39位(60.2) | 25位(70.5) | 38位(62.5) |
技術系(IT/通信) | SE・プログラマ | 90位(57.3) | 95位(54.9) | 56位(57.8) | 82位(60.1) | 78位(57.9) |
