doda転職人気企業ランキング2013 【業種別】
2013年3月、dodaは社会人4,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページではランキング企業を9業種に分類した、「業種別ランキング」をご紹介します。
※調査期間:2013年3月27日~3月31日
大きな変動はないものの、
概して日系企業の躍進が目立つ。
業種別のランキングでは、上位企業に大きな変動はありませんでしたが、日本経済全体が底上げ基調にある中、日系の有名企業のランクアップが目立っています。金融業界では、三菱東京UFJ銀行が昨年に続いて1位であったほか、昨年上位にあった保険、証券を抑え、みずほ銀行が2位、三井住友銀行が4位へ浮上し、メガバンクの躍進が目立ちました。
そのほか、メディカルでは外資系企業が順位を下げ、ロート製薬やテルモなどの日系企業がランクアップしています。同様にIT/通信/インターネットでは楽天、NTTデータ、クックパッド、さらにメーカーでは本田技研工業(Honda)といった日系企業が順位を上げています。
そのような中で、小売/外食についてはスターバックス コーヒー ジャパン(2位→1位)、アマゾン ジャパン(ランク外→2位)と、外資が1、2位を獲得しました。前者はハイクオリティな接客サービス、後者は圧倒的利便性を誇るECサービスと、明確な強みを持っている点が転職希望者にも強くアピールしているようです。また、メディアでは出版社が順位を上げ、出版業界の回復ぶりを伺わせます。
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | グーグル |
| 2 | 楽天 |
| 3 | アップルジャパン |
| 4 | 日本マイクロソフト |
| 5 | NTTデータ |
| 6 | 日本アイ・ビー・エム |
| 7 | クックパッド |
| 8 | ヤフー |
| 9 | ソフトバンク |
| 10 | サイバーエージェント |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 |
| 2 | ソニー |
| 3 | 資生堂 |
| 4 | 本田技研工業(Honda) |
| 5 | タニタ |
| 6 | 任天堂 |
| 7 | サントリーホールディングス |
| 8 | 花王 |
| 9 | 日立製作所 |
| 10 | 未来工業 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 三菱商事 |
| 2 | 三井物産 |
| 3 | 伊藤忠商事 |
| 4 | 住友商事 |
| 5 | 丸紅 |
| 6 | 豊田通商 |
| 7 | 日本GE |
| 8 | 片岡物産 |
| 9 | 双日 |
| 10 | 兼松 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス |
| 2 | 電通 |
| 3 | フジテレビジョン |
| 4 | 集英社 |
| 5 | 講談社 |
| 6 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
| 7 | 博報堂 |
| 8 | 東宝 |
| 9 | 日本放送協会(NHK) |
| 10 | TBSテレビ |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 2 | みずほ銀行 |
| 3 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス |
| 4 | 三井住友銀行 |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | 野村證券 |
| 7 | オリックス |
| 8 | アフラック |
| 9 | 日本生命保険 |
| 10 | ジェーシービー |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 武田薬品工業 |
| 2 | アステラス製薬 |
| 3 | ロート製薬 |
| 4 | テルモ |
| 5 | 大塚製薬 |
| 6 | エーザイ |
| 7 | 第一三共 |
| 8 | ファイザー |
| 9 | シスメックス |
| 10 | ノバルティス ファーマ |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 三井不動産 |
| 2 | 鹿島建設 |
| 3 | 日建設計 |
| 4 | 住友林業 |
| 5 | 大和ハウス工業 |
| 6 | 清水建設 |
| 7 | 積水ハウス |
| 8 | 住友不動産 |
| 9 | 三菱地所 |
| 10 | 森ビル |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | スターバックス コーヒー ジャパン |
| 2 | アマゾン ジャパン |
| 3 | イオン |
| 4 | 良品計画 |
| 5 | セブン-イレブン・ジャパン |
| 6 | フェリシモ |
| 7 | 日本マクドナルド |
| 8 | ワタミ |
| 9 | ジュンク堂書店 |
| 10 | ファミリーマート |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | オリエンタルランド |
| 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 4 | ベネッセコーポレーション |
| 5 | ジェイティービー(JTB) |
| 6 | 日本航空(JAL) |
| 7 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 8 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン |
| 9 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 10 | JX日鉱日石エネルギー |
■調査概要
【対象者】22歳~34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2013年3月27日 ~ 2013年3月31日
【有効回答数】4,000件
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種、業種、都道府県、年齢別の平均年収/生涯賃金を大公開!
- 転職理由ランキング 1万人以上の「転職理由」を徹底解析
- 転職市場予測 業界・職種に応じた採用動向や選考ポイントを解説します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1

-
2

-
3

-
4

-
5





