doda転職人気企業ランキング2013 【評価項目別】
「将来性がありそう」「経営者が優れていそう」「給与・待遇が良さそう」「国際的な競争力がありそう」「やりがいのある仕事ができそう」など、12種類の評価項目別のランキングTOP10を発表します!
グーグル、トヨタ自動車が、全ての評価項目でトップ2を独占
    「将来性がある」は武田薬品工業、「経営者が優秀」は未来工業が上位に
    
    12の評価項目すべてにおいてトップ2はグーグルとトヨタ自動車が占め、あらゆる基準において圧倒的に評価が高いことがわかりました。一方、3位以下は評価項目によって、さまざまな企業がランクインしています。総合ランキングと比較して、評価項目別のランキングで順位が上昇した企業に着目すると、「将来性がありそう」では総合ランキング10位の武田薬品工業が4位にランクイン。高齢化が進む社会で需要の拡大が見込める医療業界を牽引する企業として、将来性があると評価されたと考えられます。武田薬品工業は「安定して長く働けそう」で3位、「専門性やスキルを高められそう」で4位と、9項目でトップ10に入っています。
    「国際的な競争力がありそう」では、アップルジャパン(3位)や日本マイクロソフト(8位)など、最新のITテクノロジーでマーケットシェアを世界中で広げる企業が上位にランクイン。「社会に貢献してそう」では、日本国内の人・モノの移動を支えるインフラであるJR東日本が3位(総合ランキング14位)。また、「経営者が優れていそう」では、「残業は一切禁止」や「従業員はすべて正社員」など、社員を大切にする山田昭男社長で有名な未来工業が4位(総合ランキング20位)。他にも、ソフトバンク(孫正義氏)、ロート製薬(山田邦雄氏)、日産自動車(カルロス・ゴーン氏)など、牽引力のある社長が在籍する企業が上位にランクインしています。
※赤字の企業は、総合順位と比較して順位が3つ以上あがる企業です
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 2 | 1 | グーグル | 
| 3 | 4 | オリエンタルランド | 
| 4 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 5 | 14 | JR東日本 | 
| 6 | 6 | 資生堂 | 
| 7 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 8 | 5 | 楽天 | 
| 9 | 7 | 本田技研工業(Honda) | 
| 10 | 18 | アップルジャパン | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 18 | アップルジャパン | 
| 4 | 16 | 三菱商事 | 
| 5 | 5 | 楽天 | 
| 6 | 8 | 全日本空輸(ANA) | 
| 7 | 3 | ソニー | 
| 8 | 21 | 日本マイクロソフト | 
| 9 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 10 | 37 | 三井物産 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 2 | 1 | グーグル | 
| 3 | 14 | JR東日本 | 
| 4 | 4 | オリエンタルランド | 
| 5 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 6 | 3 | ソニー | 
| 7 | 5 | 楽天 | 
| 8 | 6 | 資生堂 | 
| 9 | 17 | 花王 | 
| 10 | 30 | 味の素 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 5 | 楽天 | 
| 4 | 20 | 未来工業 | 
| 5 | 36 | ソフトバンク | 
| 6 | 4 | オリエンタルランド | 
| 7 | 18 | アップルジャパン | 
| 8 | 3 | ソニー | 
| 9 | 71 | ロート製薬 | 
| 10 | 47 | 日産自動車 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 4 | オリエンタルランド | 
| 4 | 11 | 電通 | 
| 5 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 6 | 16 | 三菱商事 | 
| 7 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 8 | 5 | 楽天 | 
| 9 | 6 | 資生堂 | 
| 10 | 21 | 日本マイクロソフト | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 2 | 1 | グーグル | 
| 3 | 3 | ソニー | 
| 4 | 11 | 電通 | 
| 5 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 6 | 5 | 楽天 | 
| 7 | 16 | 三菱商事 | 
| 8 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 9 | 7 | 本田技研工業(Honda) | 
| 10 | 6 | 資生堂 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 2 | 1 | グーグル | 
| 3 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 4 | 6 | 資生堂 | 
| 5 | 17 | 花王 | 
| 6 | 14 | JR東日本 | 
| 7 | 15 | サントリー | 
| 8 | 4 | オリエンタルランド | 
| 9 | 12 | タニタ | 
| 10 | 13 | 任天堂 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 4 | オリエンタルランド | 
| 4 | 6 | 資生堂 | 
| 5 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 6 | 12 | タニタ | 
| 7 | 17 | 花王 | 
| 8 | 3 | ソニー | 
| 9 | 20 | 未来工業 | 
| 10 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 2 | 1 | グーグル | 
| 3 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 4 | 6 | 資生堂 | 
| 5 | 12 | タニタ | 
| 6 | 4 | オリエンタルランド | 
| 7 | 14 | JR東日本 | 
| 8 | 17 | 花王 | 
| 9 | 5 | 楽天 | 
| 10 | 8 | 全日本空輸(ANA) | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 4 | オリエンタルランド | 
| 4 | 3 | ソニー | 
| 5 | 5 | 楽天 | 
| 6 | 8 | 全日本空輸(ANA) | 
| 7 | 6 | 資生堂 | 
| 8 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 9 | 13 | 任天堂 | 
| 10 | 7 | 本田技研工業(Honda) | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 4 | オリエンタルランド | 
| 4 | 5 | 楽天 | 
| 5 | 11 | 電通 | 
| 6 | 9 | リクルートホールディングス | 
| 7 | 18 | アップルジャパン | 
| 8 | 8 | 全日本空輸(ANA) | 
| 9 | 3 | ソニー | 
| 10 | 6 | 任天堂 | 
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル | 
| 2 | 2 | トヨタ自動車 | 
| 3 | 3 | ソニー | 
| 4 | 10 | 武田薬品工業 | 
| 5 | 5 | 楽天 | 
| 6 | 8 | 全日本空輸(ANA) | 
| 7 | 18 | アップルジャパン | 
| 8 | 7 | 本田技研工業(Honda) | 
| 9 | 6 | 資生堂 | 
| 10 | 21 | 日本マイクロソフト | 
■調査概要
    【対象者】22歳~34歳のホワイトカラー系職種の男女
    【雇用形態】正社員、契約社員
    【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
    【実施期間】2013年3月27日 ~ 2013年3月31日
    【有効回答数】4,000件
 
    - 平均年収/生涯賃金ランキング 職種、業種、都道府県、年齢別の平均年収/生涯賃金を大公開!
- 転職理由ランキング 1万人以上の「転職理由」を徹底解析
- 転職市場予測 業界・職種に応じた採用動向や選考ポイントを解説します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
- 
        1 
- 
        2 
- 
        3 
- 
        4 
- 
        5 








































 
     
     
    
 
     
             
             
             
             
             
       
             
             
            