転職・求人doda(デューダ)トップ > なるほど!転職ガイド > 平均年収/生涯賃金 > 業種別 > 全79業種の年収データ一覧(平均年収2014)

平均年収ランキング2014業種別
全79業種の年収データ一覧

全79業種の年収データを一覧にまとめました。

業種別indexへ戻る

  • 総合/職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別

平均年収ランキング(全79業種)

全79業種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額

単位:万円

順位 業種分類 業種名 全体 20代 30代 40代以上
平均 生涯賃金 平均 平均 平均
- 全体 全体 442 1億9910 347 458 624
1 メディカル 医薬品メーカー 680 2億9631 472 628 960
2 金融 投信/投資顧問 676 3億68 453 664 903
3 メーカー 家電/AV機器メーカー 581 2億3750 384 525 765
4 IT/通信/インターネット ハードウェアメーカー 575 2億5412 387 514 802
5 メーカー 電子/電気部品/半導体メーカー 573 2億2828 380 499 721
6 メディカル 医療機器/医療関連メーカー 571 2億4950 406 545 777
7 金融 証券会社 565 2億9230 433 753 889
8 金融 信託銀行 563 2億6373 432 622 776
9 サービス コンサルティングファーム/シンクタンク 558 2億2766 441 587 694
10 メーカー コンピューター/OA機器メーカー 539 2億4020 388 503 740
11 メーカー 通信/ネットワーク機器メーカー 534 2億2688 349 546 721
12 メディカル CRO/SMO/CSO 523 2億3745 436 539 718
13 メーカー 化学/素材メーカー 518 2億3447 385 488 755
14 金融 リース 514 2億5021 338 478 798
15 金融 都市銀行 507 2億4003 406 609 756
16 建築/不動産 ディベロッパー 506 2億1788 404 561 637
17 メーカー 機械/電気機器メーカー 497 2億1642 378 489 659
18 金融 損害保険 492 2億2079 375 472 684
19 サービス マーケティング/リサーチ 490 2億1599 370 502 655
20 金融 消費者金融/商工ローン/商品取引/短資 489 1億9698 355 437 642
21 IT/通信/インターネット システムインテグレータ/ソフトハウス 486 2億1672 392 509 644
22 メーカー 自動車/輸送機器メーカー 477 2億2264 371 495 688
23 IT/通信/インターネット ITコンサルティング 474 2億2206 381 515 683
24 メーカー スポーツ用品メーカー 474 1億6329 344 435 662
25 メーカー 化粧品メーカー 471 2億3462 354 467 695
26 IT/通信/インターネット ソフトウェアメーカー 469 2億2181 366 476 679
27 メーカー ゲーム/アミューズメント機器メーカー 464 2億4434 350 459 680
28 メーカー 日用品(家庭/育児関連)メーカー 456 2億432 386 437 619
29 商社/流通 総合商社 454 2億2455 360 453 717
30 IT/通信/インターネット EC/ポータル/ASP 449 2億1526 377 494 642
31 建築/不動産 ゼネコン/サブコン 449 1億8809 362 443 564
32 IT/通信/インターネット ネットワークインテグレーター 447 2億2121 353 465 673
33 メーカー 鉄鋼メーカー 443 2億42 351 460 619
34 メディカル バイオ関連 442 2億2298 306 454 585
35 メーカー 文具/事務機器メーカー 442 2億1364 329 427 731
36 建築/不動産 ハウスメーカー 442 1億8973 371 487 549
37 サービス 電気/ガス/水道/エネルギー 433 1億9385 344 471 574
38 金融 クレジット/信販 430 2億1368 330 450 656
39 メーカー 設備関連/プラントメーカー 427 1億9500 350 428 583
40 メーカー 食料品メーカー 425 1億9417 340 441 600
41 金融 生命保険 423 1億9714 338 494 563
42 サービス 建物管理 423 1億7061 339 437 531
43 メーカー 建築/建材関連メーカー 422 1億8095 342 415 537
44 IT/通信/インターネット 通信/ISP/データセンター 418 1億9819 343 434 613
45 メディア 広告 418 1億8963 350 446 566
46 建築/不動産 建設コンサルタント 411 1億7060 320 430 534
47 IT/通信/インターネット Webインテグレータ 406 2億1559 338 438 560
48 サービス 人材サービス 405 1億7269 354 433 505
49 メーカー 紙/パルプメーカー 404 1億9530 331 423 595
50 メディア 出版 404 1億8117 325 407 536
51 サービス レジャー/アミューズメント 402 1億5713 318 416 594
52 商社/流通 専門商社 398 1億8202 326 415 551
53 サービス 倉庫 396 1億6570 335 396 518
54 サービス 士業関連 395 1億8785 330 407 501
55 小売/外食 通信販売/無店舗販売 395 1億7792 307 403 555
56 建築/不動産 不動産(仲介) 393 1億7449 333 425 508
57 メディア 放送 392 1億8372 320 417 555
58 サービス 陸運/鉄道/海運/航空 392 1億7151 328 410 512
59 建築/不動産 建築設計事務所 392 1億6883 306 385 513
60 金融 地方銀行 391 2億2132 339 515 670
61 サービス スポーツ/ヘルス関連 389 1億6485 305 383 540
62 サービス 教育/学校 387 1億5904 309 393 509
63 メディア 新聞 385 1億7302 314 374 528
64 メーカー インテリアメーカー 385 1億6197 320 403 493
65 サービス 設備関連/メンテナンス 383 1億5670 324 391 470
66 小売/外食 コンビニエンスストア 379 1億6870 324 409 490
67 メーカー 服飾雑貨メーカー 377 1億7565 297 386 542
68 サービス 芸能/芸術 374 1億6233 287 377 541
69 小売/外食 量販店/ホームセンター 373 1億7129 327 414 489
70 サービス 福祉/介護関連 364 1億3816 299 374 455
71 小売/外食 食品スーパー/ストア 357 1億6891 306 392 484
72 小売/外食 外食/レストラン 357 1億6072 296 390 475
73 メディカル 病院 354 1億6866 285 367 500
74 金融 信金/信組 350 1億9195 300 432 597
75 サービス 冠婚葬祭 341 1億5194 291 387 489
76 サービス 旅行 338 1億5549 288 359 469
77 小売/外食 百貨店 333 1億6108 277 356 494
78 サービス ホテル 328 1億4955 274 349 447
79 サービス 理容/美容/エステ 289 1億4054 257 327 433
■調査概要
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
あなたのキャリアを基に、「適正年収」を無料で診断!
「適正年収」診断はこちら

ページトップへ

  • 総合/職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別
シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加
年収アップを実現するには?市場価値を高めるキャリアプランは?など、キャリアアドバイザーがアドバイスします。
エージェントサービスに申し込む(無料)

ステップで分かる転職ノウハウ

  • 転職市場予測2025下半期