公開日:2017/12/4
自分の年収は多い?少ない?2016年9月~2017年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約29万人のデータを元に、正社員として就業している20~59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を、職種、業種、年齢、都道府県、性別ごとにまとめました。
エリアごとの平均年収データを見る
関東の平均年収
(茨城県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県、東京都、栃木県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
茨城県 | 416万円 | 449万円 | 335万円 |
群馬県 | 403万円 | 430万円 | 332万円 |
埼玉県 | 411万円 | 450万円 | 336万円 |
山梨県 | 404万円 | 437万円 | 322万円 |
神奈川県 | 448万円 | 498万円 | 360万円 |
千葉県 | 424万円 | 467万円 | 344万円 |
東京都 | 452万円 | 499万円 | 389万円 |
栃木県 | 413万円 | 446万円 | 326万円 |
関東全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
440万円 | 484万円 | 370万円 |
年収分布 |
|
---|
関東で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
関東 全体
平均年収 440万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
484万円 | 370万円 |
関東 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
茨城県 | 416万円 | 449万円 | 335万円 |
群馬県 | 403万円 | 430万円 | 332万円 |
埼玉県 | 411万円 | 450万円 | 336万円 |
山梨県 | 404万円 | 437万円 | 322万円 |
神奈川県 | 448万円 | 498万円 | 360万円 |
千葉県 | 424万円 | 467万円 | 344万円 |
東京都 | 452万円 | 499万円 | 389万円 |
栃木県 | 413万円 | 446万円 | 326万円 |
関東で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 985万円 | |
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 911万円 | |
3 | 戦略・経営コンサルタント 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 766万円 | |
4 | 会計専門職・会計士 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 708万円 | |
5 | 内部監査 企画/管理系 | 700万円 |
関東で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
東海の平均年収
(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
愛知県 | 406万円 | 443万円 | 327万円 |
岐阜県 | 392万円 | 422万円 | 318万円 |
三重県 | 403万円 | 437万円 | 324万円 |
静岡県 | 412万円 | 440万円 | 335万円 |
東海全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
406万円 | 440万円 | 327万円 |
年収分布 |
|
---|
東海で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
東海 全体
平均年収 406万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
440万円 | 327万円 |
東海 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
愛知県 | 406万円 | 443万円 | 327万円 |
岐阜県 | 392万円 | 422万円 | 318万円 |
三重県 | 403万円 | 437万円 | 324万円 |
静岡県 | 412万円 | 440万円 | 335万円 |
東海で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 知的財産/特許 企画/管理系 | 633万円 | |
2 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 616万円 | |
3 | 会計専門職・会計士 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 605万円 | |
4 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 600万円 | |
5 | プロジェクトマネジメント 技術系(電気/電子/機械) | 596万円 |
東海で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
中国・四国の平均年収
(愛媛県、岡山県、広島県、香川県、高知県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
愛媛県 | 388万円 | 418万円 | 307万円 |
岡山県 | 385万円 | 414万円 | 311万円 |
広島県 | 386万円 | 420万円 | 319万円 |
香川県 | 383万円 | 409万円 | 314万円 |
高知県 | 379万円 | 405万円 | 318万円 |
山口県 | 395万円 | 422万円 | 327万円 |
鳥取県 | 386万円 | 412万円 | 323万円 |
島根県 | 369万円 | 387万円 | 319万円 |
徳島県 | 387万円 | 418万円 | 333万円 |
中国・四国全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
386万円 | 416万円 | 318万円 |
年収分布 |
|
---|
中国・四国で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
中国・四国 全体
平均年収 386万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
416万円 | 318万円 |
中国・四国 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
愛媛県 | 388万円 | 418万円 | 307万円 |
岡山県 | 385万円 | 414万円 | 311万円 |
広島県 | 386万円 | 420万円 | 319万円 |
香川県 | 383万円 | 409万円 | 314万円 |
高知県 | 379万円 | 405万円 | 318万円 |
山口県 | 395万円 | 422万円 | 327万円 |
鳥取県 | 386万円 | 412万円 | 323万円 |
島根県 | 369万円 | 387万円 | 319万円 |
徳島県 | 387万円 | 418万円 | 333万円 |
中国・四国で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 697万円 | |
2 | 営業ー医療機器メーカー 営業系 | 594万円 | |
3 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 499万円 | |
4 | 購買 企画/管理系 | 499万円 | |
5 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 492万円 |
中国・四国で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
関西の平均年収
(京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
京都府 | 383万円 | 419万円 | 328万円 |
滋賀県 | 394万円 | 430万円 | 320万円 |
大阪府 | 394万円 | 433万円 | 331万円 |
奈良県 | 390万円 | 434万円 | 313万円 |
兵庫県 | 406万円 | 450万円 | 331万円 |
和歌山県 | 373万円 | 405万円 | 310万円 |
関西全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
395万円 | 435万円 | 329万円 |
年収分布 |
|
---|
関西で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
関西 全体
平均年収 395万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
435万円 | 329万円 |
関西 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
京都府 | 383万円 | 419万円 | 328万円 |
滋賀県 | 394万円 | 430万円 | 320万円 |
大阪府 | 394万円 | 433万円 | 331万円 |
奈良県 | 390万円 | 434万円 | 313万円 |
兵庫県 | 406万円 | 450万円 | 331万円 |
和歌山県 | 373万円 | 405万円 | 310万円 |
関西で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 684万円 | |
2 | プロジェクトマネジメント 技術系(電気/電子/機械) | 650万円 | |
3 | 営業ーCRO/SMO/CSO 営業系 | 641万円 | |
4 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 636万円 | |
5 | 内部監査 企画/管理系 | 628万円 |
関西で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
北信越の平均年収
(新潟県、石川県、長野県、富山県、福井県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
新潟県 | 362万円 | 384万円 | 301万円 |
石川県 | 388万円 | 422万円 | 306万円 |
長野県 | 400万円 | 428万円 | 325万円 |
富山県 | 392万円 | 418万円 | 326万円 |
福井県 | 391万円 | 413万円 | 326万円 |
北信越全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
385万円 | 412万円 | 315万円 |
年収分布 |
|
---|
北信越で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
北信越 全体
平均年収 385万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
412万円 | 315万円 |
北信越 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
新潟県 | 362万円 | 384万円 | 301万円 |
石川県 | 388万円 | 422万円 | 306万円 |
長野県 | 400万円 | 428万円 | 325万円 |
富山県 | 392万円 | 418万円 | 326万円 |
福井県 | 391万円 | 413万円 | 326万円 |
北信越で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 618万円 | |
2 | 営業企画 企画/管理系 | 535万円 | |
3 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 532万円 | |
4 | 営業ーIT/通信 営業系 | 500万円 | |
5 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 480万円 |
北信越で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
北海道・東北の平均年収
(岩手県、宮城県、山形県、秋田県、青森県、福島県、北海道)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
岩手県 | 390万円 | 410万円 | 324万円 |
宮城県 | 382万円 | 413万円 | 320万円 |
山形県 | 384万円 | 412万円 | 306万円 |
秋田県 | 383万円 | 413万円 | 305万円 |
青森県 | 372万円 | 391万円 | 315万円 |
福島県 | 384万円 | 405万円 | 316万円 |
北海道 | 371万円 | 402万円 | 306万円 |
北海道・東北全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
377万円 | 406万円 | 312万円 |
年収分布 |
|
---|
北海道・東北で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
北海道・東北 全体
平均年収 377万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
406万円 | 312万円 |
北海道・東北 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
岩手県 | 390万円 | 410万円 | 324万円 |
宮城県 | 382万円 | 413万円 | 320万円 |
山形県 | 384万円 | 412万円 | 306万円 |
秋田県 | 383万円 | 413万円 | 305万円 |
青森県 | 372万円 | 391万円 | 315万円 |
福島県 | 384万円 | 405万円 | 316万円 |
北海道 | 371万円 | 402万円 | 306万円 |
北海道・東北で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 643万円 | |
2 | 営業ーCRO/SMO/CSO 営業系 | 621万円 | |
3 | 営業ー医療機器メーカー 営業系 | 616万円 | |
4 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 558万円 | |
5 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 511万円 |
北海道・東北で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
九州・沖縄の平均年収
(沖縄県、宮崎県、熊本県、佐賀県、鹿児島県、大分県、長崎県、福岡県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
沖縄県 | 356万円 | 385万円 | 301万円 |
宮崎県 | 372万円 | 394万円 | 319万円 |
熊本県 | 376万円 | 403万円 | 311万円 |
佐賀県 | 361万円 | 381万円 | 316万円 |
鹿児島県 | 369万円 | 396万円 | 304万円 |
大分県 | 380万円 | 409万円 | 303万円 |
長崎県 | 377万円 | 411万円 | 308万円 |
福岡県 | 373万円 | 409万円 | 312万円 |
九州全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
372万円 | 405万円 | 311万円 |
年収分布 |
|
---|
九州・沖縄で平均年収が高い職種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
九州 全体
平均年収 372万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
405万円 | 311万円 |
九州 都道府県ごと
都道 府県 | 平均年収 | 平均年収 (男性) | 平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
沖縄県 | 356万円 | 385万円 | 301万円 |
宮崎県 | 372万円 | 394万円 | 319万円 |
熊本県 | 376万円 | 403万円 | 311万円 |
佐賀県 | 361万円 | 381万円 | 316万円 |
鹿児島県 | 369万円 | 396万円 | 304万円 |
大分県 | 380万円 | 409万円 | 303万円 |
長崎県 | 377万円 | 411万円 | 308万円 |
福岡県 | 373万円 | 409万円 | 312万円 |
九州・沖縄で平均年収が高い職種
順位 | 職種 | 平均 年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 656万円 | |
2 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 646万円 | |
3 | 営業ー医療機器メーカー 営業系 | 584万円 | |
4 | 先行開発/製品企画 技術系(電気/電子/機械) | 541万円 | |
5 | 回路/システム設計 技術系(電気/電子/機械) | 514万円 |
九州・沖縄で平均年収が高い業種
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
転職活動のスタートは
まずここから
■調査概要
【対象者】2016年9月~2017年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~59歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約29万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収の小数点第3位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
※今回の「平均年収ランキング2017」から、データの集計方法や職種・業種の定義を変更しています。そのため2016年以前のランキングとの比較は行っていません。
【対象者】2016年9月~2017年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~59歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約29万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収の小数点第3位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
※今回の「平均年収ランキング2017」から、データの集計方法や職種・業種の定義を変更しています。そのため2016年以前のランキングとの比較は行っていません。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5