公開日:2017/12/4
自分の年収は多い?少ない?2016年9月~2017年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約29万人のデータを元に、正社員として就業している20~59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を、職種、業種、年齢、都道府県、性別ごとにまとめました。
ザックリまとめると
- 10の業種分類の中で最も平均年収が高いのは「総合商社」で478万円
- 「総合商社」で働く50代の43.9%は、年収1,000万円以上
- IT投資に積極的な企業が増え、人材確保のニーズの高い「IT/通信」は2位に
業種分類 | 平均年収 |
---|---|
IT/通信 | 466万円 |
インターネット/広告/メディア | 413万円 |
サービス | 379万円 |
メーカー | 465万円 |
総合商社 | 478万円 |
専門商社 | 406万円 |
メディカル | 453万円 |
金融 | 450万円 |
建設/プラント/不動産 | 419万円 |
小売/外食 | 359万円 |
業種分類で見る、2017年の平均年収は?
10の業種分類の中で、2017年の平均年収が最も高かったのは「総合商社」の478万円で、次いで「IT/通信」の466万円が続きました。
「総合商社」の年収分布を見てみると、1,000万円以上の層が7.3%と最多で、2番目に多い金融の4.7%と比較しても、突出して高くなりました。特に50代では、年収1,000万円以上が43.9%を占める結果になっており、総合商社の平均年収を押し上げる一因となっています。
2番目の「IT/通信」の分類の中で平均年収が高かったのは、システムの企画から構築、運用までを担う「システムインテグレータ」と、「ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ」で、ともに474万円という結果に。IT部門への投資に積極的な企業が多い今、人材確保のニーズが背景にありそうです。
業種分類ごとの平均年収データを見る
IT/通信業種の平均年収
IT/通信 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
466万円 生涯賃金:2億1930万円 | 男性 492万円 | 20代 372万円 | 30代 505万円 |
女性 395万円 | 40代 621万円 | 50代 769万円 |
平均年収 466万円
生涯賃金:2億1930万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
492万円 | 395万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
372万円 | 505万円 | 621万円 | 769万円 |
IT/通信 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通信/ISP/データセンター | 425万円 生涯賃金:1億9980万円 | 男性 460万円 | 20代 355万円 | 30代 460万円 | ||
女性 357万円 | 40代 576万円 | 50代 677万円 | ||||
ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | 474万円 生涯賃金:2億2694万円 | 男性 500万円 | 20代 371万円 | 30代 500万円 | ||
女性 406万円 | 40代 648万円 | 50代 824万円 | ||||
システムインテグレータ | 474万円 生涯賃金:2億1833万円 | 男性 495万円 | 20代 381万円 | 30代 522万円 | ||
女性 401万円 | 40代 614万円 | 50代 743万円 | ||||
ITコンサルティング | 472万円 生涯賃金:2億2552万円 | 男性 499万円 | 20代 373万円 | 30代 525万円 | ||
女性 415万円 | 40代 621万円 | 50代 810万円 |
年収分布 |
|
---|
IT/通信の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
IT/通信の業種で
年収アップをかなえよう
インターネット/広告/メディア業種の平均年収
インターネット/広告/メディア 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
413万円 生涯賃金:1億8799万円 | 男性 447万円 | 20代 349万円 | 30代 453万円 |
女性 368万円 | 40代 530万円 | 50代 618万円 |
平均年収 413万円
生涯賃金:1億8799万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
447万円 | 368万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
349万円 | 453万円 | 530万円 | 618万円 |
インターネット/広告/メディア 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放送/新聞/出版 | 399万円 生涯賃金:1億8079万円 | 男性 430万円 | 20代 329万円 | 30代 435万円 | ||
女性 356万円 | 40代 512万円 | 50代 599万円 | ||||
代理店(広告/SP/PR) | 422万円 生涯賃金:1億9819万円 | 男性 458万円 | 20代 357万円 | 30代 463万円 | ||
女性 379万円 | 40代 538万円 | 50代 696万円 | ||||
広告 | 383万円 生涯賃金:1億6374万円 | 男性 417万円 | 20代 330万円 | 30代 418万円 | ||
女性 343万円 | 40代 456万円 | 50代 499万円 | ||||
ネット広告・Webマーケティング | 435万円 生涯賃金:2億677万円 | 男性 472万円 | 20代 372万円 | 30代 481万円 | ||
女性 384万円 | 40代 587万円 | 50代 702万円 | ||||
ゲーム(オンライン/ソーシャル) | 415万円 生涯賃金:2億99万円 | 男性 438万円 | 20代 349万円 | 30代 453万円 | ||
女性 376万円 | 40代 553万円 | 50代 725万円 |
年収分布 |
|
---|
インターネット/広告/メディアの業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
インターネット/広告/メディアの業種で
年収アップをかなえよう
サービス業種の平均年収
サービス 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
379万円 生涯賃金:1億6767万円 | 男性 414万円 | 20代 323万円 | 30代 415万円 |
女性 332万円 | 40代 475万円 | 50代 528万円 |
平均年収 379万円
生涯賃金:1億6767万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
414万円 | 332万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
323万円 | 415万円 | 475万円 | 528万円 |
サービス 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅行 | 344万円 生涯賃金:1億6365万円 | 男性 396万円 | 20代 303万円 | 30代 380万円 | ||
女性 312万円 | 40代 459万円 | 50代 556万円 | ||||
陸運/鉄道/海運/航空 | 389万円 生涯賃金:1億6656万円 | 男性 411万円 | 20代 337万円 | 30代 420万円 | ||
女性 347万円 | 40代 468万円 | 50代 508万円 | ||||
理容/美容/エステ | 299万円 生涯賃金:1億3975万円 | 男性 325万円 | 20代 270万円 | 30代 343万円 | ||
女性 286万円 | 40代 396万円 | 50代 443万円 | ||||
倉庫 | 376万円 生涯賃金:1億6027万円 | 男性 385万円 | 20代 331万円 | 30代 393万円 | ||
女性 342万円 | 40代 460万円 | 50代 485万円 | ||||
人材サービス | 370万円 生涯賃金:1億5907万円 | 男性 394万円 | 20代 329万円 | 30代 403万円 | ||
女性 336万円 | 40代 446万円 | 50代 479万円 | ||||
士業関連 | 432万円 生涯賃金:1億8353万円 | 男性 487万円 | 20代 364万円 | 30代 449万円 | ||
女性 378万円 | 40代 486万円 | 50代 609万円 | ||||
財務/会計アドバイザリー(FAS) | 633万円 生涯賃金:2億8639万円 | 男性 673万円 | 20代 457万円 | 30代 614万円 | ||
女性 554万円 | 40代 870万円 | 50代 1015万円 | ||||
警備/清掃 | 336万円 生涯賃金:1億3504万円 | 男性 346万円 | 20代 296万円 | 30代 359万円 | ||
女性 289万円 | 40代 380万円 | 50代 375万円 | ||||
教育/学校 | 362万円 生涯賃金:1億5870万円 | 男性 404万円 | 20代 310万円 | 30代 391万円 | ||
女性 322万円 | 40代 454万円 | 50代 494万円 | ||||
冠婚葬祭 | 340万円 生涯賃金:1億5128万円 | 男性 382万円 | 20代 300万円 | 30代 384万円 | ||
女性 311万円 | 40代 439万円 | 50代 450万円 | ||||
レジャー/アミューズメント | 361万円 生涯賃金:1億7440万円 | 男性 388万円 | 20代 303万円 | 30代 387万円 | ||
女性 297万円 | 40代 499万円 | 50代 615万円 | ||||
マーケティング/リサーチ | 479万円 生涯賃金:2億2929万円 | 男性 534万円 | 20代 381万円 | 30代 517万円 | ||
女性 409万円 | 40代 562万円 | 50代 909万円 | ||||
ホテル・旅館・宿泊施設 | 322万円 生涯賃金:1億4735万円 | 男性 352万円 | 20代 282万円 | 30代 350万円 | ||
女性 294万円 | 40代 423万円 | 50代 475万円 | ||||
スポーツ・ヘルス関連 | 354万円 生涯賃金:1億7064万円 | 男性 386万円 | 20代 280万円 | 30代 392万円 | ||
女性 295万円 | 40代 456万円 | 50代 634万円 | ||||
コンサルティングファーム/シンクタンク | 520万円 生涯賃金:2億2785万円 | 男性 570万円 | 20代 417万円 | 30代 570万円 | ||
女性 429万円 | 40代 641万円 | 50代 734万円 | ||||
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 449万円 生涯賃金:2億135万円 | 男性 477万円 | 20代 370万円 | 30代 480万円 | ||
女性 357万円 | 40代 564万円 | 50代 674万円 |
年収分布 |
|
---|
サービスの業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
サービスの業種で
年収アップをかなえよう
メーカー業種の平均年収
メーカー 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
465万円 生涯賃金:2億1281万円 | 男性 498万円 | 20代 365万円 | 30代 479万円 |
女性 372万円 | 40代 583万円 | 50代 773万円 |
平均年収 465万円
生涯賃金:2億1281万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
498万円 | 372万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
365万円 | 479万円 | 583万円 | 773万円 |
メーカー 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日用品/文具/オフィス用品メーカー | 386万円 生涯賃金:1億8668万円 | 男性 426万円 | 20代 322万円 | 30代 395万円 | ||
女性 335万円 | 40代 475万円 | 50代 739万円 | ||||
電子/電気部品メーカー | 501万円 生涯賃金:2億1643万円 | 男性 530万円 | 20代 368万円 | 30代 481万円 | ||
女性 382万円 | 40代 598万円 | 50代 790万円 | ||||
鉄鋼/金属メーカー | 448万円 生涯賃金:2億175万円 | 男性 470万円 | 20代 375万円 | 30代 473万円 | ||
女性 359万円 | 40代 549万円 | 50代 695万円 | ||||
総合電機メーカー | 572万円 生涯賃金:2億5894万円 | 男性 609万円 | 20代 431万円 | 30代 588万円 | ||
女性 446万円 | 40代 705万円 | 50代 952万円 | ||||
繊維メーカー | 386万円 生涯賃金:1億7352万円 | 男性 439万円 | 20代 312万円 | 30代 396万円 | ||
女性 335万円 | 40代 499万円 | 50代 589万円 | ||||
食品/飲料/化粧品メーカー | 417万円 生涯賃金:1億9493万円 | 男性 455万円 | 20代 342万円 | 30代 441万円 | ||
女性 361万円 | 40代 521万円 | 50代 714万円 | ||||
住宅設備/建材メーカー | 414万円 生涯賃金:1億9490万円 | 男性 446万円 | 20代 353万円 | 30代 439万円 | ||
女性 340万円 | 40代 579万円 | 50代 649万円 | ||||
受託加工業(各種加工/表面処理) | 387万円 生涯賃金:1億6507万円 | 男性 395万円 | 20代 317万円 | 30代 405万円 | ||
女性 313万円 | 40代 441万円 | 50代 551万円 | ||||
自動車/輸送機器メーカー | 480万円 生涯賃金:2億2346万円 | 男性 497万円 | 20代 384万円 | 30代 512万円 | ||
女性 390万円 | 40代 612万円 | 50代 804万円 | ||||
試薬メーカー/受託合成/受託分析 | 459万円 生涯賃金:2億2664万円 | 男性 502万円 | 20代 391万円 | 30代 443万円 | ||
女性 373万円 | 40代 583万円 | 50代 928万円 | ||||
紙/パルプメーカー | 405万円 生涯賃金:1億9094万円 | 男性 423万円 | 20代 336万円 | 30代 433万円 | ||
女性 341万円 | 40代 531万円 | 50代 676万円 | ||||
香料 | 449万円 生涯賃金:2億3159万円 | 男性 521万円 | 20代 352万円 | 30代 426万円 | ||
女性 369万円 | 40代 729万円 | 50代 880万円 | ||||
機械/電気機器メーカー | 482万円 生涯賃金:2億1416万円 | 男性 505万円 | 20代 371万円 | 30代 482万円 | ||
女性 383万円 | 40代 596万円 | 50代 767万円 | ||||
玩具 | 437万円 生涯賃金:1億8305万円 | 男性 471万円 | 20代 365万円 | 30代 464万円 | ||
女性 395万円 | 40代 523万円 | 50代 552万円 | ||||
家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 538万円 生涯賃金:2億3381万円 | 男性 579万円 | 20代 377万円 | 30代 515万円 | ||
女性 395万円 | 40代 655万円 | 50代 867万円 | ||||
家具/インテリア/生活雑貨 | 386万円 生涯賃金:1億7606万円 | 男性 425万円 | 20代 322万円 | 30代 392万円 | ||
女性 332万円 | 40代 517万円 | 50代 594万円 | ||||
化学メーカー | 466万円 生涯賃金:2億1289万円 | 男性 496万円 | 20代 370万円 | 30代 481万円 | ||
女性 381万円 | 40代 576万円 | 50代 776万円 | ||||
トイレタリー | 530万円 生涯賃金:2億5636万円 | 男性 594万円 | 20代 425万円 | 30代 557万円 | ||
女性 429万円 | 40代 720万円 | 50代 947万円 | ||||
たばこ | 620万円 生涯賃金:2億6464万円 | 男性 649万円 | 20代 536万円 | 30代 619万円 | ||
女性 497万円 | 40代 634万円 | 50代 965万円 | ||||
スポーツ/アウトドア用品 | 451万円 生涯賃金:1億9991万円 | 男性 468万円 | 20代 340万円 | 30代 463万円 | ||
女性 404万円 | 40代 569万円 | 50代 695万円 | ||||
ゲーム/アミューズメント機器メーカー | 469万円 生涯賃金:2億3082万円 | 男性 500万円 | 20代 355万円 | 30代 481万円 | ||
女性 379万円 | 40代 601万円 | 50代 942万円 |
年収分布 |
|
---|
メーカーの業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
メーカーの業種で
年収アップをかなえよう
総合商社業種の平均年収
総合商社 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
478万円 生涯賃金:2億4697万円 | 男性 523万円 | 20代 385万円 | 30代 538万円 |
女性 386万円 | 40代 636万円 | 50代 988万円 |
平均年収 478万円
生涯賃金:2億4697万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
523万円 | 386万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
385万円 | 538万円 | 636万円 | 988万円 |
総合商社 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合商社 | 478万円 生涯賃金:2億4697万円 | 男性 523万円 | 20代 385万円 | 30代 538万円 | ||
女性 386万円 | 40代 636万円 | 50代 988万円 |
年収分布 |
|
---|
総合商社の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
総合商社の業種で
年収アップをかなえよう
専門商社業種の平均年収
専門商社 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
406万円 生涯賃金:1億8976万円 | 男性 435万円 | 20代 341万円 | 30代 445万円 |
女性 341万円 | 40代 538万円 | 50代 641万円 |
平均年収 406万円
生涯賃金:1億8976万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
435万円 | 341万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
341万円 | 445万円 | 538万円 | 641万円 |
専門商社 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門商社 | 406万円 生涯賃金:1億8976万円 | 男性 435万円 | 20代 341万円 | 30代 445万円 | ||
女性 341万円 | 40代 538万円 | 50代 641万円 |
年収分布 |
|
---|
専門商社の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
専門商社の業種で
年収アップをかなえよう
メディカル業種の平均年収
メディカル 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
453万円 生涯賃金:2億1380万円 | 男性 524万円 | 20代 352万円 | 30代 476万円 |
女性 370万円 | 40代 585万円 | 50代 794万円 |
平均年収 453万円
生涯賃金:2億1380万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
524万円 | 370万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
352万円 | 476万円 | 585万円 | 794万円 |
メディカル 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福祉・介護関連 | 336万円 生涯賃金:1億4367万円 | 男性 357万円 | 20代 295万円 | 30代 360万円 | ||
女性 306万円 | 40代 398万円 | 50代 443万円 | ||||
病院/大学病院/クリニック | 354万円 生涯賃金:1億5807万円 | 男性 427万円 | 20代 310万円 | 30代 380万円 | ||
女性 323万円 | 40代 437万円 | 50代 515万円 | ||||
調剤薬局/ドラッグストア | 394万円 生涯賃金:1億8111万円 | 男性 507万円 | 20代 305万円 | 30代 441万円 | ||
女性 324万円 | 40代 500万円 | 50代 626万円 | ||||
大学/研究施設 | 460万円 生涯賃金:2億442万円 | 男性 520万円 | 20代 352万円 | 30代 443万円 | ||
女性 379万円 | 40代 566万円 | 50代 754万円 | ||||
診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 551万円 生涯賃金:2億4426万円 | 男性 593万円 | 20代 376万円 | 30代 521万円 | ||
女性 444万円 | 40代 702万円 | 50代 919万円 | ||||
医療機器卸 | 422万円 生涯賃金:1億8395万円 | 男性 442万円 | 20代 353万円 | 30代 468万円 | ||
女性 353万円 | 40代 551万円 | 50代 539万円 | ||||
医療機器メーカー | 557万円 生涯賃金:2億5302万円 | 男性 596万円 | 20代 406万円 | 30代 550万円 | ||
女性 442万円 | 40代 725万円 | 50代 930万円 | ||||
医療コンサルティング | 491万円 生涯賃金:2億5384万円 | 男性 557万円 | 20代 344万円 | 30代 512万円 | ||
女性 401万円 | 40代 671万円 | 50代 1080万円 | ||||
医薬品卸 | 390万円 生涯賃金:1億6944万円 | 男性 411万円 | 20代 343万円 | 30代 428万円 | ||
女性 337万円 | 40代 476万円 | 50代 517万円 | ||||
医薬品メーカー | 601万円 生涯賃金:2億7511万円 | 男性 676万円 | 20代 439万円 | 30代 591万円 | ||
女性 477万円 | 40代 768万円 | 50代 1041万円 | ||||
CRO/SMO/CSO | 509万円 生涯賃金:2億2598万円 | 男性 565万円 | 20代 426万円 | 30代 536万円 | ||
女性 454万円 | 40代 615万円 | 50代 769万円 |
年収分布 |
|
---|
メディカルの業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
メディカルの業種で
年収アップをかなえよう
金融業種の平均年収
金融 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
450万円 生涯賃金:2億1947万円 | 男性 532万円 | 20代 368万円 | 30代 547万円 |
女性 368万円 | 40代 616万円 | 50代 737万円 |
平均年収 450万円
生涯賃金:2億1947万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
532万円 | 368万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
368万円 | 547万円 | 616万円 | 737万円 |
金融 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保険代理店 | 376万円 生涯賃金:1億6607万円 | 男性 409万円 | 20代 313万円 | 30代 433万円 | ||
女性 328万円 | 40代 435万円 | 50代 542万円 | ||||
投信/投資顧問 | 741万円 生涯賃金:3億1857万円 | 男性 874万円 | 20代 539万円 | 30代 678万円 | ||
女性 596万円 | 40代 930万円 | 50代 1147万円 | ||||
都市銀行 | 466万円 生涯賃金:2億2020万円 | 男性 557万円 | 20代 393万円 | 30代 605万円 | ||
女性 388万円 | 40代 659万円 | 50代 624万円 | ||||
地方銀行 | 407万円 生涯賃金:2億3188万円 | 男性 468万円 | 20代 344万円 | 30代 540万円 | ||
女性 332万円 | 40代 742万円 | 50代 762万円 | ||||
損害保険 | 476万円 生涯賃金:2億552万円 | 男性 609万円 | 20代 383万円 | 30代 502万円 | ||
女性 378万円 | 40代 550万円 | 50代 697万円 | ||||
生命保険 | 442万円 生涯賃金:2億726万円 | 男性 594万円 | 20代 347万円 | 30代 509万円 | ||
女性 348万円 | 40代 596万円 | 50代 690万円 | ||||
信用金庫・組合 | 375万円 生涯賃金:2億1024万円 | 男性 409万円 | 20代 327万円 | 30代 468万円 | ||
女性 318万円 | 40代 601万円 | 50代 772万円 | ||||
信託銀行 | 532万円 生涯賃金:2億3772万円 | 男性 695万円 | 20代 422万円 | 30代 661万円 | ||
女性 418万円 | 40代 670万円 | 50代 709万円 | ||||
証券会社 | 528万円 生涯賃金:2億8097万円 | 男性 597万円 | 20代 429万円 | 30代 720万円 | ||
女性 441万円 | 40代 751万円 | 50代 995万円 | ||||
消費者金融 | 461万円 生涯賃金:1億9954万円 | 男性 495万円 | 20代 349万円 | 30代 565万円 | ||
女性 416万円 | 40代 570万円 | 50代 582万円 | ||||
リース | 495万円 生涯賃金:2億3686万円 | 男性 556万円 | 20代 386万円 | 30代 552万円 | ||
女性 377万円 | 40代 619万円 | 50代 888万円 | ||||
クレジット/信販 | 451万円 生涯賃金:1億9905万円 | 男性 547万円 | 20代 370万円 | 30代 506万円 | ||
女性 367万円 | 40代 593万円 | 50代 595万円 |
年収分布 |
|
---|
金融の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
金融の業種で
年収アップをかなえよう
建設/プラント/不動産業種の平均年収
建設/プラント/不動産 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
419万円 生涯賃金:1億8334万円 | 男性 447万円 | 20代 358万円 | 30代 448万円 |
女性 345万円 | 40代 517万円 | 50代 583万円 |
平均年収 419万円
生涯賃金:1億8334万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
447万円 | 345万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
358万円 | 448万円 | 517万円 | 583万円 |
建設/プラント/不動産 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産仲介 | 394万円 生涯賃金:1億7187万円 | 男性 425万円 | 20代 349万円 | 30代 443万円 | ||
女性 341万円 | 40代 471万円 | 50代 526万円 | ||||
不動産金融 | 496万円 生涯賃金:2億7115万円 | 男性 528万円 | 20代 399万円 | 30代 568万円 | ||
女性 432万円 | 40代 682万円 | 50代 1143万円 | ||||
不動産管理 | 426万円 生涯賃金:1億8011万円 | 男性 474万円 | 20代 359万円 | 30代 449万円 | ||
女性 343万円 | 40代 515万円 | 50代 549万円 | ||||
内装・インテリア/リフォーム | 379万円 生涯賃金:1億6758万円 | 男性 406万円 | 20代 320万円 | 30代 414万円 | ||
女性 326万円 | 40代 473万円 | 50代 533万円 | ||||
土地活用 | 449万円 生涯賃金:1億9866万円 | 男性 469万円 | 20代 379万円 | 30代 481万円 | ||
女性 375万円 | 40代 606万円 | 50代 597万円 | ||||
設備関連/プラント | 421万円 生涯賃金:1億8711万円 | 男性 442万円 | 20代 363万円 | 30代 441万円 | ||
女性 337万円 | 40代 521万円 | 50代 619万円 | ||||
設備管理・メンテナンス | 387万円 生涯賃金:1億5815万円 | 男性 398万円 | 20代 334万円 | 30代 410万円 | ||
女性 320万円 | 40代 447万円 | 50代 458万円 | ||||
設計事務所 | 394万円 生涯賃金:1億7079万円 | 男性 427万円 | 20代 322万円 | 30代 393万円 | ||
女性 332万円 | 40代 501万円 | 50代 556万円 | ||||
住宅(ハウスメーカー) | 440万円 生涯賃金:1億9160万円 | 男性 474万円 | 20代 376万円 | 30代 486万円 | ||
女性 358万円 | 40代 538万円 | 50代 591万円 | ||||
建設コンサルタント | 422万円 生涯賃金:1億8762万円 | 男性 447万円 | 20代 337万円 | 30代 436万円 | ||
女性 339万円 | 40代 502万円 | 50代 669万円 | ||||
ディベロッパー | 466万円 生涯賃金:2億2304万円 | 男性 508万円 | 20代 385万円 | 30代 510万円 | ||
女性 375万円 | 40代 621万円 | 50代 791万円 | ||||
ゼネコン/サブコン | 427万円 生涯賃金:1億8727万円 | 男性 450万円 | 20代 366万円 | 30代 449万円 | ||
女性 336万円 | 40代 537万円 | 50代 594万円 |
年収分布 |
|
---|
建設/プラント/不動産の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
建設/プラント/不動産の業種で
年収アップをかなえよう
小売/外食業種の平均年収
小売/外食 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
359万円 生涯賃金:1億6511万円 | 男性 389万円 | 20代 310万円 | 30代 394万円 |
女性 312万円 | 40代 480万円 | 50代 529万円 |
平均年収 359万円
生涯賃金:1億6511万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
389万円 | 312万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代平均 |
---|---|---|---|
310万円 | 394万円 | 480万円 | 529万円 |
小売/外食 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
量販店/ホームセンター | 356万円 生涯賃金:1億6592万円 | 男性 370万円 | 20代 318万円 | 30代 390万円 | ||
女性 309万円 | 40代 445万円 | 50代 570万円 | ||||
百貨店 | 340万円 生涯賃金:1億5808万円 | 男性 401万円 | 20代 292万円 | 30代 365万円 | ||
女性 299万円 | 40代 445万円 | 50代 537万円 | ||||
通信販売 | 399万円 生涯賃金:1億8312万円 | 男性 440万円 | 20代 324万円 | 30代 414万円 | ||
女性 353万円 | 40代 538万円 | 50代 619万円 | ||||
食品スーパー/ストア | 360万円 生涯賃金:1億6444万円 | 男性 383万円 | 20代 307万円 | 30代 399万円 | ||
女性 310万円 | 40代 477万円 | 50代 524万円 | ||||
小売専門店 | 348万円 生涯賃金:1億6059万円 | 男性 381万円 | 20代 300万円 | 30代 382万円 | ||
女性 310万円 | 40代 473万円 | 50代 510万円 | ||||
自動車ディーラー | 405万円 生涯賃金:1億8490万円 | 男性 428万円 | 20代 353万円 | 30代 454万円 | ||
女性 315万円 | 40代 527万円 | 50代 585万円 | ||||
居酒屋/バー | 344万円 生涯賃金:1億5341万円 | 男性 359万円 | 20代 299万円 | 30代 384万円 | ||
女性 300万円 | 40代 438万円 | 50代 473万円 | ||||
レストラン | 368万円 生涯賃金:1億6665万円 | 男性 392万円 | 20代 324万円 | 30代 407万円 | ||
女性 313万円 | 40代 473万円 | 50代 527万円 | ||||
ドラッグストア/調剤薬局 | 376万円 生涯賃金:1億9095万円 | 男性 414万円 | 20代 324万円 | 30代 415万円 | ||
女性 320万円 | 40代 549万円 | 50代 686万円 | ||||
コンビニエンスストア | 404万円 生涯賃金:1億7800万円 | 男性 419万円 | 20代 345万円 | 30代 429万円 | ||
女性 345万円 | 40代 529万円 | 50代 546万円 |
年収分布 |
|
---|
小売/外食の業種で
年収アップをかなえよう
年収分布 |
|
---|
小売/外食の業種で
年収アップをかなえよう
編集後記
今の自分の年収が、仕事内容や経験に見合った金額なのか?は、きっと多くの人にとっての関心事でしょう。頑張りには相応の報酬で応えてほしいというのは、誰もが抱く当然の気持ちですが、世の中の平均や、自分と近い働き方をしている人たちと比較すると、自分が希望する年収が現実的かどうかが、よりクリアになるのではないでしょうか。今回はさまざまな切り口から平均年収を調べてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
【対象者】2016年9月~2017年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~59歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約29万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収の小数点第3位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
※今回の「平均年収ランキング2017」から、データの集計方法や職種・業種の定義を変更しています。そのため2016年以前のランキングとの比較は行っていません。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5