ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2009
2009年4月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました(ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査)。このページでは「総合ランキング」をご紹介します。企業名をクリックすると、前回調査との比較や、調査対象者の志向性を6タイプに分類し、どの志向性タイプの人気を集めたかなどのデータをご覧いただけます。
総合:1位は、2年連続でトヨタ自動車。メーカー人気衰えず。
宇宙やリニアなど最先端の技術分野も注目を集める。
2009年の1位はトヨタ自動車。前回調査から1つ順位を上げたソニーが2位、グーグルが3位に続きました。トップ10の顔ぶれは、マイクロソフトに代わりオリエンタルランドが並んだ以外に変化はありません。
学生を対象とした就職人気企業調査では、業績悪化や人員整理などの報道により、メーカーは大幅に順位を落とす傾向にありました。しかし転職人気企業調査ではトップ50に19社も名を連ねるなど、人気に陰りは見えません。社会人はその経験のなかで景気を長期的に捉える力が育まれ、一時的な企業業績には影響されにくいようです。そして景気の潮目が変わった後を見越し、企業の持つ研究基盤や商品力、社会からの評価、それらを踏まえた経営安定性など多角的な視野で転職先を検討していると考えられます。
また宇宙やリニアなどの技術分野も人気を集めました。全体の投票理由には雇用の安定を求める声が目立ち、鉄道や電力といったインフラ系が順位を上げるとともに、外資系企業が敬遠されました。
総合ランキング(1-50位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)
企業名をクリックすると評価の詳細をご覧いただけます。
順位 | 昨年 順位 |
企業名 | 業種 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トヨタ自動車 | メーカー | 9.96 |
安定して長く働けそうか:9.83 専門スキルを磨けそうか:8.65 新しいことに挑戦できそうか:7.54 | ||||
2 | 3 | ソニー | メーカー | 9.02 |
安定して長く働けそうか:7.26 専門スキルを磨けそうか:8.09 新しいことに挑戦できそうか:9.26 | ||||
3 | 2 | グーグル | IT/通信/インターネット | 8.53 |
安定して長く働けそうか:6.63 専門スキルを磨けそうか:9.75 新しいことに挑戦できそうか:9.94 | ||||
4 | 7 | 任天堂 | メーカー | 8.51 |
安定して長く働けそうか:8.63 専門スキルを磨けそうか:7.91 新しいことに挑戦できそうか:8.89 | ||||
5 | 4 | パナソニック | メーカー | 8.42 |
安定して長く働けそうか:9.31 専門スキルを磨けそうか:7.97 新しいことに挑戦できそうか:7.85 | ||||
6 | 9 | 全日本空輸(ANA) | サービス | 8.00 |
安定して長く働けそうか:7.09 専門スキルを磨けそうか:7.11 新しいことに挑戦できそうか:7.66 | ||||
7 | 15 | オリエンタルランド | サービス | 7.96 |
安定して長く働けそうか:7.20 専門スキルを磨けそうか:6.31 新しいことに挑戦できそうか:8.22 | ||||
8 | 10 | Honda | メーカー | 7.78 |
安定して長く働けそうか:7.09 専門スキルを磨けそうか:8.09 新しいことに挑戦できそうか:8.77 | ||||
9 | 5 | 資生堂 | メーカー | 7.73 |
安定して長く働けそうか:8.29 専門スキルを磨けそうか:8.15 新しいことに挑戦できそうか:7.42 | ||||
10 | 8 | フジテレビジョン | メディア | 7.69 |
安定して長く働けそうか:6.86 専門スキルを磨けそうか:6.37 新しいことに挑戦できそうか:8.03 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
順位 | 昨年 順位 |
企業名 | 業種 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 電通 | メディア | 7.29 |
12 | 21 | 日本航空(JAL) | サービス | 7.27 |
13 | 14 | ベネッセコーポレーション | サービス | 7.20 |
14 | 20 | 東日本旅客鉄道 | サービス | 7.11 |
15 | 21 | サントリー | メーカー | 6.93 |
16 | 16 | 楽天 | IT/通信/インターネット | 6.87 |
17 | 27 | NTTドコモ | IT/通信/インターネット | 6.84 |
18 | 24 | 武田薬品工業 | メディカル | 6.80 |
19 | 56 | JTB | サービス | 6.76 |
20 | 41 | 三菱商事 | 商社/流通 | 6.69 |
21 | 6 | マイクロソフト | IT/通信/インターネット | 6.69 |
22 | 21 | ゴールドマン・サックス証券 | 金融 | 6.69 |
23 | 43 | 日本アイ・ビー・エム | IT/通信/インターネット | 6.64 |
24 | 11 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | メーカー | 6.62 |
25 | 13 | キヤノン | メーカー | 6.58 |
26 | - | 東海旅客鉄道 | サービス | 6.58 |
27 | 33 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融 | 6.58 |
28 | 17 | リクルート | メディア | 6.58 |
29 | 19 | ヤフー | IT/通信/インターネット | 6.56 |
30 | 37 | 花王 | メーカー | 6.53 |
31 | 26 | NTTデータ | IT/通信/インターネット | 6.53 |
32 | 33 | スクウェア・エニックス | メーカー | 6.53 |
33 | 27 | アップルジャパン | IT/通信/インターネット | 6.51 |
34 | 41 | 博報堂 | メディア | 6.44 |
35 | 119 | 日本オラクル | IT/通信/インターネット | 6.40 |
36 | 64 | エイベックス・グループ・ホールディングス | サービス | 6.40 |
37 | 56 | キーエンス | メーカー | 6.38 |
37 | - | ファーストリテイリング | メーカー | 6.38 |
39 | 222 | 国際協力機構(JICA) | その他 | 6.38 |
40 | 43 | サイバーエージェント | メディア | 6.38 |
41 | 78 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | メーカー | 6.38 |
42 | - | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | その他 | 6.38 |
43 | 119 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | メーカー | 6.38 |
44 | 85 | 東京電力 | サービス | 6.36 |
45 | 39 | 日立製作所 | メーカー | 6.31 |
46 | 24 | バンダイ | メーカー | 6.31 |
47 | 60 | 三菱重工業 | メーカー | 6.31 |
48 | 46 | 日産自動車 | メーカー | 6.31 |
49 | 53 | 三井物産 | 商社/流通 | 6.29 |
50 | 60 | 伊藤忠商事 | 商社/流通 | 6.29 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■調査方法:25~34歳の正社員/契約社員の男女5,000人を対象に、インターネット上で転職希望企業(もし転職をするとしたら最も働いてみたい企業)と、その理由を調査した。
■実施期間:2009年4月22日(水)~4月24日(金)
■対象地域:関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県) 、関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 、中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
仕事、お金…みんなの「はたらく」に関するデータはこちら
- 会社の将来が不安です…。「いつかは転職したい」とお考えの方へ
- 59職種の年収データを大公開「職種別平均年収」
- みんなの転職理由・動機をチェック「転職理由ランキング」
- あなた専任のキャリアアドバイザーが 転職アドバイス。
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5