ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2009 職種別の人気企業
2009年4月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは調査結果より、調査対象者の職種を「営業・企画・事務系」と「技術・研究系」の2職種に区分した「職種別ランキング」をご紹介します。
職種別:1位はトヨタ自動車。職種に偏りなく高い評価。「営業・企画・事務」職種は、BtoC商材を提供する企業に好感。
「営業・企画・事務」「技術・研究」ともにトヨタ自動車が1位でした。2職種それぞれの特徴として、「営業・企画・事務」では個人向けの商品・サービスの提供企業がトップ50の大半を占めるのに対し、「技術・研究」ではIT・重厚長大産業の企業が数多くランクインする点が挙げられます。これは自身のスキル・経験と照らし合わせて転職先を検討する上で、その企業に活躍の場としてのイメージがあるか?が投票行動に影響するためだと考えられます。また、新卒採用に積極的な銀行・保険会社が就職人気企業の上位に名を連ねるように、転職人気企業でも中途採用を行っている会社が票を集める傾向にあります。その意味では、転職者に門戸が開かれているか、広くは社会人と接点があるかどうかも、人気の有無に影響を与えていると言えます。
職種別ランキング(1-50位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)
総合ポイントは、総合ランキングの投票結果を用いているため、職種別ランキング順位と連動しない場合があります。
■営業・企画・事務
| 順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 9.96 |
| 2 | ソニー | 9.02 |
| 3 | オリエンタルランド | 7.96 |
| 4 | 任天堂 | 8.51 |
| 5 | 全日本空輸(ANA) | 8.00 |
| 6 | 資生堂 | 7.73 |
| 7 | フジテレビジョン | 7.69 |
| 8 | パナソニック | 8.42 |
| 9 | 日本航空(JAL) | 7.27 |
| 10 | 電通 | 7.29 |
| 11 | グーグル | 8.53 |
| 12 | ベネッセコーポレーション | 7.20 |
| 13 | Honda | 7.78 |
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 7.11 |
| 15 | 楽天 | 6.87 |
| 16 | JTB | 6.76 |
| 17 | サントリー | 6.93 |
| 18 | 三菱商事 | 6.69 |
| 19 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.69 |
| 20 | NTTドコモ | 6.84 |
| 21 | リクルート | 6.58 |
| 22 | ヤフー | 6.56 |
| 23 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.58 |
| 24 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.62 |
| 25 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.40 |
| 26 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 6.38 |
| 27 | ファーストリテイリング | 6.38 |
| 28 | 博報堂 | 6.44 |
| 29 | 東京電力 | 6.36 |
| 30 | スクウェア・エニックス | 6.53 |
| 31 | 三井物産 | 6.29 |
| 32 | 花王 | 6.53 |
| 33 | キヤノン | 6.58 |
| 34 | 東海旅客鉄道 | 6.58 |
| 35 | サイバーエージェント | 6.38 |
| 36 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.38 |
| 37 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
| 38 | 武田薬品工業 | 6.80 |
| 39 | 日本アイ・ビー・エム | 6.64 |
| 40 | 国際協力機構(JICA) | 6.38 |
| 41 | エイチ・アイ・エス | 6.27 |
| 42 | カゴメ | 6.29 |
| 43 | 味の素 | 6.24 |
| 44 | 吉本興業 | 6.22 |
| 45 | アップルジャパン | 6.51 |
| 46 | バンダイ | 6.31 |
| 47 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 6.27 |
| 48 | 三井住友銀行 | 6.16 |
| 49 | 日産自動車 | 6.31 |
| 50 | ジャニーズ・エンタテイメント | 6.16 |
■技術・研究
| 順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 9.96 |
| 2 | グーグル | 8.53 |
| 3 | ソニー | 9.02 |
| 4 | パナソニック | 8.42 |
| 5 | 任天堂 | 8.51 |
| 6 | Honda | 7.78 |
| 7 | 全日本空輸(ANA) | 8.00 |
| 8 | 資生堂 | 7.73 |
| 9 | フジテレビジョン | 7.69 |
| 10 | 武田薬品工業 | 6.80 |
| 11 | マイクロソフト | 6.69 |
| 12 | オリエンタルランド | 7.96 |
| 13 | NTTデータ | 6.53 |
| 14 | 日本アイ・ビー・エム | 6.64 |
| 15 | 東日本旅客鉄道 | 7.11 |
| 16 | NTTドコモ | 6.84 |
| 17 | 電通 | 7.29 |
| 18 | キヤノン | 6.58 |
| 19 | サントリー | 6.93 |
| 20 | 東海旅客鉄道 | 6.58 |
| 21 | アップルジャパン | 6.51 |
| 22 | ベネッセコーポレーション | 7.20 |
| 23 | 花王 | 6.53 |
| 24 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.62 |
| 25 | 日本オラクル | 6.40 |
| 26 | スクウェア・エニックス | 6.53 |
| 27 | 日本航空(JAL) | 7.27 |
| 28 | キーエンス | 6.38 |
| 29 | 日立製作所 | 6.31 |
| 30 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.38 |
| 31 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.69 |
| 32 | 三菱重工業 | 6.31 |
| 33 | 三菱商事 | 6.69 |
| 34 | 楽天 | 6.87 |
| 35 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.58 |
| 36 | 野村総合研究所 | 6.24 |
| 37 | 博報堂 | 6.44 |
| 38 | デンソー | 6.24 |
| 39 | アクセンチュア | 6.27 |
| 40 | ヤフー | 6.56 |
| 41 | 国際協力機構(JICA) | 6.38 |
| 42 | リクルート | 6.58 |
| 43 | ソフトバンク | 6.29 |
| 44 | サイバーエージェント | 6.38 |
| 45 | バンダイ | 6.31 |
| 46 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.38 |
| 47 | 富士重工業 | 6.16 |
| 48 | 西日本旅客鉄道 | 6.27 |
| 49 | 日産自動車 | 6.31 |
| 50 | アステラス製薬 | 6.20 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■調査方法:25~34歳の正社員/契約社員の男女5,000人を対象に、インターネット上で転職希望企業(もし転職をするとしたら最も働いてみたい企業)と、その理由を調査した。
■実施期間:2009年4月22日(水)~4月24日(金)
■対象地域:関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県) 、関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 、中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
仕事、お金…みんなの「はたらく」に関するデータはこちら
- 会社の将来が不安です…。「いつかは転職したい」とお考えの方へ
- 59職種の年収データを大公開「職種別平均年収」
- みんなの転職理由・動機をチェック「転職理由ランキング」
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1

-
2

-
3

-
4

-
5







