ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2009 業種別の人気企業
2009年4月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは調査結果より、各企業をdodaの業種分類に基づく9業種に区分した「業種別ランキング」をご紹介します。
業種別:国際協力機構(JICA)が人気急浮上。社会貢献への機運の高まりに加えて、就職先としての認知向上が要因か
IT/通信/インターネット業種の1位は、高い技術力やユニークな発想力に定評があるグーグル。メディア業種1位のフジテレビジョンと、サービス業種1位の全日本空輸の2社は、性別・職種を問わず支持される企業として安定した人気を誇ります。金融業種1位はゴールドマン・サックス証券。金融危機により高年収が知られるところとなり、異業種出身者からの票も集めました。研究開発力に信頼がある武田薬品工業はメディカル業種1位。混戦を極めたメーカー業種は、1位トヨタ自動車 2位ソニーともにカリスマ性のある創業者が人気に拍車をかけます。商社/流通業種1位は社会へ与える影響範囲が評価されての三菱商事。小売/外食業種の1位はスターバックス コーヒー ジャパン。主に女性票を集め、2位イケア・ジャパンとともに同業種の人気を牽引します。その他業種では、国際協力機構が1位に浮上。説明会の開催や積極的な広告展開により、就職先としての認知が広まったことも躍進の要因と考えられます。
業界別ランキング
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)総合ポイントは、総合ランキングの投票結果を用いています。
■IT/通信/インターネット
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | グーグル | 8.53 |
2 | 楽天 | 6.87 |
3 | NTTドコモ | 6.84 |
4 | マイクロソフト | 6.69 |
5 | 日本アイ・ビー・エム | 6.64 |
6 | ヤフー | 6.56 |
7 | NTTデータ | 6.53 |
8 | アップルジャパン | 6.51 |
9 | 日本オラクル | 6.40 |
10 | ソフトバンク | 6.29 |
■メディア
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | フジテレビジョン | 7.69 |
2 | 電通 | 7.29 |
3 | リクルート | 6.58 |
4 | 博報堂 | 6.44 |
5 | サイバーエージェント | 6.38 |
6 | 日本放送協会(NHK) | 6.22 |
7 | 吉本興業 | 6.22 |
8 | 講談社 | 6.18 |
9 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 6.16 |
10 | マガジンハウス | 6.11 |
■金融
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.69 |
2 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.58 |
3 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 6.27 |
4 | 三井住友銀行 | 6.16 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 6.11 |
6 | モルガン・スタンレー証券 | 6.11 |
7 | みずほ銀行 | 6.09 |
8 | オリックス | 6.07 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 6.07 |
10 | りそな信託銀行 | 6.07 |
■メディカル
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業 | 6.80 |
2 | アステラス製薬 | 6.20 |
3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6.18 |
4 | エーザイ | 6.13 |
5 | ファイザー | 6.09 |
6 | 大塚製薬 | 6.09 |
7 | 大正製薬 | 6.07 |
8 | 塩野義製薬 | 6.04 |
9 | 中外製薬 | 6.04 |
10 | ノバルティス ファーマ | 6.04 |
■メーカー
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 9.96 |
2 | ソニー | 9.02 |
3 | 任天堂 | 8.51 |
4 | パナソニック | 8.42 |
5 | Honda | 7.78 |
6 | 資生堂 | 7.73 |
7 | サントリー | 6.93 |
8 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.62 |
9 | キヤノン | 6.58 |
10 | 花王 | 6.53 |
■商社/流通
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | 三菱商事 | 6.69 |
2 | 三井物産 | 6.29 |
3 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
4 | 加賀電子 | 6.13 |
5 | 住友商事 | 6.11 |
6 | 豊田通商 | 6.07 |
7 | コスモ・バイオ | 6.04 |
8 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド | 6.04 |
9 | 丸紅 | 6.02 |
10 | ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 | 6.02 |
■小売/外食
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | スターバックス コーヒー ジャパン | 6.22 |
2 | イケア・ジャパン | 6.11 |
3 | 千趣会 | 6.11 |
4 | ワタミ | 6.11 |
5 | イオン | 6.11 |
6 | フェリシモ | 6.11 |
7 | CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ) | 6.07 |
8 | セブン&アイ・ホールディングス | 6.07 |
9 | ピーチ・ジョン | 6.04 |
10 | オートバックスセブン | 6.04 |
■サービス
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | 全日本空輸(ANA) | 8.00 |
2 | オリエンタルランド | 7.96 |
3 | 日本航空(JAL) | 7.27 |
4 | ベネッセコーポレーション | 7.20 |
5 | 東日本旅客鉄道 | 7.11 |
6 | JTB | 6.76 |
7 | 東海旅客鉄道 | 6.58 |
8 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.40 |
9 | 東京電力 | 6.36 |
10 | アクセンチュア | 6.27 |
■その他
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | 国際協力機構(JICA) | 6.38 |
2 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.38 |
3 | 日本サッカー協会(JFA) | 6.16 |
4 | 理化学研究所 | 6.11 |
5 | 外務省 | 6.07 |
6 | 京都大学 | 6.04 |
7 | 日本銀行 | 6.04 |
8 | 日本図書館協会 | 6.04 |
9 | アメリカ国立航空宇宙局(NASA) | 6.04 |
10 | 農林水産省 | 6.04 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■調査方法:25~34歳の正社員/契約社員の男女5,000人を対象に、インターネット上で転職希望企業(もし転職をするとしたら最も働いてみたい企業)と、その理由を調査した。
■実施期間:2009年4月22日(水)~4月24日(金)
■対象地域:関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県) 、関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 、中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
仕事、お金…みんなの「はたらく」に関するデータはこちら
- 会社の将来が不安です…。「いつかは転職したい」とお考えの方へ
- 59職種の年収データを大公開「職種別平均年収」
- みんなの転職理由・動機をチェック「転職理由ランキング」
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5