ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2009
総合ランキングデータ集
総合ランキング(1-300位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)
■1-50位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 9.96 |
2 | ソニー | 9.02 |
3 | グーグル | 8.53 |
4 | 任天堂 | 8.51 |
5 | パナソニック | 8.42 |
6 | 全日本空輸(ANA) | 8.00 |
7 | オリエンタルランド | 7.96 |
8 | Honda | 7.78 |
9 | 資生堂 | 7.73 |
10 | フジテレビジョン | 7.69 |
11 | 電通 | 7.29 |
12 | 日本航空(JAL) | 7.27 |
13 | ベネッセコーポレーション | 7.20 |
14 | 東日本旅客鉄道 | 7.11 |
15 | サントリー | 6.93 |
16 | 楽天 | 6.87 |
17 | NTTドコモ | 6.84 |
18 | 武田薬品工業 | 6.80 |
19 | JTB | 6.76 |
20 | 三菱商事 | 6.69 |
21 | マイクロソフト | 6.69 |
22 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.69 |
23 | 日本アイ・ビー・エム | 6.64 |
24 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.62 |
25 | キヤノン | 6.58 |
26 | 東海旅客鉄道 | 6.58 |
27 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.58 |
28 | リクルート | 6.58 |
29 | ヤフー | 6.56 |
30 | 花王 | 6.53 |
31 | NTTデータ | 6.53 |
32 | スクウェア・エニックス | 6.53 |
33 | アップルジャパン | 6.51 |
34 | 博報堂 | 6.44 |
35 | 日本オラクル | 6.40 |
36 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.40 |
37 | キーエンス | 6.38 |
37 | ファーストリテイリング | 6.38 |
39 | 国際協力機構(JICA) | 6.38 |
40 | サイバーエージェント | 6.38 |
41 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 6.38 |
42 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.38 |
43 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.38 |
44 | 東京電力 | 6.36 |
45 | 日立製作所 | 6.31 |
46 | バンダイ | 6.31 |
47 | 三菱重工業 | 6.31 |
48 | 日産自動車 | 6.31 |
49 | 三井物産 | 6.29 |
50 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
■51-100位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
51 | ソフトバンク | 6.29 |
52 | カゴメ | 6.29 |
53 | ワコール | 6.27 |
54 | アクセンチュア | 6.27 |
55 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 6.27 |
56 | アマゾン ジャパン | 6.27 |
57 | 西日本旅客鉄道 | 6.27 |
58 | エイチ・アイ・エス | 6.27 |
59 | 野村総合研究所 | 6.24 |
60 | デンソー | 6.24 |
61 | 味の素 | 6.24 |
62 | 日本放送協会(NHK) | 6.22 |
63 | スターバックス コーヒー ジャパン | 6.22 |
64 | 吉本興業 | 6.22 |
65 | アステラス製薬 | 6.20 |
66 | NTT東日本 | 6.20 |
67 | 日本中央競馬会(JRA) | 6.20 |
68 | キリンビール | 6.18 |
69 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6.18 |
69 | ボストン・コンサルティング・グループ | 6.18 |
71 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 6.18 |
72 | 旭化成 | 6.18 |
73 | アサヒビール | 6.18 |
74 | 講談社 | 6.18 |
75 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 6.18 |
75 | 富士通 | 6.18 |
77 | 日本郵船 | 6.16 |
78 | シャープ | 6.16 |
79 | 明治製菓 | 6.16 |
80 | 日清食品 | 6.16 |
81 | 日本電気(NEC) | 6.16 |
82 | 阪急電鉄 | 6.16 |
83 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 6.16 |
84 | 三井住友銀行 | 6.16 |
84 | 日本サッカー協会(JFA) | 6.16 |
86 | 富士重工業 | 6.16 |
87 | 江崎グリコ | 6.16 |
88 | ジャニーズ・エンタテイメント | 6.16 |
89 | マツダ | 6.16 |
90 | エーザイ | 6.13 |
91 | 鹿島建設 | 6.13 |
92 | スズキ | 6.13 |
93 | ファンケル | 6.13 |
94 | パイオニア | 6.13 |
95 | コナミ | 6.13 |
96 | 加賀電子 | 6.13 |
97 | カプコン | 6.13 |
98 | サッポロビール | 6.13 |
98 | 良品計画 | 6.13 |
100 | コナミデジタルエンタテインメント | 6.13 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■101-150位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
101 | DHC | 6.11 |
102 | 三井不動産 | 6.11 |
102 | 住友商事 | 6.11 |
104 | 東京海上日動火災保険 | 6.11 |
105 | イケア・ジャパン | 6.11 |
106 | ブリヂストン | 6.11 |
107 | アディダス ジャパン | 6.11 |
108 | 村田製作所 | 6.11 |
108 | 東芝 | 6.11 |
108 | 富士ゼロックス | 6.11 |
111 | NTT西日本 | 6.11 |
111 | 千趣会 | 6.11 |
111 | 理化学研究所 | 6.11 |
114 | アイシン精機 | 6.11 |
115 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | 6.11 |
115 | オンワード樫山 | 6.11 |
115 | ワタミ | 6.11 |
115 | 森永製菓 | 6.11 |
115 | 中部電力 | 6.11 |
120 | コーエー | 6.11 |
120 | マガジンハウス | 6.11 |
122 | ヤマト運輸 | 6.11 |
122 | 小学館集英社プロダクション | 6.11 |
124 | イオン | 6.11 |
124 | モルガン・スタンレー証券 | 6.11 |
126 | ナイキジャパン | 6.11 |
127 | フェリシモ | 6.11 |
128 | 三菱地所 | 6.09 |
129 | バンダイナムコゲームス | 6.09 |
130 | ドワンゴ | 6.09 |
130 | ファイザー | 6.09 |
130 | ミクシィ | 6.09 |
130 | ミツカングループ本社 | 6.09 |
134 | KDDI | 6.09 |
135 | クックパッド | 6.09 |
135 | ジェイアール東日本情報システム | 6.09 |
135 | ブラザー工業 | 6.09 |
138 | ヤクルト本社 | 6.09 |
138 | 大塚製薬 | 6.09 |
140 | オリンパス | 6.09 |
140 | 税理士法人トーマツ | 6.09 |
142 | 伊勢丹 | 6.09 |
142 | 日本たばこ産業(JT) | 6.09 |
144 | INAX | 6.09 |
144 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 6.09 |
144 | 伊藤園 | 6.09 |
147 | 竹中工務店 | 6.09 |
148 | みずほ銀行 | 6.09 |
149 | ハーゲンダッツ ジャパン | 6.09 |
150 | セガ | 6.09 |
■151-200位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
151 | ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル | 6.09 |
152 | シスコシステムズ | 6.07 |
153 | ダイキン工業 | 6.07 |
154 | 大正製薬 | 6.07 |
155 | NTTデータシステムズ | 6.07 |
156 | オリックス | 6.07 |
156 | 外務省 | 6.07 |
156 | 富士フイルム | 6.07 |
159 | NECシステムテクノロジー | 6.07 |
159 | 阪神電気鉄道 | 6.07 |
161 | トヨタIT開発センター | 6.07 |
161 | 三井住友海上火災保険 | 6.07 |
161 | 帝国データバンク | 6.07 |
164 | 関西電力 | 6.07 |
164 | 住友金属工業 | 6.07 |
164 | 日揮 | 6.07 |
167 | 三菱総合研究所 | 6.07 |
167 | 住友林業 | 6.07 |
169 | はてな | 6.07 |
170 | NTTデータシステム技術 | 6.07 |
170 | ユニ・チャーム | 6.07 |
170 | りそな信託銀行 | 6.07 |
173 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 6.07 |
174 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 6.07 |
174 | パソナ | 6.07 |
174 | 野村アセット・マネジメント | 6.07 |
174 | 野村證券 | 6.07 |
178 | CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ) | 6.07 |
178 | 京王電鉄 | 6.07 |
178 | 朝日新聞社 | 6.07 |
178 | 東京証券取引所グループ | 6.07 |
182 | 日本郵政 | 6.07 |
182 | 豊田通商 | 6.07 |
182 | 名古屋鉄道 | 6.07 |
185 | FM802 | 6.07 |
185 | ウィルコム | 6.07 |
185 | ギャガ・コミュニケーションズ | 6.07 |
185 | シマノ | 6.07 |
185 | セブン&アイ・ホールディングス | 6.07 |
185 | テレビ朝日メディアプレックス | 6.07 |
185 | ハウス食品 | 6.07 |
185 | ミズノ | 6.07 |
185 | ロッテ | 6.07 |
185 | ワールド | 6.07 |
195 | アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス | 6.07 |
195 | カルビー | 6.07 |
195 | フェラーリ・ジャパン | 6.07 |
195 | ヨドバシカメラ | 6.07 |
195 | 日本旅行 | 6.07 |
195 | 東京ガス | 6.07 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■201-250位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
201 | ヤマハ | 6.07 |
202 | 公文教育研究会 | 6.07 |
202 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 6.07 |
202 | 近畿日本ツーリスト | 6.07 |
205 | アトラス | 6.07 |
206 | アミューズ | 6.07 |
206 | サントリーフーズ | 6.07 |
206 | ジェイアール東日本企画 | 6.07 |
209 | TOTO | 6.04 |
209 | 塩野義製薬 | 6.04 |
209 | 日本ロレアル | 6.04 |
212 | アサツーディ・ケイ | 6.04 |
212 | コスモ・バイオ | 6.04 |
212 | サントリーフラワーズ | 6.04 |
212 | ヤマハ発動機 | 6.04 |
212 | 香港上海銀行 | 6.04 |
212 | 日本ユニシス | 6.04 |
218 | 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント | 6.04 |
218 | イビデン | 6.04 |
218 | オムロン | 6.04 |
218 | ピクサー・アニメーション・スタジオ | 6.04 |
218 | 監査法人トーマツ | 6.04 |
218 | 京都アニメーション | 6.04 |
218 | 高島屋 | 6.04 |
218 | 新日本有限責任監査法人 | 6.04 |
218 | 大成建設 | 6.04 |
227 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 6.04 |
227 | 京都大学 | 6.04 |
227 | 中外製薬 | 6.04 |
227 | 日本銀行 | 6.04 |
231 | デル | 6.04 |
231 | バンプレスト | 6.04 |
231 | フェデラルエクスプレスコーポレーション | 6.04 |
231 | ゆうちょ銀行 | 6.04 |
231 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 6.04 |
231 | 久光製薬 | 6.04 |
231 | 中央三井信託銀行 | 6.04 |
238 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ | 6.04 |
238 | 集英社 | 6.04 |
238 | 西武鉄道 | 6.04 |
238 | 東レ | 6.04 |
238 | 法律事務所ホームロイヤーズ | 6.04 |
238 | 日本図書館協会 | 6.04 |
244 | アメリカ国立航空宇宙局(NASA) | 6.04 |
244 | コクヨ | 6.04 |
244 | ノバルティス ファーマ | 6.04 |
244 | ピーチ・ジョン | 6.04 |
244 | 日本テレビ放送網 | 6.04 |
244 | 日本生命保険 | 6.04 |
244 | アシックス | 6.04 |
■251-300位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
251 | コンビ | 6.04 |
251 | リクルートマネジメントソリューションズ | 6.04 |
251 | リンクアンドモチベーション | 6.04 |
251 | ローランド | 6.04 |
255 | JPモルガン・チェース銀行 | 6.04 |
255 | TBSテレビ | 6.04 |
255 | オートバックスセブン | 6.04 |
255 | ソフト・オン・デマンド | 6.04 |
255 | ツムラ | 6.04 |
255 | 京浜急行電鉄 | 6.04 |
255 | 小学館 | 6.04 |
255 | 日建設計コンストラクション・マネジメント | 6.04 |
255 | 農林水産省 | 6.04 |
264 | アニメイト | 6.04 |
264 | エフエム東京 | 6.04 |
264 | クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン | 6.04 |
264 | クロスカンパニー | 6.04 |
264 | トイズファクトリー | 6.04 |
264 | リコー | 6.04 |
264 | 三菱電機 | 6.04 |
264 | 住友スリーエム | 6.04 |
264 | 赤ちゃん本舗 | 6.04 |
264 | 東宝 | 6.04 |
264 | 共同通信社 | 6.04 |
275 | ABC Cooking Studio | 6.04 |
275 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド | 6.04 |
275 | さくらプロダクション | 6.04 |
275 | サンエックス | 6.04 |
275 | シーメンス | 6.04 |
275 | ジブラルタ生命保険 | 6.04 |
275 | みずほインベスターズ証券 | 6.04 |
275 | みずほ情報総研 | 6.04 |
275 | ヨーガンレール | 6.04 |
275 | ロクシタン ジャポン | 6.04 |
275 | 三菱UFJ信託銀行 | 6.04 |
275 | 住友不動産 | 6.04 |
275 | 早稲田大学 | 6.04 |
275 | 大日本印刷 | 6.04 |
275 | 東京地下鉄 | 6.04 |
290 | 旭硝子 | 6.04 |
290 | アドビシステムズ社 | 6.04 |
290 | キユーピー | 6.04 |
290 | シャネル | 6.04 |
290 | 京セラ | 6.04 |
290 | 三陽商会 | 6.04 |
290 | 新潮社 | 6.04 |
290 | セブン−イレブン・ジャパン | 6.04 |
290 | ディー・エヌ・エー | 6.04 |
290 | テレビ東京 | 6.04 |
290 | ユニバーサル ミュージック | 6.04 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
■調査方法:25~34歳の正社員/契約社員の男女5,000人を対象に、インターネット上で転職希望企業(もし転職をするとしたら最も働いてみたい企業)と、その理由を調査した。
■実施期間:2009年4月22日(水)~4月24日(金)
■対象地域:関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県) 、関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 、中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
仕事、お金…みんなの「はたらく」に関するデータはこちら
- 会社の将来が不安です…。「いつかは転職したい」とお考えの方へ
- 59職種の年収データを大公開「職種別平均年収」
- みんなの転職理由・動機をチェック「転職理由ランキング」
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5