doda転職人気企業ランキング2012 業種別
2012年3月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページではランキング企業を9業種に分類した、「業種別ランキング」をご紹介します。
※調査期間:2012年3月10日〜3月11日
金融は、三菱東京UFJ銀行が初の1位に。 2年連続業界1位は、
グーグル、トヨタ自動車、三菱商事、武田薬品工業、オリエンタルランド
業種別のランキングを見ると、金融は三菱東京UFJ銀行がゴールドマンサックス証券を抜き、初の1位にランクイン。その他、ライフネット生命保険や、マネックス証券など、オンラインビジネスで急成長中の企業が躍進しています。IT/通信/インターネットは、グーグルが4年連続で1位。また、アップルジャパン(4位→2位)、ソフトバンク(7位→4位)、日本アイ・ビー・エム(10位→5位)、NTTデータ(15位→8位)などが順位を上げています。メーカーは、上位10社中8社の顔触れは昨年と変わりませんが、タニタ(21位→5位)、キヤノン(17位→9位)が新たにトップ10の仲間入りをしています。小売/外食では、イオンが昨年の7位から1位に急上昇。高齢化社会や電力不足など、社会変化に対応する姿勢が評価されたようです。また、独自の通信販売システムで成長中のフェリシモ(15位→3位)も順位を上げています。
※本文中の()内表記は、(2011年順位→2012年順位)
1 | (1) | グーグル |
2 | (4) | アップルジャパン |
3 | (2) | 楽天 |
4 | (7) | ソフトバンク |
5 | (10) | 日本アイ・ビー・エム |
6 | (3) | NTTドコモ |
7 | (5) | 日本マイクロソフト |
8 | (15) | NTTデータ |
9 | (8) | サイバーエージェント |
10 | (6) | ヤフー |
1 | (1) | トヨタ自動車 |
2 | (2) | ソニー |
3 | (3) | パナソニック |
4 | (4) | 資生堂 |
5 | (21) | タニタ |
6 | (5) | 任天堂 |
7 | (8) | サントリー |
8 | (6) | Honda |
9 | (17) | キヤノン |
10 | (9) | 明治 |
1 | (1) | 三菱商事 | |
2 | (3) | 三井物産 | |
3 | (2) | 伊藤忠商事 | |
4 | (5) | 丸紅 | |
5 | (4) | 住友商事 | |
6 | (6) | 豊田通商 | |
7 | (7) | 大塚商会 | |
8 | (8) | 双日 | |
9 | (-) | 兼松 | |
10 | (-) | オーウィル |
1 | (2) | リクルート |
2 | (3) | フジテレビジョン |
3 | (1) | 電通 |
4 | (20) | 日本放送協会(NHK) |
5 | (6) | 博報堂 |
6 | (7) | エイベックス・グループ・ホールディングス |
7 | (9) | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
8 | (4) | 集英社 |
9 | (5) | 講談社 |
10 | (-) | 日本経済新聞社 |
1 | (2) | 三菱東京UFJ銀行 |
2 | (1) | ゴールドマン・サックス証券 |
3 | (3) | 東京海上日動火災保 |
4 | (5) | 野村證券 |
5 | (-) | ライフネット生命保険 |
6 | (-) | マネックス証券 |
7 | (6) | みずほ銀行 |
8 | (4) | 三井住友銀行 |
9 | (-) | 野村アセットマネジメント |
10 | (-) | 東京証券取引所グループ |
1 | (1) | 武田薬品工業 | |
2 | (2) | アステラス製薬 | |
3 | (4) | エーザイ | |
4 | (15) | 大塚製薬 | |
5 | (6) | 第一三共 | |
6 | (4) | ファイザー | |
7 | (3) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |
8 | (-) | ノボ ノルディスク ファーマ | |
9 | (9) | グラクソ・スミスクライン | |
10 | (-) | 参天製薬 |
1 | (7) | イオン |
2 | (1) | スターバックス コーヒー ジャパン |
3 | (15) | フェリシモ |
4 | (3) | ワタミ |
5 | (9) | ニトリ |
6 | (8) | イケア・ジャパン |
7 | (10) | セブン-イレブン・ジャパン |
8 | (4) | 高島屋 |
9 | (6) | 紀伊國屋書店 |
10 | (-) | 日本マクドナルド |
1 | (1) | オリエンタルランド |
2 | (3) | 全日本空輸(ANA) |
3 | (5) | 東日本旅客鉄道 |
4 | (2) | ベネッセコーポレーション |
5 | (4) | JTB |
6 | (7) | 東海旅客鉄道 |
7 | (10) | 日本航空(JAL) |
8 | (6) | 東京電力 |
9 | (11) | 西日本旅客鉄道 |
10 | (-) | 東京ガス |
1 | (5) | 警視庁 | |
2 | (-) | 日本赤十字社 | |
3 | (-) | アメリカ国立航空宇宙局(NASA) | |
4 | (8) | 東京都庁 | |
5 | (3) | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |
6 | (-) | 大阪市役所 | |
7 | (6) | 外務省 | |
8 | (-) | 日本原子力研究開発機構(JAEA) | |
9 | (-) | 国境なき医師団 | |
10 | (1) | 国際協力機構(JICA) |
■調査概要
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5