doda転職人気企業ランキング2012 男女別
2012年3月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページではランキング企業を9業種に分類した、「業種別ランキング」をご紹介します。
※調査期間:2012年3月10日〜3月11日
男性は高い技術力を誇るメーカー、IT企業
女性は消費財、レジャー・旅行などBtoC企業が人気
1位は男女ともにグーグルで、男性からも女性からも高い支持を得ていることがわかりました。しかし2位以下では男女の差がはっきりと表れています。男性は上位30社のうち、トヨタ自動車やソニーなどの機械・電気系メーカーが10社、アップルジャパンやソフトバンクなどIT・通信系企業が9社を占めています。一方、女性は資生堂やタニタ、サントリーなど美容・食品関連企業、オリエンタルランドや全日本空輸(ANA)などレジャー・旅行関連企業がランクインしている点が特徴的です。
男性は高い技術力を保有する企業、女性は身近な商品・サービスを扱うBtoC企業に人気が集まる結果となりました。
1 | (1) | グーグル |
2 | (2) | トヨタ自動車 |
3 | (3) | ソニー |
4 | (11) | アップルジャパン |
5 | (4) | パナソニック |
6 | (7) | 三菱商事 |
7 | (5) | 任天堂 |
8 | (14) | 東日本旅客鉄道 |
9 | (20) | ソフトバンク |
10 | (9) | 全日本空輸(ANA) |
11 | (16) | 日本マイクロソフト |
12 | (6) | honda |
13 | (8) | 楽天 |
14 | (35) | 日本アイ・ビー・エム |
15 | (27) | キヤノン |
16 | (26) | リクルート |
17 | (24) | キーエンス |
18 | (17) | 武田薬品工業 |
19 | (45) | NTTデータ |
20 | (67) | 日立製作所 |
21 | (10) | NTTドコモ |
22 | (18) | バンダイ |
23 | (38) | 東海旅客鉄道 |
24 | (12) | 電通 |
25 | (42) | 三井物産 |
26 | (46) | 三菱東京UFJ銀行 |
27 | (15) | フジテレビジョン |
28 | (68) | 日産自動車 |
29 | (19) | オリエンタルランド |
30 | (44) | 日本電気(NEC) |
1 | (1) | グーグル |
2 | (2) | 資生堂 |
3 | (21) | タニタ |
4 | (3) | オリエンタルランド |
5 | (5) | トヨタ自動車 |
6 | (9) | ソニー |
7 | (6) | パナソニック |
8 | (8) | リクルート |
9 | (12) | サントリー |
10 | (4) | ベネッセコーポレーション |
11 | (7) | 楽天 |
12 | (18) | フジテレビジョン |
13 | (10) | 全日本空輸(ANA) |
14 | (27) | アップルジャパン |
15 | (22) | 花王 |
16 | (19) | 武田薬品工業 |
17 | (62) | 日本アイ・ビー・エム |
18 | (11) | 明治 |
19 | (15) | JTB |
20 | (24) | ファーストリテイリング |
21 | (13) | 電通 |
22 | (25) | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン |
23 | (23) | カゴメ |
24 | (31) | NTTドコモ |
25 | (34) | ソフトバンク |
26 | (38) | 三菱商事 |
27 | (75) | NTTデータ |
28 | (14) | 任天堂 |
29 | (17) | ワコール |
30 | (26) | 味の素 |
■調査概要
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5