doda転職人気企業ランキング2014業種別
2014年3月、dodaは社会人62,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページではランキング企業を9業種に分類した、「業種別ランキング」をご紹介します。
※調査期間:2014年3月27日~3月31日
グローバル企業が上位を独占。
ニッチ領域で強みをみせる個性派企業もトップ10入りで健闘
業種別の人気ランキングについては、9業種のうち、5業種で1位の順位に変動がなく、今年も有名企業、ブランド企業が安定した人気を維持していることがわかりました。特に「IT/通信/インターネット」「商社/流通」「メディア」「「小売/外食」「サービス」は上位1、2位が昨年と同じでした。
そうした中で目を引くのが「メディア」で10位に食い込んだ東京糸井重里事務所。コピーライターとして実績のある糸井重里氏が経営者を務める同社は、「ほぼ日手帳」などのユニークな商品開発でヒットを飛ばしており、経営戦略も独特です。そうした点が好感度の高さに結びついて人気ランキングに反映されたのでしょう。
同じようなことは「メーカー」でやはり10位に入ったタニタにも言えます。「タニタ食堂」をきっかけに関連商品を立て続けにヒットさせたことが、同社のランク入りを後押ししたと見てもいいでしょう。
このほか、グーグル、アップルジャパン、ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス、アマゾン ジャパン、スターバックス コーヒー ジャパンといった外資系のグローバル企業が依然として高い人気を維持しています。
 IT/通信/インターネット
IT/通信/インターネット
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | グーグル | 
| 2 | 楽天 | 
| 3 | アップルジャパン | 
| 4 | 日本マイクロソフト | 
| 5 | ソフトバンク | 
| 6 | 日本アイ・ビー・エム | 
| 7 | サイバーエージェント | 
| 8 | ヤフー | 
| 9 | NTTデータ | 
| 10 | クックパッド | 
 メーカー
メーカー
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 
| 2 | ソニー | 
| 3 | パナソニック | 
| 4 | 資生堂 | 
| 5 | 本田技研工業(Honda) | 
| 6 | サントリーホールディングス | 
| 7 | 任天堂 | 
| 8 | 東芝 | 
| 9 | 花王 | 
| 10 | タニタ | 
 商社/流通
商社/流通
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 
| 2 | 伊藤忠商事 | 
| 3 | 三井物産 | 
| 4 | 丸紅 | 
| 5 | 住友商事 | 
| 6 | 日本GE | 
| 7 | 豊田通商 | 
| 8 | 双日 | 
| 9 | 兼松 | 
| 10 | JFE商事 | 
 メディア
メディア
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス | 
| 2 | 電通 | 
| 3 | フジテレビジョン | 
| 4 | 博報堂 | 
| 5 | 集英社 | 
| 6 | 講談社 | 
| 7 | 日本放送協会(NHK) | 
| 8 | ピクサー・アニメーション・スタジオ | 
| 9 | 日本経済新聞社 | 
| 10 | 東京糸井重里事務所 | 
 金融
金融
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス | 
| 2 | みずほ銀行 | 
| 3 | 東京海上日動火災保険 | 
| 4 | 野村證券 | 
| 5 | 三菱東京UFJ銀行 | 
| 6 | 三井住友銀行 | 
| 7 | アフラック | 
| 8 | ジェーシービー(JCB) | 
| 9 | 三井住友海上火災保険 | 
| 10 | メリルリンチ日本証券 | 
 メディカル
メディカル
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | 武田薬品工業 | 
| 2 | 大塚製薬 | 
| 3 | アステラス製薬 | 
| 4 | エーザイ | 
| 5 | 第一三共 | 
| 6 | ファイザー | 
| 7 | テルモ | 
| 8 | 中外製薬 | 
| 9 | ツムラ | 
| 10 | バイエル薬品 | 
 建設/不動産
建設/不動産
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | 積水ハウス | 
| 2 | 三菱地所 | 
| 3 | 三井不動産 | 
| 4 | 大和ハウス工業 | 
| 5 | 清水建設 | 
| 6 | 大林組 | 
| 7 | 住友林業 | 
| 8 | 日建設計 | 
| 9 | 森ビル | 
| 10 | 竹中工務店 | 
 小売/外食
小売/外食
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | アマゾン ジャパン | 
| 2 | スターバックス コーヒー ジャパン | 
| 3 | 良品計画 | 
| 4 | ニトリ | 
| 5 | イオン | 
| 6 | フェリシモ | 
| 7 | 三越伊勢丹ホールディングス | 
| 8 | セブン−イレブン・ジャパン | 
| 9 | ワタミ | 
| 10 | ローソン | 
 サービス
サービス
| 順位 | 企業名 | 
|---|---|
| 1 | 全日本空輸(ANA) | 
| 2 | オリエンタルランド | 
| 3 | ベネッセコーポレーション | 
| 4 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 
| 5 | ジェイティービー(JTB) | 
| 6 | 日本航空(JAL) | 
| 7 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 
| 8 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 
| 9 | NTT東日本(東日本電信電話) | 
| 10 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 
■調査概要
【対象者】22歳~39歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2014年3月27日~2014年3月31日
【回答総数】62,000件
 
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種、業種、都道府県、年齢別の平均年収/生涯賃金を大公開!
- 転職理由ランキング 1万人以上の「転職理由」を徹底解析
- 採用マーケット最前線 業界・職種に応じた採用動向や選考ポイントを解説します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
- 
        1 
- 
        2 
- 
        3 
- 
        4 
- 
        5 

 

















 
     
             
             
             
             
             
       
             
             
            







