dodaエージェントサービスに寄せられた約3000社、1万5000件の求人情報をもとに、中途採用の実態を調査しました。
企業が求める人物像は?
最も求められるのは「積極性」
企業が求めるヒューマンスキルを6つのカテゴリに分類し、それぞれの求人で求められる人物像(複数選択可)を集計したところ、最多は「積極性」で全求人の74%で求められていることが分かりました。
昨今、日本経済の縮小や国際競争力の低下など、さまざまな課題を抱える企業では、与えられた仕事を遂行するだけでなく、組織目標を達成するために何をやるべきかを、自ら考え実行できる積極性を求めていると考えられます。
二番目に多いのは「柔軟性」(60%)で、社会構造やマーケットの変化のスピードが速まる中、今までのやり方に固執せず、状況に応じて柔軟に思考や行動を変化させられる力が求められているのでしょう。
次に多いのは「外向性(59%)」。グローバル展開や他領域へのビジネス展開を目指す企業が増える中、視点を外に向けて新しい情報を敏感にキャッチし、新しいマーケットやビジネスの可能性を探れる人物が重宝されると考えられます。
このように、多くの企業で求められるのは、「決められた仕事を遂行できる」人物よりも、「組織目標を達成するために、自身は何ができるかを、柔軟な思考と広い視野で考え実行できる」人物と言えるでしょう。
自分の年収って適正?と思ったら...
あなたの適正年収を診断してみませんか?
職種による違いは? 求められる人物像
販売・サービス、事務・アシスタントは「配慮・サービス性」、金融系専門職は「緻密性」を重視
前述の通り、多くの企業が求める人物像は「積極性」「柔軟性」「外向性」ですが、職種によってはもっと別の特性が求められることもあるようです。
各職種で求められるヒューマンスキルを見てみると、販売・サービス系や事務・アシスタント系は、「配慮・サービス性」が全体と比較して20ポイント以上高くなっています。接客の仕事が多い販売・サービス系や、社内のサポート的な役割が求められる事務・アシスタント系ならではの結果と言えます。
また、金融系専門職や専門系職種は、「緻密性」や「機敏性」が全体より10ポイント近く上回っています。金融系専門職の「投資運用業務」や「アナリスト/ディーラー」、専門系職種の「コンサルタント」などは、スピードと精度が高く求められるためと考えられます。その他、営業系は「外向性」、技術系(IT/通信)は「柔軟性」が、全体より10ポイント以上高い結果となりました。
[データ集]55職種別 求められる人物像TOP3
- あなたの“積極性”や“緻密性”レベルは?自身の性格・気質がわかるキャリアタイプ診断で、まずは自己分析!
- キャリアタイプ診断はこちら
大分類 | 職種詳細 | 求められる人物像(TOP3) | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | ||
営業系 | 営業職(MR以外) | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 |
77% | 69% | 60% | ||
MR | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
94% | 84% | 45% | ||
企画・事務系 | マーケティング/企画/広告宣伝 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 |
77% | 67% | 58% | ||
経理/財務 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
60% | 52% | 51% | ||
総務/人事/法務 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
73% | 64% | 56% | ||
購買/物流/貿易 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
78% | 62% | 60% | ||
エグゼクティブ/経営企画/事業統括 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
82% | 68% | 66% | ||
秘書/受付 | 柔軟性 | 積極性 | 配慮・サービス性 | |
78% | 75% | 72% | ||
技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 |
87% | 76% | 65% | ||
パッケージ・ミドルウェア開発 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
90% | 84% | 81% | ||
業務アプリケーション開発 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
73% | 71% | 59% | ||
インフラエンジニア | 柔軟性 | 積極性 | 外向性 | |
76% | 71% | 62% | ||
テクニカルサポート・ヘルプデスク | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
86% | 74% | 64% | ||
プリセールス | 柔軟性 | 積極性 | 配慮・サービス性 | |
63% | 63% | 60% | ||
社内システムエンジニア | 積極性 | 柔軟性 | 配慮・サービス性 | |
66% | 53% | 43% | ||
技術系(機械/電気) | 基礎研究/製品企画開発 | 柔軟性 | 積極性 | 外向性 |
74% | 57% | 54% | ||
設計開発/評価/実験 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
66% | 59% | 50% | ||
生産管理/生産技術 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
63% | 55% | 46% | ||
品質管理/品質保証 | 柔軟性 | 積極性 | 外向性 | |
60% | 59% | 49% | ||
工場運営 | 柔軟性 | 外向性 | 緻密性 | |
45% | 46% | 42% | ||
技術営業(FAE) | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
73% | 63% | 57% | ||
整備/カスタマーサービス/ 技術サポート |
積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
75% | 63% | 45% | ||
技術系 (建築/土木) |
施工管理 | 外向性 | 積極性 | 緻密性 |
60% | 59% | 40% | ||
設計 | 積極性 | 外向性 | 配慮・サービス性 | |
77% | 64% | 56% | ||
技術系 (化学/食品) |
研究 | 積極性 | 機敏性 | 緻密性 |
88% | 50% | 45% | ||
開発/分析/評価 | 積極性 | 外向性 | 緻密性 | |
81% | 62% | 53% | ||
生産/製造 | 積極性 | 柔軟性 | 緻密性 | |
65% | 63% | 48% | ||
品質管理/品質保証 | 積極性 | 緻密性 | 柔軟性 | |
67% | 33% | 33% | ||
工場運営 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
67% | 53% | 47% | ||
店長/ 店舗管理 |
研究 | 外向性 | 柔軟性 | 積極性 |
87% | 83% | 71% | ||
販売職 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
76% | 62% | 53% | ||
宿泊施設・ホテル関連職種 | 配慮・サービス性 | 外向性 | 積極性 | |
100% | 61% | 61% | ||
テレマーケティング/カスタマーサポート | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
80% | 73% | 69% | ||
講師/教師 | 外向性 | 積極性 | 配慮・サービス性 | |
93% | 82% | 49% | ||
金融系職種 | 基礎研究/製品企画開発 | 積極性 | 外向性 | 配慮・サービス性 |
94% | 76% | 62% | ||
バックオフィス | 積極性 | 柔軟性 | 緻密性 | |
86% | 75% | 68% | ||
金融事務 | 配慮・サービス性 | 積極性 | 柔軟性 | |
78% | 78% | 56% | ||
運用系業務 | 積極性 | 柔軟性 | 緻密性 | |
58% | 54% | 38% | ||
商品開発/サービス企画 | 積極性 | 緻密性 | 柔軟性 | |
82% | 77% | 64% | ||
審査/査定 | 積極性 | 柔軟性 | 配慮・サービス性 | |
80% | 74% | 67% | ||
投資銀行系業務 | 柔軟性 | 積極性 | 外向性 | |
69% | 54% | 46% | ||
学術・マーケティング関連 | 基礎研究/製品企画開発 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 |
95% | 76% | 62% | ||
研究 | 柔軟性 | 積極性 | 緻密性 | |
72% | 72% | 36% | ||
申請 | 外向性 | 積極性 | 柔軟性 | |
68% | 60% | 63% | ||
品質管理/品質保証 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
68% | 46% | 44% | ||
薬剤師 | 配慮・サービス性 | 積極性 | 緻密性 | |
70% | 44% | 35% | ||
臨床開発/臨床企画 | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 | |
65% | 53% | 50% | ||
専門系職種 | コンサルタント | 積極性 | 外向性 | 柔軟性 |
75% | 69% | 68% | ||
リサーチャー | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
75% | 67% | 58% | ||
不動産運用/プロパティマネジメント | 積極性 | 外向性 | 緻密性 | |
67% | 54% | 49% | ||
クリエイティブ系 | サイト運営・コンテンツプロバイダ | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 |
81% | 74% | 70% | ||
Webサイトコンサルティング・制作 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
85% | 77% | 55% | ||
ゲーム・マルチメディア | 積極性 | 緻密性 | 柔軟性 | |
74% | 63% | 58% | ||
広告/制作/編集 | 積極性 | 柔軟性 | 外向性 | |
66% | 57% | 51% | ||
出版・印刷関連 | 外向性 | 積極性 | 緻密性 | |
82% | 73% | 64% |
自分の年収って適正?と思ったら...
あなたの適正年収を診断してみませんか?
dodaエージェントサービス
dodaエージェントサービス
専任のキャリアアドバイザーが、キャリアアドバイスから求人紹介、退職フォローまでを一貫してサポートします。ご利用になりたい方は、こちらからご登録をお願いします。
関連コンテンツ
-
- 転職・中途採用の筆記試験の実施率や内容を調査
- 筆記試験ありの求人は●%。試験内容は、9割以上が「○○試験」
-
- 転職の面接は平均何回?
- 3分の2の求人が面接●回。最も面接が多い職種は?
-
- 未経験の業種、職種に転職できる可能性は?
- 1万5000件の求人情報と、5万人の転職経験者のデータを元に調査!
-
- 転職で本当に有利な資格は?
- 転職する時、資格を持っていると有利?
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5