dodaエージェントサービスに寄せられた約3000社、1万5000件の求人情報をもとに、中途採用の実態を調査しました。
転職の面接は何回が一般的?
転職の面接は平均2.2回。3分の2は面接2回
転職の面接の平均回数は2.2回で、回数別の割合を見てみると、2回が最も多く67%、次いで3回(25%)、1回(6%)、4回以上(2%)が続きます。
職種別に見てみると、面接回数が最も多いのは「金融系職種」で、3回が44%(全体は25%)、4回以上が16%(全体は2%)となっています。金融業界では、ミスや問題が発生すると企業の信用問題や存続に大きく関わるため、複数の部門や役職の人が面接を行い、人間性や資質などを判断すると考えられます。
一方、最も面接回数が少ないのは「医療系職種」で、1回の割合が16%と全体(2%)を大きく上回っています。「医療系職種」は、職務経歴書で判断できる資格やスキルを重視する傾向が強いため、面接は少ないようです。また、技術系職種の面接回数が軒並み少ないのも、技術力や職務経験を書類選考の段階である程度確認できるためでしょう。
また、規模の大きな企業は、さまざまな役職者が面接を段階的に行うケースが多く、面接回数が多くなる傾向が見られます。
自分の年収って適正?と思ったら...
あなたの適正年収を診断してみませんか?
転職の面接が何回も行われる意味は?
転職の面接を何回もするのには、以下の理由があります。
- 1. 応募者の適性や能力を把握するため
- 2. 面接ごとに評価基準が異なる面接官が担当することで、応募者を総合的に評価するため
- 3. 応募者と面接官(配属先の上司など)の相性を確認するため
- 4. 応募者のモチベーションや企業への入社意欲を把握するため
- 5. ミスマッチを防ぐために双方がお互いに理解を深めるため
[データ集]55職種別の転職の面接回数
面接回数が最も多いのは「投資銀行系業務」。TOP3を金融系職種が独占
55職種別に面接回数を見てみると、最も面接回数が多い職種は「金融系職種」の「投資銀行系業務」で、4回以上が51%、3回が29%。次いで、同じく「金融系職種」の「運用系業務」、「商品開発/サービス企画」が続き、TOP3を金融系職種が占める結果となりました。一方、最も面接が少ない職種は「薬剤師」で、1回が69%、2回が29%となっています。
順位 | 職種大分類 | 職種詳細 | 面接回数割合 | 平均面接回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | ||||
1 | 金融系職種 | 投資銀行系業務 | 0% | 20% | 29% | 51% | 3.3 |
2 | 金融系職種 | 運用系業務 | 0% | 10% | 54% | 37% | 3.3 |
3 | 金融系職種 | 商品開発/サービス企画 | 0% | 35% | 61% | 4% | 2.7 |
4 | 販売・サービス系 | 講師/教師 | 2% | 41% | 47% | 11% | 2.7 |
5 | 金融系職種 | 営業職 | 1% | 47% | 39% | 13% | 2.6 |
6 | 専門系職種 | コンサルタント | 2% | 46% | 43% | 10% | 2.6 |
7 | 専門系職種 | 不動産運用/プロパティマネジメント | 3% | 45% | 48% | 4% | 2.5 |
8 | 金融系職種 | バックオフィス | 0% | 58% | 39% | 3% | 2.5 |
9 | 技術系(IT/通信) | プリセールス | 2% | 52% | 46% | 0% | 2.4 |
10 | 企画・事務系 | エグゼクティブ/経営企画/事業統括 | 1% | 56% | 41% | 2% | 2.4 |
11 | 技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 1% | 55% | 43% | 1% | 2.4 |
12 | 技術系(IT/通信) | 社内システムエンジニア | 1% | 58% | 37% | 4% | 2.4 |
13 | 企画・事務系 | マーケティング/企画/広告宣伝 | 1% | 62% | 35% | 2% | 2.4 |
14 | 金融系職種 | 審査/査定 | 2% | 63% | 34% | 2% | 2.4 |
15 | クリエイティブ系 | 出版・印刷関連 | 0% | 65% | 35% | 0% | 2.3 |
16 | 企画・事務系 | 総務/人事/法務 | 3% | 64% | 30% | 3% | 2.3 |
17 | 技術系(IT/通信) | テクニカルサポート・ヘルプデスク | 6% | 58% | 36% | 0% | 2.3 |
18 | 技術系(IT/通信) | パッケージ・ミドルウェア開発 | 8% | 55% | 38% | 0% | 2.3 |
19 | クリエイティブ系 | Webサイトコンサルティング・制作 | 5% | 62% | 32% | 1% | 2.3 |
20 | 企画・事務系 | 経理/財務 | 4% | 67% | 28% | 2% | 2.3 |
21 | 技術系(IT/通信) | インフラエンジニア | 3% | 67% | 29% | 1% | 2.3 |
22 | 営業系 | 営業職(MR以外) | 3% | 68% | 28% | 1% | 2.3 |
23 | 販売・サービス系 | 店長/店舗管理 | 0% | 74% | 26% | 0% | 2.3 |
24 | 医療系職種 | 申請 | 0% | 74% | 26% | 0% | 2.3 |
25 | 医療系職種 | 学術・マーケティング関連 | 1% | 73% | 26% | 0% | 2.3 |
26 | クリエイティブ系 | サイト運営・コンテンツプロバイダ | 4% | 71% | 21% | 4% | 2.3 |
27 | 専門系職種 | リサーチャー | 0% | 76% | 24% | 0% | 2.2 |
28 | 技術系(化学/食品) | 研究 | 1% | 78% | 21% | 0% | 2.2 |
29 | 技術系(化学/食品) | 品質管理/品質保証 | 4% | 72% | 24% | 0% | 2.2 |
30 | 技術系(IT/通信) | 業務アプリケーション開発 | 8% | 65% | 26% | 1% | 2.2 |
31 | 技術系(機械/電気) | 技術営業(FAE) | 1% | 82% | 14% | 3% | 2.2 |
32 | 技術系(化学/食品) | 開発/分析/評価 | 0% | 82% | 17% | 1% | 2.2 |
33 | 営業系 | MR | 10% | 61% | 29% | 0% | 2.2 |
34 | 販売・サービス系 | テレマーケティング/カスタマーサポート | 4% | 74% | 21% | 1% | 2.2 |
35 | 企画・事務系 | 購買/物流/貿易 | 5% | 72% | 23% | 0% | 2.2 |
36 | 医療系職種 | 品質管理/品質保証 | 1% | 79% | 20% | 0% | 2.2 |
37 | 企画・事務系 | 秘書/受付 | 4% | 74% | 22% | 0% | 2.2 |
38 | 医療系職種 | 研究 | 0% | 84% | 16% | 0% | 2.2 |
39 | 金融系職種 | 金融事務 | 8% | 68% | 24% | 0% | 2.2 |
40 | クリエイティブ系 | ゲーム・マルチメディア | 5% | 75% | 20% | 0% | 2.2 |
41 | 技術系(機械/電気) | 品質管理/品質保証 | 3% | 83% | 13% | 1% | 2.1 |
42 | クリエイティブ系 | 広告/制作/編集 | 5% | 81% | 13% | 1% | 2.1 |
43 | 技術系(機械/電気) | 工場運営 | 6% | 77% | 16% | 0% | 2.1 |
44 | 技術系(化学/食品) | 工場運営 | 0% | 91% | 9% | 0% | 2.1 |
45 | 技術系(化学/食品) | 生産/製造 | 9% | 74% | 17% | 0% | 2.1 |
46 | 医療系職種 | 臨床開発/臨床企画 | 8% | 77% | 15% | 0% | 2.1 |
47 | 技術系(機械/電気) | 基礎研究/製品企画開発 | 2% | 89% | 9% | 0% | 2.1 |
48 | 販売・サービス系 | 販売職 | 8% | 78% | 14% | 1% | 2.1 |
49 | 技術系(建築/土木) | 設計 | 8% | 78% | 14% | 0% | 2.1 |
50 | 技術系(建築/土木) | 施工管理 | 10% | 76% | 14% | 0% | 2.0 |
51 | 技術系(機械/電気) | 生産管理/生産技術 | 6% | 85% | 9% | 0% | 2.0 |
52 | 技術系(機械/電気) | 整備/カスタマーサービス/技術サポート | 16% | 69% | 15% | 1% | 2.0 |
53 | 技術系(機械/電気) | 設計開発/評価/実験 | 9% | 81% | 10% | 0% | 2.0 |
54 | 販売・サービス系 | 宿泊施設・ホテル関連職種 | 15% | 80% | 0% | 5% | 2.0 |
55 | 医療系職種 | 薬剤師 | 69% | 29% | 2% | 0% | 1.3 |
- 専任のキャリアアドバイザーが面接対策をしっかりサポート
- エージェントサービスに申し込む(無料)
- 失敗しない!面接力アップセミナー面接を知り尽くしたキャリアアドバイザーが面接のポイントや対策法を語ります。
- セミナーの詳細はこちら
自分の年収って適正?と思ったら...
あなたの適正年収を診断してみませんか?
関連コンテンツ
-
- 一次・二次・最終面接で落ちるのはなぜ? 面接官によって異なる「不採用のワケ」
- 一次面接・二次面接・最終面接によって不採用の理由には傾向があるようです。
-
- 企業が求める人物像は?
- 積極性?緻密性?最も企業から求められる素質は?職種別の傾向もチェック!
-
- 未経験の業種、職種に転職できる可能性は?
- 1万5000件の求人情報と、5万人の転職経験者のデータを元に調査!
-
- 転職で本当に有利な資格は?
- 転職する時、資格を持っていると有利?
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5