データ一覧 年齢別の年収
20歳~59歳の平均年収を発表!さらに、男女別のデータもご紹介します。
単位:万円
年齢 | 全体 | 男性 | 女性 | 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | ||
20歳 | 246 | 262 | 231 | 40歳 | 540 | 564 | 448 |
21歳 | 261 | 275 | 243 | 41歳 | 550 | 573 | 446 |
22歳 | 266 | 277 | 255 | 42歳 | 553 | 582 | 431 |
23歳 | 280 | 292 | 268 | 43歳 | 595 | 624 | 462 |
24歳 | 307 | 316 | 296 | 44歳 | 605 | 640 | 455 |
25歳 | 329 | 340 | 312 | 45歳 | 613 | 644 | 455 |
26歳 | 352 | 365 | 332 | 46歳 | 632 | 662 | 458 |
27歳 | 372 | 387 | 346 | 47歳 | 659 | 684 | 519 |
28歳 | 391 | 406 | 362 | 48歳 | 658 | 682 | 524 |
29歳 | 401 | 418 | 365 | 49歳 | 690 | 713 | 523 |
30歳 | 411 | 431 | 367 | 50歳 | 708 | 736 | 525 |
31歳 | 426 | 447 | 374 | 51歳 | 697 | 726 | 449 |
32歳 | 438 | 462 | 379 | 52歳 | 732 | 762 | 464 |
33歳 | 445 | 467 | 384 | 53歳 | 754 | 776 | 491 |
34歳 | 460 | 482 | 394 | 54歳 | 773 | 790 | 527 |
35歳 | 470 | 494 | 394 | 55歳 | 790 | 808 | 453 |
36歳 | 485 | 515 | 387 | 56歳 | 821 | 839 | 484 |
37歳 | 498 | 528 | 403 | 57歳 | 835 | 847 | 515 |
38歳 | 502 | 533 | 398 | 58歳 | 837 | 847 | 547 |
39歳 | 524 | 549 | 429 | 59歳 | 843 | 849 | 557 |
■調査概要
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5