スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

平均年収ランキング2013職種別全100職種の年収データ一覧

全100職種の年収データを一覧にまとめました。

職種別indexへ戻る

  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別

平均年収ランキング(全100職種)

全100職種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることをご明記、もしくは本ページへのリンクをご掲載のうえで、ご自由にご利用・掲載いただけます。
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額

単位:万円

順位 エリア別 職種名 全体 20代 30代 40代以上
平均 生涯賃金 平均 平均 平均
- 全体 全体 446 2億916 349 458 640
1 金融系専門職 投資銀行業務 966 3億7869 648 1325 1048
2 金融系専門職 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 829 3億5305 560 790 1207
3 企画/管理系 経営企画/事業企画 713 2億8109 447 621 899
4 営業系 MR 683 3億0187 493 684 961
5 技術系(電気/電子/機械) セールスエンジニア/FAE 676 2億5831 430 565 820
6 技術系(IT/通信) プロジェクトマネジャー 643 2億5105 483 614 735
7 技術系(IT/通信) ITコンサルタント 643 2億6820 471 645 812
8 技術系(電気/電子/機械) プロセスエンジニア 613 2億4348 400 536 757
9 企画/管理系 コンサルタント 604 2億5588 469 627 761
10 技術系(電気/電子/機械) 先行開発/製品企画 601 2億5004 399 534 815
11 技術系(電気/電子/機械) 回路/システム設計 600 2億4013 418 542 735
12 企画/管理系 マーケティング 597 2億7079 403 577 852
13 金融系専門職 バックオフィス/ミドルオフィス 595 2億7360 399 590 871
14 技術系(IT/通信) 社内SE 580 2億3989 388 533 735
15 技術系(電気/電子/機械) 組み込み/制御設計 564 2億3098 395 538 708
16 企画/管理系 法務 559 2億4669 415 508 784
17 企画/管理系 知的財産/特許 548 2億3164 385 522 709
18 営業系 営業-医療機器メーカー 547 2億4846 399 542 756
19 企画/管理系 財務 543 2億3318 379 503 754
20 技術系(メディカル/化学/食品) 臨床開発/治験 540 2億5449 443 538 764
21 技術系(IT/通信) 研究開発 532 2億3217 361 484 740
22 企画/管理系 商品企画・開発 523 2億4261 391 522 773
23 技術系(電気/電子/機械) エンジニアリング 515 2億2117 396 505 684
24 営業系 営業-機械/電機メーカー 508 2億2913 383 495 711
25 技術系(建築/土木) 不動産企画/プロパティマネジメント 504 2億551 370 480 626
26 技術系(電気/電子/機械) 品質管理/品質保証 503 2億524 350 429 659
27 技術系(電気/電子/機械) 設計開発 501 2億2306 387 487 681
28 技術系(メディカル/化学/食品) 研究開発 501 2億5658 381 486 816
29 企画/管理系 人事 500 2億1522 365 470 665
30 技術系(電気/電子/機械) CAE解析 495 2億2525 376 485 705
31 企画/管理系 リサーチ/市場 調査 494 2億3926 393 489 749
32 企画/管理系 広報/ IR 494 2億3540 356 489 736
33 営業系 営業-化学/素材メーカー 493 2億3143 384 494 705
34 企画/管理系 販売促進/広告宣伝 489 2億2928 376 490 694
35 技術系(電気/電子/機械) 生産技術 486 2億1675 363 457 692
36 営業系 営業-総合商社 473 2億3343 384 512 733
37 クリエイティブ系 工業デザイン 472 2億1605 337 475 676
38 企画/管理系 購買 470 2億742 354 448 638
39 技術系(建築/土木) 設計(ビル/マンション/商業施設) 467 1億9781 357 448 592
40 クリエイティブ系 Webプロデュー サー/ディレクター 466 2億730 375 483 591
41 販売/サービス系 スーパーバイザ ー/エリアマネジャー 466 1億9662 371 460 573
42 クリエイティブ系 クリエイティブディレクター/アートディレクター 465 1億8659 347 449 559
43 営業系 営業-証券 464 2億7685 389 703 854
44 営業系 営業-IT/通信/インターネット 463 2億2053 378 491 680
45 技術系(電気/電子/機械) 生産管理 462 1億9795 352 414 612
46 技術系(IT/通信) サーバーエンジニア 461 2億495 392 481 590
47 技術系(建築/土木) 施工管理(ビル/マンション/商業施設) 460 1億9835 373 487 594
48 技術系(メディカル/化学/食品) 薬剤師 459 2億761 366 476 623
49 企画/管理系 営業企画 457 2億1037 356 453 652
50 営業系 営業-銀行 457 2億5413 394 623 814
51 技術系(IT/通信) ネットワークエンジニア 451 2億357 368 490 583
52 技術系(建築/土木) 施工管理(設備/内装/土木) 448 1億9575 369 460 570
53 技術系(メディカル/化学/食品) 品質管理/品質保証 446 2億1254 331 429 672
54 技術系(IT/通信) テクニカルサポート 435 1億9018 340 422 577
55 企画/管理系 経理 434 1億8983 345 431 554
56 技術系(IT/通信) SE・プログラマ 433 1億8830 374 471 544
57 技術系(IT/通信) ヘルプデスク 433 1億8867 320 418 582
58 営業系 営業-食品/消費財メーカー 429 1億9245 361 457 577
59 営業系 営業-広告/メディア 421 1億9027 367 473 552
60 技術系(電気/電子/機械) サービスエ ンジニア 420 1億8686 345 434 540
61 技術系(メディカル/化学/食品) 生産管理 420 2億376 336 433 622
62 企画/管理系 物流業務 419 1億9404 338 407 592
63 クリエイティブ系 編集/デスク 419 1億8611 336 418 551
64 技術系(建築/土木) 施工管理(戸建住宅) 417 1億7554 352 444 502
65 技術系(メディカル/化学/食品) 製造技術/設備 技術 416 2億699 347 440 597
66 技術系(建築/土木) 設計(戸建住 宅) 416 1億7293 342 413 513
67 営業系 営業-専門商社 410 1億8918 343 448 555
68 技術系(建築/土木) 設計(設備/内装/土木) 409 1億7338 338 420 504
69 営業系 営業-保険 408 1億9116 329 464 581
70 営業系 営業-建設/不動産 404 1億7332 363 456 500
71 営業系 営業-サービス 397 1億7682 342 441 516
72 クリエイティブ系 ゲーム関連 394 1億8690 323 423 546
73 技術系(建築/土木) 測量/積算 392 1億6873 313 397 499
74 企画/管理系 総務/庶務 386 1億7592 304 367 551
75 営業系 営業-小売/外食 383 1億6225 332 423 494
76 企画/管理系 貿易業務 379 1億7983 321 376 513
77 クリエイティブ系 イベント/芸 能関連 379 1億8226 300 438 558
78 クリエイティブ系 制作進行管理 372 1億7216 305 401 501
79 クリエイティブ系 Web編集/コンテンツ企画 367 1億5652 322 374 480
80 クリエイティブ系 ファッション・インテリア関連 358 1億6016 292 377 469
81 クリエイティブ系 映像関連 356 1億6838 293 391 505
82 事務/アシスタント系 秘書/受付 351 1億6133 292 374 465
83 販売/サービス系 鉄道・空港・船舶関連 346 1億9794 312 386 554
84 販売/サービス系 店長/販売スタッフ 340 1億5241 302 378 438
85 金融系専門職 金融事務 339 1億4955 315 372 418
86 販売/サービス系 ドライバー/配 送スタッフ 339 1億3354 298 357 379
87 事務/アシスタント系 翻訳/通訳 339 1億3731 294 336 410
88 クリエイティブ系 Webデザイナー 338 1億3672 304 362 383
89 事務/アシスタント系 貿易事務 330 1億3695 305 344 382
90 クリエイティブ系 グラフィックデザイナー/イラストレーター 323 1億3611 288 347 383
91 クリエイティブ系 DTPオペレーター 308 1億2611 271 317 360
92 事務/アシスタント系 オペレーター 305 1億2907 280 318 363
93 事務/アシスタント系 営業事務 304 1億2270 285 322 355
94 事務/アシスタント系 一般事務 300 1億2848 282 313 355
95 販売/サービス系 ホテル・宿泊・旅行関連 297 1億3711 269 323 399
96 販売/サービス系 ブライダルコーディネーター 294 1億4896 278 331 434
97 販売/サービス系 ホール・サービススタッフ 293 1億1233 280 329 311
98 販売/サービス系 調理スタッフ 292 1億3726 270 317 407
99 事務/アシスタント系 医療事務 284 1億3392 263 297 411
100 販売/サービス系 美容師/エステシシャン 270 1億3009 257 292 367
■調査概要
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
あなたのキャリアを基に、「適正年収」を無料で診断!
「適正年収」診断はこちら

ページトップへ

  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別
シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加
年収アップを実現するには?市場価値を高めるキャリアプランは?など、キャリアアドバイザーがアドバイスします。
エージェントサービスに申し込む(無料)

ステップで分かる転職ノウハウ

  • 転職時の自己分析のやり方