データ一覧 年齢別の年収
20歳~59歳の平均年収を発表!さらに、男女別のデータもご紹介します。
単位:万円
年齢 | 全体 | 男性 | 女性 | 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | ||
20歳 | 260 | 281 | 241 | 40歳 | 540 | 572 | 417 |
21歳 | 262 | 282 | 243 | 41歳 | 534 | 562 | 426 |
22歳 | 266 | 275 | 256 | 42歳 | 551 | 584 | 420 |
23歳 | 284 | 293 | 274 | 43歳 | 566 | 600 | 427 |
24歳 | 308 | 319 | 296 | 44歳 | 588 | 618 | 454 |
25歳 | 333 | 345 | 315 | 45歳 | 616 | 647 | 472 |
26歳 | 350 | 363 | 329 | 46歳 | 629 | 666 | 438 |
27歳 | 371 | 386 | 347 | 47歳 | 640 | 672 | 464 |
28歳 | 389 | 405 | 358 | 48歳 | 652 | 688 | 442 |
29歳 | 405 | 424 | 368 | 49歳 | 659 | 683 | 496 |
30歳 | 417 | 439 | 372 | 50歳 | 680 | 707 | 466 |
31歳 | 428 | 449 | 375 | 51歳 | 679 | 712 | 455 |
32歳 | 439 | 465 | 379 | 52歳 | 705 | 730 | 478 |
33歳 | 451 | 476 | 381 | 53歳 | 718 | 742 | 494 |
34歳 | 462 | 489 | 385 | 54歳 | 730 | 755 | 434 |
35歳 | 470 | 500 | 381 | 55歳 | 762 | 779 | 536 |
36歳 | 479 | 512 | 390 | 56歳 | 752 | 766 | 488 |
37歳 | 489 | 518 | 399 | 57歳 | 766 | 783 | 440 |
38歳 | 496 | 528 | 400 | 58歳 | 767 | 776 | 562 |
39歳 | 515 | 543 | 425 | 59歳 | 800 | 806 | 537 |
■調査概要
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5