平均年収ランキング(全47都道府県)
47都道府県の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額
単位:万円
順位 | エリア別 | 都道府県名 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 生涯賃金 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
- | 全体 | 全体 | 442 | 1億9910 | 347 | 458 | 624 |
1 | 関東 | 神奈川県 | 481 | 2億1192 | 354 | 481 | 689 |
2 | 関東 | 東京都 | 467 | 2億1171 | 368 | 491 | 670 |
3 | 北信越 | 長野県 | 458 | 1億8938 | 348 | 472 | 621 |
4 | 関東 | 茨城県 | 452 | 2億87 | 348 | 435 | 670 |
5 | 関東 | 千葉県 | 452 | 1億9894 | 346 | 455 | 642 |
6 | 関東 | 群馬県 | 444 | 1億9460 | 332 | 442 | 653 |
7 | 関西 | 滋賀県 | 438 | 1億9390 | 335 | 445 | 637 |
8 | 関東 | 埼玉県 | 438 | 1億9192 | 336 | 453 | 617 |
9 | 関東 | 栃木県 | 438 | 1億9025 | 358 | 440 | 623 |
10 | 関東 | 山梨県 | 438 | 1億8934 | 332 | 445 | 630 |
11 | 東海 | 静岡県 | 434 | 1億8913 | 358 | 444 | 605 |
12 | 東海 | 三重県 | 431 | 1億8505 | 352 | 462 | 584 |
13 | 北信越 | 石川県 | 427 | 1億8951 | 342 | 416 | 557 |
14 | 関西 | 兵庫県 | 426 | 1億8451 | 334 | 436 | 585 |
15 | 中国・四国 | 鳥取県 | 425 | 1億9705 | 334 | 416 | 716 |
16 | 東海 | 愛知県 | 425 | 1億8215 | 345 | 455 | 576 |
17 | 九州・沖縄 | 熊本県 | 423 | 1億8051 | 329 | 425 | 561 |
18 | 関西 | 奈良県 | 419 | 1億8168 | 315 | 413 | 604 |
19 | 北海道・東北 | 宮城県 | 413 | 1億8600 | 330 | 430 | 571 |
20 | 北海道・東北 | 岩手県 | 412 | 1億7472 | 339 | 415 | 577 |
21 | 中国・四国 | 山口県 | 412 | 1億7033 | 319 | 410 | 558 |
22 | 関西 | 大阪府 | 411 | 1億8070 | 332 | 427 | 561 |
23 | 北海道・東北 | 秋田県 | 410 | 1億7733 | 344 | 430 | 521 |
24 | 北海道・東北 | 福島県 | 409 | 1億7889 | 323 | 430 | 588 |
25 | 北信越 | 富山県 | 408 | 1億7075 | 330 | 454 | 513 |
26 | 中国・四国 | 岡山県 | 408 | 1億7072 | 336 | 425 | 557 |
27 | 中国・四国 | 愛媛県 | 406 | 1億8148 | 342 | 433 | 563 |
28 | 中国・四国 | 広島県 | 406 | 1億7281 | 334 | 428 | 525 |
29 | 東海 | 岐阜県 | 403 | 1億8065 | 332 | 423 | 568 |
30 | 北海道・東北 | 青森県 | 403 | 1億6835 | 337 | 372 | 548 |
31 | 中国・四国 | 徳島県 | 398 | 1億8599 | 297 | 352 | 652 |
32 | 関西 | 京都府 | 398 | 1億8077 | 322 | 414 | 573 |
33 | 北海道・東北 | 山形県 | 396 | 1億7039 | 305 | 413 | 590 |
34 | 九州・沖縄 | 鹿児島県 | 395 | 1億6758 | 318 | 408 | 564 |
35 | 北信越 | 福井県 | 395 | 1億6642 | 361 | 410 | 474 |
36 | 中国・四国 | 香川県 | 394 | 1億7208 | 328 | 409 | 552 |
37 | 中国・四国 | 島根県 | 391 | 1億9061 | 326 | 432 | 673 |
38 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 389 | 1億6854 | 322 | 399 | 508 |
39 | 北海道・東北 | 北海道 | 388 | 1億6244 | 323 | 402 | 500 |
40 | 九州・沖縄 | 佐賀県 | 387 | 1億6767 | 322 | 385 | 538 |
41 | 中国・四国 | 高知県 | 386 | 1億7364 | 315 | 390 | 571 |
42 | 北信越 | 新潟県 | 385 | 1億5909 | 326 | 411 | 498 |
43 | 関西 | 和歌山県 | 383 | 1億7453 | 316 | 410 | 524 |
44 | 九州・沖縄 | 大分県 | 381 | 1億7773 | 331 | 370 | 599 |
45 | 九州・沖縄 | 長崎県 | 381 | 1億5800 | 316 | 420 | 476 |
46 | 九州・沖縄 | 宮崎県 | 377 | 1億5752 | 312 | 428 | 476 |
47 | 九州・沖縄 | 沖縄県 | 365 | 1億5580 | 285 | 394 | 467 |
■調査概要
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
【対象者】2013年10月〜2014年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約16万件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5