平均年収(生涯賃金)ランキング【2019年】
- #給与・お金
- #ランキング
公開日:2020/1/20
日本のサラリーマンの平均年収はどのくらい?2018年9月~2019年8月の1年間に転職サイトdodaのエージェントサービスに登録した人のうち、正社員として働いている約40万人の平均年収データを、職種別・業種別・年齢別・都道府県別とさまざまな切り口で比較してランキングを作成しました。
ザックリまとめると
- 2019年の全体の平均年収は408万円と昨年から6万円の減少
- 【職種別】上位は「金融系専門職」と「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」が多い
- 【業種別】トップ10のうち9業種が「メーカー」「金融」「メディカル」系
- 【年代別】20代の男性のみ平均年収が増加
- 【都道府県別】6位までを関東エリアが占める
2019年 平均年収ランキングの傾向
2019年の平均年収は408万円で、昨年の414万円から6万円の減少となりました。
<職種>
全167職種のうち、1位となったのは843万円の「投資銀行業務」。2位には720万円の「運用(ファンドマネジャー/ディーラー)」がランクイン。3位には「企画/管理系」の「内部監査」が入りましたが、以降は4位に679万円の「戦略/経営コンサルタント」、5位に678万円の「業務改革コンサルタント(BPR)」、10位に647万円の「会計コンサルタント/財務アドバイザリー」が続き、トップ10のうち半数を「金融系専門職」と「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」が占めました。
「営業—医薬品メーカー」(659万円)は昨年から63万円アップして18位から6位に。メディカル系の「営業職」は平均年収は下がりましたが、「MR」が658万円で7位、「営業—医療機器メーカー」が543万円で30位と、昨年に引き続き上位となっています。
<業種>
全96業種のトップ10のうち、9つを「メーカー」「金融」「メディカル」系の3業種が占めました。1位は昨年と同じく「金融」系の「投信/投資顧問」で648万円。昨年から191万円の大幅ダウンと全業種の中で最大の下落額ではあったものの、トップを維持しています。2位には「メディカル」系の「医薬品メーカー」(600万円)、3位にはメーカーの「たばこ」(591万円)が続きました。
<年代>
20代は昨年から大きな変動がなかったものの、30代で10万円、40代で21万円、50代以上では23万円のダウンとなっています。これとは対照的に、20代の男性の平均年収のみ、昨年の367万円から微増の369万円となりました。
<都道府県>
都道府県別で見ると、2019年の全体の平均年収(408万円)を上回っているのは、東京都(438万円)、神奈川県(430万円)、千葉県(414万円)、栃木県(410万円)と関東の1都3県のみで、労働人口が特に多い東京都が全体の平均年収を牽引していることが分かります。
1位の東京都(438万円)と47位の沖縄県(337万円)とでは101万円の開きがあり、46位の秋田県(357万円)とでも81万円の差となりました。
日本国内の平均年収まとめ
職種別の平均年収ランキング
「企画/管理系」や「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」「技術系(IT/通信)」では「プロジェクトマネジャー」、「技術系(電気/電子/機械)」では「プロジェクトマネジメント」など、企画・マネジメントやコンサルティングに関わる職種が上位の多くを占めています。
今年から新たに加わった職種のうち、「リスクコンサルタント」(11位)、「営業—トイレタリー」(21位)の2つがトップ50にランクインしました。
惜しくもランキング入りしなかったものの、「営業系」の「営業—不動産金融」(486万円)が昨年から約30万円増やして75位から55位にランクアップ。全167職種の中で昨年から最も順位を上げました。
順位 | 職種名 | 平均年収 | 仕事内容 | 求人 |
---|---|---|---|---|
職種分類名 | 生涯賃金 | |||
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 |
843 万円 4億4031万円 |
||
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 金融系専門職 |
720 万円 3億9748万円 |
||
3 | 内部監査 企画/管理系 |
709 万円 2億9158万円 |
||
4 | 戦略/経営コンサルタント 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) |
679 万円 3億5531万円 |
||
5 | 業務改革コンサルタント(BPR) 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) |
678 万円 3億5506万円 |
||
6 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 |
659 万円 3億4577万円 |
||
7 | MR 営業系 |
658 万円 3億5221万円 |
||
8 | 知的財産/特許 企画/管理系 |
657 万円 3億0452万円 |
||
9 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) |
656 万円 3億0952万円 |
||
10 | 会計コンサルタント/財務アドバイザリー 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) |
647 万円 4億0397万円 |
順位 | 職種名 | 職種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | リスクコンサルタント | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 644 万円 | 3億0088万円 | |
12 | プリセールス | 技術系(IT/通信) | 625 万円 | 3億1316万円 | |
13 | 経営企画/事業企画 | 企画/管理系 | 619 万円 | 3億1061万円 | |
14 | 弁理士/特許技術者 | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 614 万円 | 2億9187万円 | |
15 | ITコンサルタント | 技術系(IT/通信) | 611 万円 | 3億2649万円 | |
16 | 法務 | 企画/管理系 | 607 万円 | 3億0172万円 | |
17 | 内部統制 | 企画/管理系 | 599 万円 | 2億7985万円 | |
18 | 会計専門職/会計士 | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 592 万円 | 3億1573万円 | |
19 | IT戦略/システム企画 | 技術系(IT/通信) | 592 万円 | 2億8689万円 | |
20 | 組織/人事コンサルタント | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 573 万円 | 2億7844万円 | |
21 | 営業ートイレタリー | 営業系 | 569 万円 | 3億1909万円 | |
22 | 先行開発/製品企画 | 技術系(電気/電子/機械) | 564 万円 | 3億0690万円 | |
23 | 管理会計 | 企画/管理系 | 563 万円 | 2億8536万円 | |
24 | 非臨床研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 562 万円 | 2億8718万円 | |
25 | プロジェクトマネジメント | 技術系(電気/電子/機械) | 558 万円 | 2億8145万円 | |
26 | 研究開発 | 技術系(IT/通信) | 554 万円 | 2億8903万円 | |
27 | 回路/システム設計 | 技術系(電気/電子/機械) | 548 万円 | 2億7025万円 | |
28 | 営業ーリース(金融) | 営業系 | 546 万円 | 3億1062万円 | |
29 | 財務 | 企画/管理系 | 543 万円 | 2億8541万円 | |
30 | 営業ー医療機器メーカー | 営業系 | 543 万円 | 2億9386万円 | |
31 | データアナリスト/データサイエンティスト | 企画/管理系 | 536 万円 | 2億6465万円 | |
32 | 臨床開発/治験 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 528 万円 | 2億9469万円 | |
33 | 営業ー電子部品メーカー | 営業系 | 525 万円 | 2億8543万円 | |
34 | データサイエンティスト | 技術系(IT/通信) | 522 万円 | 3億0837万円 | |
35 | 営業企画 | 企画/管理系 | 517 万円 | 2億6061万円 | |
36 | 設計 | 技術系(建築/土木) | 516 万円 | 2億6057万円 | |
37 | リサーチ/市場調査 | 企画/管理系 | 515 万円 | 2億7500万円 | |
38 | 購買 | 企画/管理系 | 513 万円 | 2億6576万円 | |
39 | 研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 509 万円 | 2億7859万円 | |
40 | 人事 | 企画/管理系 | 507 万円 | 2億6202万円 | |
41 | セールスエンジニア/FAE | 技術系(電気/電子/機械) | 507 万円 | 2億8096万円 | |
42 | 融資/契約審査 | 金融系専門職 | 507 万円 | 2億6880万円 | |
43 | 技術営業/アプリケーションエンジニア | 技術系(メディカル/化学/食品) | 507 万円 | 2億8069万円 | |
44 | 薬剤師 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 504 万円 | 2億3402万円 | |
45 | マーチャンダイザー | 企画/管理系 | 502 万円 | 2億5125万円 | |
46 | 経理 | 企画/管理系 | 499 万円 | 2億4672万円 | |
47 | 営業ー証券 | 営業系 | 498 万円 | 3億3553万円 | |
48 | 不動産企画/プロパティマネジメント | 技術系(建築/土木) | 496 万円 | 2億4243万円 | |
49 | プロセスエンジニア | 技術系(電気/電子/機械) | 494 万円 | 2億6967万円 | |
50 | 営業ー機械/電機メーカー | 営業系 | 491 万円 | 2億7143万円 |
1位~10位
順位 | 職種名 平均年収 |
仕事 内容 |
求人 |
---|---|---|---|
1 | 投資銀行業務 843 万円 |
||
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 720 万円 |
||
3 | 内部監査 709 万円 |
||
4 | 戦略/経営コンサルタント 679 万円 |
||
5 | 業務改革コンサルタント(BPR) 678 万円 |
||
6 | 営業ー医薬品メーカー 659 万円 |
||
7 | MR 658 万円 |
||
8 | 知的財産/特許 657 万円 |
||
9 | プロジェクトマネジャー 656 万円 |
||
10 | 会計コンサルタント/財務アドバイザリー 647 万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
業種別の平均年収ランキング
トップ3は昨年と同様となり、以降も上位に大きな変動はありませんでしたが、「投信/投資顧問」(839万円→648万円)、「診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー」(570万円→519万円)、「信託銀行」(561万円→509万円)の平均年収の減少が目立ちます。
全96業種のうち69業種が昨年から平均年収を下げているなか、「メーカー」では全22業種中11業種の平均年収が増加しています。(うち1業種は昨年データなし)。特に「ゲーム/アミューズメント機器メーカー」(462万円)と「紙/パルプメーカー」(436万円)は昨年からの増加額が大きく、それぞれ14位のランクアップとなりました。
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
業種分類名 | 生涯賃金 | ||
1 | 投信/投資顧問 金融 |
648 万円 3億3740万円 |
|
2 | 医薬品メーカー メディカル |
600 万円 3億2021万円 |
|
3 | たばこ メーカー |
591 万円 3億1927万円 |
|
4 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) サービス |
569 万円 3億1274万円 |
|
5 | トイレタリー メーカー |
556 万円 3億0922万円 |
|
6 | 総合電機メーカー メーカー |
529 万円 2億7889万円 |
|
7 | 医療機器メーカー メディカル |
527 万円 2億7816万円 |
|
8 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー メディカル |
519 万円 2億6345万円 |
|
9 | 証券会社 金融 |
517 万円 3億1719万円 |
|
10 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー メーカー |
516 万円 2億6893万円 |
順位 | 業種名 | 業種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 信託銀行 | 金融 | 509 万円 | 2億7538万円 | |
12 | リース | 金融 | 507 万円 | 2億7640万円 | |
13 | 電子/電気部品メーカー | メーカー | 498 万円 | 2億6078万円 | |
14 | CRO/SMO/CSO | メディカル | 498 万円 | 2億7719万円 | |
15 | コンサルティングファーム/シンクタンク | サービス | 486 万円 | 2億5300万円 | |
16 | 不動産金融 | 建設/プラント/不動産 | 483 万円 | 2億3032万円 | |
17 | 自動車/輸送機器メーカー | メーカー | 481 万円 | 2億6863万円 | |
18 | 香料 | メーカー | 480 万円 | 3億0543万円 | |
19 | 機械/電気機器メーカー | メーカー | 473 万円 | 2億5111万円 | |
20 | ディベロッパー | 建設/プラント/不動産 | 469 万円 | 2億5708万円 | |
21 | 都市銀行 | 金融 | 466 万円 | 2億5578万円 | |
22 | ゲーム/アミューズメント機器メーカー | メーカー | 462 万円 | 2億5566万円 | |
23 | ITコンサルティング | IT/通信 | 461 万円 | 2億5800万円 | |
24 | システムインテグレータ | IT/通信 | 461 万円 | 2億6334万円 | |
25 | バイオ関連 | メディカル | 460 万円 | 2億3401万円 | |
26 | 化学メーカー | メーカー | 459 万円 | 2億4740万円 | |
27 | マーケティング/リサーチ | サービス | 458 万円 | 2億2579万円 | |
28 | 損害保険 | 金融 | 451 万円 | 2億3003万円 | |
29 | 住宅ローン | 金融 | 449 万円 | 2億0614万円 | |
30 | 総合商社 | 総合商社 | 448 万円 | 2億7409万円 | |
31 | 医療コンサルティング | メディカル | 445 万円 | 2億2433万円 | |
32 | ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | IT/通信 | 445 万円 | 2億5788万円 | |
33 | 鉄鋼/金属メーカー | メーカー | 445 万円 | 2億3153万円 | |
34 | 紙/パルプメーカー | メーカー | 436 万円 | 2億3417万円 | |
35 | 住宅(ハウスメーカー) | 建設/プラント/不動産 | 432 万円 | 2億2614万円 | |
36 | ゼネコン/サブコン | 建設/プラント/不動産 | 432 万円 | 2億2274万円 | |
37 | 土地活用 | 建設/プラント/不動産 | 432 万円 | 2億2760万円 | |
38 | 消費者金融 | 金融 | 432 万円 | 2億6033万円 | |
39 | 試薬メーカー/受託合成/受託分析 | メーカー | 431 万円 | 2億3204万円 | |
40 | 代理店(広告/SP/PR) | インターネット/広告/メディア | 430 万円 | 2億3958万円 | |
41 | クレジット/信販 | 金融 | 429 万円 | 2億4506万円 | |
42 | エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | サービス | 424 万円 | 2億1816万円 | |
43 | 医療機器卸 | メディカル | 423 万円 | 2億1847万円 | |
44 | スポーツ/アウトドア用品 | メーカー | 421 万円 | 2億2595万円 | |
45 | ペット関連 | メーカー | 421 万円 | 2億6852万円 | |
46 | ネット広告/Webマーケティング | インターネット/広告/メディア | 419 万円 | 2億1867万円 | |
47 | 建設コンサルタント | 建設/プラント/不動産 | 416 万円 | 2億1897万円 | |
48 | 自動車ディーラー | 小売/外食 | 416 万円 | 2億1849万円 | |
49 | 生命保険 | 金融 | 416 万円 | 2億1850万円 | |
50 | 設備関連/プラント | 建設/プラント/不動産 | 416 万円 | 2億1589万円 |
1位~10位
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投信/投資顧問 | 648 万円 | |
2 | 医薬品メーカー | 600 万円 | |
3 | たばこ | 591 万円 | |
4 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) | 569 万円 | |
5 | トイレタリー | 556 万円 | |
6 | 総合電機メーカー | 529 万円 | |
7 | 医療機器メーカー | 527 万円 | |
8 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 519 万円 | |
9 | 証券会社 | 517 万円 | |
10 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 516 万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
年代別の平均年収
すべての年代で平均年収が下がった一方で、20代の男性のみ昨年から平均年収が増額しています。
20代の平均年収が300万円台、30代が400万円台、40代が500万円台、50代以上が600万円台と年齢が上がるにつれて平均年収も増加ていますが、昨年に比べて上昇幅は縮小しました。
すべての年代で平均年収が下がった一方で、20代の男性のみ昨年から平均年収が増額しています。
20代の平均年収が300万円台、30代が400万円台、40代が500万円台、50代以上が600万円台と年齢が上がるにつれて平均年収も増加ていますが、昨年に比べて上昇幅は縮小しました。
年代 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
20代 | 345 (346) |
369 (367) |
319 (319) |
30代 | 442 (452) |
481 (487) |
375 (382) |
40代 | 507 (528) |
567 (583) |
401 (413) |
50代以上 | 622 (413) |
671 (690) |
428 (442) |
年数 | 平均年収 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
20代 | 345 (346) |
369 (367) |
319 (319) |
30代 | 442 (452) |
481 (487) |
375 (382) |
40代 | 507 (528) |
567 (583) |
401 (413) |
50代以上 | 622 (622) |
671 (671) |
428 (422) |
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
都道府県別の平均年収ランキング
1位の東京都(438万円)からはじまり、2位に神奈川県、3位に千葉県、4位に栃木県、5位に埼玉県・茨城県と、上位5位までを首都圏が占めました。以降は、7位に静岡県、8位に愛知県が続き、2019年の10月に改定された最低賃金が高い地域とおおむね同様となりました。なお、最低賃金が全国で3番目に高い大阪府は、平均年収では15位(387万円)と中程度の順位です。
47都道府県で昨年よりも金額が増えたのは13県のみで、特に徳島県は20万円のアップとなりました。
順位 | 都道府県 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 438 万円 | |
2 | 神奈川県 | 430 万円 | |
3 | 千葉県 | 414 万円 | |
4 | 栃木県 | 410 万円 | |
5 | 埼玉県 | 408 万円 | |
5 | 茨城県 | 408 万円 | |
7 | 静岡県 | 406 万円 | |
8 | 愛知県 | 403 万円 | |
9 | 兵庫県 | 400 万円 | |
10 | 滋賀県 | 395 万円 |
順位 | 都道府県 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
11 | 三重県 | 395 万円 | |
12 | 岐阜県 | 390 万円 | |
13 | 石川県 | 390 万円 | |
14 | 群馬県 | 389 万円 | |
15 | 大阪府 | 387 万円 | |
16 | 長野県 | 387 万円 | |
17 | 奈良県 | 386 万円 | |
18 | 広島県 | 384 万円 | |
19 | 富山県 | 384 万円 | |
20 | 山梨県 | 384 万円 | |
21 | 香川県 | 383 万円 | |
22 | 山口県 | 382 万円 | |
23 | 岡山県 | 382 万円 | |
24 | 徳島県 | 381 万円 | |
25 | 京都府 | 380 万円 | |
26 | 長崎県 | 378 万円 | |
27 | 熊本県 | 378 万円 | |
28 | 愛媛県 | 377 万円 | |
29 | 鳥取県 | 377 万円 | |
30 | 岩手県 | 377 万円 | |
31 | 福井県 | 376 万円 | |
32 | 山形県 | 376 万円 | |
33 | 福島県 | 374 万円 | |
34 | 和歌山県 | 373 万円 | |
35 | 宮城県 | 373 万円 | |
36 | 島根県 | 372 万円 | |
37 | 福岡県 | 371 万円 | |
38 | 鹿児島県 | 371 万円 | |
39 | 新潟県 | 368 万円 | |
40 | 青森県 | 368 万円 | |
41 | 佐賀県 | 363 万円 | |
42 | 大分県 | 363 万円 | |
43 | 北海道 | 362 万円 | |
44 | 宮崎県 | 361 万円 | |
45 | 高知県 | 359 万円 | |
46 | 秋田県 | 357 万円 | |
47 | 沖縄県 | 337 万円 |
11位~47位
順位 | 職種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
11 | 三重県 | 395 万円 | |
12 | 岐阜県 | 390 万円 | |
13 | 石川県 | 390 万円 | |
14 | 群馬県 | 389 万円 | |
15 | 大阪府 | 387 万円 | |
16 | 長野県 | 387 万円 | |
17 | 奈良県 | 386 万円 | |
18 | 広島県 | 384 万円 | |
19 | 富山県 | 384 万円 | |
20 | 山梨県 | 384 万円 | |
21 | 香川県 | 383 万円 | |
22 | 山口県 | 382 万円 | |
23 | 岡山県 | 382 万円 | |
24 | 徳島県 | 381 万円 | |
25 | 京都府 | 380 万円 | |
26 | 長崎県 | 378 万円 | |
27 | 熊本県 | 378 万円 | |
28 | 愛媛県 | 377 万円 | |
29 | 鳥取県 | 377 万円 | |
30 | 岩手県 | 377 万円 | |
31 | 福井県 | 376 万円 | |
32 | 山形県 | 376 万円 | |
33 | 福島県 | 374 万円 | |
34 | 和歌山県 | 373 万円 | |
35 | 宮城県 | 373 万円 | |
36 | 島根県 | 372 万円 | |
37 | 福岡県 | 371 万円 | |
38 | 鹿児島県 | 371 万円 | |
39 | 新潟県 | 368 万円 | |
40 | 青森県 | 368 万円 | |
41 | 佐賀県 | 363 万円 | |
42 | 大分県 | 363 万円 | |
43 | 北海道 | 362 万円 | |
44 | 宮崎県 | 361 万円 | |
45 | 高知県 | 359 万円 | |
46 | 秋田県 | 357 万円 | |
47 | 沖縄県 | 337 万円 |
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
⽇本の平均年収の推移
全体の平均年収は、2017年の418万円から2年連続で減少しました。男性・女性別の平均年収についても同様で、それぞれ2年連続の微減となっています。
20代の平均年収は毎年ほぼ変わらないものの、30代、40代、50代以上と年代が上がるにつれて減少幅が大きくなりました。
また、3年間の推移において、男女間の平均年収差にほとんど変化はありませんでした。
全体の平均年収は、2017年の418万円から2年連続で減少しました。男性・女性別の平均年収についても同様で、それぞれ2年連続の微減となっています。
20代の平均年収は毎年ほぼ変わらないものの、30代、40代、50代以上と年代が上がるにつれて減少幅が大きくなりました。
また、3年間の推移において、男女間の平均年収差にほとんど変化はありませんでした。
年数 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
2019年 | 408 | 452 | 345 |
2018年 | 414 | 455 | 348 |
2017年 | 418 | 457 | 351 |
年数 | 平均年収 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2019年 | 408 | 452 | 345 |
2018年 | 414 | 455 | 348 |
2017年 | 418 | 457 | 351 |
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
編集後記
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約40万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法: 20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5